各月ごとに、町名別総人口と町名別住民基本台帳人口を、HTML形式とエクセル形式で掲載しています。
総人口とは、住民基本台帳人口に外国人登録者を加えたものです。
| 月 | 総人口 HTML版とエクセル版 | 住民基本台帳人口 HTML版とエクセル版 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 2月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 3月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 4月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 5月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 6月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 7月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 8月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 9月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 10月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 11月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 12月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
