更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 243,185 | 74 | 124,038 | 50 | 119,147 | 24 | 105,658 | 70 |
高砂1丁目 | 2,243 | -6 | 1,080 | 0 | 1,163 | -6 | 1,044 | 1 |
高砂2丁目 | 2,711 | -3 | 1,271 | 0 | 1,440 | -3 | 1,314 | 2 |
住吉1丁目 | 1,844 | 0 | 911 | -3 | 933 | 3 | 818 | -2 |
住吉2丁目 | 1,018 | -4 | 519 | -2 | 499 | -2 | 514 | 3 |
神明1丁目 | 1,287 | 0 | 668 | 0 | 619 | 0 | 597 | 0 |
神明2丁目 | 846 | 10 | 437 | 5 | 409 | 5 | 374 | 4 |
吉町1丁目 | 1,334 | -1 | 706 | 0 | 628 | -1 | 585 | -2 |
吉町2丁目 | 1,819 | -5 | 913 | -1 | 906 | -4 | 838 | -3 |
吉町3丁目 | 2,208 | -2 | 1,131 | 2 | 1,077 | -4 | 937 | 0 |
吉町4丁目 | 1,415 | 9 | 739 | 6 | 676 | 3 | 570 | 4 |
吉町5丁目 | 1,956 | 2 | 983 | 1 | 973 | 1 | 933 | -1 |
氷川町 | 13,014 | 16 | 6,669 | 4 | 6,345 | 12 | 6,510 | 10 |
西町 | 8,622 | 18 | 4,426 | 10 | 4,196 | 8 | 3,542 | 9 |
草加1丁目 | 1,078 | 1 | 586 | 3 | 492 | -2 | 549 | -1 |
草加2丁目 | 1,327 | -11 | 673 | -3 | 654 | -8 | 608 | -1 |
草加3丁目 | 1,588 | -2 | 846 | 2 | 742 | -4 | 760 | -2 |
草加4丁目 | 1,333 | 110 | 703 | 56 | 630 | 54 | 540 | 39 |
草加5丁目 | 582 | -4 | 320 | -3 | 262 | -1 | 315 | -1 |
栄町1丁目 | 1,408 | -2 | 686 | -1 | 722 | -1 | 606 | 1 |
栄町2丁目 | 3,625 | -6 | 1,780 | -1 | 1,845 | -5 | 1,541 | -1 |
栄町3丁目 | 2,884 | -11 | 1,363 | -10 | 1,521 | -1 | 1,354 | -4 |
松原1丁目 | 2,309 | 7 | 1,032 | 2 | 1,277 | 5 | 1,351 | -1 |
松原2丁目 | 1,546 | -4 | 747 | 0 | 799 | -4 | 898 | 0 |
松原3丁目 | 1,367 | -16 | 686 | -7 | 681 | -9 | 708 | -7 |
松原4丁目 | 2,451 | -4 | 1,262 | 0 | 1,189 | -4 | 1,406 | -2 |
松原5丁目 | 1,666 | -8 | 864 | -4 | 802 | -4 | 755 | -5 |
松江1丁目 | 1,452 | -6 | 740 | -3 | 712 | -3 | 648 | -2 |
松江2丁目 | 519 | -1 | 252 | -2 | 267 | 1 | 190 | -1 |
松江3丁目 | 921 | -5 | 468 | -3 | 453 | -2 | 407 | -2 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 578 | 2 | 306 | -1 | 272 | 3 | 251 | 0 |
中央1丁目 | 727 | 1 | 371 | -1 | 356 | 2 | 331 | -2 |
中央2丁目 | 2,339 | -2 | 1,168 | 1 | 1,171 | -3 | 1,116 | -1 |
手代町 | 5,697 | -20 | 2,895 | -8 | 2,802 | -12 | 2,239 | -4 |
瀬崎町 | 15,242 | 9 | 7,876 | 3 | 7,366 | 6 | 6,879 | 9 |
谷塚町 | 16,320 | -55 | 8,387 | -27 | 7,933 | -28 | 7,544 | -18 |
谷塚仲町 | 2,144 | -2 | 1,124 | 0 | 1,020 | -2 | 904 | -1 |
谷塚上町 | 3,718 | 9 | 1,886 | 0 | 1,832 | 9 | 1,548 | -2 |
両新田東町 | 1,220 | -2 | 637 | -1 | 583 | -1 | 496 | 0 |
両新田西町 | 1,899 | -3 | 988 | 2 | 911 | -5 | 813 | 1 |
新里町 | 7,085 | -1 | 3,708 | -5 | 3,377 | 4 | 2,799 | -3 |
柳島町 | 4,869 | 1 | 2,508 | 4 | 2,361 | -3 | 1,993 | 2 |
遊馬町 | 4,310 | 7 | 2,189 | 1 | 2,121 | 6 | 1,727 | 8 |
八幡町 | 9,002 | 39 | 4,634 | 18 | 4,368 | 21 | 3,814 | 13 |
弁天1丁目 | 1,632 | 13 | 874 | 6 | 758 | 7 | 726 | 6 |
弁天2丁目 | 1,835 | 5 | 995 | 5 | 840 | 0 | 899 | 5 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 946 | -1 | 477 | -1 | 469 | 0 | 367 | 0 |
弁天5丁目 | 1,591 | 7 | 822 | 5 | 769 | 2 | 638 | 2 |
弁天6丁目 | 1,097 | -3 | 603 | -2 | 494 | -1 | 503 | -2 |
中根1丁目 | 1,331 | -1 | 675 | -3 | 656 | 2 | 608 | 3 |
中根2丁目 | 1,514 | -1 | 767 | 0 | 747 | -1 | 631 | -2 |
中根3丁目 | 1,512 | 4 | 762 | 1 | 750 | 3 | 620 | 5 |
旭町1丁目 | 192 | -3 | 98 | 0 | 94 | -3 | 91 | -2 |
旭町2丁目 | 1,676 | -10 | 860 | -6 | 816 | -4 | 712 | -7 |
旭町3丁目 | 1,334 | 12 | 619 | 5 | 715 | 7 | 668 | 5 |
旭町4丁目 | 1,250 | -11 | 647 | -6 | 603 | -5 | 610 | -2 |
旭町5丁目 | 2,032 | -8 | 1,050 | -2 | 982 | -6 | 880 | -2 |
旭町6丁目 | 2,289 | -12 | 1,165 | -8 | 1,124 | -4 | 1,058 | 2 |
金明町 | 8,242 | 14 | 4,236 | 9 | 4,006 | 5 | 3,718 | 10 |
長栄町 | 6,174 | 3 | 3,111 | 1 | 3,063 | 2 | 2,309 | 3 |
新栄町 | 8,147 | 9 | 4,092 | 7 | 4,055 | 2 | 3,238 | 3 |
清門町 | 4,622 | 8 | 2,355 | 8 | 2,267 | 0 | 1,801 | 3 |
新善町 | 4,319 | -16 | 2,187 | -13 | 2,132 | -3 | 1,787 | -2 |
青柳町 | 90 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 47 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,204 | 0 | 618 | 0 | 586 | 0 | 455 | 2 |
青柳3丁目 | 1,550 | 2 | 817 | 3 | 733 | -1 | 607 | -2 |
青柳4丁目 | 1,595 | 2 | 783 | 1 | 812 | 1 | 625 | 1 |
青柳5丁目 | 2,397 | 3 | 1,212 | 3 | 1,185 | 0 | 937 | 1 |
青柳6丁目 | 3,144 | 7 | 1,635 | 5 | 1,509 | 2 | 1,167 | -1 |
青柳7丁目 | 3,566 | 17 | 1,796 | 12 | 1,770 | 5 | 1,369 | 5 |
青柳8丁目 | 2,901 | -8 | 1,497 | -3 | 1,404 | -5 | 1,127 | 0 |
柿木町 | 1,820 | -3 | 904 | -3 | 916 | 0 | 834 | 0 |
稲荷1丁目 | 160 | -4 | 101 | -3 | 59 | -1 | 96 | -2 |
稲荷2丁目 | 1,931 | -6 | 970 | -3 | 961 | -3 | 733 | -2 |
稲荷3丁目 | 1,742 | 4 | 856 | 3 | 886 | 1 | 743 | 0 |
稲荷4丁目 | 2,449 | 0 | 1,273 | -1 | 1,176 | 1 | 971 | 2 |
稲荷5丁目 | 1,099 | -1 | 556 | 0 | 543 | -1 | 437 | 0 |
稲荷6丁目 | 1,578 | 4 | 891 | 3 | 687 | 1 | 690 | 5 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,581 | 1 | 1,312 | 2 | 1,269 | -1 | 1,077 | 2 |
花栗2丁目 | 465 | -7 | 240 | -4 | 225 | -3 | 177 | -1 |
花栗3丁目 | 1,794 | -9 | 887 | -4 | 907 | -5 | 793 | -5 |
花栗4丁目 | 1,911 | 1 | 967 | -3 | 944 | 4 | 816 | -3 |
苗塚町 | 3,004 | 9 | 1,538 | 5 | 1,466 | 4 | 1,220 | 5 |
小山1丁目 | 1,524 | -4 | 781 | -3 | 743 | -1 | 602 | -2 |
小山2丁目 | 1,598 | 2 | 828 | 0 | 770 | 2 | 680 | 2 |
北谷町 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,803 | 1 | 894 | -1 | 909 | 2 | 782 | -1 |
北谷2丁目 | 2,120 | -5 | 1,159 | -2 | 961 | -3 | 861 | -1 |
北谷3丁目 | 2,291 | -5 | 1,155 | -2 | 1,136 | -3 | 968 | 2 |
原町1丁目 | 1,394 | 6 | 683 | 4 | 711 | 2 | 505 | 0 |
原町2丁目 | 1,364 | 7 | 672 | 5 | 692 | 2 | 453 | 1 |
原町3丁目 | 786 | -4 | 402 | -4 | 384 | 0 | 326 | -3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384