更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 242,846 | 25 | 123,862 | 22 | 118,984 | 3 | 105,308 | 35 |
高砂1丁目 | 2,248 | -12 | 1,078 | -4 | 1,170 | -8 | 1,041 | -4 |
高砂2丁目 | 2,691 | 0 | 1,266 | -4 | 1,425 | 4 | 1,300 | 2 |
住吉1丁目 | 1,860 | 3 | 922 | 0 | 938 | 3 | 823 | 1 |
住吉2丁目 | 1,033 | -3 | 526 | -3 | 507 | 0 | 518 | -4 |
神明1丁目 | 1,284 | 0 | 664 | 2 | 620 | -2 | 599 | 1 |
神明2丁目 | 839 | 0 | 431 | 0 | 408 | 0 | 370 | 1 |
吉町1丁目 | 1,339 | 2 | 701 | -2 | 638 | 4 | 589 | 1 |
吉町2丁目 | 1,814 | 2 | 914 | 2 | 900 | 0 | 834 | 2 |
吉町3丁目 | 2,201 | 9 | 1,125 | 2 | 1,076 | 7 | 930 | 1 |
吉町4丁目 | 1,400 | -11 | 736 | -7 | 664 | -4 | 563 | -5 |
吉町5丁目 | 1,920 | -4 | 959 | -5 | 961 | 1 | 920 | -2 |
氷川町 | 12,976 | 14 | 6,671 | 4 | 6,305 | 10 | 6,487 | 12 |
西町 | 8,647 | 20 | 4,432 | 12 | 4,215 | 8 | 3,540 | 7 |
草加1丁目 | 1,067 | 2 | 577 | 1 | 490 | 1 | 545 | -1 |
草加2丁目 | 1,323 | -6 | 669 | -6 | 654 | 0 | 598 | 1 |
草加3丁目 | 1,590 | -13 | 844 | -9 | 746 | -4 | 756 | -6 |
草加4丁目 | 1,206 | -7 | 635 | -1 | 571 | -6 | 484 | -1 |
草加5丁目 | 595 | 3 | 326 | 2 | 269 | 1 | 319 | 1 |
栄町1丁目 | 1,422 | -7 | 693 | -4 | 729 | -3 | 610 | -1 |
栄町2丁目 | 3,622 | 4 | 1,780 | 4 | 1,842 | 0 | 1,539 | 6 |
栄町3丁目 | 2,877 | 7 | 1,358 | 2 | 1,519 | 5 | 1,351 | 7 |
松原1丁目 | 2,308 | 5 | 1,040 | 6 | 1,268 | -1 | 1,353 | 3 |
松原2丁目 | 1,579 | -4 | 763 | 0 | 816 | -4 | 910 | -4 |
松原3丁目 | 1,399 | -3 | 702 | -3 | 697 | 0 | 714 | -2 |
松原4丁目 | 2,447 | -13 | 1,255 | -6 | 1,192 | -7 | 1,400 | -2 |
松原5丁目 | 1,685 | -13 | 869 | -5 | 816 | -8 | 763 | -8 |
松江1丁目 | 1,419 | 4 | 732 | 1 | 687 | 3 | 635 | 2 |
松江2丁目 | 533 | -1 | 260 | 0 | 273 | -1 | 194 | -1 |
松江3丁目 | 931 | 6 | 476 | 4 | 455 | 2 | 412 | 6 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 565 | 4 | 305 | 5 | 260 | -1 | 253 | 0 |
中央1丁目 | 725 | -4 | 369 | -2 | 356 | -2 | 329 | -4 |
中央2丁目 | 2,313 | -10 | 1,152 | -5 | 1,161 | -5 | 1,110 | -3 |
手代町 | 5,675 | 1 | 2,883 | 3 | 2,792 | -2 | 2,216 | -2 |
瀬崎町 | 15,241 | 11 | 7,857 | 12 | 7,384 | -1 | 6,860 | 0 |
谷塚町 | 16,309 | -3 | 8,402 | 5 | 7,907 | -8 | 7,523 | -5 |
谷塚仲町 | 2,151 | 11 | 1,118 | 6 | 1,033 | 5 | 906 | 6 |
谷塚上町 | 3,720 | -2 | 1,888 | -1 | 1,832 | -1 | 1,554 | -2 |
両新田東町 | 1,227 | 3 | 636 | 3 | 591 | 0 | 499 | 4 |
両新田西町 | 1,908 | -2 | 990 | 1 | 918 | -3 | 810 | 1 |
新里町 | 7,099 | -13 | 3,718 | -8 | 3,381 | -5 | 2,788 | -5 |
柳島町 | 4,878 | 11 | 2,510 | 6 | 2,368 | 5 | 1,988 | 7 |
遊馬町 | 4,289 | -2 | 2,180 | -3 | 2,109 | 1 | 1,716 | 0 |
八幡町 | 8,960 | 3 | 4,623 | -6 | 4,337 | 9 | 3,799 | 4 |
弁天1丁目 | 1,619 | 9 | 867 | 2 | 752 | 7 | 721 | 8 |
弁天2丁目 | 1,826 | 6 | 988 | 5 | 838 | 1 | 890 | 6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 951 | 2 | 480 | 2 | 471 | 0 | 366 | 1 |
弁天5丁目 | 1,578 | 13 | 811 | 3 | 767 | 10 | 635 | 4 |
弁天6丁目 | 1,093 | 0 | 600 | 4 | 493 | -4 | 501 | 1 |
中根1丁目 | 1,348 | 0 | 692 | 1 | 656 | -1 | 613 | 0 |
中根2丁目 | 1,516 | 0 | 767 | -4 | 749 | 4 | 634 | -1 |
中根3丁目 | 1,500 | -7 | 762 | -3 | 738 | -4 | 613 | -3 |
旭町1丁目 | 193 | 2 | 99 | 2 | 94 | 0 | 92 | 2 |
旭町2丁目 | 1,707 | -2 | 881 | 4 | 826 | -6 | 724 | 4 |
旭町3丁目 | 1,325 | 9 | 615 | 5 | 710 | 4 | 662 | 6 |
旭町4丁目 | 1,253 | 1 | 648 | 1 | 605 | 0 | 603 | 2 |
旭町5丁目 | 2,053 | 6 | 1,059 | 3 | 994 | 3 | 890 | 0 |
旭町6丁目 | 2,309 | -5 | 1,174 | -5 | 1,135 | 0 | 1,064 | -3 |
金明町 | 8,253 | -19 | 4,246 | -6 | 4,007 | -13 | 3,711 | -20 |
長栄町 | 6,145 | -17 | 3,096 | -11 | 3,049 | -6 | 2,284 | 1 |
新栄町 | 8,126 | 0 | 4,078 | 2 | 4,048 | -2 | 3,230 | -1 |
清門町 | 4,615 | -14 | 2,346 | -8 | 2,269 | -6 | 1,798 | -4 |
新善町 | 4,314 | -3 | 2,186 | -3 | 2,128 | 0 | 1,782 | -4 |
青柳町 | 90 | 1 | 46 | 1 | 44 | 0 | 47 | 1 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,195 | 3 | 619 | 2 | 576 | 1 | 457 | 1 |
青柳3丁目 | 1,551 | 0 | 818 | 0 | 733 | 0 | 610 | 1 |
青柳4丁目 | 1,586 | 1 | 776 | -2 | 810 | 3 | 622 | 0 |
青柳5丁目 | 2,368 | 5 | 1,197 | 0 | 1,171 | 5 | 927 | 2 |
青柳6丁目 | 3,135 | 11 | 1,636 | 6 | 1,499 | 5 | 1,163 | 1 |
青柳7丁目 | 3,509 | -8 | 1,766 | -6 | 1,743 | -2 | 1,356 | -3 |
青柳8丁目 | 2,930 | -20 | 1,502 | -11 | 1,428 | -9 | 1,127 | -6 |
柿木町 | 1,830 | 4 | 915 | 3 | 915 | 1 | 833 | 4 |
稲荷1丁目 | 161 | -6 | 104 | -5 | 57 | -1 | 96 | -4 |
稲荷2丁目 | 1,935 | -14 | 971 | -1 | 964 | -13 | 731 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,737 | -1 | 849 | 0 | 888 | -1 | 732 | 2 |
稲荷4丁目 | 2,439 | 18 | 1,272 | 9 | 1,167 | 9 | 958 | 9 |
稲荷5丁目 | 1,110 | 0 | 556 | 1 | 554 | -1 | 444 | -1 |
稲荷6丁目 | 1,591 | 30 | 893 | 21 | 698 | 9 | 693 | 14 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,597 | 6 | 1,321 | 3 | 1,276 | 3 | 1,078 | 2 |
花栗2丁目 | 466 | 2 | 243 | 2 | 223 | 0 | 176 | 1 |
花栗3丁目 | 1,807 | 6 | 889 | 5 | 918 | 1 | 795 | 4 |
花栗4丁目 | 1,905 | -2 | 966 | -3 | 939 | 1 | 814 | -4 |
苗塚町 | 2,977 | -13 | 1,514 | -7 | 1,463 | -6 | 1,200 | -5 |
小山1丁目 | 1,545 | 1 | 796 | -1 | 749 | 2 | 606 | -1 |
小山2丁目 | 1,583 | 2 | 821 | 3 | 762 | -1 | 675 | -1 |
北谷町 | 17 | -3 | 6 | -1 | 11 | -2 | 6 | -1 |
北谷1丁目 | 1,811 | 9 | 899 | 4 | 912 | 5 | 783 | 0 |
北谷2丁目 | 2,122 | -3 | 1,158 | -3 | 964 | 0 | 860 | -3 |
北谷3丁目 | 2,260 | -4 | 1,136 | -3 | 1,124 | -1 | 951 | 0 |
原町1丁目 | 1,373 | 5 | 677 | 2 | 696 | 3 | 508 | 2 |
原町2丁目 | 1,330 | 23 | 650 | 10 | 680 | 13 | 443 | 5 |
原町3丁目 | 798 | -1 | 410 | 0 | 388 | -1 | 332 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091