更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 242,611 | 352 | 123,754 | 155 | 118,857 | 197 | 105,021 | 558 |
高砂1丁目 | 2,260 | 9 | 1,082 | 3 | 1,178 | 6 | 1,040 | 5 |
高砂2丁目 | 2,667 | 36 | 1,262 | 14 | 1,405 | 22 | 1,274 | 31 |
住吉1丁目 | 1,862 | 0 | 922 | 2 | 940 | -2 | 827 | 7 |
住吉2丁目 | 1,051 | -2 | 535 | -1 | 516 | -1 | 537 | -1 |
神明1丁目 | 1,286 | -1 | 667 | 0 | 619 | -1 | 599 | -1 |
神明2丁目 | 853 | 2 | 437 | 3 | 416 | -1 | 375 | 3 |
吉町1丁目 | 1,343 | -2 | 704 | 0 | 639 | -2 | 587 | 5 |
吉町2丁目 | 1,803 | 1 | 908 | 2 | 895 | -1 | 832 | 4 |
吉町3丁目 | 2,209 | -1 | 1,139 | 0 | 1,070 | -1 | 937 | 5 |
吉町4丁目 | 1,395 | 0 | 735 | 0 | 660 | 0 | 566 | -1 |
吉町5丁目 | 1,901 | 9 | 953 | 3 | 948 | 6 | 911 | 3 |
氷川町 | 12,946 | 74 | 6,651 | 40 | 6,295 | 34 | 6,445 | 68 |
西町 | 8,604 | 9 | 4,405 | 7 | 4,199 | 2 | 3,504 | 29 |
草加1丁目 | 1,090 | -6 | 592 | -2 | 498 | -4 | 561 | 0 |
草加2丁目 | 1,313 | -6 | 671 | -3 | 642 | -3 | 593 | 1 |
草加3丁目 | 1,604 | 17 | 853 | 10 | 751 | 7 | 762 | 13 |
草加4丁目 | 1,225 | -26 | 639 | -7 | 586 | -19 | 488 | 8 |
草加5丁目 | 589 | -2 | 325 | -1 | 264 | -1 | 319 | -2 |
栄町1丁目 | 1,429 | 1 | 697 | 5 | 732 | -4 | 611 | 1 |
栄町2丁目 | 3,601 | 18 | 1,767 | 7 | 1,834 | 11 | 1,522 | 11 |
栄町3丁目 | 2,868 | 11 | 1,353 | 0 | 1,515 | 11 | 1,337 | 24 |
松原1丁目 | 2,293 | 9 | 1,037 | 1 | 1,256 | 8 | 1,343 | 10 |
松原2丁目 | 1,607 | -18 | 776 | -11 | 831 | -7 | 923 | -10 |
松原3丁目 | 1,409 | 2 | 705 | 0 | 704 | 2 | 720 | -2 |
松原4丁目 | 2,457 | 1 | 1,256 | 1 | 1,201 | 0 | 1,394 | 4 |
松原5丁目 | 1,704 | 14 | 878 | 12 | 826 | 2 | 775 | 13 |
松江1丁目 | 1,412 | -5 | 733 | 0 | 679 | -5 | 625 | -3 |
松江2丁目 | 540 | 4 | 263 | 2 | 277 | 2 | 199 | 3 |
松江3丁目 | 924 | 0 | 472 | -1 | 452 | 1 | 406 | -2 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 44 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 |
松江6丁目 | 571 | 0 | 305 | 3 | 266 | -3 | 262 | 4 |
中央1丁目 | 732 | 3 | 373 | 0 | 359 | 3 | 333 | 4 |
中央2丁目 | 2,319 | -20 | 1,159 | -2 | 1,160 | -18 | 1,111 | 5 |
手代町 | 5,669 | 8 | 2,881 | 5 | 2,788 | 3 | 2,213 | 15 |
瀬崎町 | 15,221 | -13 | 7,835 | -13 | 7,386 | 0 | 6,858 | 30 |
谷塚町 | 16,285 | 53 | 8,380 | 14 | 7,905 | 39 | 7,498 | 40 |
谷塚仲町 | 2,131 | -2 | 1,107 | 3 | 1,024 | -5 | 897 | 1 |
谷塚上町 | 3,716 | -8 | 1,896 | -11 | 1,820 | 3 | 1,562 | 6 |
両新田東町 | 1,230 | -9 | 635 | -2 | 595 | -7 | 498 | 0 |
両新田西町 | 1,891 | 0 | 982 | 2 | 909 | -2 | 797 | 4 |
新里町 | 7,092 | 7 | 3,721 | -1 | 3,371 | 8 | 2,775 | 10 |
柳島町 | 4,875 | 0 | 2,510 | -6 | 2,365 | 6 | 1,976 | 5 |
遊馬町 | 4,274 | 23 | 2,166 | 3 | 2,108 | 20 | 1,706 | 0 |
八幡町 | 8,991 | 26 | 4,640 | 9 | 4,351 | 17 | 3,806 | 21 |
弁天1丁目 | 1,591 | 1 | 850 | 1 | 741 | 0 | 708 | 5 |
弁天2丁目 | 1,811 | 29 | 988 | 12 | 823 | 17 | 881 | 15 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 947 | -8 | 479 | -5 | 468 | -3 | 361 | -5 |
弁天5丁目 | 1,568 | 11 | 812 | 5 | 756 | 6 | 628 | 5 |
弁天6丁目 | 1,064 | -16 | 576 | -4 | 488 | -12 | 488 | 3 |
中根1丁目 | 1,350 | 2 | 699 | -4 | 651 | 6 | 612 | 0 |
中根2丁目 | 1,505 | -11 | 762 | -2 | 743 | -9 | 631 | -3 |
中根3丁目 | 1,502 | 2 | 765 | 4 | 737 | -2 | 613 | 8 |
旭町1丁目 | 189 | 1 | 95 | 1 | 94 | 0 | 88 | 1 |
旭町2丁目 | 1,706 | -4 | 873 | -1 | 833 | -3 | 717 | 0 |
旭町3丁目 | 1,322 | 1 | 610 | 1 | 712 | 0 | 656 | 5 |
旭町4丁目 | 1,256 | 3 | 652 | 2 | 604 | 1 | 603 | 1 |
旭町5丁目 | 2,069 | 2 | 1,069 | 0 | 1,000 | 2 | 898 | -4 |
旭町6丁目 | 2,303 | 7 | 1,171 | 6 | 1,132 | 1 | 1,060 | 7 |
金明町 | 8,262 | 23 | 4,246 | -5 | 4,016 | 28 | 3,730 | 12 |
長栄町 | 6,142 | -22 | 3,097 | -12 | 3,045 | -10 | 2,284 | 3 |
新栄町 | 8,135 | 27 | 4,085 | 14 | 4,050 | 13 | 3,231 | 13 |
清門町 | 4,644 | 3 | 2,359 | 1 | 2,285 | 2 | 1,804 | 2 |
新善町 | 4,307 | 17 | 2,186 | 6 | 2,121 | 11 | 1,782 | 6 |
青柳町 | 90 | 2 | 45 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,202 | -8 | 621 | -2 | 581 | -6 | 457 | 1 |
青柳3丁目 | 1,540 | 3 | 815 | 9 | 725 | -6 | 602 | 10 |
青柳4丁目 | 1,585 | 14 | 779 | 7 | 806 | 7 | 624 | 4 |
青柳5丁目 | 2,354 | -3 | 1,192 | 1 | 1,162 | -4 | 919 | 4 |
青柳6丁目 | 3,124 | 10 | 1,634 | 10 | 1,490 | 0 | 1,159 | 9 |
青柳7丁目 | 3,538 | -2 | 1,779 | -3 | 1,759 | 1 | 1,365 | 9 |
青柳8丁目 | 2,946 | 14 | 1,510 | 8 | 1,436 | 6 | 1,131 | 12 |
柿木町 | 1,803 | 17 | 897 | 14 | 906 | 3 | 804 | 20 |
稲荷1丁目 | 166 | 7 | 108 | 6 | 58 | 1 | 103 | 7 |
稲荷2丁目 | 1,948 | 3 | 970 | -1 | 978 | 4 | 728 | 2 |
稲荷3丁目 | 1,739 | 1 | 851 | 0 | 888 | 1 | 733 | 8 |
稲荷4丁目 | 2,415 | 5 | 1,255 | -4 | 1,160 | 9 | 943 | 2 |
稲荷5丁目 | 1,111 | 7 | 558 | 4 | 553 | 3 | 444 | 2 |
稲荷6丁目 | 1,551 | -14 | 867 | -11 | 684 | -3 | 670 | -4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,583 | -12 | 1,316 | -9 | 1,267 | -3 | 1,067 | 5 |
花栗2丁目 | 455 | 5 | 236 | 1 | 219 | 4 | 170 | 3 |
花栗3丁目 | 1,808 | -9 | 888 | -7 | 920 | -2 | 793 | -3 |
花栗4丁目 | 1,896 | -13 | 963 | -8 | 933 | -5 | 815 | -6 |
苗塚町 | 2,995 | 4 | 1,524 | 6 | 1,471 | -2 | 1,204 | 0 |
小山1丁目 | 1,537 | -13 | 791 | -2 | 746 | -11 | 600 | -2 |
小山2丁目 | 1,580 | 10 | 816 | 5 | 764 | 5 | 676 | 8 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,802 | 3 | 896 | 2 | 906 | 1 | 783 | 5 |
北谷2丁目 | 2,136 | 10 | 1,165 | 7 | 971 | 3 | 857 | 5 |
北谷3丁目 | 2,262 | 8 | 1,145 | 3 | 1,117 | 5 | 949 | 4 |
原町1丁目 | 1,361 | -3 | 669 | 0 | 692 | -3 | 502 | 0 |
原町2丁目 | 1,294 | 21 | 637 | 8 | 657 | 13 | 435 | 8 |
原町3丁目 | 807 | 1 | 413 | 0 | 394 | 1 | 332 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091