更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 242,732 | 121 | 123,813 | 59 | 118,919 | 62 | 105,205 | 184 |
高砂1丁目 | 2,267 | 7 | 1,087 | 5 | 1,180 | 2 | 1,046 | 6 |
高砂2丁目 | 2,683 | 16 | 1,273 | 11 | 1,410 | 5 | 1,294 | 20 |
住吉1丁目 | 1,867 | 5 | 925 | 3 | 942 | 2 | 827 | 0 |
住吉2丁目 | 1,044 | -7 | 536 | 1 | 508 | -8 | 530 | -7 |
神明1丁目 | 1,285 | -1 | 663 | -4 | 622 | 3 | 598 | -1 |
神明2丁目 | 844 | -9 | 433 | -4 | 411 | -5 | 370 | -5 |
吉町1丁目 | 1,351 | 8 | 709 | 5 | 642 | 3 | 593 | 6 |
吉町2丁目 | 1,810 | 7 | 913 | 5 | 897 | 2 | 832 | 0 |
吉町3丁目 | 2,206 | -3 | 1,132 | -7 | 1,074 | 4 | 936 | -1 |
吉町4丁目 | 1,404 | 9 | 737 | 2 | 667 | 7 | 568 | 2 |
吉町5丁目 | 1,916 | 15 | 963 | 10 | 953 | 5 | 924 | 13 |
氷川町 | 12,944 | -2 | 6,653 | 2 | 6,291 | -4 | 6,462 | 17 |
西町 | 8,623 | 19 | 4,420 | 15 | 4,203 | 4 | 3,529 | 25 |
草加1丁目 | 1,079 | -11 | 586 | -6 | 493 | -5 | 554 | -7 |
草加2丁目 | 1,326 | 13 | 677 | 6 | 649 | 7 | 599 | 6 |
草加3丁目 | 1,602 | -2 | 852 | -1 | 750 | -1 | 759 | -3 |
草加4丁目 | 1,212 | -13 | 635 | -4 | 577 | -9 | 485 | -3 |
草加5丁目 | 589 | 0 | 325 | 0 | 264 | 0 | 316 | -3 |
栄町1丁目 | 1,427 | -2 | 696 | -1 | 731 | -1 | 611 | 0 |
栄町2丁目 | 3,617 | 16 | 1,775 | 8 | 1,842 | 8 | 1,533 | 11 |
栄町3丁目 | 2,872 | 4 | 1,361 | 8 | 1,511 | -4 | 1,347 | 10 |
松原1丁目 | 2,301 | 8 | 1,034 | -3 | 1,267 | 11 | 1,346 | 3 |
松原2丁目 | 1,591 | -16 | 766 | -10 | 825 | -6 | 919 | -4 |
松原3丁目 | 1,405 | -4 | 703 | -2 | 702 | -2 | 719 | -1 |
松原4丁目 | 2,459 | 2 | 1,258 | 2 | 1,201 | 0 | 1,402 | 8 |
松原5丁目 | 1,704 | 0 | 879 | 1 | 825 | -1 | 776 | 1 |
松江1丁目 | 1,412 | 0 | 729 | -4 | 683 | 4 | 627 | 2 |
松江2丁目 | 535 | -5 | 260 | -3 | 275 | -2 | 196 | -3 |
松江3丁目 | 928 | 4 | 474 | 2 | 454 | 2 | 406 | 0 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 43 | -1 | 22 | -1 | 21 | 0 | 19 | -1 |
松江6丁目 | 560 | -11 | 300 | -5 | 260 | -6 | 254 | -8 |
中央1丁目 | 731 | -1 | 372 | -1 | 359 | 0 | 335 | 2 |
中央2丁目 | 2,322 | 3 | 1,158 | -1 | 1,164 | 4 | 1,112 | 1 |
手代町 | 5,679 | 10 | 2,884 | 3 | 2,795 | 7 | 2,221 | 8 |
瀬崎町 | 15,217 | -4 | 7,833 | -2 | 7,384 | -2 | 6,848 | -10 |
谷塚町 | 16,289 | 4 | 8,377 | -3 | 7,912 | 7 | 7,504 | 6 |
谷塚仲町 | 2,138 | 7 | 1,111 | 4 | 1,027 | 3 | 902 | 5 |
谷塚上町 | 3,718 | 2 | 1,890 | -6 | 1,828 | 8 | 1,556 | -6 |
両新田東町 | 1,229 | -1 | 636 | 1 | 593 | -2 | 496 | -2 |
両新田西町 | 1,903 | 12 | 987 | 5 | 916 | 7 | 804 | 7 |
新里町 | 7,105 | 13 | 3,728 | 7 | 3,377 | 6 | 2,787 | 12 |
柳島町 | 4,868 | -7 | 2,508 | -2 | 2,360 | -5 | 1,979 | 3 |
遊馬町 | 4,277 | 3 | 2,173 | 7 | 2,104 | -4 | 1,710 | 4 |
八幡町 | 8,944 | -47 | 4,623 | -17 | 4,321 | -30 | 3,792 | -14 |
弁天1丁目 | 1,602 | 11 | 859 | 9 | 743 | 2 | 711 | 3 |
弁天2丁目 | 1,814 | 3 | 982 | -6 | 832 | 9 | 880 | -1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 943 | -4 | 474 | -5 | 469 | 1 | 361 | 0 |
弁天5丁目 | 1,565 | -3 | 809 | -3 | 756 | 0 | 627 | -1 |
弁天6丁目 | 1,085 | 21 | 590 | 14 | 495 | 7 | 498 | 10 |
中根1丁目 | 1,349 | -1 | 694 | -5 | 655 | 4 | 614 | 2 |
中根2丁目 | 1,514 | 9 | 768 | 6 | 746 | 3 | 635 | 4 |
中根3丁目 | 1,504 | 2 | 764 | -1 | 740 | 3 | 614 | 1 |
旭町1丁目 | 188 | -1 | 95 | 0 | 93 | -1 | 88 | 0 |
旭町2丁目 | 1,709 | 3 | 877 | 4 | 832 | -1 | 720 | 3 |
旭町3丁目 | 1,319 | -3 | 611 | 1 | 708 | -4 | 656 | 0 |
旭町4丁目 | 1,252 | -4 | 647 | -5 | 605 | 1 | 599 | -4 |
旭町5丁目 | 2,058 | -11 | 1,063 | -6 | 995 | -5 | 893 | -5 |
旭町6丁目 | 2,317 | 14 | 1,181 | 10 | 1,136 | 4 | 1,072 | 12 |
金明町 | 8,276 | 14 | 4,251 | 5 | 4,025 | 9 | 3,736 | 6 |
長栄町 | 6,153 | 11 | 3,101 | 4 | 3,052 | 7 | 2,286 | 2 |
新栄町 | 8,128 | -7 | 4,079 | -6 | 4,049 | -1 | 3,231 | 0 |
清門町 | 4,637 | -7 | 2,356 | -3 | 2,281 | -4 | 1,801 | -3 |
新善町 | 4,325 | 18 | 2,197 | 11 | 2,128 | 7 | 1,789 | 7 |
青柳町 | 89 | -1 | 45 | 0 | 44 | -1 | 46 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,197 | -5 | 618 | -3 | 579 | -2 | 455 | -2 |
青柳3丁目 | 1,546 | 6 | 818 | 3 | 728 | 3 | 605 | 3 |
青柳4丁目 | 1,582 | -3 | 776 | -3 | 806 | 0 | 620 | -4 |
青柳5丁目 | 2,359 | 5 | 1,201 | 9 | 1,158 | -4 | 924 | 5 |
青柳6丁目 | 3,115 | -9 | 1,625 | -9 | 1,490 | 0 | 1,155 | -4 |
青柳7丁目 | 3,525 | -13 | 1,773 | -6 | 1,752 | -7 | 1,359 | -6 |
青柳8丁目 | 2,940 | -6 | 1,507 | -3 | 1,433 | -3 | 1,130 | -1 |
柿木町 | 1,808 | 5 | 902 | 5 | 906 | 0 | 815 | 11 |
稲荷1丁目 | 166 | 0 | 108 | 0 | 58 | 0 | 101 | -2 |
稲荷2丁目 | 1,943 | -5 | 970 | 0 | 973 | -5 | 728 | 0 |
稲荷3丁目 | 1,746 | 7 | 853 | 2 | 893 | 5 | 733 | 0 |
稲荷4丁目 | 2,422 | 7 | 1,262 | 7 | 1,160 | 0 | 945 | 2 |
稲荷5丁目 | 1,116 | 5 | 554 | -4 | 562 | 9 | 448 | 4 |
稲荷6丁目 | 1,547 | -4 | 866 | -1 | 681 | -3 | 669 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,589 | 6 | 1,316 | 0 | 1,273 | 6 | 1,077 | 10 |
花栗2丁目 | 463 | 8 | 240 | 4 | 223 | 4 | 174 | 4 |
花栗3丁目 | 1,804 | -4 | 888 | 0 | 916 | -4 | 793 | 0 |
花栗4丁目 | 1,906 | 10 | 970 | 7 | 936 | 3 | 821 | 6 |
苗塚町 | 2,985 | -10 | 1,521 | -3 | 1,464 | -7 | 1,204 | 0 |
小山1丁目 | 1,544 | 7 | 797 | 6 | 747 | 1 | 607 | 7 |
小山2丁目 | 1,584 | 4 | 818 | 2 | 766 | 2 | 678 | 2 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,802 | 0 | 896 | 0 | 906 | 0 | 785 | 2 |
北谷2丁目 | 2,137 | 1 | 1,165 | 0 | 972 | 1 | 863 | 6 |
北谷3丁目 | 2,262 | 0 | 1,139 | -6 | 1,123 | 6 | 953 | 4 |
原町1丁目 | 1,364 | 3 | 670 | 1 | 694 | 2 | 505 | 3 |
原町2丁目 | 1,301 | 7 | 639 | 2 | 662 | 5 | 437 | 2 |
原町3丁目 | 802 | -5 | 412 | -1 | 390 | -4 | 330 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091