各月ごとに、町名別住民基本台帳人口と町名別住民基本台帳人口(日本人)のHTML形式とエクセル形式で掲載しています。
令和5年2月1日現在(カッコの中は前月との差です。)
- 人口
25万816人(-11人) - 世帯
12万3,208世帯(+68世帯)
月 | 住民基本台帳人口 | 住民基本台帳人口(日本人) | ||
---|---|---|---|---|
1月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
2月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
3月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
4月1日現在 | ||||
5月1日現在 | ||||
6月1日現在 | ||||
7月1日現在 | ||||
8月1日現在 | ||||
9月1日現在 | ||||
10月1日現在 | ||||
11月1日現在 | ||||
12月1日現在 |