更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,336 | 135 | 121,954 | 97 | 116,382 | 38 | 103,548 | 131 |
高砂1丁目 | 2,188 | -2 | 1,059 | 5 | 1,129 | -7 | 1,019 | -1 |
高砂2丁目 | 2,640 | 4 | 1,238 | 2 | 1,402 | 2 | 1,271 | 6 |
住吉1丁目 | 1,804 | 2 | 900 | 1 | 904 | 1 | 801 | 4 |
住吉2丁目 | 1,009 | 2 | 515 | 1 | 494 | 1 | 508 | 2 |
神明1丁目 | 1,244 | 1 | 645 | 1 | 599 | 0 | 569 | 1 |
神明2丁目 | 813 | 1 | 420 | 2 | 393 | -1 | 360 | 0 |
吉町1丁目 | 1,315 | 6 | 696 | 6 | 619 | 0 | 578 | 4 |
吉町2丁目 | 1,796 | 6 | 906 | -1 | 890 | 7 | 832 | 5 |
吉町3丁目 | 2,151 | -12 | 1,107 | -6 | 1,044 | -6 | 912 | -3 |
吉町4丁目 | 1,370 | 7 | 717 | 1 | 653 | 6 | 552 | 5 |
吉町5丁目 | 1,911 | 19 | 956 | 12 | 955 | 7 | 914 | 6 |
氷川町 | 12,648 | 21 | 6,524 | 3 | 6,124 | 18 | 6,300 | -3 |
西町 | 8,508 | -22 | 4,380 | -11 | 4,128 | -11 | 3,498 | 0 |
草加1丁目 | 1,053 | 2 | 572 | 1 | 481 | 1 | 536 | -2 |
草加2丁目 | 1,319 | 7 | 668 | 4 | 651 | 3 | 597 | 3 |
草加3丁目 | 1,551 | -8 | 825 | -3 | 726 | -5 | 738 | -1 |
草加4丁目 | 1,202 | 9 | 638 | 6 | 564 | 3 | 493 | 6 |
草加5丁目 | 584 | 1 | 320 | 1 | 264 | 0 | 314 | 3 |
栄町1丁目 | 1,381 | -4 | 676 | -3 | 705 | -1 | 586 | -1 |
栄町2丁目 | 3,540 | 11 | 1,749 | 7 | 1,791 | 4 | 1,489 | 0 |
栄町3丁目 | 2,831 | 18 | 1,348 | 12 | 1,483 | 6 | 1,330 | 6 |
松原1丁目 | 2,252 | 1 | 1,015 | -4 | 1,237 | 5 | 1,333 | 4 |
松原2丁目 | 1,514 | -6 | 739 | -1 | 775 | -5 | 877 | -1 |
松原3丁目 | 1,342 | 2 | 671 | 1 | 671 | 1 | 691 | 6 |
松原4丁目 | 2,419 | -3 | 1,245 | 4 | 1,174 | -7 | 1,395 | 2 |
松原5丁目 | 1,619 | -3 | 832 | 2 | 787 | -5 | 725 | -3 |
松江1丁目 | 1,387 | 1 | 715 | -1 | 672 | 2 | 631 | 5 |
松江2丁目 | 523 | -3 | 256 | 0 | 267 | -3 | 190 | -1 |
松江3丁目 | 910 | -5 | 463 | -3 | 447 | -2 | 399 | -1 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 41 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 535 | 2 | 287 | 0 | 248 | 2 | 233 | -1 |
中央1丁目 | 699 | 1 | 356 | 0 | 343 | 1 | 322 | 1 |
中央2丁目 | 2,245 | 3 | 1,121 | 7 | 1,124 | -4 | 1,075 | 1 |
手代町 | 5,632 | 20 | 2,861 | 5 | 2,771 | 15 | 2,208 | 12 |
瀬崎町 | 14,891 | -8 | 7,707 | 6 | 7,184 | -14 | 6,719 | 2 |
谷塚町 | 15,983 | 48 | 8,256 | 25 | 7,727 | 23 | 7,416 | 33 |
谷塚仲町 | 2,105 | -12 | 1,103 | -1 | 1,002 | -11 | 886 | -7 |
谷塚上町 | 3,667 | -5 | 1,877 | -2 | 1,790 | -3 | 1,538 | 0 |
両新田東町 | 1,203 | -5 | 626 | -1 | 577 | -4 | 492 | -3 |
両新田西町 | 1,892 | 3 | 983 | 1 | 909 | 2 | 810 | 1 |
新里町 | 6,970 | 0 | 3,656 | -1 | 3,314 | 1 | 2,746 | 9 |
柳島町 | 4,811 | -9 | 2,487 | -2 | 2,324 | -7 | 1,975 | -4 |
遊馬町 | 4,213 | -8 | 2,163 | 1 | 2,050 | -9 | 1,704 | 1 |
八幡町 | 8,805 | -2 | 4,549 | -1 | 4,256 | -1 | 3,748 | -1 |
弁天1丁目 | 1,598 | 0 | 853 | -1 | 745 | 1 | 714 | 2 |
弁天2丁目 | 1,791 | 4 | 969 | 3 | 822 | 1 | 864 | 2 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 931 | 1 | 472 | -1 | 459 | 2 | 359 | 0 |
弁天5丁目 | 1,555 | 8 | 803 | 4 | 752 | 4 | 630 | 2 |
弁天6丁目 | 1,064 | 6 | 588 | 8 | 476 | -2 | 488 | 4 |
中根1丁目 | 1,310 | -7 | 666 | -7 | 644 | 0 | 596 | -6 |
中根2丁目 | 1,492 | 3 | 759 | 0 | 733 | 3 | 628 | 2 |
中根3丁目 | 1,482 | 6 | 749 | 1 | 733 | 5 | 607 | 0 |
旭町1丁目 | 172 | -1 | 91 | -2 | 81 | 1 | 85 | -2 |
旭町2丁目 | 1,650 | -7 | 853 | -6 | 797 | -1 | 701 | -5 |
旭町3丁目 | 1,302 | 0 | 609 | 1 | 693 | -1 | 651 | 1 |
旭町4丁目 | 1,210 | 3 | 638 | 2 | 572 | 1 | 593 | 5 |
旭町5丁目 | 2,003 | -11 | 1,033 | -2 | 970 | -9 | 874 | 1 |
旭町6丁目 | 2,280 | 2 | 1,167 | 1 | 1,113 | 1 | 1,049 | 1 |
金明町 | 8,067 | -14 | 4,156 | -14 | 3,911 | 0 | 3,640 | 1 |
長栄町 | 6,081 | 31 | 3,078 | 14 | 3,003 | 17 | 2,280 | 15 |
新栄町 | 8,079 | 13 | 4,068 | 5 | 4,011 | 8 | 3,226 | 10 |
清門町 | 4,585 | -6 | 2,338 | 2 | 2,247 | -8 | 1,781 | -4 |
新善町 | 4,248 | 6 | 2,163 | 0 | 2,085 | 6 | 1,758 | -2 |
青柳町 | 90 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 | 47 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,179 | 3 | 607 | 1 | 572 | 2 | 443 | 1 |
青柳3丁目 | 1,538 | 0 | 812 | 1 | 726 | -1 | 605 | -1 |
青柳4丁目 | 1,576 | 1 | 772 | 2 | 804 | -1 | 617 | -3 |
青柳5丁目 | 2,361 | 9 | 1,194 | 4 | 1,167 | 5 | 926 | 3 |
青柳6丁目 | 3,082 | 4 | 1,611 | 0 | 1,471 | 4 | 1,160 | 3 |
青柳7丁目 | 3,491 | 9 | 1,761 | 8 | 1,730 | 1 | 1,348 | 1 |
青柳8丁目 | 2,880 | 5 | 1,490 | 5 | 1,390 | 0 | 1,121 | 2 |
柿木町 | 1,811 | -3 | 900 | -4 | 911 | 1 | 827 | -1 |
稲荷1丁目 | 151 | 2 | 96 | 0 | 55 | 2 | 85 | 1 |
稲荷2丁目 | 1,891 | -4 | 953 | 0 | 938 | -4 | 717 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,616 | 11 | 805 | 6 | 811 | 5 | 666 | 7 |
稲荷4丁目 | 2,383 | 4 | 1,248 | -2 | 1,135 | 6 | 937 | -1 |
稲荷5丁目 | 1,024 | -5 | 519 | -1 | 505 | -4 | 400 | -3 |
稲荷6丁目 | 1,498 | -8 | 836 | -6 | 662 | -2 | 639 | 1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,552 | -8 | 1,301 | -5 | 1,251 | -3 | 1,061 | -4 |
花栗2丁目 | 465 | 4 | 243 | 2 | 222 | 2 | 178 | 1 |
花栗3丁目 | 1,783 | 10 | 882 | 5 | 901 | 5 | 790 | 3 |
花栗4丁目 | 1,860 | -10 | 946 | -3 | 914 | -7 | 790 | -2 |
苗塚町 | 2,958 | 0 | 1,517 | 2 | 1,441 | -2 | 1,198 | 3 |
小山1丁目 | 1,526 | -3 | 787 | -1 | 739 | -2 | 604 | 0 |
小山2丁目 | 1,584 | -3 | 827 | -1 | 757 | -2 | 674 | -3 |
北谷町 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,777 | 3 | 886 | 2 | 891 | 1 | 776 | 2 |
北谷2丁目 | 2,096 | -2 | 1,146 | 1 | 950 | -3 | 851 | -2 |
北谷3丁目 | 2,283 | 5 | 1,149 | 3 | 1,134 | 2 | 958 | 4 |
原町1丁目 | 1,345 | -4 | 662 | -5 | 683 | 1 | 495 | -3 |
原町2丁目 | 1,317 | 0 | 646 | 0 | 671 | 0 | 444 | 1 |
原町3丁目 | 780 | -3 | 401 | -1 | 379 | -2 | 328 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目10番3号 浜野鉄工ビル3F
電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-1108
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384