更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 237,964 | 92 | 121,731 | 46 | 116,233 | 46 | 103,145 | 153 |
高砂1丁目 | 2,200 | 12 | 1,062 | 6 | 1,138 | 6 | 1,023 | 7 |
高砂2丁目 | 2,620 | 16 | 1,241 | 9 | 1,379 | 7 | 1,256 | 20 |
住吉1丁目 | 1,812 | 4 | 904 | 3 | 908 | 1 | 802 | -1 |
住吉2丁目 | 1,029 | -5 | 530 | 1 | 499 | -6 | 523 | -5 |
神明1丁目 | 1,243 | -1 | 640 | -1 | 603 | 0 | 568 | -1 |
神明2丁目 | 814 | -10 | 420 | -4 | 394 | -6 | 358 | -5 |
吉町1丁目 | 1,335 | 10 | 703 | 7 | 632 | 3 | 584 | 8 |
吉町2丁目 | 1,781 | 8 | 902 | 6 | 879 | 2 | 822 | 0 |
吉町3丁目 | 2,154 | -6 | 1,107 | -9 | 1,047 | 3 | 912 | -3 |
吉町4丁目 | 1,370 | 9 | 720 | 2 | 650 | 7 | 554 | 2 |
吉町5丁目 | 1,872 | 12 | 943 | 9 | 929 | 3 | 900 | 10 |
氷川町 | 12,609 | -4 | 6,506 | 2 | 6,103 | -6 | 6,267 | 16 |
西町 | 8,511 | 19 | 4,380 | 16 | 4,131 | 3 | 3,489 | 26 |
草加1丁目 | 1,056 | -8 | 575 | -5 | 481 | -3 | 540 | -5 |
草加2丁目 | 1,310 | 14 | 667 | 7 | 643 | 7 | 591 | 7 |
草加3丁目 | 1,564 | -3 | 833 | -1 | 731 | -2 | 739 | -3 |
草加4丁目 | 1,197 | -13 | 632 | -4 | 565 | -9 | 482 | -3 |
草加5丁目 | 575 | 0 | 317 | 0 | 258 | 0 | 307 | -3 |
栄町1丁目 | 1,391 | -5 | 682 | -2 | 709 | -3 | 589 | -2 |
栄町2丁目 | 3,519 | 14 | 1,734 | 6 | 1,785 | 8 | 1,481 | 8 |
栄町3丁目 | 2,805 | -5 | 1,335 | 2 | 1,470 | -7 | 1,318 | 2 |
松原1丁目 | 2,258 | 7 | 1,021 | -3 | 1,237 | 10 | 1,327 | 2 |
松原2丁目 | 1,527 | -13 | 741 | -9 | 786 | -4 | 882 | -3 |
松原3丁目 | 1,355 | -1 | 677 | 0 | 678 | -1 | 690 | 2 |
松原4丁目 | 2,430 | -3 | 1,245 | -2 | 1,185 | -1 | 1,390 | 5 |
松原5丁目 | 1,643 | 5 | 842 | 5 | 801 | 0 | 741 | 4 |
松江1丁目 | 1,372 | -3 | 711 | -5 | 661 | 2 | 617 | 2 |
松江2丁目 | 531 | -5 | 258 | -3 | 273 | -2 | 194 | -3 |
松江3丁目 | 916 | 3 | 468 | 1 | 448 | 2 | 398 | -1 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 41 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 525 | -7 | 281 | -3 | 244 | -4 | 233 | -5 |
中央1丁目 | 703 | 2 | 357 | -1 | 346 | 3 | 324 | 3 |
中央2丁目 | 2,230 | 4 | 1,111 | -2 | 1,119 | 6 | 1,073 | -1 |
手代町 | 5,603 | 10 | 2,848 | 4 | 2,755 | 6 | 2,191 | 8 |
瀬崎町 | 14,868 | -7 | 7,671 | -5 | 7,197 | -2 | 6,694 | -12 |
谷塚町 | 15,876 | 6 | 8,201 | -1 | 7,675 | 7 | 7,334 | 7 |
谷塚仲町 | 2,112 | 7 | 1,100 | 4 | 1,012 | 3 | 890 | 5 |
谷塚上町 | 3,665 | 1 | 1,870 | -6 | 1,795 | 7 | 1,537 | -6 |
両新田東町 | 1,210 | -1 | 627 | 1 | 583 | -2 | 492 | -2 |
両新田西町 | 1,888 | 13 | 981 | 5 | 907 | 8 | 800 | 7 |
新里町 | 6,980 | 11 | 3,666 | 4 | 3,314 | 7 | 2,729 | 9 |
柳島町 | 4,800 | -8 | 2,481 | -3 | 2,319 | -5 | 1,961 | 1 |
遊馬町 | 4,194 | 2 | 2,145 | 6 | 2,049 | -4 | 1,686 | 3 |
八幡町 | 8,809 | -50 | 4,558 | -19 | 4,251 | -31 | 3,742 | -17 |
弁天1丁目 | 1,583 | 13 | 847 | 9 | 736 | 4 | 707 | 5 |
弁天2丁目 | 1,767 | 0 | 957 | -7 | 810 | 7 | 852 | -3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 921 | -4 | 465 | -5 | 456 | 1 | 353 | 0 |
弁天5丁目 | 1,539 | -5 | 794 | -4 | 745 | -1 | 619 | -2 |
弁天6丁目 | 1,052 | 21 | 575 | 14 | 477 | 7 | 483 | 10 |
中根1丁目 | 1,316 | 0 | 678 | -4 | 638 | 4 | 604 | 2 |
中根2丁目 | 1,488 | 9 | 759 | 6 | 729 | 3 | 627 | 4 |
中根3丁目 | 1,473 | 2 | 751 | -1 | 722 | 3 | 603 | 1 |
旭町1丁目 | 167 | 0 | 89 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 |
旭町2丁目 | 1,676 | 4 | 864 | 4 | 812 | 0 | 706 | 3 |
旭町3丁目 | 1,297 | -3 | 605 | 1 | 692 | -4 | 646 | 0 |
旭町4丁目 | 1,203 | -2 | 633 | -3 | 570 | 1 | 583 | -3 |
旭町5丁目 | 2,008 | -8 | 1,037 | -4 | 971 | -4 | 873 | -5 |
旭町6丁目 | 2,283 | 11 | 1,171 | 9 | 1,112 | 2 | 1,058 | 12 |
金明町 | 8,136 | 7 | 4,192 | 3 | 3,944 | 4 | 3,679 | 1 |
長栄町 | 6,078 | 10 | 3,077 | 4 | 3,001 | 6 | 2,269 | 2 |
新栄町 | 8,068 | -12 | 4,063 | -10 | 4,005 | -2 | 3,217 | -4 |
清門町 | 4,604 | -6 | 2,341 | -3 | 2,263 | -3 | 1,787 | -3 |
新善町 | 4,247 | 17 | 2,165 | 11 | 2,082 | 6 | 1,760 | 7 |
青柳町 | 89 | -1 | 45 | 0 | 44 | -1 | 46 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,172 | -6 | 605 | -4 | 567 | -2 | 443 | -3 |
青柳3丁目 | 1,524 | 6 | 806 | 3 | 718 | 3 | 598 | 3 |
青柳4丁目 | 1,570 | -3 | 770 | -3 | 800 | 0 | 617 | -4 |
青柳5丁目 | 2,337 | 6 | 1,191 | 8 | 1,146 | -2 | 917 | 4 |
青柳6丁目 | 3,056 | -8 | 1,602 | -8 | 1,454 | 0 | 1,145 | -5 |
青柳7丁目 | 3,493 | -13 | 1,760 | -6 | 1,733 | -7 | 1,351 | -6 |
青柳8丁目 | 2,910 | -7 | 1,496 | -4 | 1,414 | -3 | 1,126 | -1 |
柿木町 | 1,797 | 5 | 895 | 5 | 902 | 0 | 807 | 11 |
稲荷1丁目 | 151 | 0 | 97 | 0 | 54 | 0 | 87 | -2 |
稲荷2丁目 | 1,907 | -4 | 957 | 0 | 950 | -4 | 717 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,609 | 9 | 799 | 5 | 810 | 4 | 661 | 4 |
稲荷4丁目 | 2,362 | 7 | 1,237 | 8 | 1,125 | -1 | 921 | 3 |
稲荷5丁目 | 1,031 | 3 | 517 | -4 | 514 | 7 | 407 | 2 |
稲荷6丁目 | 1,476 | -4 | 822 | -1 | 654 | -3 | 625 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,558 | 6 | 1,303 | 0 | 1,255 | 6 | 1,064 | 10 |
花栗2丁目 | 458 | 8 | 238 | 4 | 220 | 4 | 172 | 4 |
花栗3丁目 | 1,776 | -6 | 874 | -2 | 902 | -4 | 783 | -1 |
花栗4丁目 | 1,864 | 8 | 947 | 5 | 917 | 3 | 795 | 6 |
苗塚町 | 2,960 | -9 | 1,513 | -3 | 1,447 | -6 | 1,192 | -2 |
小山1丁目 | 1,530 | 7 | 793 | 6 | 737 | 1 | 604 | 7 |
小山2丁目 | 1,573 | 3 | 817 | 2 | 756 | 1 | 672 | 1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,776 | 1 | 885 | 1 | 891 | 0 | 778 | 3 |
北谷2丁目 | 2,105 | 1 | 1,150 | 0 | 955 | 1 | 854 | 6 |
北谷3丁目 | 2,243 | -2 | 1,130 | -5 | 1,113 | 3 | 939 | 2 |
原町1丁目 | 1,342 | 2 | 662 | 1 | 680 | 1 | 496 | 2 |
原町2丁目 | 1,271 | 4 | 626 | 2 | 645 | 2 | 432 | 1 |
原町3丁目 | 791 | -6 | 407 | -2 | 384 | -4 | 328 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384