更新日:2021年8月12日
個別調査とは
自分の家のまわりなど身近な場所であらかじめ決めた植物や鳥、昆虫など42種を中心に探すもので、調べる時間や回数は自由です。
こちらは、42種以外の生きものの調査結果を見つけた生きものと場所で月ごとに報告書にまとめたものになります。
【お知らせ】42種以外の生きものまとめ新ルールについて
日頃より生きもの調査へご参加いただき誠にありがとうございます。
毎月ご提出いただいております個別調査報告書につきまして、下記関連ファイルのとおり42種以外の生きものについて、まとめルールを設定しました。
こちらのルールにつきましては、令和2年度4月より適用されます。
また、あくまでホームページ等へ掲載する際や市のデータとしてまとめる際に適用されるものですので、皆様からのご報告につきましては特に変更はございません。
今後とも、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
42種以外の生きもの調査結果一覧
下記の表より、確認種数をご覧いただけます。
表中に各月報告書のリンクがございますので、詳細はそちらをクリックしてご確認ください。
平成28年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | − | − | − | 162 | 183 | 201 | 157 | 106 | 52 | 36 | 54 | 96 | 1047 |
鳥 | − | − | − | 9 | 24 | 32 | 47 | 43 | 43 | 41 | 41 | 44 | 324 |
昆虫等 | − | − | − | 64 | 64 | 68 | 62 | 33 | 21 | 10 | 14 | 24 | 360 |
計 | − | − | − | 235 | 271 | 301 | 266 | 182 | 116 | 87 | 109 | 164 | 1730 |
平成29年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 147 | 199 | 199 | 192 | 210 | 237 | 208 | 132 | 92 | 50 | 42 | 98 | 1806 |
鳥 | 46 | 30 | 18 | 19 | 16 | 24 | 38 | 43 | 35 | 43 | 40 | 35 | 387 |
昆虫等 | 40 | 57 | 75 | 78 | 83 | 89 | 61 | 33 | 17 | 6 | 0 | 23 | 562 |
計 | 233 | 286 | 292 | 289 | 309 | 350 | 307 | 208 | 144 | 99 | 82 | 156 | 2755 |
平成30年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 156 | 194 | 210 | 195 | 181 | 201 | 107 | 98 | 88 | 57 | 70 | 110 | 1667 |
鳥 | 33 | 28 | 15 | 14 | 10 | 34 | 35 | 39 | 42 | 43 | 40 | 35 | 368 |
昆虫等 | 51 | 64 | 61 | 71 | 79 | 83 | 75 | 35 | 21 | 9 | 12 | 16 | 577 |
計 | 240 | 286 | 286 | 280 | 270 | 318 | 217 | 172 | 150 | 109 | 122 | 161 | 2612 |
42種以外の生きもの調査結果一覧
下記の表より、確認種数をご覧いただけます。
表中に各月報告書のリンクがございますので、詳細はそちらをクリックしてご確認ください。
平成28年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | − | − | − | 162 | 183 | 201 | 157 | 106 | 52 | 36 | 54 | 96 | 1047 |
鳥 | − | − | − | 9 | 24 | 32 | 47 | 43 | 43 | 41 | 41 | 44 | 324 |
昆虫等 | − | − | − | 64 | 64 | 68 | 62 | 33 | 21 | 10 | 14 | 24 | 360 |
計 | − | − | − | 235 | 271 | 301 | 266 | 182 | 116 | 87 | 109 | 164 | 1730 |
平成29年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 147 | 199 | 199 | 192 | 210 | 237 | 208 | 132 | 92 | 50 | 42 | 98 | 1806 |
鳥 | 46 | 30 | 18 | 19 | 16 | 24 | 38 | 43 | 35 | 43 | 40 | 35 | 387 |
昆虫等 | 40 | 57 | 75 | 78 | 83 | 89 | 61 | 33 | 17 | 6 | 0 | 23 | 562 |
計 | 233 | 286 | 292 | 289 | 309 | 350 | 307 | 208 | 144 | 99 | 82 | 156 | 2755 |
平成30年度
単位:種
種/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | まとめ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 156 | 194 | 210 | 195 | 181 | 201 | 107 | 98 | 88 | 57 | 70 | 110 | 1667 |
鳥 | 33 | 28 | 15 | 14 | 10 | 34 | 35 | 39 | 42 | 43 | 40 | 35 | 368 |
昆虫等 | 51 | 64 | 61 | 71 | 79 | 83 | 75 | 35 | 21 | 9 | 12 | 16 | 577 |
計 | 240 | 286 | 286 | 280 | 270 | 318 | 217 | 172 | 150 | 109 | 122 | 161 | 2612 |
関連リンク
このページに関するアンケート
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。