更新日:2020年11月30日
小学校
川柳小学校
| 青柳 | 4丁目 | 1番から11番、16番から19番、31番2号と3号 |
|---|---|---|
| 5丁目 | 1番から23番 | |
| 7丁目 | 5番から32番、41番、43番から61番、67番から70番 | |
| 8丁目 | 全域 | |
| 柿木町 | 全域 | |
八幡小学校
| 青柳 | 4丁目 | 33番 |
|---|---|---|
| 青柳町 | 全域 | |
| 中根 | 1丁目 | 1番から28番、29番15号から19号、30番、31番 |
| 2丁目 | 1番から40番 | |
| 3丁目 | 全域 | |
| 弁天 | 全域(1丁目から6丁目) | |
| 松江 | 1丁目、2丁目 | |
| 八幡町 | 1番地から368番地 | |
稲荷小学校
| 稲荷 | 1丁目 | 7番以降 |
|---|---|---|
| 2丁目から6丁目 | ||
| 松江 | 5丁目 全域 | |
| 6丁目 全域 | ||
八幡北小学校
| 青柳 | 5丁目 | 24番から41番、43番から46番 |
|---|---|---|
| 八幡町 | 400番地以降 | |
| 中根 | 1丁目 | 29番12号、32番 |
| 2丁目 | 41番 | |
青柳小学校
| 青柳 | 全域(1丁目 、2丁目、3丁目) | |
|---|---|---|
| 4丁目 | 12番から15番、20番から30番、31番8号と11号と12号と14号と16号と19号と 20号と24号と26号から29号、32番、34番から36番 |
|
| 6丁目 全域 | ||
| 7丁目 | 1番から4番、33番から40番、62番から66番 | |
中学校
川柳中学校
青柳 |
2丁目から3丁目 | |
|---|---|---|
| 4丁目 | 12番から15番、20番から30番、31番8号と11号と12号と14号と16号と19号と20号と24号と26号から29号、32番から36番 | |
| 6丁目 全域 | ||
| 7丁目 | 1番から4番、33番から40番、62番から66番 | |
| 弁天 | 全域(4から6丁目) | |
| 八幡町 | 1番地から368番地 | |
| 青柳町 | 全域(住居表示区以外) | |
| 中根 | 1丁目 | 1番から28番、29番15号から19号、30番から31番 |
| 2丁目 | 1番から40番 | |
| 3丁目 全域 | ||
青柳中学校
| 青柳 | 4丁目 | 1番から11番、16番から19番、31番2号と3号 |
|---|---|---|
| 5丁目 全域 | ||
| 7丁目 | 5番から32番、41番、43番から61番、67番から70番 | |
| 8丁目 全域 | ||
| 柿木町 | 全域 | |
| 中根 | 1丁目 | 29番12号、32番 |
| 2丁目 | 41番 | |
| 八幡町 | 400番以降 | |
松江中学校
| 青柳 | 1丁目 全域 | |
|---|---|---|
| 稲荷 | 全域(1丁目から6丁目) | |
| 栄町 | 1丁目 全域 | |
| 2丁目 全域 | ||
| 弁天 | 1丁目 全域 | |
| 2丁目 全域 | ||
| 3丁目 全域 | ||
| 松江 | 全域(1丁目から6丁目) | |
このページに関する問い合わせ先
学務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
学務係 電話番号:048-922-2674 ファクス番号:048-928-1178
保健給食係 電話番号:048-922-2685 ファクス番号:048-928-1178
