更新日:2022年11月29日
この協定に基づき、公園に設けた自動販売機の売上げを活用することで費用を負担することなく、一定の要件を満たした公園等(公衆トイレ)に防犯カメラを設置しています。
![]() |
![]() |
協定に基づく防犯カメラの設置場所
設置年月 | 公園名等 | 町・丁目 |
令和3年5月 | 令和ふれあい公園 | 原町3丁目 |
令和3年5月 | 柿木フーズサイト公園 | 柿木町 |
令和3年5月 | 松原団地記念公園 | 松原3丁目 |
令和3年5月 | まつばら綾瀬川公園 | 松江1丁目 |
令和4年6月 | 草加中央防災広場 | 中央2丁目 |
令和4年6月 | 両新田くすのき公園 | 両新田西町 |
令和4年6月 | にっさと防災公園 | 新里町 |
令和4年6月 | 谷塚西沼田公園 | 谷塚2丁目 |
令和4年6月 | 氷川中公園 | 氷川町 |
令和4年6月 | 八幡中公園 | 八幡町 |
令和4年6月 | 草加駅東口公衆トイレ | 高砂2丁目 |
令和4年6月 | 葛西用水公衆トイレ | 稲荷5丁目 |
令和5年7月 | 吉町あずま公園 | 吉町3丁目 |
令和5年7月 | 稲荷南公園 | 稲荷3丁目 |
令和5年7月 | 谷塚治水緑地 | 谷塚上町 |
令和5年7月 | まつばら綾瀬川公園 | 松江1丁目 |
令和6年8月 | そうか公園(ドッグラン) | 柿木町 |
令和6年8月 | 花栗第2児童遊園 | 花栗3丁目 |
令和6年8月 | 谷塚仲桃ノ木公園 | 谷塚仲町 |
令和6年8月 | 柳島治水緑地 | 柳島町 |
令和6年8月 | 清門中央公園 | 清門2丁目 |
令和6年8月 | 両新田東公園 | 両新田東町 |
令和6年8月 | 北谷第3児童遊園 | 北谷2丁目 |
令和6年8月 | 西町第2ちびっこ広場 | 西町 |
このページに関する問い合わせ先
みどり公園課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・マネジメント係 電話番号:048-922-1858 ファクス番号:048-922-3145
工務・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3145
施設管理係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3145