更新日:2024年3月11日
保存樹林、保存樹木、保存生垣は、都市のみどりの価値を認識し、市民の健康で快適な生活環境をつくることを目的に草加市みどりの条例に基づき指定された、地域の貴重なみどりです。
草加市は、昭和30年代から50年代の高度成長期にかけて、宅地開発や公害などにより多くのみどりが消失しました。
このようななか、みどりの必要性の再確認を行い、残されたみどりの保全を図るため、草加市生活環境保全に関する基本条例(現:草加市環境基本条例)を制定し、緑化の推進及び動植物等自然環境保護育成に関する施策を展開。
そのなかで、地域(民間所有地)の樹木について「保存樹木」として指定。
所有者と協定を結ぶなか、むやみに伐採等がおこなわれないよう保全に努めています。
保存樹木の指定基準
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの
(運用上、枝分かれしている幹の合算は不可としています。) - 高さが15メートル以上のもの
- 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上のもの
- はん登性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
注:運用上、樹種等により適用条件が異なります。また、保存樹木の趣旨に鑑み、登録できない場合もございます。
住所をクリックすると地図にリンクします。
指定番号 | 住所 | 樹高・幹周 | 樹種 | 協定年月日 |
---|---|---|---|---|
2 | 草加二丁目 | 20メートル・2.1メートル | クロマツ | 平成5年2月4日 |
8 | 谷塚町 | 20メートル・4.08メートル | クスノキ | 平成5年2月4日 |
10 | 谷塚町 | 20メートル・2.51メートル | ケヤキ | 平成5年2月4日 |
22 | 金明町 | 20メートル・2.25メートル | クスノキ | 平成6年9月9日 |
23 | 氷川町 | 18メートル・1.9メートル | ケヤキ | 平成6年9月9日 |
24 | 氷川町 | 20メートル・2.3メートル | ケヤキ | 平成6年9月9日 |
25 | 谷塚上町 | 16メートル・1.5メートル | ケヤキ | 平成6年9月9日 |
26 | 谷塚上町 | 20メートル・1.63メートル | ケヤキ | 平成6年9月9日 |
27 | 谷塚上町 | 25メートル・3.22メートル | クスノキ | 平成6年9月9日 |
33 | 手代一丁目 | 20メートル・2.71メートル | ヤマクス | 平成9年12月24日 |
34 | 小山二丁目 | 18メートル・2.2メートル | ケヤキ | 平成12年3月21日 |
35 | 小山二丁目 | 15メートル・2.0メートル | シラカシ | 平成12年3月21日 |
36 | 遊馬町 | 16メートル・2.53メートル | クスノキ | 平成13年3月9日 |
39 | 吉町五丁目 | 10メートル・1.7メートル | ヒマラヤスギ | 平成14年6月10日 |
40 | 金明町 | 21メートル・3.0メートル | クスノキ | 平成16年10月4日 |
41 | 金明町 | 21メートル・2.2メートル | クスノキ | 平成16年10月4日 |
42 | 金明町 | 18メートル・1.9メートル | クスノキ | 平成16年10月4日 |
43 | 金明町 | 15メートル・2.1メートル | クスノキ | 平成16年10月4日 |
44 | 金明町 | 20メートル・1.6メートル | クロマツ | 平成17年6月30日 |
45 | 瀬崎五丁目 | 12メートル・1.6メートル | クスノキ | 平成29年9月19日 |
46 | 遊馬町 | 20メートル・1.8メートル | ケヤキ | 平成29年9月19日 |
47 | 氷川町 | 23メートル・3.7メートル | ケヤキ | 平成29年9月19日 |
48 | 谷塚仲町 | 15メートル・2.3メートル | ケヤキ | 令和5年1月6日 |
計 | 23件 |
このページに関する問い合わせ先
みどり公園課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・マネジメント係 電話番号:048-922-1858 ファクス番号:048-922-3145
工務・事業係 電話番号:048-922-1994 ファクス番号:048-922-3145
施設管理係 電話番号:048-922-1973 ファクス番号:048-922-3145