更新日:2025年4月11日
河川水質調査結果
市内25地点の測定地点図と、2024年度の河川水質測定結果(BOD)は次のとおりです。
なお、BODとは生物化学的酸素要求量の略称であり、河川の有機性汚濁の代表的な指標です。 数値が大きくなるほど汚濁が進んでいることを表わします。
河川名 | 測定地点 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綾瀬川 | 1 一之橋 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 3.4 | 2.0 |
綾瀬川 | 2 中曽根橋 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 2.6 | 2.6 |
綾瀬川 | 3 手代橋 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 0.9 |
綾瀬川 | 4 桑袋大橋 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 3.5 | 4.8 | 1.0 |
伝右川 | 5 伝右橋(上) | 4.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 4.2 | 3.3 | 2.5 |
伝右川 | 6 男女土橋 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 1.2 |
伝右川 | 7 山王橋 | 2.3 | - | 1.6 | - | 2.0 | - | 1.7 | - | 0.5 | - | 2.6 | - |
伝右川 | 8 伝右橋(下) | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 1.5 |
古綾瀬川 | 9 古川橋 | 4.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 2.8 |
古綾瀬川 | 10 越戸橋 | 2.5 | - | 1.9 | - | 1.8 | - | 1.5 | - | 2.2 | - | 3.0 | - |
古綾瀬川 | 11 綾瀬川合流点前 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 3.8 | 2.1 |
古綾瀬川 | 12 工業団地排水口 | 5.2 | 2.2 | 5.2 | 2.0 | 25 | 9.2 | 13 | 40 | 11 | 47 | 4.9 | 3.3 |
毛長川 | 13 谷塚橋 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 4.0 | 5.0 | 1.5 |
毛長川 | 14 水神橋 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 5.5 | 2.2 |
毛長川 | 15 鷲宮橋 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.7 | 4.1 | 1.1 |
河内堀 | 16 大渕橋 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 3.9 | 2.8 | 1.2 |
谷古田用水 | 17 ミニ親水公園北側 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | <0.5 |
谷古田用水 | 18 古綾瀬川合流点前 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 2.3 | 4.2 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 4.1 |
葛西用水 | 19 青北橋 | 5.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 3.5 | 5.4 | 3.0 |
葛西用水 | 20 緑橋 | 8.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | <0.5 | 4.0 | 6.7 | 2.9 |
辰井川 | 21 柳島二の橋 | 5.2 | 2.4 | 5.7 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 2.4 | 2.1 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 3.9 |
辰井川 | 22 上町境橋 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 4.6 | 1.7 |
八条用水 | 23 笹橋 | 5.0 | <0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 2.3 |
八条用水 | 24 境橋 | 6.2 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 2.0 |
中川 | 25 柿木グラウンド東側 | 2.4 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.3 |
注1:このデータには速報値が含まれており、後日修正されることがあります。
環境基準
生活環境に係わる環境基準は下表のとおりです。
類型 | 利用目的の適応性 | 適応 | BOD(生物化学的酸素要求量) |
---|---|---|---|
AA | 水道1級 自然環境保全 | 1ミリグラム/リットル以下 | |
A | 水道2級 水産1級 水浴 | 2ミリグラム/リットル以下 | |
B | 水道3級 水産2級 | 3ミリグラム/リットル以下 | |
C | 水道3級 工業用水1級 | 綾瀬川・中川 | 5ミリグラム/リットル以下 |
D | 工業用水2級 農業用水 | 古綾瀬川 | 8ミリグラム/リットル以下 |
E | 工業用水3級 環境保全 | 10ミリグラム/リットル以下 |
伝右川、毛長川では、環境基準値が適応されていませんが、清流ルネッサンスII(2)により目標値を10ミリグラム/リットル以下としています。
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030