メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

水質編

更新日:2017年4月7日

河川水質調査結果

市内25地点の測定地点図と、平成28年度の河川水質測定結果(BOD)は次のとおりです。

なお、BODとは生物化学的酸素要求量の略称であり、河川の有機性汚濁の代表的な指標です。 数値が大きくなるほど汚が進んでいることを表わします。

河川水質測定地点

河川名測定地点4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
綾瀬川 1 一之橋 5.0 2.7 4.0 5.1 3.4 4.2 2.7 2.3 3.2 2.5 3.4  5.5
綾瀬川 2 中曽根橋 4.7 2.6 3.8 3.0 3.9 1.9 2.9 2.5 2.7 3.1 4.2  3.9
綾瀬川 3 手代橋 4.1 2.9 3.0 3.0 4.1 2.4 1.8 2.6 4.8 3.0 3.8  4.9
綾瀬川 4 桑袋大橋 4.1 2.4 3.6 2.1 2.9 1.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.3  9.1
伝右川 5 伝右橋(上) 6.3 2.6 2.7 2.8 2.5 1.6 2.3 2.6 5.8 4.9 6.9  4.3
伝右川 6 男女土橋 7.2 2.1 6.0 3.8 3.4 2.6 4.6 2.9 6.1 5.5 3.9  5.4
伝右川 7 山王橋 4.3 - 4.2 - 4.1 - 1.6 - 4.0 - 3.6  -
伝右川 8 伝右橋(下) 4.4 2.4 3.1 2.8 2.0 1.5 1.5 2.8 3.1 2.3 3.1  3.4
古綾瀬川 9 古川橋 5.0 2.8 5.3 3.5 4.0 2.5 3.8 2.4 4.2 2.9 5.5  5.0
古綾瀬川 10 越戸橋 3.4 - 3.8 - 2.2 - 2.1 - 2.8 - 2.6  -
古綾瀬川 11 綾瀬川合流点前 5.5 2.9 3.3 4.3 2.4 2.4 2.5 2.7 2.9 3.9 3.9  3.3
  12 工業団地排水口 28 160 2.6 4.5 6.8 21 4.2 3.4 4.8 20 2.9  12
毛長川 13 谷塚橋 3.6 1.9 2.6 2.5 1.7 1.6 2.1 1.6 3 2.5 3.6  3.7
毛長川 14 水神橋 3.4 2.9 2.9 3.7 3.3 1.5 3.4 2.3 2.6 2.4 3.7  4.8
毛長川 15 鷲宮橋 2.6 2.3 2.4 2.9 4.1 2.4 1.4 2.0 1.8 1.8 3.0  3.1
河内堀 16 大渕橋 4.9 7.7 2.5 5.2 2.5 5.2 1.5 2.8 7 3.0 16  14
谷古田用水 17 ミニ親水公園北側 2.1 1.9 2.5 3.2 2.5 1.6 1.3 1.5 1.6 1.2 2.5  2.7
谷古田用水 18 古綾瀬川合流点前 4.6 42 3.1 5.3 3.6 3.9 4.0 2.4 3.7 6.2 8.1  4.0
葛西用水 19 青北橋 4.6 1.6 1.9 2.4 2.1 2.4 3.9 2.2 3.1 3.0 23  5.8
葛西用水 20 緑橋 4.4 3.0 2.2 3.6 2.3 2.3 2.6 2.1 2.1 3.1 3.4  6.0
辰井川 21 柳島二の橋 7.9 3.9 6.2 5.0 6.1 3.0 5.7 3.2 5.5 7.0 6.8 10
辰井川 22 上町境橋 5.5 3.6 5.1 3.5 3.2 1.8 3.8 2.4 4 3.0 2.7  4.5
八条用水 23 笹橋 5.1 1.5 2.2 1.9 1.7 2.4 5.8 2.1 2 4.3 2.2  9.3
八条用水 24 境橋 5.4 1.8 1.0 2.2 1.8 0.9 2.6 2.0 1.1 2.2 1.2  12
中川 25 柿木グラウンド東側 4.3 4.8 3.2 2.7 3.8 3.0 1.7 3.0 1.6 4.2 3.9  6.0

注1:このデータには速報値が含まれており、後日修正されることがあります。

環境基準

生活環境に係わる環境基準は下表のとおりです。

類型利用目的の適応性適応BOD(生物化学的酸素要求量)
AA 水道1級 自然環境保全   1ミリグラム/リットル以下
A 水道2級 水産1級 水浴   2ミリグラム/リットル以下
B 水道3級 水産2級   3ミリグラム/リットル以下
C 水道3級 工業用水1級 綾瀬川・中川 5ミリグラム/リットル以下
D 工業用水2級 農業用水 古綾瀬川 8ミリグラム/リットル以下
E 工業用水3級 環境保全   10ミリグラム/リットル以下

伝右川、毛長川では、環境基準値が適応されていませんが、清流ルネッサンスII(2)により目標値を10ミリグラム/リットル以下としています。

このページに関する問い合わせ先

環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030

このページに関するアンケート