更新日:2026年4月1日
0.1.2歳クラブについて
| 対象児の年齢 | 0歳から2歳位 |
|---|---|
| 会場 | コミュニティセンター(瀬崎・柳島・稲荷) |
| 日時 | 曜日:会場によって決まっています。 時間:午前10時から正午まで |
| スタッフ | 市内の子育て支援団体が講師を務めます。 |
| 申込み | 事前申込は不要です。 直接会場へお越しください。 |
| 内容 | 時間内は出入りは自由です。いっぱい遊んで、いっぱいおしゃべりして、いっぱいお友達をつくりましょう!内容は、手遊び・親子体操など、全てフリータイムです。育児相談もできますので、相談したいことなどがある方は、気軽に声をかけてください。 |
令和8年度(2026年度)日程表
注:予定は変更となる場合がございます。
| 会場 | 瀬崎コミュニティセンター |
|---|---|
| 曜日 | 第2・3火曜日 |
| 4月 | 14日 |
| 5月 | 12日・19日 |
| 6月 | 9日・16日 |
| 7月 | 14日・21日 |
| 8月 | 18日 |
| 9月 | 8日・15日 |
| 10月 | 13日・20日 |
| 11月 | 10日・17日 |
| 12月 | 8日・15日 |
| 1月 | 12日・19日 |
| 2月 | 9日・16日 |
| 3月 | 9日・16日 |
| 会場 | 柳島コミュニティセンター |
|---|---|
| 曜日 | 第1・3金曜日 |
| 4月 | 3日・17日 |
| 5月 | 1日・15日 |
| 6月 | 5日・19日 |
| 7月 | 3日・17日 |
| 8月 | 21日 |
| 9月 | 4日・18日 |
| 10月 | 2日・16日 |
| 11月 | 6日・20日 |
| 12月 | 4日・18日 |
| 1月 | 15日 |
| 2月 | 5日・19日 |
| 3月 | 5日・19日 |
| 会場 | 稲荷コミュ二ティセンター |
|---|---|
| 曜日 | 第2・4金曜日 |
| 4月 | 10日・24日 |
| 5月 | 8日・22日 |
| 6月 | 12日・26日 |
| 7月 | 10日・24日 |
| 8月 | 28日 |
| 9月 | 11日・25日 |
| 10月 | 9日・23日 |
| 11月 | 13日・27日 |
| 12月 | 11日・25日 |
| 1月 | 8日・22日 |
| 2月 | 12日・26日 |
| 3月 | 12日・26日 |
このページに関する問い合わせ先
こども青少年課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
放課後児童係 電話番号:048-922-1448 ファクス番号:048-922-3274
児童・青少年係 電話番号:048-928-6421 ファクス番号:048-928-9632
