更新日:2023年4月3日
0.1.2歳クラブについて
対象児の年齢 | 0歳から2歳位 |
---|---|
会場 | コミュニティセンター(瀬崎・柳島・原町・稲荷) |
日時 | 曜日:会場によって決まっています。 時間:午前10時から正午まで |
スタッフ | 市内の子育て支援団体が講師を務めます。 |
申込み | 事前申し込みは不要です。 直接会場へ行ってください。 |
内容 | 時間内は出入りは自由です。いっぱい遊んで、いっぱいおしゃべりして、いっぱいお友達をつくりましょう!内容は、手遊び・親子体操など、全てフリータイムです。育児相談もできますので、相談したいことなどがある方は、気軽に声をかけてください。 |
令和5年度(2023年度)日程表
注:予定は変更となる場合がございます。
会場 | 瀬崎コミュニティセンター |
---|---|
曜日 | 第2・3火曜日 |
4月 | 11日・18日 |
5月 | 9日・16日 |
6月 | 13日・20日 |
7月 | 11日・18日 |
8月 | 8日 |
9月 | 12日・19日 |
10月 | 10日・17日 |
11月 | 14日・21日 |
12月 | 12日・19日 |
1月 | 9日・16日 |
2月 | 13日・20日 |
3月 | 12日・19日 |
会場 | 柳島コミュニティセンター |
---|---|
曜日 | 第1・3金曜日 |
4月 | 7日・21日 |
5月 | 19日 |
6月 | 2日・16日 |
7月 | 7日・21日 |
8月 | 4日・18日 |
9月 | 1日・15日 |
10月 | 6日・20日 |
11月 | 17日 |
12月 | 1日・15日 |
1月 | 5日・19日 |
2月 | 2日・16日 |
3月 | 1日・15日 |
会場 | 原町コミュ二ティセンター |
---|---|
曜日 | 第1・2水曜日 |
4月 | 5日・12日 |
5月 | 10日 |
6月 | 7日・14日 |
7月 | 5日・12日 |
8月 | 2日・9日 |
9月 | 6日・13日 |
10月 | 4日・11日 |
11月 | 1日・8日 |
12月 | 6日・13日 |
1月 | 10日 |
2月 | 7日・14日 |
3月 | 6日・13日 |
会場 | 稲荷コミュ二ティセンター |
---|---|
曜日 | 第2・4金曜日 |
4月 | 14日・28日 |
5月 | 26日 |
6月 | 9日・23日 |
7月 | 14日・28日 |
8月 | 25日 |
9月 | 8日・22日 |
10月 | 13日・27日 |
11月 | 24日 |
12月 | 8日・22日 |
1月 | 12日・26日 |
2月 | 9日 |
3月 | 8日・22日 |
乳児と幼児の遊び場は、乳児と幼児の遊び場一覧から閲覧できます。
このページに関する問い合わせ先
子ども育成課
住所:〒〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
児童クラブ係 電話番号:048-922-1448 ファクス番号:048-922-3274
児童・青少年係 電話番号:048-928-6421 ファクス番号:048-928-9632
子ども教室係 電話番号:048-922-1064 ファクス番号:048-922-3274