更新日:2026年2月6日
対象月の前月末までに個別通知します。
転入・紛失等で通知がない場合は、事前に問い合わせてください。
目と耳の検査は家庭で実施してから来場してください。家庭での検査が難しかった方につきましては、健診当日に問診にてご相談ください。
指定された日に受診できない場合は、指定された日以降で4歳の誕生日の前日までであれば、下記の日程に変更して受けることができます。変更の際に連絡はいりません。下記日程を確認し、通知等を持って直接来場してください。
会場
保健センター
注:保健センターは、令和6年1月に草加市役所第二庁舎へ移転しました。
受付時間
1.午後0時45分から午後1時15分
2.午後1時15分から午後1時45分
注:混雑防止のため受付時間を前半と後半に分けています。
時間内であれば受付できますが、可能な限り届きました健診通知に記載されている時間にお越しください。
持ち物
母子健康手帳、問診票、早朝尿、視聴覚アンケート、バスタオル(計測・診察で使用します。感染予防のため必ずご持参ください)
内容
問診、尿検査、身体測定、眼の屈折検査、歯科・内科診察 ほか
日程
| 対象児 | 日程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年11月1日~11月30日生まれ | 令和8年2月 | 9日(月曜日)・24日(火曜日) | |||||||
| 令和4年12月1日~12月31日生まれ | 令和8年3月 | 10日(火曜日)・24日(火曜日) | |||||||
| 令和5年1月1日~1月20日生まれ | 令和8年4月 | 21日(火曜日) | |||||||
| 令和5年1月21日~2月10日生まれ | 令和8年5月 | 12日(火曜日) | |||||||
| 令和5年2月11日~2月28日生まれ | 26日(火曜日) | ||||||||
| 令和5年3月1日~3月20日生まれ | 令和8年6月 | 16日(火曜日) | |||||||
| 令和5年3月21日~4月10日生まれ | 令和8年7月 | 7日(火曜日) | |||||||
| 令和5年4月11日~4月30日生まれ | 21日(火曜日) | ||||||||
| 令和5年5月1日~5月20日生まれ | 令和8年8月 | 18日(火曜日) | |||||||
| 令和5年5月21日~6月10日生まれ | 25日(火曜日) | ||||||||
| 令和5年6月11日~6月30日生まれ | 令和8年9月 | 8日(火曜日) | |||||||
| 令和5年7月1日~7月15日生まれ | 30日(水曜日) | ||||||||
| 令和5年7月16日~7月31日生まれ | 令和8年10月 | 13日(火曜日) | |||||||
| 令和5年8月1日~8月15日生まれ | 令和8年11月 | 10日(火曜日) | |||||||
| 令和5年8月16日~8月31日生まれ | 24日(火曜日) | ||||||||
| 令和5年9月1日~9月15日生まれ | 令和8年12月 | 15日(火曜日) | |||||||
| 令和5年9月16日~9月30日生まれ | 令和9年1月 | 12日(火曜日) | |||||||
| 令和5年10月1日~10月15日生まれ | 26日(火曜日) | ||||||||
| 令和5年10月16日~10月31日生まれ | 令和9年2月 | 9日(火曜日) | |||||||
| 令和5年11月1日~11月20日生まれ | 15日(月曜日) | ||||||||
| 令和5年11月21日~12月10日生まれ | 令和9年3月 | 2日(火曜日) | |||||||
| 令和5年12月11日~12月31日生まれ | 17日(水曜日) | ||||||||
注:上記は目安のご案内となり、対象人数が多い場合には調整させていただく場合があります。
注:健診日程は、健診を行う医師の協力体制により基本的に火曜日に実施していますのでご協力をお願いします。祝日等の関係で火曜日以外が入る月もあります。
(よくある質問)
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健センター
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-0200 ファクス番号:048-922-1516
