更新日:2025年3月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 240196 | -161 | 120640 | -132 | 119556 | -29 | 118658 | -34 |
高砂1丁目 | 2191 | 0 | 1066 | -3 | 1125 | 3 | 1146 | 2 |
高砂2丁目 | 2647 | -7 | 1273 | -10 | 1374 | 3 | 1454 | -3 |
住吉1丁目 | 1939 | 2 | 949 | 2 | 990 | 0 | 1051 | 2 |
住吉2丁目 | 1648 | -5 | 826 | -3 | 822 | -2 | 770 | -6 |
神明1丁目 | 1535 | 5 | 729 | 1 | 806 | 4 | 767 | 4 |
神明2丁目 | 724 | 2 | 365 | -2 | 359 | 4 | 371 | 1 |
吉町1丁目 | 1214 | -5 | 609 | -3 | 605 | -2 | 590 | -2 |
吉町2丁目 | 1693 | -7 | 860 | -3 | 833 | -4 | 938 | -4 |
吉町3丁目 | 2086 | 4 | 1058 | 5 | 1028 | -1 | 1006 | 2 |
吉町4丁目 | 1570 | 6 | 782 | 4 | 788 | 2 | 654 | 2 |
吉町5丁目 | 1825 | 1 | 881 | 0 | 944 | 1 | 1028 | -1 |
氷川町 | 13681 | -21 | 6877 | -5 | 6804 | -16 | 7842 | -8 |
西町 | 8543 | 3 | 4310 | 0 | 4233 | 3 | 4070 | 6 |
草加1丁目 | 1086 | 1 | 577 | 3 | 509 | -2 | 641 | 1 |
草加2丁目 | 1365 | 6 | 691 | 3 | 674 | 3 | 723 | 6 |
草加3丁目 | 1527 | -1 | 819 | -4 | 708 | 3 | 833 | -1 |
草加4丁目 | 1626 | 2 | 822 | 2 | 804 | 0 | 757 | 0 |
草加5丁目 | 679 | 3 | 351 | 2 | 328 | 1 | 405 | 0 |
栄町1丁目 | 1245 | 4 | 591 | 1 | 654 | 3 | 605 | 1 |
栄町2丁目 | 3259 | -3 | 1580 | -3 | 1679 | 0 | 1730 | 1 |
栄町3丁目 | 2589 | 0 | 1221 | 0 | 1368 | 0 | 1458 | -1 |
松原1丁目 | 3579 | -6 | 1621 | -1 | 1958 | -5 | 2126 | -7 |
松原2丁目 | 4509 | -9 | 2120 | -1 | 2389 | -8 | 2268 | -4 |
松原3丁目 | 1882 | 6 | 929 | 3 | 953 | 3 | 706 | 0 |
松原4丁目 | 393 | 1 | 198 | 0 | 195 | 1 | 216 | -2 |
松原5丁目 | 1935 | 1 | 958 | 0 | 977 | 1 | 906 | 2 |
松江1丁目 | 1471 | -8 | 731 | -3 | 740 | -5 | 773 | -2 |
松江2丁目 | 341 | 1 | 160 | 0 | 181 | 1 | 146 | 0 |
松江3丁目 | 771 | -1 | 384 | -1 | 387 | 0 | 401 | -1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 34 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
松江6丁目 | 593 | -2 | 314 | -1 | 279 | -1 | 296 | -1 |
中央1丁目 | 704 | 5 | 344 | 2 | 360 | 3 | 404 | 5 |
中央2丁目 | 2219 | 7 | 1068 | 3 | 1151 | 4 | 1230 | 8 |
手代1丁目 | 1862 | 3 | 915 | 0 | 947 | 3 | 913 | -1 |
手代2丁目 | 1481 | 3 | 773 | 1 | 708 | 2 | 672 | -1 |
手代3丁目 | 2356 | -7 | 1176 | -3 | 1180 | -4 | 1048 | -4 |
瀬崎1丁目 | 1614 | -10 | 807 | -5 | 807 | -5 | 931 | -9 |
瀬崎2丁目 | 3020 | -4 | 1462 | -2 | 1558 | -2 | 1486 | -4 |
瀬崎3丁目 | 2797 | -8 | 1452 | -9 | 1345 | 1 | 1666 | -5 |
瀬崎4丁目 | 1097 | 2 | 558 | 2 | 539 | 0 | 574 | 1 |
瀬崎5丁目 | 2206 | -2 | 1129 | 0 | 1077 | -2 | 1013 | 0 |
瀬崎6丁目 | 1673 | 3 | 880 | -1 | 793 | 4 | 828 | -1 |
瀬崎7丁目 | 1407 | -5 | 715 | -3 | 692 | -2 | 683 | 0 |
谷塚町 | 11233 | 5 | 5631 | -3 | 5602 | 8 | 5832 | -2 |
谷塚1丁目 | 2409 | -16 | 1101 | -7 | 1308 | -9 | 1380 | -9 |
谷塚2丁目 | 2430 | -12 | 1275 | -8 | 1155 | -4 | 1283 | -2 |
谷塚仲町 | 2428 | 6 | 1262 | 1 | 1166 | 5 | 1179 | 3 |
谷塚上町 | 3503 | 3 | 1758 | 3 | 1745 | 0 | 1644 | 3 |
両新田東町 | 1274 | -3 | 657 | -2 | 617 | -1 | 597 | -2 |
両新田西町 | 2111 | -5 | 1066 | -3 | 1045 | -2 | 977 | -6 |
新里町 | 6985 | 9 | 3596 | -1 | 3389 | 10 | 3282 | 13 |
柳島町 | 4331 | 0 | 2208 | 0 | 2123 | 0 | 2073 | 0 |
遊馬町 | 4326 | 8 | 2195 | 4 | 2131 | 4 | 2031 | 6 |
八幡町 | 8616 | -16 | 4393 | -8 | 4223 | -8 | 4083 | -3 |
弁天1丁目 | 1775 | 8 | 921 | 6 | 854 | 2 | 896 | 5 |
弁天2丁目 | 1784 | -3 | 954 | -4 | 830 | 1 | 979 | 0 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 745 | -1 | 399 | -1 | 346 | 0 | 367 | 1 |
弁天5丁目 | 1378 | 3 | 688 | 1 | 690 | 2 | 662 | 3 |
弁天6丁目 | 832 | 0 | 434 | 3 | 398 | -3 | 436 | 1 |
中根1丁目 | 2235 | 1 | 1101 | 0 | 1134 | 1 | 1020 | 0 |
中根2丁目 | 1315 | -14 | 672 | -7 | 643 | -7 | 679 | -5 |
中根3丁目 | 1311 | -1 | 644 | -1 | 667 | 0 | 650 | 1 |
旭町1丁目 | 136 | 0 | 81 | 0 | 55 | 0 | 81 | 0 |
旭町2丁目 | 1426 | 2 | 717 | 2 | 709 | 0 | 742 | 0 |
旭町3丁目 | 1177 | 9 | 570 | 4 | 607 | 5 | 682 | 7 |
旭町4丁目 | 1354 | 6 | 707 | 4 | 647 | 2 | 723 | 5 |
旭町5丁目 | 1810 | -1 | 903 | -1 | 907 | 0 | 943 | 0 |
旭町6丁目 | 2179 | 0 | 1075 | 4 | 1104 | -4 | 1146 | -2 |
金明町 | 8119 | -3 | 4119 | -2 | 4000 | -1 | 4084 | 0 |
長栄1丁目 | 1623 | 1 | 805 | -2 | 818 | 3 | 631 | 1 |
長栄2丁目 | 1988 | -2 | 991 | 0 | 997 | -2 | 867 | 0 |
長栄3丁目 | 1716 | -8 | 856 | -4 | 860 | -4 | 681 | -4 |
長栄4丁目 | 1254 | 1 | 647 | -2 | 607 | 3 | 491 | 3 |
新栄1丁目 | 2097 | -6 | 1053 | -6 | 1044 | 0 | 855 | -1 |
新栄2丁目 | 1591 | -5 | 809 | -3 | 782 | -2 | 592 | -2 |
新栄3丁目 | 1215 | 2 | 614 | 1 | 601 | 1 | 457 | 2 |
新栄4丁目 | 2800 | 0 | 1363 | 0 | 1437 | 0 | 1618 | 3 |
清門1丁目 | 1027 | -3 | 504 | -3 | 523 | 0 | 496 | -1 |
清門2丁目 | 1692 | 3 | 861 | 1 | 831 | 2 | 789 | 1 |
清門3丁目 | 1675 | -9 | 823 | -3 | 852 | -6 | 714 | 0 |
新善町 | 4066 | -9 | 2019 | -4 | 2047 | -5 | 2000 | -3 |
青柳町 | 97 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1095 | 0 | 566 | 0 | 529 | 0 | 475 | 0 |
青柳3丁目 | 1422 | 1 | 739 | 0 | 683 | 1 | 677 | -1 |
青柳4丁目 | 1539 | 5 | 760 | 4 | 779 | 1 | 694 | 2 |
青柳5丁目 | 2114 | 3 | 1056 | -1 | 1058 | 4 | 929 | 0 |
青柳6丁目 | 2928 | -6 | 1520 | -8 | 1408 | 2 | 1297 | -2 |
青柳7丁目 | 3580 | 0 | 1800 | 0 | 1780 | 0 | 1521 | 0 |
青柳8丁目 | 3133 | -3 | 1593 | -3 | 1540 | 0 | 1381 | 0 |
柿木町 | 1457 | -16 | 738 | -17 | 719 | 1 | 728 | -15 |
稲荷1丁目 | 137 | -5 | 80 | -5 | 57 | 0 | 83 | -4 |
稲荷2丁目 | 1534 | -4 | 783 | -3 | 751 | -1 | 714 | -2 |
稲荷3丁目 | 1470 | -6 | 730 | -4 | 740 | -2 | 683 | -3 |
稲荷4丁目 | 2370 | -7 | 1221 | -8 | 1149 | 1 | 1098 | -3 |
稲荷5丁目 | 1173 | 1 | 601 | 4 | 572 | -3 | 524 | 4 |
稲荷6丁目 | 1420 | -7 | 740 | -4 | 680 | -3 | 619 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2346 | -1 | 1194 | 1 | 1152 | -2 | 1132 | -1 |
花栗2丁目 | 547 | -1 | 287 | 0 | 260 | -1 | 225 | 0 |
花栗3丁目 | 1435 | -9 | 692 | -6 | 743 | -3 | 749 | -2 |
花栗4丁目 | 1974 | -1 | 1001 | 0 | 973 | -1 | 962 | -1 |
苗塚町 | 2943 | 2 | 1518 | 0 | 1425 | 2 | 1390 | 5 |
小山1丁目 | 1434 | -2 | 743 | -3 | 691 | 1 | 676 | 0 |
小山2丁目 | 1548 | 3 | 824 | 0 | 724 | 3 | 749 | 5 |
北谷町 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1930 | -8 | 950 | -5 | 980 | -3 | 959 | -4 |
北谷2丁目 | 2048 | 0 | 1049 | 5 | 999 | -5 | 925 | 1 |
北谷3丁目 | 2199 | 0 | 1117 | -2 | 1082 | 2 | 1100 | -1 |
原町1丁目 | 1258 | -7 | 625 | -3 | 633 | -4 | 566 | -1 |
原町2丁目 | 1790 | -4 | 890 | -1 | 900 | -3 | 595 | -1 |
原町3丁目 | 673 | 1 | 337 | 0 | 336 | 1 | 364 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091