更新日:2024年11月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 240712 | -31 | 121021 | -58 | 119691 | 27 | 118721 | 51 |
高砂1丁目 | 2200 | 2 | 1064 | 4 | 1136 | -2 | 1150 | 1 |
高砂2丁目 | 2660 | -9 | 1283 | -2 | 1377 | -7 | 1460 | -6 |
住吉1丁目 | 1937 | -1 | 953 | -2 | 984 | 1 | 1046 | 1 |
住吉2丁目 | 1661 | 2 | 833 | 0 | 828 | 2 | 783 | 2 |
神明1丁目 | 1534 | 4 | 734 | 3 | 800 | 1 | 763 | 4 |
神明2丁目 | 738 | -1 | 375 | 0 | 363 | -1 | 380 | 0 |
吉町1丁目 | 1221 | 4 | 610 | 5 | 611 | -1 | 594 | 5 |
吉町2丁目 | 1695 | 4 | 859 | 0 | 836 | 4 | 935 | -1 |
吉町3丁目 | 2080 | 4 | 1055 | 3 | 1025 | 1 | 998 | -1 |
吉町4丁目 | 1566 | -4 | 779 | -1 | 787 | -3 | 654 | -3 |
吉町5丁目 | 1833 | -10 | 890 | -6 | 943 | -4 | 1033 | -3 |
氷川町 | 13732 | 45 | 6886 | 21 | 6846 | 24 | 7852 | 28 |
西町 | 8502 | -8 | 4289 | -6 | 4213 | -2 | 4034 | 1 |
草加1丁目 | 1074 | 5 | 573 | 2 | 501 | 3 | 636 | 6 |
草加2丁目 | 1367 | 0 | 690 | 0 | 677 | 0 | 721 | 2 |
草加3丁目 | 1523 | 2 | 820 | 0 | 703 | 2 | 834 | -4 |
草加4丁目 | 1618 | -7 | 818 | -3 | 800 | -4 | 752 | -3 |
草加5丁目 | 668 | -3 | 349 | -1 | 319 | -2 | 401 | -2 |
栄町1丁目 | 1228 | 7 | 585 | 3 | 643 | 4 | 599 | 5 |
栄町2丁目 | 3277 | 1 | 1593 | -2 | 1684 | 3 | 1737 | -1 |
栄町3丁目 | 2594 | -3 | 1221 | -2 | 1373 | -1 | 1467 | 5 |
松原1丁目 | 3586 | 12 | 1623 | 7 | 1963 | 5 | 2131 | 8 |
松原2丁目 | 4507 | -7 | 2120 | -6 | 2387 | -1 | 2264 | -2 |
松原3丁目 | 1792 | 17 | 887 | 9 | 905 | 8 | 677 | 4 |
松原4丁目 | 387 | 7 | 197 | 3 | 190 | 4 | 215 | 1 |
松原5丁目 | 1930 | 3 | 953 | 1 | 977 | 2 | 901 | 4 |
松江1丁目 | 1482 | 4 | 738 | 2 | 744 | 2 | 784 | 4 |
松江2丁目 | 344 | -7 | 162 | -4 | 182 | -3 | 148 | -4 |
松江3丁目 | 775 | -2 | 387 | -2 | 388 | 0 | 403 | -1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 35 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 599 | 1 | 318 | -1 | 281 | 2 | 296 | 2 |
中央1丁目 | 698 | -4 | 343 | -3 | 355 | -1 | 393 | 2 |
中央2丁目 | 2214 | 0 | 1068 | 0 | 1146 | 0 | 1226 | -5 |
手代1丁目 | 1861 | -4 | 919 | 3 | 942 | -7 | 910 | 0 |
手代2丁目 | 1490 | 0 | 776 | 2 | 714 | -2 | 679 | 2 |
手代3丁目 | 2387 | -9 | 1199 | -8 | 1188 | -1 | 1066 | -6 |
瀬崎1丁目 | 1645 | 5 | 827 | 1 | 818 | 4 | 948 | 5 |
瀬崎2丁目 | 3022 | 2 | 1461 | -2 | 1561 | 4 | 1489 | -1 |
瀬崎3丁目 | 2817 | 3 | 1467 | 1 | 1350 | 2 | 1670 | -3 |
瀬崎4丁目 | 1096 | 2 | 559 | 1 | 537 | 1 | 572 | 0 |
瀬崎5丁目 | 2230 | -2 | 1148 | 1 | 1082 | -3 | 1021 | 3 |
瀬崎6丁目 | 1661 | 4 | 877 | 2 | 784 | 2 | 819 | 5 |
瀬崎7丁目 | 1413 | -2 | 722 | -1 | 691 | -1 | 685 | 0 |
谷塚町 | 11250 | 6 | 5656 | 5 | 5594 | 1 | 5841 | 1 |
谷塚1丁目 | 2432 | -16 | 1116 | -8 | 1316 | -8 | 1386 | -7 |
谷塚2丁目 | 2439 | -8 | 1279 | -6 | 1160 | -2 | 1280 | -3 |
谷塚仲町 | 2420 | -11 | 1258 | -11 | 1162 | 0 | 1171 | -6 |
谷塚上町 | 3496 | 2 | 1754 | 0 | 1742 | 2 | 1640 | 0 |
両新田東町 | 1284 | -1 | 665 | -2 | 619 | 1 | 605 | 1 |
両新田西町 | 2122 | 2 | 1075 | 2 | 1047 | 0 | 987 | 4 |
新里町 | 7008 | -16 | 3612 | -9 | 3396 | -7 | 3279 | 0 |
柳島町 | 4341 | -10 | 2217 | -8 | 2124 | -2 | 2080 | -8 |
遊馬町 | 4302 | 9 | 2192 | 3 | 2110 | 6 | 2009 | 6 |
八幡町 | 8662 | -24 | 4405 | -15 | 4257 | -9 | 4100 | -9 |
弁天1丁目 | 1770 | 3 | 915 | -1 | 855 | 4 | 894 | 2 |
弁天2丁目 | 1817 | 8 | 976 | 8 | 841 | 0 | 995 | 7 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 756 | -3 | 404 | 2 | 352 | -5 | 371 | 0 |
弁天5丁目 | 1386 | 0 | 695 | 0 | 691 | 0 | 664 | -1 |
弁天6丁目 | 843 | 3 | 439 | 2 | 404 | 1 | 441 | -1 |
中根1丁目 | 2229 | 1 | 1102 | -1 | 1127 | 2 | 1015 | 1 |
中根2丁目 | 1327 | -7 | 676 | -2 | 651 | -5 | 681 | 1 |
中根3丁目 | 1310 | 0 | 644 | -1 | 666 | 1 | 653 | -1 |
旭町1丁目 | 138 | 0 | 83 | 0 | 55 | 0 | 79 | 0 |
旭町2丁目 | 1421 | -9 | 713 | -7 | 708 | -2 | 740 | -4 |
旭町3丁目 | 1170 | 1 | 567 | 0 | 603 | 1 | 677 | 2 |
旭町4丁目 | 1319 | -5 | 690 | -7 | 629 | 2 | 699 | 0 |
旭町5丁目 | 1830 | -5 | 916 | 0 | 914 | -5 | 948 | 0 |
旭町6丁目 | 2186 | -8 | 1074 | -5 | 1112 | -3 | 1150 | -1 |
金明町 | 8116 | 10 | 4120 | 5 | 3996 | 5 | 4082 | 11 |
長栄1丁目 | 1625 | 6 | 808 | 2 | 817 | 4 | 632 | 5 |
長栄2丁目 | 2002 | -8 | 995 | -6 | 1007 | -2 | 873 | -3 |
長栄3丁目 | 1726 | -4 | 860 | -4 | 866 | 0 | 682 | -2 |
長栄4丁目 | 1262 | 0 | 655 | 1 | 607 | -1 | 492 | -1 |
新栄1丁目 | 2101 | -12 | 1064 | -7 | 1037 | -5 | 847 | -5 |
新栄2丁目 | 1603 | -1 | 818 | -1 | 785 | 0 | 596 | 1 |
新栄3丁目 | 1215 | -2 | 615 | -3 | 600 | 1 | 456 | -3 |
新栄4丁目 | 2828 | -2 | 1378 | 0 | 1450 | -2 | 1616 | 2 |
清門1丁目 | 1023 | -2 | 501 | -2 | 522 | 0 | 495 | -2 |
清門2丁目 | 1676 | -3 | 856 | 0 | 820 | -3 | 783 | 0 |
清門3丁目 | 1680 | 0 | 825 | -2 | 855 | 2 | 708 | -2 |
新善町 | 4087 | 4 | 2030 | 0 | 2057 | 4 | 2007 | 6 |
青柳町 | 97 | -2 | 55 | 0 | 42 | -2 | 48 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1111 | 0 | 575 | -1 | 536 | 1 | 473 | 1 |
青柳3丁目 | 1420 | -8 | 738 | -4 | 682 | -4 | 679 | -4 |
青柳4丁目 | 1550 | 21 | 761 | 11 | 789 | 10 | 695 | 7 |
青柳5丁目 | 2124 | -6 | 1063 | -4 | 1061 | -2 | 929 | -5 |
青柳6丁目 | 2932 | 1 | 1522 | 2 | 1410 | -1 | 1291 | 1 |
青柳7丁目 | 3606 | -3 | 1814 | 0 | 1792 | -3 | 1528 | 0 |
青柳8丁目 | 3151 | -2 | 1605 | -3 | 1546 | 1 | 1385 | 0 |
柿木町 | 1490 | 0 | 767 | -3 | 723 | 3 | 754 | 2 |
稲荷1丁目 | 139 | 1 | 85 | -1 | 54 | 2 | 86 | 0 |
稲荷2丁目 | 1553 | 2 | 794 | 1 | 759 | 1 | 718 | 3 |
稲荷3丁目 | 1477 | 4 | 737 | 0 | 740 | 4 | 688 | 1 |
稲荷4丁目 | 2369 | -2 | 1223 | -2 | 1146 | 0 | 1099 | -2 |
稲荷5丁目 | 1170 | -2 | 596 | -3 | 574 | 1 | 519 | 1 |
稲荷6丁目 | 1415 | -1 | 734 | 1 | 681 | -2 | 619 | -2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2365 | -3 | 1201 | -1 | 1164 | -2 | 1147 | 1 |
花栗2丁目 | 554 | 8 | 290 | 5 | 264 | 3 | 225 | 2 |
花栗3丁目 | 1458 | -3 | 700 | -2 | 758 | -1 | 755 | -2 |
花栗4丁目 | 1970 | -1 | 992 | -1 | 978 | 0 | 961 | -3 |
苗塚町 | 2950 | -6 | 1520 | -3 | 1430 | -3 | 1385 | -8 |
小山1丁目 | 1441 | 5 | 748 | 4 | 693 | 1 | 680 | 4 |
小山2丁目 | 1539 | -3 | 830 | -4 | 709 | 1 | 735 | -2 |
北谷町 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1936 | 7 | 959 | 4 | 977 | 3 | 960 | 4 |
北谷2丁目 | 2041 | 1 | 1043 | 1 | 998 | 0 | 920 | 0 |
北谷3丁目 | 2202 | -7 | 1119 | -4 | 1083 | -3 | 1098 | 0 |
原町1丁目 | 1272 | 3 | 627 | -1 | 645 | 4 | 570 | 2 |
原町2丁目 | 1801 | 4 | 895 | 2 | 906 | 2 | 598 | 1 |
原町3丁目 | 678 | 6 | 341 | 4 | 337 | 2 | 367 | 5 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091