更新日:2024年11月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 251866 | 187 | 126860 | 70 | 125006 | 117 | 126717 | 223 |
高砂1丁目 | 2305 | 3 | 1100 | 4 | 1205 | -1 | 1225 | 2 |
高砂2丁目 | 2759 | -9 | 1322 | -3 | 1437 | -6 | 1532 | -6 |
住吉1丁目 | 2011 | 0 | 984 | -2 | 1027 | 2 | 1093 | 2 |
住吉2丁目 | 1752 | 5 | 887 | 2 | 865 | 3 | 838 | 5 |
神明1丁目 | 1585 | 3 | 757 | 3 | 828 | 0 | 802 | 4 |
神明2丁目 | 804 | 1 | 424 | 2 | 380 | -1 | 434 | 2 |
吉町1丁目 | 1272 | 21 | 633 | 6 | 639 | 15 | 639 | 21 |
吉町2丁目 | 1776 | 6 | 911 | 2 | 865 | 4 | 994 | 0 |
吉町3丁目 | 2172 | 12 | 1107 | 7 | 1065 | 5 | 1073 | 6 |
吉町4丁目 | 1652 | 3 | 832 | 4 | 820 | -1 | 717 | 1 |
吉町5丁目 | 1933 | -9 | 947 | -6 | 986 | -3 | 1112 | -2 |
氷川町 | 14319 | 58 | 7178 | 30 | 7141 | 28 | 8279 | 38 |
西町 | 8795 | -4 | 4438 | -5 | 4357 | 1 | 4238 | 3 |
草加1丁目 | 1115 | 4 | 592 | 1 | 523 | 3 | 669 | 5 |
草加2丁目 | 1427 | -2 | 718 | -1 | 709 | -1 | 762 | 0 |
草加3丁目 | 1624 | 6 | 876 | 3 | 748 | 3 | 917 | -1 |
草加4丁目 | 1671 | -6 | 847 | -1 | 824 | -5 | 788 | -2 |
草加5丁目 | 697 | -2 | 360 | 0 | 337 | -2 | 427 | -1 |
栄町1丁目 | 1269 | 7 | 600 | 3 | 669 | 4 | 627 | 5 |
栄町2丁目 | 3394 | 1 | 1654 | -1 | 1740 | 2 | 1821 | -2 |
栄町3丁目 | 2684 | 11 | 1261 | 5 | 1423 | 6 | 1545 | 18 |
松原1丁目 | 3745 | 9 | 1705 | 7 | 2040 | 2 | 2250 | 5 |
松原2丁目 | 4886 | -1 | 2312 | -3 | 2574 | 2 | 2462 | 3 |
松原3丁目 | 2003 | 24 | 995 | 11 | 1008 | 13 | 783 | 6 |
松原4丁目 | 420 | 10 | 216 | 4 | 204 | 6 | 235 | 3 |
松原5丁目 | 2018 | 8 | 997 | 3 | 1021 | 5 | 965 | 10 |
松江1丁目 | 1550 | 6 | 774 | 4 | 776 | 2 | 831 | 6 |
松江2丁目 | 354 | -6 | 167 | -3 | 187 | -3 | 152 | -4 |
松江3丁目 | 794 | -2 | 395 | -2 | 399 | 0 | 418 | -1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 36 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 667 | 3 | 353 | 0 | 314 | 3 | 338 | 3 |
中央1丁目 | 738 | -3 | 366 | -2 | 372 | -1 | 423 | 3 |
中央2丁目 | 2353 | 0 | 1140 | -1 | 1213 | 1 | 1318 | -4 |
手代1丁目 | 1944 | -5 | 963 | 3 | 981 | -8 | 976 | 0 |
手代2丁目 | 1516 | 1 | 790 | 2 | 726 | -1 | 701 | 3 |
手代3丁目 | 2479 | -8 | 1249 | -9 | 1230 | 1 | 1129 | -5 |
瀬崎1丁目 | 1691 | 5 | 843 | 0 | 848 | 5 | 987 | 7 |
瀬崎2丁目 | 3153 | 4 | 1509 | 1 | 1644 | 3 | 1582 | 3 |
瀬崎3丁目 | 3021 | 9 | 1582 | 6 | 1439 | 3 | 1828 | 1 |
瀬崎4丁目 | 1137 | 1 | 577 | 0 | 560 | 1 | 601 | -1 |
瀬崎5丁目 | 2380 | 0 | 1259 | 3 | 1121 | -3 | 1142 | 3 |
瀬崎6丁目 | 1760 | 6 | 931 | 3 | 829 | 3 | 897 | 7 |
瀬崎7丁目 | 1469 | 1 | 760 | 2 | 709 | -1 | 725 | 3 |
谷塚町 | 11995 | 29 | 6046 | 18 | 5949 | 11 | 6367 | 20 |
谷塚1丁目 | 2551 | -14 | 1171 | -6 | 1380 | -8 | 1474 | -5 |
谷塚2丁目 | 2572 | -10 | 1346 | -7 | 1226 | -3 | 1370 | -5 |
谷塚仲町 | 2515 | -9 | 1311 | -8 | 1204 | -1 | 1234 | -5 |
谷塚上町 | 3686 | 4 | 1857 | 2 | 1829 | 2 | 1764 | 2 |
両新田東町 | 1320 | 0 | 682 | -2 | 638 | 2 | 628 | 2 |
両新田西町 | 2198 | -2 | 1127 | -2 | 1071 | 0 | 1043 | 0 |
新里町 | 7341 | -7 | 3808 | -1 | 3533 | -6 | 3526 | 7 |
柳島町 | 4576 | -10 | 2372 | -9 | 2204 | -1 | 2267 | -9 |
遊馬町 | 4475 | 4 | 2274 | 3 | 2201 | 1 | 2126 | 2 |
八幡町 | 9033 | -24 | 4600 | -16 | 4433 | -8 | 4360 | -13 |
弁天1丁目 | 1843 | 2 | 957 | -3 | 886 | 5 | 949 | 0 |
弁天2丁目 | 1909 | 6 | 1041 | 7 | 868 | -1 | 1080 | 5 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 782 | -2 | 418 | 3 | 364 | -5 | 391 | 0 |
弁天5丁目 | 1423 | 1 | 718 | 1 | 705 | 0 | 690 | 0 |
弁天6丁目 | 906 | 5 | 472 | 3 | 434 | 2 | 484 | 1 |
中根1丁目 | 2299 | 1 | 1132 | -1 | 1167 | 2 | 1066 | 1 |
中根2丁目 | 1375 | -6 | 700 | -2 | 675 | -4 | 706 | 0 |
中根3丁目 | 1362 | 0 | 667 | -2 | 695 | 2 | 690 | -1 |
旭町1丁目 | 153 | 0 | 90 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1470 | -9 | 734 | -8 | 736 | -1 | 777 | -4 |
旭町3丁目 | 1229 | 3 | 598 | 0 | 631 | 3 | 725 | 4 |
旭町4丁目 | 1442 | 5 | 746 | -1 | 696 | 6 | 787 | 8 |
旭町5丁目 | 1902 | -2 | 958 | 2 | 944 | -4 | 995 | 2 |
旭町6丁目 | 2255 | -5 | 1102 | -5 | 1153 | 0 | 1202 | 0 |
金明町 | 8396 | 22 | 4258 | 17 | 4138 | 5 | 4293 | 23 |
長栄1丁目 | 1675 | 6 | 834 | 2 | 841 | 4 | 665 | 5 |
長栄2丁目 | 2053 | -10 | 1017 | -8 | 1036 | -2 | 904 | -2 |
長栄3丁目 | 1765 | 1 | 871 | -2 | 894 | 3 | 707 | -1 |
長栄4丁目 | 1299 | 3 | 675 | 2 | 624 | 1 | 526 | 1 |
新栄1丁目 | 2140 | -11 | 1082 | -7 | 1058 | -4 | 878 | -4 |
新栄2丁目 | 1653 | 0 | 839 | -1 | 814 | 1 | 627 | 2 |
新栄3丁目 | 1246 | 4 | 630 | 0 | 616 | 4 | 475 | -2 |
新栄4丁目 | 3002 | -4 | 1477 | 0 | 1525 | -4 | 1749 | 1 |
清門1丁目 | 1043 | -2 | 513 | -2 | 530 | 0 | 511 | -2 |
清門2丁目 | 1696 | -3 | 865 | 0 | 831 | -3 | 794 | 0 |
清門3丁目 | 1712 | 1 | 846 | -1 | 866 | 2 | 731 | -1 |
新善町 | 4234 | 3 | 2107 | 1 | 2127 | 2 | 2108 | 7 |
青柳町 | 99 | -2 | 57 | 0 | 42 | -2 | 50 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1178 | -2 | 613 | -3 | 565 | 1 | 535 | -1 |
青柳3丁目 | 1501 | -4 | 772 | -1 | 729 | -3 | 751 | -1 |
青柳4丁目 | 1623 | 21 | 806 | 10 | 817 | 11 | 744 | 5 |
青柳5丁目 | 2204 | -7 | 1114 | -5 | 1090 | -2 | 994 | -6 |
青柳6丁目 | 3055 | 10 | 1594 | 11 | 1461 | -1 | 1366 | 11 |
青柳7丁目 | 3778 | -4 | 1899 | 1 | 1879 | -5 | 1651 | -1 |
青柳8丁目 | 3239 | 0 | 1652 | -1 | 1587 | 1 | 1458 | 2 |
柿木町 | 1637 | 2 | 814 | -1 | 823 | 3 | 898 | 4 |
稲荷1丁目 | 155 | 2 | 99 | 0 | 56 | 2 | 100 | 1 |
稲荷2丁目 | 1636 | 0 | 839 | 0 | 797 | 0 | 765 | 1 |
稲荷3丁目 | 1658 | -1 | 826 | -3 | 832 | 2 | 820 | -4 |
稲荷4丁目 | 2519 | 1 | 1311 | 0 | 1208 | 1 | 1216 | 1 |
稲荷5丁目 | 1336 | 1 | 687 | -1 | 649 | 2 | 635 | 5 |
稲荷6丁目 | 1515 | 1 | 788 | 3 | 727 | -2 | 680 | 0 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2435 | -3 | 1227 | -1 | 1208 | -2 | 1196 | 1 |
花栗2丁目 | 566 | 9 | 294 | 6 | 272 | 3 | 234 | 3 |
花栗3丁目 | 1543 | 0 | 742 | -2 | 801 | 2 | 805 | 0 |
花栗4丁目 | 2072 | -2 | 1050 | -3 | 1022 | 1 | 1028 | -6 |
苗塚町 | 3034 | -1 | 1560 | -1 | 1474 | 0 | 1445 | -4 |
小山1丁目 | 1481 | 7 | 769 | 5 | 712 | 2 | 709 | 7 |
小山2丁目 | 1615 | -1 | 876 | -1 | 739 | 0 | 798 | 1 |
北谷町 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1965 | 8 | 970 | 5 | 995 | 3 | 986 | 5 |
北谷2丁目 | 2162 | 2 | 1118 | 1 | 1044 | 1 | 1005 | 1 |
北谷3丁目 | 2279 | -5 | 1164 | -3 | 1115 | -2 | 1161 | 1 |
原町1丁目 | 1352 | 4 | 661 | -1 | 691 | 5 | 607 | 4 |
原町2丁目 | 1847 | 4 | 920 | 2 | 927 | 2 | 627 | 1 |
原町3丁目 | 706 | 6 | 356 | 4 | 350 | 2 | 390 | 5 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091