更新日:2024年6月5日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241181 | -9 | 121339 | -47 | 119842 | 38 | 118549 | 71 |
高砂1丁目 | 2200 | -5 | 1062 | -3 | 1138 | -2 | 1145 | -1 |
高砂2丁目 | 2696 | 1 | 1289 | -2 | 1407 | 3 | 1472 | 0 |
住吉1丁目 | 1935 | 3 | 949 | 0 | 986 | 3 | 1037 | 4 |
住吉2丁目 | 1676 | -7 | 847 | -5 | 829 | -2 | 783 | -5 |
神明1丁目 | 1493 | 1 | 722 | -3 | 771 | 4 | 738 | -3 |
神明2丁目 | 742 | -6 | 374 | -3 | 368 | -3 | 380 | -2 |
吉町1丁目 | 1211 | -1 | 598 | -1 | 613 | 0 | 586 | 0 |
吉町2丁目 | 1699 | 2 | 866 | -3 | 833 | 5 | 942 | 0 |
吉町3丁目 | 2078 | -1 | 1056 | 1 | 1022 | -2 | 993 | 4 |
吉町4丁目 | 1572 | -4 | 778 | -1 | 794 | -3 | 659 | -1 |
吉町5丁目 | 1854 | 4 | 903 | 1 | 951 | 3 | 1042 | 3 |
氷川町 | 13639 | -6 | 6848 | -3 | 6791 | -3 | 7760 | -4 |
西町 | 8590 | 4 | 4339 | 0 | 4251 | 4 | 4060 | 6 |
草加1丁目 | 1084 | 3 | 582 | 2 | 502 | 1 | 640 | 0 |
草加2丁目 | 1384 | 2 | 701 | -2 | 683 | 4 | 729 | -4 |
草加3丁目 | 1523 | -4 | 824 | -3 | 699 | -1 | 845 | -2 |
草加4丁目 | 1632 | -1 | 826 | 1 | 806 | -2 | 756 | 1 |
草加5丁目 | 686 | 4 | 353 | 2 | 333 | 2 | 411 | 0 |
栄町1丁目 | 1241 | 2 | 598 | 0 | 643 | 2 | 598 | 1 |
栄町2丁目 | 3283 | 0 | 1601 | -3 | 1682 | 3 | 1739 | 4 |
栄町3丁目 | 2609 | -6 | 1229 | -1 | 1380 | -5 | 1462 | 3 |
松原1丁目 | 3584 | -6 | 1619 | -5 | 1965 | -1 | 2124 | -3 |
松原2丁目 | 4525 | 2 | 2136 | 0 | 2389 | 2 | 2264 | -3 |
松原3丁目 | 1651 | 27 | 817 | 15 | 834 | 12 | 631 | 8 |
松原4丁目 | 352 | 0 | 180 | 0 | 172 | 0 | 205 | 0 |
松原5丁目 | 1949 | 4 | 970 | 2 | 979 | 2 | 899 | 4 |
松江1丁目 | 1470 | -2 | 731 | 2 | 739 | -4 | 775 | -2 |
松江2丁目 | 357 | 0 | 169 | 0 | 188 | 0 | 154 | 0 |
松江3丁目 | 776 | 6 | 390 | 4 | 386 | 2 | 404 | 5 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 35 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 607 | 3 | 323 | 2 | 284 | 1 | 296 | 1 |
中央1丁目 | 709 | 3 | 350 | 1 | 359 | 2 | 393 | 0 |
中央2丁目 | 2194 | -7 | 1054 | -5 | 1140 | -2 | 1210 | -1 |
手代1丁目 | 1873 | 4 | 926 | 3 | 947 | 1 | 912 | 5 |
手代2丁目 | 1503 | -8 | 775 | -3 | 728 | -5 | 682 | -4 |
手代3丁目 | 2404 | 9 | 1216 | 1 | 1188 | 8 | 1071 | 7 |
瀬崎1丁目 | 1629 | 11 | 809 | 7 | 820 | 4 | 937 | 7 |
瀬崎2丁目 | 3033 | -1 | 1472 | 0 | 1561 | -1 | 1501 | 5 |
瀬崎3丁目 | 2801 | 12 | 1463 | 8 | 1338 | 4 | 1667 | 12 |
瀬崎4丁目 | 1107 | 0 | 563 | 0 | 544 | 0 | 578 | 2 |
瀬崎5丁目 | 2253 | -5 | 1163 | -1 | 1090 | -4 | 1024 | -4 |
瀬崎6丁目 | 1627 | 8 | 849 | 1 | 778 | 7 | 796 | 3 |
瀬崎7丁目 | 1420 | 1 | 731 | 3 | 689 | -2 | 676 | 0 |
谷塚町 | 11273 | -9 | 5664 | -16 | 5609 | 7 | 5839 | -4 |
谷塚1丁目 | 2461 | 9 | 1117 | 8 | 1344 | 1 | 1401 | 7 |
谷塚2丁目 | 2468 | -9 | 1287 | -3 | 1181 | -6 | 1288 | -4 |
谷塚仲町 | 2440 | 2 | 1273 | 1 | 1167 | 1 | 1176 | 7 |
谷塚上町 | 3532 | 15 | 1776 | 7 | 1756 | 8 | 1648 | 9 |
両新田東町 | 1287 | -3 | 672 | -5 | 615 | 2 | 604 | -1 |
両新田西町 | 2097 | 12 | 1049 | 7 | 1048 | 5 | 977 | 1 |
新里町 | 7065 | -2 | 3656 | -4 | 3409 | 2 | 3295 | -1 |
柳島町 | 4361 | -8 | 2231 | -4 | 2130 | -4 | 2089 | -1 |
遊馬町 | 4307 | -12 | 2199 | -7 | 2108 | -5 | 1994 | -10 |
八幡町 | 8711 | -1 | 4435 | 3 | 4276 | -4 | 4125 | 0 |
弁天1丁目 | 1767 | 4 | 914 | 3 | 853 | 1 | 893 | -2 |
弁天2丁目 | 1831 | 2 | 986 | -3 | 845 | 5 | 1002 | 2 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 764 | 0 | 402 | -1 | 362 | 1 | 373 | 0 |
弁天5丁目 | 1391 | -1 | 698 | 1 | 693 | -2 | 662 | 1 |
弁天6丁目 | 852 | 4 | 444 | -1 | 408 | 5 | 444 | 3 |
中根1丁目 | 2225 | -2 | 1101 | 1 | 1124 | -3 | 1006 | 1 |
中根2丁目 | 1328 | -3 | 674 | -3 | 654 | 0 | 673 | 0 |
中根3丁目 | 1309 | 0 | 642 | 0 | 667 | 0 | 650 | 1 |
旭町1丁目 | 141 | 1 | 84 | 1 | 57 | 0 | 80 | 1 |
旭町2丁目 | 1442 | -13 | 727 | -6 | 715 | -7 | 741 | -5 |
旭町3丁目 | 1177 | -3 | 568 | -3 | 609 | 0 | 680 | -2 |
旭町4丁目 | 1297 | 1 | 687 | -1 | 610 | 2 | 685 | 0 |
旭町5丁目 | 1825 | -9 | 913 | -3 | 912 | -6 | 939 | -5 |
旭町6丁目 | 2224 | 1 | 1099 | -5 | 1125 | 6 | 1156 | 3 |
金明町 | 8114 | -5 | 4119 | -12 | 3995 | 7 | 4075 | 5 |
長栄1丁目 | 1627 | 6 | 811 | 3 | 816 | 3 | 629 | 2 |
長栄2丁目 | 2024 | 1 | 1009 | 2 | 1015 | -1 | 872 | 2 |
長栄3丁目 | 1738 | 1 | 869 | 1 | 869 | 0 | 685 | 2 |
長栄4丁目 | 1269 | 1 | 653 | 1 | 616 | 0 | 486 | -1 |
新栄1丁目 | 2103 | 5 | 1066 | 2 | 1037 | 3 | 847 | 2 |
新栄2丁目 | 1603 | 3 | 825 | 3 | 778 | 0 | 595 | 1 |
新栄3丁目 | 1202 | 7 | 607 | 4 | 595 | 3 | 457 | 4 |
新栄4丁目 | 2855 | -3 | 1391 | -4 | 1464 | 1 | 1622 | 1 |
清門1丁目 | 998 | -6 | 488 | 2 | 510 | -8 | 483 | -1 |
清門2丁目 | 1694 | -3 | 864 | -3 | 830 | 0 | 787 | -2 |
清門3丁目 | 1681 | -1 | 830 | -1 | 851 | 0 | 715 | 0 |
新善町 | 4073 | -7 | 2025 | -2 | 2048 | -5 | 2000 | -3 |
青柳町 | 101 | 0 | 56 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1115 | -5 | 579 | -4 | 536 | -1 | 475 | 0 |
青柳3丁目 | 1427 | -6 | 743 | -3 | 684 | -3 | 679 | -4 |
青柳4丁目 | 1534 | 2 | 755 | 1 | 779 | 1 | 689 | 0 |
青柳5丁目 | 2149 | -4 | 1072 | 0 | 1077 | -4 | 939 | 2 |
青柳6丁目 | 2961 | 5 | 1538 | 2 | 1423 | 3 | 1296 | 7 |
青柳7丁目 | 3630 | -5 | 1826 | -5 | 1804 | 0 | 1537 | 1 |
青柳8丁目 | 3157 | 2 | 1603 | -5 | 1554 | 7 | 1384 | 3 |
柿木町 | 1504 | 3 | 781 | 2 | 723 | 1 | 755 | 1 |
稲荷1丁目 | 140 | -1 | 87 | -1 | 53 | 0 | 87 | -1 |
稲荷2丁目 | 1558 | 0 | 794 | 1 | 764 | -1 | 714 | 4 |
稲荷3丁目 | 1492 | -6 | 747 | -3 | 745 | -3 | 690 | -3 |
稲荷4丁目 | 2356 | 8 | 1216 | 8 | 1140 | 0 | 1087 | 4 |
稲荷5丁目 | 1181 | 5 | 607 | 5 | 574 | 0 | 524 | 3 |
稲荷6丁目 | 1413 | -9 | 725 | -10 | 688 | 1 | 616 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2366 | -7 | 1208 | -3 | 1158 | -4 | 1141 | -5 |
花栗2丁目 | 545 | 4 | 286 | 2 | 259 | 2 | 227 | 2 |
花栗3丁目 | 1456 | 6 | 699 | -1 | 757 | 7 | 754 | 5 |
花栗4丁目 | 1982 | -5 | 994 | -5 | 988 | 0 | 965 | -2 |
苗塚町 | 2964 | -4 | 1528 | -1 | 1436 | -3 | 1386 | -1 |
小山1丁目 | 1414 | -3 | 734 | -2 | 680 | -1 | 653 | -1 |
小山2丁目 | 1546 | -6 | 835 | 0 | 711 | -6 | 738 | 3 |
北谷町 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1946 | -4 | 959 | -2 | 987 | -2 | 961 | -1 |
北谷2丁目 | 2032 | -7 | 1042 | -2 | 990 | -5 | 915 | -3 |
北谷3丁目 | 2207 | 2 | 1130 | 1 | 1077 | 1 | 1095 | 0 |
原町1丁目 | 1267 | 3 | 631 | 2 | 636 | 1 | 556 | 2 |
原町2丁目 | 1806 | 2 | 896 | 2 | 910 | 0 | 599 | -1 |
原町3丁目 | 668 | 0 | 333 | 2 | 335 | -2 | 359 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091