更新日:2024年6月5日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 251752 | 57 | 126798 | -19 | 124954 | 76 | 126100 | 108 |
高砂1丁目 | 2301 | -1 | 1097 | -1 | 1204 | 0 | 1216 | 3 |
高砂2丁目 | 2792 | 1 | 1327 | -2 | 1465 | 3 | 1542 | 0 |
住吉1丁目 | 2010 | 4 | 982 | 1 | 1028 | 3 | 1086 | 5 |
住吉2丁目 | 1764 | -8 | 898 | -6 | 866 | -2 | 835 | -6 |
神明1丁目 | 1543 | 1 | 745 | -3 | 798 | 4 | 776 | -3 |
神明2丁目 | 797 | -6 | 412 | -3 | 385 | -3 | 423 | -2 |
吉町1丁目 | 1243 | -1 | 617 | -1 | 626 | 0 | 614 | 0 |
吉町2丁目 | 1777 | 1 | 915 | -5 | 862 | 6 | 999 | -1 |
吉町3丁目 | 2167 | -3 | 1101 | 0 | 1066 | -3 | 1063 | 4 |
吉町4丁目 | 1650 | -4 | 824 | -1 | 826 | -3 | 717 | -3 |
吉町5丁目 | 1944 | 5 | 954 | 2 | 990 | 3 | 1112 | 4 |
氷川町 | 14195 | -6 | 7119 | 0 | 7076 | -6 | 8164 | -7 |
西町 | 8860 | 7 | 4473 | 1 | 4387 | 6 | 4248 | 7 |
草加1丁目 | 1126 | 6 | 600 | 4 | 526 | 2 | 674 | 3 |
草加2丁目 | 1443 | 0 | 731 | -4 | 712 | 4 | 769 | -6 |
草加3丁目 | 1618 | 0 | 870 | 0 | 748 | 0 | 924 | 2 |
草加4丁目 | 1680 | -5 | 852 | -1 | 828 | -4 | 790 | -1 |
草加5丁目 | 710 | 4 | 361 | 1 | 349 | 3 | 433 | 0 |
栄町1丁目 | 1285 | 3 | 615 | 0 | 670 | 3 | 627 | 2 |
栄町2丁目 | 3393 | 1 | 1658 | -5 | 1735 | 6 | 1820 | 5 |
栄町3丁目 | 2687 | -5 | 1266 | 0 | 1421 | -5 | 1529 | 2 |
松原1丁目 | 3759 | 2 | 1703 | -3 | 2056 | 5 | 2256 | 1 |
松原2丁目 | 4908 | 6 | 2325 | 1 | 2583 | 5 | 2462 | -1 |
松原3丁目 | 1848 | 30 | 915 | 16 | 933 | 14 | 729 | 9 |
松原4丁目 | 366 | 0 | 188 | 0 | 178 | 0 | 214 | 0 |
松原5丁目 | 2032 | 4 | 1013 | 2 | 1019 | 2 | 957 | 4 |
松江1丁目 | 1535 | -8 | 764 | -2 | 771 | -6 | 819 | -6 |
松江2丁目 | 366 | 1 | 173 | 1 | 193 | 0 | 158 | 1 |
松江3丁目 | 796 | 6 | 398 | 3 | 398 | 3 | 420 | 5 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 35 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 679 | 3 | 360 | 1 | 319 | 2 | 340 | 0 |
中央1丁目 | 743 | 3 | 368 | 2 | 375 | 1 | 417 | 0 |
中央2丁目 | 2331 | -9 | 1127 | -4 | 1204 | -5 | 1298 | 0 |
手代1丁目 | 1960 | 7 | 971 | 6 | 989 | 1 | 977 | 8 |
手代2丁目 | 1528 | -7 | 788 | -3 | 740 | -4 | 702 | -4 |
手代3丁目 | 2498 | 8 | 1268 | 1 | 1230 | 7 | 1136 | 6 |
瀬崎1丁目 | 1673 | 11 | 824 | 7 | 849 | 4 | 975 | 7 |
瀬崎2丁目 | 3158 | 0 | 1515 | 1 | 1643 | -1 | 1585 | 6 |
瀬崎3丁目 | 2990 | 18 | 1571 | 10 | 1419 | 8 | 1813 | 16 |
瀬崎4丁目 | 1148 | 3 | 583 | 1 | 565 | 2 | 606 | 2 |
瀬崎5丁目 | 2393 | -7 | 1263 | -3 | 1130 | -4 | 1139 | -6 |
瀬崎6丁目 | 1720 | 10 | 901 | 0 | 819 | 10 | 869 | 5 |
瀬崎7丁目 | 1473 | 1 | 767 | 4 | 706 | -3 | 713 | 1 |
谷塚町 | 11946 | -21 | 6003 | -25 | 5943 | 4 | 6315 | -13 |
谷塚1丁目 | 2571 | 13 | 1165 | 9 | 1406 | 4 | 1481 | 10 |
谷塚2丁目 | 2597 | -10 | 1353 | -3 | 1244 | -7 | 1379 | -5 |
谷塚仲町 | 2543 | 5 | 1331 | 5 | 1212 | 0 | 1241 | 10 |
谷塚上町 | 3725 | 17 | 1880 | 8 | 1845 | 9 | 1772 | 11 |
両新田東町 | 1324 | -4 | 690 | -6 | 634 | 2 | 627 | -2 |
両新田西町 | 2171 | 14 | 1102 | 9 | 1069 | 5 | 1033 | 3 |
新里町 | 7383 | 11 | 3838 | 2 | 3545 | 9 | 3528 | 8 |
柳島町 | 4585 | -3 | 2379 | -1 | 2206 | -2 | 2270 | 2 |
遊馬町 | 4476 | -12 | 2278 | -10 | 2198 | -2 | 2116 | -7 |
八幡町 | 9069 | -1 | 4623 | 1 | 4446 | -2 | 4373 | -1 |
弁天1丁目 | 1836 | 7 | 954 | 4 | 882 | 3 | 944 | 1 |
弁天2丁目 | 1918 | -5 | 1047 | -7 | 871 | 2 | 1082 | -4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 790 | 0 | 416 | -1 | 374 | 1 | 394 | 0 |
弁天5丁目 | 1430 | -1 | 720 | 1 | 710 | -2 | 686 | 2 |
弁天6丁目 | 912 | 2 | 475 | -2 | 437 | 4 | 485 | 1 |
中根1丁目 | 2290 | 1 | 1129 | 3 | 1161 | -2 | 1057 | 3 |
中根2丁目 | 1375 | -1 | 699 | -3 | 676 | 2 | 701 | -1 |
中根3丁目 | 1355 | -1 | 663 | 0 | 692 | -1 | 683 | 1 |
旭町1丁目 | 156 | 2 | 91 | 2 | 65 | 0 | 90 | 2 |
旭町2丁目 | 1482 | -11 | 746 | -6 | 736 | -5 | 770 | -6 |
旭町3丁目 | 1229 | -1 | 593 | -2 | 636 | 1 | 721 | 0 |
旭町4丁目 | 1398 | 6 | 731 | 0 | 667 | 6 | 756 | 1 |
旭町5丁目 | 1892 | -7 | 951 | -1 | 941 | -6 | 982 | -3 |
旭町6丁目 | 2283 | 0 | 1128 | -5 | 1155 | 5 | 1199 | 2 |
金明町 | 8372 | -9 | 4243 | -17 | 4129 | 8 | 4271 | 3 |
長栄1丁目 | 1675 | 7 | 834 | 4 | 841 | 3 | 661 | 2 |
長栄2丁目 | 2082 | 1 | 1038 | 2 | 1044 | -1 | 907 | 2 |
長栄3丁目 | 1775 | 1 | 880 | 1 | 895 | 0 | 712 | 2 |
長栄4丁目 | 1302 | 2 | 672 | 2 | 630 | 0 | 519 | 0 |
新栄1丁目 | 2135 | 5 | 1081 | 2 | 1054 | 3 | 874 | 2 |
新栄2丁目 | 1654 | 4 | 847 | 4 | 807 | 0 | 627 | 2 |
新栄3丁目 | 1222 | 7 | 616 | 5 | 606 | 2 | 471 | 4 |
新栄4丁目 | 3014 | -2 | 1471 | -4 | 1543 | 2 | 1740 | 0 |
清門1丁目 | 1019 | -6 | 500 | 2 | 519 | -8 | 500 | -1 |
清門2丁目 | 1715 | -7 | 873 | -5 | 842 | -2 | 799 | -3 |
清門3丁目 | 1712 | -1 | 850 | -1 | 862 | 0 | 738 | 0 |
新善町 | 4207 | 5 | 2097 | 6 | 2110 | -1 | 2090 | 3 |
青柳町 | 103 | 0 | 58 | 0 | 45 | 0 | 52 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1186 | -4 | 621 | -3 | 565 | -1 | 534 | 1 |
青柳3丁目 | 1518 | -11 | 783 | -3 | 735 | -8 | 763 | -9 |
青柳4丁目 | 1603 | 5 | 802 | 4 | 801 | 1 | 740 | 3 |
青柳5丁目 | 2219 | -1 | 1113 | 3 | 1106 | -4 | 996 | 5 |
青柳6丁目 | 3069 | 3 | 1599 | 0 | 1470 | 3 | 1361 | 4 |
青柳7丁目 | 3800 | -6 | 1913 | -6 | 1887 | 0 | 1653 | 0 |
青柳8丁目 | 3238 | 3 | 1643 | -4 | 1595 | 7 | 1450 | 3 |
柿木町 | 1648 | 8 | 822 | 3 | 826 | 5 | 896 | 6 |
稲荷1丁目 | 152 | -2 | 97 | -2 | 55 | 0 | 97 | -2 |
稲荷2丁目 | 1647 | -2 | 844 | -1 | 803 | -1 | 770 | 3 |
稲荷3丁目 | 1664 | -7 | 829 | -3 | 835 | -4 | 816 | -4 |
稲荷4丁目 | 2495 | 13 | 1297 | 13 | 1198 | 0 | 1193 | 10 |
稲荷5丁目 | 1329 | 4 | 685 | 6 | 644 | -2 | 626 | 3 |
稲荷6丁目 | 1514 | -9 | 783 | -10 | 731 | 1 | 681 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2430 | -7 | 1231 | -2 | 1199 | -5 | 1187 | -5 |
花栗2丁目 | 556 | 4 | 289 | 2 | 267 | 2 | 235 | 2 |
花栗3丁目 | 1538 | 7 | 741 | 1 | 797 | 6 | 804 | 5 |
花栗4丁目 | 2082 | -7 | 1053 | -7 | 1029 | 0 | 1031 | -4 |
苗塚町 | 3045 | -7 | 1563 | -3 | 1482 | -4 | 1443 | -3 |
小山1丁目 | 1449 | -3 | 753 | -2 | 696 | -1 | 678 | -1 |
小山2丁目 | 1617 | -7 | 875 | -2 | 742 | -5 | 793 | 2 |
北谷町 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1975 | -4 | 971 | -2 | 1004 | -2 | 987 | -1 |
北谷2丁目 | 2141 | -5 | 1110 | -1 | 1031 | -4 | 992 | -3 |
北谷3丁目 | 2282 | 2 | 1175 | 1 | 1107 | 1 | 1156 | 0 |
原町1丁目 | 1344 | 2 | 664 | 1 | 680 | 1 | 592 | 1 |
原町2丁目 | 1849 | 3 | 919 | 3 | 930 | 0 | 626 | 0 |
原町3丁目 | 693 | 2 | 347 | 4 | 346 | -2 | 379 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091