更新日:2020年10月8日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 250251 | -61 | 126664 | -56 | 123587 | -5 | 119917 | 66 |
高砂1丁目 | 2328 | -4 | 1114 | -2 | 1214 | -2 | 1180 | -4 |
高砂2丁目 | 2813 | -10 | 1346 | -6 | 1467 | -4 | 1444 | -4 |
住吉1丁目 | 2022 | 0 | 996 | 2 | 1026 | -2 | 1051 | -1 |
住吉2丁目 | 1793 | -6 | 896 | -3 | 897 | -3 | 832 | -2 |
神明1丁目 | 1453 | -7 | 726 | -5 | 727 | -2 | 703 | -5 |
神明2丁目 | 856 | 5 | 438 | -1 | 418 | 6 | 424 | 3 |
吉町1丁目 | 1294 | -2 | 654 | -1 | 640 | -1 | 620 | -1 |
吉町2丁目 | 1806 | 9 | 923 | 5 | 883 | 4 | 964 | 3 |
吉町3丁目 | 2264 | -3 | 1146 | -6 | 1118 | 3 | 1066 | -7 |
吉町4丁目 | 1612 | -1 | 812 | 1 | 800 | -2 | 680 | 1 |
吉町5丁目 | 1860 | 0 | 928 | 4 | 932 | -4 | 1051 | -1 |
氷川町 | 14045 | -3 | 7095 | -2 | 6950 | -1 | 7719 | 7 |
西町 | 9098 | 3 | 4630 | 1 | 4468 | 2 | 4149 | 11 |
草加1丁目 | 1103 | 2 | 591 | 2 | 512 | 0 | 638 | 0 |
草加2丁目 | 1479 | -2 | 745 | -3 | 734 | 1 | 741 | 1 |
草加3丁目 | 1586 | 5 | 833 | 1 | 753 | 4 | 840 | -1 |
草加4丁目 | 1664 | -6 | 849 | -5 | 815 | -1 | 703 | -3 |
草加5丁目 | 625 | -7 | 327 | 0 | 298 | -7 | 376 | -7 |
栄町1丁目 | 1317 | -3 | 639 | 0 | 678 | -3 | 616 | -1 |
栄町2丁目 | 3473 | -7 | 1712 | -7 | 1761 | 0 | 1755 | -4 |
栄町3丁目 | 2769 | 11 | 1311 | 9 | 1458 | 2 | 1464 | 9 |
松原1丁目 | 3824 | -1 | 1721 | 0 | 2103 | -1 | 2243 | 6 |
松原2丁目 | 4879 | -9 | 2351 | -5 | 2528 | -4 | 2481 | -9 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 359 | -1 | 188 | -1 | 171 | 0 | 220 | 0 |
松原5丁目 | 1948 | -5 | 963 | -3 | 985 | -2 | 876 | -6 |
松江1丁目 | 1587 | 3 | 807 | 5 | 780 | -2 | 807 | 5 |
松江2丁目 | 396 | -4 | 185 | -3 | 211 | -1 | 164 | -1 |
松江3丁目 | 863 | 3 | 436 | 1 | 427 | 2 | 418 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 36 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 638 | -1 | 329 | -2 | 309 | 1 | 310 | 1 |
中央1丁目 | 706 | 0 | 342 | -2 | 364 | 2 | 378 | 0 |
中央2丁目 | 2306 | -2 | 1115 | -4 | 1191 | 2 | 1210 | 1 |
手代1丁目 | 1869 | 2 | 924 | 1 | 945 | 1 | 884 | 2 |
手代2丁目 | 1553 | -1 | 804 | -2 | 749 | 1 | 664 | 0 |
手代3丁目 | 2461 | 3 | 1259 | 0 | 1202 | 3 | 1062 | 3 |
瀬崎1丁目 | 1713 | -3 | 847 | -1 | 866 | -2 | 938 | -4 |
瀬崎2丁目 | 3092 | -12 | 1508 | 0 | 1584 | -12 | 1493 | -3 |
瀬崎3丁目 | 3111 | -6 | 1653 | -6 | 1458 | 0 | 1818 | -1 |
瀬崎4丁目 | 1196 | 5 | 614 | 0 | 582 | 5 | 599 | 2 |
瀬崎5丁目 | 2318 | -3 | 1195 | 0 | 1123 | -3 | 1021 | 3 |
瀬崎6丁目 | 1595 | 5 | 844 | 2 | 751 | 3 | 768 | 3 |
瀬崎7丁目 | 1500 | -8 | 796 | -4 | 704 | -4 | 690 | -1 |
谷塚町 | 12148 | -5 | 6190 | -10 | 5958 | 5 | 6108 | 1 |
谷塚1丁目 | 2541 | -11 | 1175 | -4 | 1366 | -7 | 1421 | -4 |
谷塚2丁目 | 2628 | 5 | 1357 | 3 | 1271 | 2 | 1321 | 11 |
谷塚仲町 | 2541 | 10 | 1320 | 6 | 1221 | 4 | 1172 | 8 |
谷塚上町 | 3639 | 10 | 1856 | 7 | 1783 | 3 | 1679 | 12 |
両新田東町 | 1293 | -3 | 665 | 0 | 628 | -3 | 588 | 0 |
両新田西町 | 1973 | 6 | 1005 | -1 | 968 | 7 | 917 | 2 |
新里町 | 7272 | -8 | 3805 | -10 | 3467 | 2 | 3317 | -2 |
柳島町 | 4670 | -6 | 2396 | -4 | 2274 | -2 | 2164 | 1 |
遊馬町 | 4580 | -7 | 2320 | -1 | 2260 | -6 | 2041 | -2 |
八幡町 | 9086 | -2 | 4657 | -5 | 4429 | 3 | 4214 | 1 |
弁天1丁目 | 1779 | -1 | 924 | 1 | 855 | -2 | 880 | 1 |
弁天2丁目 | 1975 | 7 | 1097 | 5 | 878 | 2 | 1083 | 6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 847 | -3 | 455 | -1 | 392 | -2 | 404 | 1 |
弁天5丁目 | 1486 | 6 | 751 | 4 | 735 | 2 | 674 | 4 |
弁天6丁目 | 938 | 0 | 506 | 0 | 432 | 0 | 482 | -2 |
中根1丁目 | 2333 | -5 | 1173 | -2 | 1160 | -3 | 1034 | -4 |
中根2丁目 | 1427 | -8 | 723 | -7 | 704 | -1 | 677 | 0 |
中根3丁目 | 1414 | 4 | 698 | 2 | 716 | 2 | 695 | 3 |
旭町1丁目 | 161 | 0 | 91 | 1 | 70 | -1 | 93 | 1 |
旭町2丁目 | 1499 | 6 | 743 | 4 | 756 | 2 | 747 | 2 |
旭町3丁目 | 1299 | 2 | 621 | 3 | 678 | -1 | 722 | 2 |
旭町4丁目 | 1330 | 4 | 676 | -2 | 654 | 6 | 684 | 5 |
旭町5丁目 | 1961 | -3 | 983 | 0 | 978 | -3 | 955 | 5 |
旭町6丁目 | 2299 | -11 | 1133 | -6 | 1166 | -5 | 1149 | -7 |
金明町 | 8295 | 9 | 4268 | -4 | 4027 | 13 | 4110 | 7 |
長栄1丁目 | 1674 | -7 | 836 | -5 | 838 | -2 | 638 | -3 |
長栄2丁目 | 2133 | 3 | 1056 | 2 | 1077 | 1 | 896 | 4 |
長栄3丁目 | 1766 | -4 | 870 | 0 | 896 | -4 | 671 | -2 |
長栄4丁目 | 1278 | -2 | 669 | -1 | 609 | -1 | 502 | 0 |
新栄1丁目 | 2153 | 9 | 1064 | 2 | 1089 | 7 | 841 | 3 |
新栄2丁目 | 1468 | 2 | 762 | 0 | 706 | 2 | 556 | 3 |
新栄3丁目 | 1226 | -1 | 617 | 1 | 609 | -2 | 458 | -1 |
新栄4丁目 | 3170 | -11 | 1562 | -7 | 1608 | -4 | 1692 | -5 |
清門1丁目 | 1024 | 3 | 496 | 0 | 528 | 3 | 468 | 2 |
清門2丁目 | 1776 | 1 | 916 | 1 | 860 | 0 | 797 | 3 |
清門3丁目 | 1686 | 0 | 854 | -1 | 832 | 1 | 708 | 3 |
新善町 | 4334 | 7 | 2172 | -1 | 2162 | 8 | 2043 | 0 |
青柳町 | 112 | 1 | 62 | 1 | 50 | 0 | 53 | 1 |
青柳1丁目 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青柳2丁目 | 1211 | 4 | 620 | -1 | 591 | 5 | 520 | 0 |
青柳3丁目 | 1550 | 1 | 820 | 1 | 730 | 0 | 724 | 0 |
青柳4丁目 | 1534 | -3 | 755 | 1 | 779 | -4 | 676 | -1 |
青柳5丁目 | 2317 | -1 | 1165 | 0 | 1152 | -1 | 992 | -1 |
青柳6丁目 | 3063 | 7 | 1600 | 8 | 1463 | -1 | 1301 | 6 |
青柳7丁目 | 3684 | -9 | 1888 | -8 | 1796 | -1 | 1546 | -6 |
青柳8丁目 | 3182 | -3 | 1622 | -3 | 1560 | 0 | 1347 | 2 |
柿木町 | 1637 | 2 | 861 | 2 | 776 | 0 | 825 | 3 |
稲荷1丁目 | 145 | 1 | 93 | 0 | 52 | 1 | 87 | 0 |
稲荷2丁目 | 1708 | 2 | 863 | 1 | 845 | 1 | 761 | 3 |
稲荷3丁目 | 1658 | 2 | 831 | 4 | 827 | -2 | 764 | -3 |
稲荷4丁目 | 2512 | 11 | 1287 | 10 | 1225 | 1 | 1123 | 4 |
稲荷5丁目 | 1283 | -7 | 671 | -3 | 612 | -4 | 574 | 0 |
稲荷6丁目 | 1426 | 12 | 747 | 5 | 679 | 7 | 635 | 3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2493 | -16 | 1261 | -9 | 1232 | -7 | 1149 | -6 |
花栗2丁目 | 572 | 2 | 297 | 2 | 275 | 0 | 241 | 2 |
花栗3丁目 | 1501 | -3 | 732 | 1 | 769 | -4 | 754 | -4 |
花栗4丁目 | 2013 | -7 | 1010 | -4 | 1003 | -3 | 934 | 0 |
苗塚町 | 3150 | 5 | 1630 | 3 | 1520 | 2 | 1433 | 1 |
小山1丁目 | 1454 | 3 | 766 | -1 | 688 | 4 | 650 | 2 |
小山2丁目 | 1622 | -1 | 875 | 2 | 747 | -3 | 741 | 2 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1882 | 6 | 933 | 2 | 949 | 4 | 876 | 2 |
北谷2丁目 | 2083 | -3 | 1094 | -1 | 989 | -2 | 921 | 0 |
北谷3丁目 | 2273 | -2 | 1171 | 3 | 1102 | -5 | 1108 | -1 |
原町1丁目 | 1290 | -6 | 636 | -4 | 654 | -2 | 528 | -1 |
原町2丁目 | 1839 | 10 | 923 | 5 | 916 | 5 | 607 | 4 |
原町3丁目 | 720 | -4 | 364 | -3 | 356 | -1 | 357 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091