メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

令和2年8月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2020年8月13日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 242566 119 122948 22 119618 97 114317 153
高砂1丁目 2273 -6 1088 -9 1185 3 1137 -6
高砂2丁目 2756 -6 1324 -6 1432 0 1396 0
住吉1丁目 1945 -1 963 -4 982 3 1001 0
住吉2丁目 1729 -2 863 0 866 -2 797 -1
神明1丁目 1426 6 715 3 711 3 686 1
神明2丁目 827 -2 425 0 402 -2 402 -1
吉町1丁目 1269 0 640 -1 629 1 596 -2
吉町2丁目 1729 -4 883 0 846 -4 909 -2
吉町3丁目 2187 0 1108 -5 1079 5 1012 -2
吉町4丁目 1542 8 779 0 763 8 630 4
吉町5丁目 1803 -2 895 -1 908 -1 996 0
氷川町 13506 24 6850 6 6656 18 7312 22
西町 8906 -20 4547 -9 4359 -11 4003 -6
草加1丁目 1066 -9 575 -4 491 -5 611 -5
草加2丁目 1423 4 722 3 701 1 704 0
草加3丁目 1527 -4 805 -5 722 1 796 0
草加4丁目 1617 3 831 2 786 1 673 0
草加5丁目 605 -1 318 0 287 -1 362 -1
栄町1丁目 1292 0 628 1 664 -1 599 3
栄町2丁目 3392 13 1682 5 1710 8 1693 10
栄町3丁目 2698 -5 1281 -5 1417 0 1404 -1
松原1丁目 3673 16 1648 7 2025 9 2126 2
松原2丁目 4503 13 2162 1 2341 12 2298 3
松原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
松原4丁目 350 3 183 3 167 0 213 2
松原5丁目 1900 -11 939 -5 961 -6 843 -5
松江1丁目 1526 3 772 0 754 3 764 0
松江2丁目 394 -2 185 0 209 -2 162 -1
松江3丁目 846 1 430 -1 416 2 406 1
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 36 0 22 0 14 0 18 0
松江6丁目 590 -4 308 -3 282 -1 277 -1
中央1丁目 671 -1 335 -1 336 0 351 1
中央2丁目 2203 0 1076 0 1127 0 1144 -5
手代1丁目 1805 5 897 4 908 1 831 0
手代2丁目 1528 -2 788 1 740 -3 641 4
手代3丁目 2372 8 1209 5 1163 3 998 2
瀬崎1丁目 1664 2 821 0 843 2 899 -4
瀬崎2丁目 3002 5 1469 0 1533 5 1419 1
瀬崎3丁目 2956 4 1586 8 1370 -4 1694 7
瀬崎4丁目 1173 -4 605 0 568 -4 582 -2
瀬崎5丁目 2246 -6 1160 -5 1086 -1 975 -6
瀬崎6丁目 1557 5 822 3 735 2 738 5
瀬崎7丁目 1491 3 788 4 703 -1 676 1
谷塚町 11698 1 5984 -6 5714 7 5789 24
谷塚1丁目 2449 -3 1134 0 1315 -3 1348 -5
谷塚2丁目 2496 0 1301 -2 1195 2 1233 3
谷塚仲町 2446 -12 1271 -7 1175 -5 1111 0
谷塚上町 3518 20 1802 9 1716 11 1584 12
両新田東町 1259 3 647 1 612 2 563 1
両新田西町 1902 9 966 5 936 4 869 3
新里町 7047 -7 3680 -1 3367 -6 3139 2
柳島町 4580 6 2355 0 2225 6 2088 5
遊馬町 4419 16 2241 9 2178 7 1921 8
八幡町 8893 -1 4560 0 4333 -1 4070 14
弁天1丁目 1728 -5 898 -2 830 -3 841 -3
弁天2丁目 1869 3 1026 3 843 0 999 3
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 836 -1 454 0 382 -1 389 0
弁天5丁目 1440 -1 724 1 716 -2 643 3
弁天6丁目 900 -3 485 -2 415 -1 457 1
中根1丁目 2290 -4 1151 0 1139 -4 994 -2
中根2丁目 1399 2 711 0 688 2 654 2
中根3丁目 1372 -2 678 0 694 -2 663 0
旭町1丁目 143 -1 79 -1 64 0 80 -1
旭町2丁目 1466 0 730 -2 736 2 722 -4
旭町3丁目 1248 -7 590 -3 658 -4 684 -2
旭町4丁目 1239 11 638 4 601 7 621 2
旭町5丁目 1909 4 955 0 954 4 915 2
旭町6丁目 2261 5 1119 4 1142 1 1120 0
金明町 8076 13 4160 -3 3916 16 3937 15
長栄1丁目 1640 12 822 5 818 7 608 6
長栄2丁目 2098 -14 1037 -6 1061 -8 867 -5
長栄3丁目 1744 6 864 5 880 1 657 2
長栄4丁目 1256 2 657 2 599 0 478 1
新栄1丁目 2123 4 1052 1 1071 3 823 2
新栄2丁目 1432 12 748 7 684 5 533 5
新栄3丁目 1201 -1 599 1 602 -2 436 -3
新栄4丁目 3091 0 1536 4 1555 -4 1627 6
清門1丁目 1008 5 488 2 520 3 455 2
清門2丁目 1741 10 894 5 847 5 775 3
清門3丁目 1666 -8 840 -6 826 -2 687 -5
新善町 4218 4 2112 4 2106 0 1964 10
青柳町 110 0 61 0 49 0 51 0
青柳1丁目 3 0 3 0 0 0 2 0
青柳2丁目 1174 -3 606 -2 568 -1 487 -2
青柳3丁目 1497 7 798 3 699 4 685 6
青柳4丁目 1493 11 733 7 760 4 647 7
青柳5丁目 2270 1 1146 -1 1124 2 957 2
青柳6丁目 2986 -11 1554 -5 1432 -6 1252 -6
青柳7丁目 3579 0 1830 0 1749 0 1476 2
青柳8丁目 3131 8 1597 4 1534 4 1301 -2
柿木町 1604 -5 837 -1 767 -4 793 -1
稲荷1丁目 140 -3 88 -3 52 0 81 -1
稲荷2丁目 1641 -4 829 -3 812 -1 719 1
稲荷3丁目 1558 12 779 3 779 9 702 6
稲荷4丁目 2437 7 1246 2 1191 5 1074 3
稲荷5丁目 1152 -1 596 1 556 -2 488 2
稲荷6丁目 1333 -8 701 -5 632 -3 580 -2
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2462 -4 1253 -4 1209 0 1123 -2
花栗2丁目 551 -3 289 -3 262 0 227 -1
花栗3丁目 1454 2 706 4 748 -2 728 -1
花栗4丁目 1928 -8 965 -8 963 0 876 -4
苗塚町 3084 -3 1596 0 1488 -3 1384 4
小山1丁目 1435 12 761 8 674 4 634 10
小山2丁目 1594 6 858 4 736 2 714 4
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1858 -5 928 -2 930 -3 860 0
北谷2丁目 2002 4 1051 3 951 1 862 2
北谷3丁目 2228 -3 1143 -2 1085 -1 1065 0
原町1丁目 1231 -4 612 -4 619 0 498 -2
原町2丁目 1794 -3 899 -1 895 -2 578 -1
原町3丁目 710 5 360 4 350 1 346 4

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート