更新日:2019年11月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 249732 | 9 | 126474 | -10 | 123258 | 19 | 118076 | 45 |
高砂1丁目 | 2366 | -2 | 1143 | 0 | 1223 | -2 | 1191 | 5 |
高砂2丁目 | 2849 | 5 | 1364 | 0 | 1485 | 5 | 1451 | 0 |
住吉1丁目 | 2024 | 6 | 995 | 4 | 1029 | 2 | 1041 | 7 |
住吉2丁目 | 1810 | 7 | 900 | 5 | 910 | 2 | 834 | 3 |
神明1丁目 | 1418 | -7 | 707 | -4 | 711 | -3 | 692 | -2 |
神明2丁目 | 845 | 9 | 438 | 4 | 407 | 5 | 405 | 2 |
吉町1丁目 | 1308 | -1 | 662 | 1 | 646 | -2 | 615 | 0 |
吉町2丁目 | 1787 | -8 | 915 | -7 | 872 | -1 | 938 | 1 |
吉町3丁目 | 2192 | -2 | 1099 | 1 | 1093 | -3 | 1021 | -2 |
吉町4丁目 | 1600 | 6 | 811 | 7 | 789 | -1 | 662 | 7 |
吉町5丁目 | 1860 | -1 | 910 | 3 | 950 | -4 | 1023 | -6 |
氷川町 | 13802 | 14 | 7001 | 6 | 6801 | 8 | 7454 | 23 |
西町 | 9114 | 34 | 4654 | 16 | 4460 | 18 | 4082 | 15 |
草加1丁目 | 1116 | 3 | 600 | 1 | 516 | 2 | 630 | 5 |
草加2丁目 | 1465 | -5 | 742 | -1 | 723 | -4 | 732 | -2 |
草加3丁目 | 1572 | -18 | 827 | -9 | 745 | -9 | 815 | -9 |
草加4丁目 | 1633 | -6 | 845 | -3 | 788 | -3 | 699 | -5 |
草加5丁目 | 621 | 1 | 324 | 2 | 297 | -1 | 368 | 1 |
栄町1丁目 | 1339 | -5 | 648 | -4 | 691 | -1 | 616 | -2 |
栄町2丁目 | 3444 | 5 | 1705 | 2 | 1739 | 3 | 1703 | 2 |
栄町3丁目 | 2776 | -5 | 1307 | -5 | 1469 | 0 | 1454 | -2 |
松原1丁目 | 3776 | 5 | 1692 | 1 | 2084 | 4 | 2204 | 0 |
松原2丁目 | 4724 | 19 | 2289 | 11 | 2435 | 8 | 2427 | 10 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 364 | 0 | 192 | 0 | 172 | 0 | 216 | 0 |
松原5丁目 | 1941 | 0 | 972 | -1 | 969 | 1 | 870 | -4 |
松江1丁目 | 1561 | 15 | 782 | 7 | 779 | 8 | 778 | 10 |
松江2丁目 | 411 | 1 | 196 | 0 | 215 | 1 | 168 | 1 |
松江3丁目 | 844 | 0 | 429 | -1 | 415 | 1 | 406 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 36 | -3 | 22 | -2 | 14 | -1 | 17 | -1 |
松江6丁目 | 654 | 1 | 332 | -1 | 322 | 2 | 313 | 1 |
中央1丁目 | 729 | 1 | 360 | 0 | 369 | 1 | 391 | 1 |
中央2丁目 | 2272 | 5 | 1093 | 5 | 1179 | 0 | 1187 | 2 |
手代1丁目 | 1870 | 0 | 930 | -3 | 940 | 3 | 871 | -3 |
手代2丁目 | 1529 | 6 | 790 | 4 | 739 | 2 | 628 | -1 |
手代3丁目 | 2483 | 14 | 1261 | 7 | 1222 | 7 | 1062 | 6 |
瀬崎1丁目 | 1697 | 0 | 833 | -2 | 864 | 2 | 927 | -1 |
瀬崎2丁目 | 3086 | -11 | 1515 | -8 | 1571 | -3 | 1473 | -5 |
瀬崎3丁目 | 3142 | -11 | 1673 | -5 | 1469 | -6 | 1805 | -4 |
瀬崎4丁目 | 1215 | 0 | 617 | 0 | 598 | 0 | 592 | -1 |
瀬崎5丁目 | 2334 | -17 | 1224 | -14 | 1110 | -3 | 1035 | -15 |
瀬崎6丁目 | 1597 | 3 | 854 | -2 | 743 | 5 | 748 | 0 |
瀬崎7丁目 | 1519 | 5 | 806 | 5 | 713 | 0 | 689 | 0 |
谷塚町 | 12165 | 18 | 6228 | 12 | 5937 | 6 | 6027 | 10 |
谷塚1丁目 | 2530 | 14 | 1176 | 7 | 1354 | 7 | 1395 | 8 |
谷塚2丁目 | 2613 | 3 | 1358 | -1 | 1255 | 4 | 1294 | -4 |
谷塚仲町 | 2542 | 12 | 1317 | 3 | 1225 | 9 | 1141 | 5 |
谷塚上町 | 3604 | -25 | 1850 | -12 | 1754 | -13 | 1627 | -8 |
両新田東町 | 1300 | 1 | 666 | 2 | 634 | -1 | 575 | 2 |
両新田西町 | 1931 | -4 | 993 | -1 | 938 | -3 | 892 | 3 |
新里町 | 7271 | 3 | 3792 | 0 | 3479 | 3 | 3256 | 4 |
柳島町 | 4748 | -4 | 2448 | -1 | 2300 | -3 | 2178 | -4 |
遊馬町 | 4596 | -5 | 2320 | -6 | 2276 | 1 | 2030 | -7 |
八幡町 | 9151 | 9 | 4686 | -3 | 4465 | 12 | 4185 | 7 |
弁天1丁目 | 1769 | 2 | 914 | 5 | 855 | -3 | 863 | 2 |
弁天2丁目 | 1946 | 4 | 1069 | 5 | 877 | -1 | 1034 | 4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 854 | -6 | 451 | -3 | 403 | -3 | 391 | -3 |
弁天5丁目 | 1444 | 0 | 730 | -3 | 714 | 3 | 642 | 1 |
弁天6丁目 | 946 | 1 | 505 | 0 | 441 | 1 | 482 | 0 |
中根1丁目 | 2313 | -4 | 1164 | 0 | 1149 | -4 | 1019 | 1 |
中根2丁目 | 1461 | 5 | 740 | 4 | 721 | 1 | 685 | 6 |
中根3丁目 | 1406 | 0 | 700 | 2 | 706 | -2 | 684 | 0 |
旭町1丁目 | 166 | 0 | 93 | 1 | 73 | -1 | 94 | 1 |
旭町2丁目 | 1499 | -8 | 743 | -3 | 756 | -5 | 735 | -6 |
旭町3丁目 | 1318 | 0 | 627 | -1 | 691 | 1 | 712 | 0 |
旭町4丁目 | 1313 | -10 | 670 | -1 | 643 | -9 | 678 | -10 |
旭町5丁目 | 1965 | -5 | 984 | -4 | 981 | -1 | 936 | 1 |
旭町6丁目 | 2286 | 4 | 1127 | -3 | 1159 | 7 | 1141 | 2 |
金明町 | 8313 | -24 | 4272 | -6 | 4041 | -18 | 4071 | -16 |
長栄1丁目 | 1660 | 8 | 835 | 7 | 825 | 1 | 622 | 3 |
長栄2丁目 | 2126 | -3 | 1050 | 1 | 1076 | -4 | 887 | 1 |
長栄3丁目 | 1769 | 14 | 865 | 5 | 904 | 9 | 670 | 1 |
長栄4丁目 | 1271 | 1 | 668 | 0 | 603 | 1 | 494 | 1 |
新栄1丁目 | 2127 | 1 | 1048 | 4 | 1079 | -3 | 834 | 1 |
新栄2丁目 | 1394 | -1 | 728 | 0 | 666 | -1 | 521 | 1 |
新栄3丁目 | 1238 | 3 | 620 | 3 | 618 | 0 | 458 | 1 |
新栄4丁目 | 3197 | -14 | 1579 | -12 | 1618 | -2 | 1688 | -1 |
清門1丁目 | 990 | -4 | 474 | -1 | 516 | -3 | 451 | 0 |
清門2丁目 | 1783 | 6 | 914 | 1 | 869 | 5 | 790 | 4 |
清門3丁目 | 1692 | -2 | 853 | -2 | 839 | 0 | 702 | -2 |
新善町 | 4306 | -8 | 2158 | -1 | 2148 | -7 | 1986 | 0 |
青柳町 | 114 | 0 | 65 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1224 | -2 | 631 | -3 | 593 | 1 | 514 | -1 |
青柳3丁目 | 1539 | -1 | 817 | -1 | 722 | 0 | 705 | 1 |
青柳4丁目 | 1530 | 1 | 742 | -2 | 788 | 3 | 658 | 2 |
青柳5丁目 | 2305 | -1 | 1163 | -3 | 1142 | 2 | 983 | 3 |
青柳6丁目 | 3076 | -12 | 1588 | -8 | 1488 | -4 | 1291 | -5 |
青柳7丁目 | 3688 | 10 | 1868 | 3 | 1820 | 7 | 1535 | 0 |
青柳8丁目 | 3189 | -2 | 1629 | 0 | 1560 | -2 | 1329 | -1 |
柿木町 | 1633 | -8 | 849 | -2 | 784 | -6 | 822 | -2 |
稲荷1丁目 | 145 | -2 | 97 | -1 | 48 | -1 | 94 | -1 |
稲荷2丁目 | 1726 | 1 | 875 | 3 | 851 | -2 | 755 | 5 |
稲荷3丁目 | 1656 | -8 | 834 | -3 | 822 | -5 | 757 | -4 |
稲荷4丁目 | 2495 | 3 | 1281 | 2 | 1214 | 1 | 1097 | 3 |
稲荷5丁目 | 1268 | 3 | 659 | 3 | 609 | 0 | 547 | 1 |
稲荷6丁目 | 1460 | -1 | 769 | -4 | 691 | 3 | 648 | 0 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2519 | -1 | 1266 | 0 | 1253 | -1 | 1147 | 0 |
花栗2丁目 | 573 | 1 | 297 | 0 | 276 | 1 | 232 | 2 |
花栗3丁目 | 1506 | 0 | 734 | 0 | 772 | 0 | 757 | 0 |
花栗4丁目 | 2009 | -3 | 1013 | -1 | 996 | -2 | 907 | 0 |
苗塚町 | 3161 | 0 | 1645 | 1 | 1516 | -1 | 1417 | -1 |
小山1丁目 | 1470 | 1 | 776 | -1 | 694 | 2 | 649 | -1 |
小山2丁目 | 1637 | 0 | 883 | -1 | 754 | 1 | 742 | 1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1867 | -5 | 926 | -2 | 941 | -3 | 867 | 1 |
北谷2丁目 | 2060 | -2 | 1078 | -4 | 982 | 2 | 896 | -1 |
北谷3丁目 | 2246 | -2 | 1156 | -5 | 1090 | 3 | 1075 | -1 |
原町1丁目 | 1292 | -1 | 634 | 0 | 658 | -1 | 525 | -2 |
原町2丁目 | 1863 | -5 | 940 | -3 | 923 | -2 | 611 | -2 |
原町3丁目 | 729 | 0 | 375 | 4 | 354 | -4 | 349 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091