更新日:2019年7月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 249471 | 46 | 126346 | 11 | 123125 | 35 | 117598 | 127 |
高砂1丁目 | 2346 | -1 | 1136 | -3 | 1210 | 2 | 1171 | 2 |
高砂2丁目 | 2842 | -5 | 1366 | -1 | 1476 | -4 | 1442 | -4 |
住吉1丁目 | 2018 | 3 | 994 | -1 | 1024 | 4 | 1036 | 4 |
住吉2丁目 | 1790 | 10 | 893 | 2 | 897 | 8 | 828 | 5 |
神明1丁目 | 1417 | -1 | 702 | -1 | 715 | 0 | 689 | -2 |
神明2丁目 | 842 | 2 | 439 | 0 | 403 | 2 | 404 | 1 |
吉町1丁目 | 1313 | -6 | 662 | -1 | 651 | -5 | 615 | -2 |
吉町2丁目 | 1779 | -2 | 916 | -5 | 863 | 3 | 933 | 4 |
吉町3丁目 | 2156 | -10 | 1078 | 1 | 1078 | -11 | 999 | 0 |
吉町4丁目 | 1584 | -2 | 803 | -1 | 781 | -1 | 648 | -1 |
吉町5丁目 | 1870 | 4 | 919 | 1 | 951 | 3 | 1020 | 7 |
氷川町 | 13755 | 26 | 6981 | 19 | 6774 | 7 | 7416 | 16 |
西町 | 9065 | 4 | 4620 | 0 | 4445 | 4 | 4035 | 6 |
草加1丁目 | 1116 | 0 | 602 | 0 | 514 | 0 | 624 | 1 |
草加2丁目 | 1465 | 9 | 741 | 6 | 724 | 3 | 732 | 8 |
草加3丁目 | 1589 | -10 | 834 | -6 | 755 | -4 | 821 | -5 |
草加4丁目 | 1637 | -13 | 850 | -7 | 787 | -6 | 708 | -8 |
草加5丁目 | 602 | 3 | 313 | 1 | 289 | 2 | 354 | 4 |
栄町1丁目 | 1351 | -2 | 659 | -4 | 692 | 2 | 618 | 1 |
栄町2丁目 | 3491 | 23 | 1727 | 10 | 1764 | 13 | 1730 | 7 |
栄町3丁目 | 2771 | -2 | 1309 | 2 | 1462 | -4 | 1453 | 4 |
松原1丁目 | 3778 | -3 | 1683 | 0 | 2095 | -3 | 2206 | -5 |
松原2丁目 | 4549 | 15 | 2202 | 6 | 2347 | 9 | 2354 | 10 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 366 | -3 | 194 | -1 | 172 | -2 | 216 | 0 |
松原5丁目 | 1921 | 1 | 965 | 0 | 956 | 1 | 866 | 1 |
松江1丁目 | 1546 | 10 | 766 | 3 | 780 | 7 | 765 | 3 |
松江2丁目 | 406 | 1 | 195 | 0 | 211 | 1 | 165 | 1 |
松江3丁目 | 855 | -2 | 438 | -1 | 417 | -1 | 409 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 39 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 679 | 0 | 347 | 0 | 332 | 0 | 324 | 0 |
中央1丁目 | 725 | -6 | 354 | -5 | 371 | -1 | 381 | -2 |
中央2丁目 | 2238 | -2 | 1076 | 2 | 1162 | -4 | 1150 | 2 |
手代1丁目 | 1895 | -8 | 943 | -4 | 952 | -4 | 885 | -3 |
手代2丁目 | 1517 | 12 | 783 | 5 | 734 | 7 | 624 | 2 |
手代3丁目 | 2491 | 8 | 1261 | 1 | 1230 | 7 | 1068 | 1 |
瀬崎1丁目 | 1699 | 4 | 838 | 2 | 861 | 2 | 931 | 6 |
瀬崎2丁目 | 3084 | 16 | 1519 | 8 | 1565 | 8 | 1472 | 6 |
瀬崎3丁目 | 3155 | -5 | 1676 | 5 | 1479 | -10 | 1802 | 4 |
瀬崎4丁目 | 1202 | -3 | 612 | -3 | 590 | 0 | 587 | -1 |
瀬崎5丁目 | 2368 | 1 | 1243 | -5 | 1125 | 6 | 1064 | -1 |
瀬崎6丁目 | 1608 | -6 | 860 | -6 | 748 | 0 | 750 | -3 |
瀬崎7丁目 | 1517 | -1 | 799 | 2 | 718 | -3 | 688 | 2 |
谷塚町 | 12168 | -5 | 6225 | -2 | 5943 | -3 | 6010 | 2 |
谷塚1丁目 | 2496 | 0 | 1160 | 1 | 1336 | -1 | 1370 | 3 |
谷塚2丁目 | 2615 | 11 | 1360 | 6 | 1255 | 5 | 1294 | 6 |
谷塚仲町 | 2528 | 17 | 1313 | 3 | 1215 | 14 | 1133 | 4 |
谷塚上町 | 3629 | -2 | 1861 | 0 | 1768 | -2 | 1632 | 0 |
両新田東町 | 1306 | 4 | 666 | 0 | 640 | 4 | 575 | 2 |
両新田西町 | 1913 | 2 | 985 | 2 | 928 | 0 | 879 | 3 |
新里町 | 7243 | -31 | 3774 | -17 | 3469 | -14 | 3227 | -10 |
柳島町 | 4738 | 11 | 2441 | 9 | 2297 | 2 | 2179 | 11 |
遊馬町 | 4603 | -2 | 2326 | 1 | 2277 | -3 | 2031 | 0 |
八幡町 | 9084 | 5 | 4654 | -5 | 4430 | 10 | 4129 | 1 |
弁天1丁目 | 1765 | -1 | 909 | -4 | 856 | 3 | 852 | 1 |
弁天2丁目 | 1926 | -2 | 1049 | -2 | 877 | 0 | 1016 | 4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 863 | 5 | 451 | 3 | 412 | 2 | 398 | 3 |
弁天5丁目 | 1457 | 3 | 741 | 2 | 716 | 1 | 644 | 4 |
弁天6丁目 | 917 | -4 | 494 | -2 | 423 | -2 | 469 | -1 |
中根1丁目 | 2312 | -4 | 1163 | -1 | 1149 | -3 | 1015 | -4 |
中根2丁目 | 1462 | -5 | 734 | -2 | 728 | -3 | 688 | -1 |
中根3丁目 | 1404 | -6 | 701 | -3 | 703 | -3 | 682 | -2 |
旭町1丁目 | 165 | -3 | 91 | -1 | 74 | -2 | 93 | 0 |
旭町2丁目 | 1498 | 7 | 747 | 3 | 751 | 4 | 728 | 3 |
旭町3丁目 | 1327 | -3 | 632 | -3 | 695 | 0 | 710 | -1 |
旭町4丁目 | 1310 | -4 | 668 | -2 | 642 | -2 | 683 | 0 |
旭町5丁目 | 1970 | -6 | 986 | -5 | 984 | -1 | 935 | -2 |
旭町6丁目 | 2284 | 0 | 1130 | -3 | 1154 | 3 | 1138 | 1 |
金明町 | 8345 | -23 | 4285 | -9 | 4060 | -14 | 4083 | -6 |
長栄1丁目 | 1640 | 4 | 819 | 3 | 821 | 1 | 612 | 4 |
長栄2丁目 | 2143 | -4 | 1056 | -1 | 1087 | -3 | 886 | -1 |
長栄3丁目 | 1744 | 2 | 859 | 1 | 885 | 1 | 669 | 2 |
長栄4丁目 | 1273 | 12 | 669 | 8 | 604 | 4 | 491 | 6 |
新栄1丁目 | 2135 | -18 | 1046 | -10 | 1089 | -8 | 827 | -7 |
新栄2丁目 | 1419 | -2 | 742 | 0 | 677 | -2 | 522 | -1 |
新栄3丁目 | 1220 | -3 | 615 | -3 | 605 | 0 | 456 | -4 |
新栄4丁目 | 3220 | 10 | 1595 | 8 | 1625 | 2 | 1682 | 13 |
清門1丁目 | 998 | 4 | 480 | 0 | 518 | 4 | 451 | 2 |
清門2丁目 | 1799 | 2 | 924 | 2 | 875 | 0 | 794 | 2 |
清門3丁目 | 1688 | 0 | 850 | 0 | 838 | 0 | 702 | 0 |
新善町 | 4309 | 3 | 2154 | -2 | 2155 | 5 | 1979 | -2 |
青柳町 | 115 | -1 | 65 | 0 | 50 | -1 | 53 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1239 | -1 | 643 | -1 | 596 | 0 | 517 | 0 |
青柳3丁目 | 1550 | 0 | 820 | -4 | 730 | 4 | 712 | 5 |
青柳4丁目 | 1536 | -6 | 745 | -3 | 791 | -3 | 649 | 2 |
青柳5丁目 | 2321 | 2 | 1170 | 3 | 1151 | -1 | 979 | 2 |
青柳6丁目 | 3095 | -13 | 1597 | -5 | 1498 | -8 | 1291 | -7 |
青柳7丁目 | 3698 | -7 | 1876 | -7 | 1822 | 0 | 1541 | -2 |
青柳8丁目 | 3193 | 22 | 1635 | 13 | 1558 | 9 | 1324 | 8 |
柿木町 | 1656 | 9 | 863 | 6 | 793 | 3 | 833 | 11 |
稲荷1丁目 | 159 | 1 | 105 | 1 | 54 | 0 | 100 | 1 |
稲荷2丁目 | 1731 | 5 | 877 | 3 | 854 | 2 | 748 | 0 |
稲荷3丁目 | 1633 | 7 | 826 | 5 | 807 | 2 | 749 | 5 |
稲荷4丁目 | 2503 | 3 | 1287 | -1 | 1216 | 4 | 1099 | 1 |
稲荷5丁目 | 1278 | -5 | 664 | -3 | 614 | -2 | 548 | -4 |
稲荷6丁目 | 1437 | 7 | 769 | 6 | 668 | 1 | 636 | 4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2513 | -13 | 1261 | -8 | 1252 | -5 | 1138 | -9 |
花栗2丁目 | 578 | 6 | 299 | 3 | 279 | 3 | 232 | 2 |
花栗3丁目 | 1509 | 1 | 741 | 3 | 768 | -2 | 760 | -1 |
花栗4丁目 | 2008 | 5 | 1011 | 3 | 997 | 2 | 908 | 2 |
苗塚町 | 3154 | -3 | 1634 | 1 | 1520 | -4 | 1407 | 4 |
小山1丁目 | 1467 | 7 | 777 | 5 | 690 | 2 | 647 | 1 |
小山2丁目 | 1632 | -14 | 879 | -7 | 753 | -7 | 742 | -4 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1862 | 1 | 925 | 1 | 937 | 0 | 862 | -3 |
北谷2丁目 | 2072 | -4 | 1088 | 1 | 984 | -5 | 897 | -3 |
北谷3丁目 | 2245 | -3 | 1154 | -4 | 1091 | 1 | 1063 | 0 |
原町1丁目 | 1307 | -3 | 637 | -1 | 670 | -2 | 530 | 0 |
原町2丁目 | 1880 | 4 | 944 | 0 | 936 | 4 | 615 | 2 |
原町3丁目 | 723 | 6 | 367 | 5 | 356 | 1 | 343 | 4 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091