更新日:2019年1月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241895 | -53 | 122828 | -46 | 119067 | -7 | 111481 | 43 |
高砂1丁目 | 2271 | -4 | 1105 | -2 | 1166 | -2 | 1104 | -1 |
高砂2丁目 | 2775 | 10 | 1336 | 8 | 1439 | 2 | 1369 | 7 |
住吉1丁目 | 1912 | 2 | 950 | 2 | 962 | 0 | 951 | 3 |
住吉2丁目 | 1680 | -1 | 844 | -3 | 836 | 2 | 765 | -1 |
神明1丁目 | 1387 | 0 | 689 | 2 | 698 | -2 | 661 | 2 |
神明2丁目 | 808 | -8 | 421 | -7 | 387 | -1 | 379 | -3 |
吉町1丁目 | 1311 | -12 | 671 | -7 | 640 | -5 | 601 | -9 |
吉町2丁目 | 1715 | -8 | 868 | -5 | 847 | -3 | 883 | -4 |
吉町3丁目 | 2146 | 2 | 1066 | 2 | 1080 | 0 | 976 | -1 |
吉町4丁目 | 1571 | -7 | 802 | -3 | 769 | -4 | 636 | -2 |
吉町5丁目 | 1832 | 13 | 901 | 3 | 931 | 10 | 973 | 9 |
氷川町 | 13049 | 11 | 6644 | 0 | 6405 | 11 | 6880 | 1 |
西町 | 8872 | 8 | 4528 | 3 | 4344 | 5 | 3862 | 8 |
草加1丁目 | 1076 | -3 | 577 | -3 | 499 | 0 | 577 | -3 |
草加2丁目 | 1423 | 1 | 720 | -2 | 703 | 3 | 702 | 0 |
草加3丁目 | 1566 | 7 | 834 | 2 | 732 | 5 | 800 | 4 |
草加4丁目 | 1608 | -7 | 847 | -5 | 761 | -2 | 687 | -7 |
草加5丁目 | 559 | 4 | 296 | -1 | 263 | 5 | 316 | 3 |
栄町1丁目 | 1335 | -1 | 654 | -1 | 681 | 0 | 594 | -1 |
栄町2丁目 | 3408 | -14 | 1694 | -5 | 1714 | -9 | 1644 | -6 |
栄町3丁目 | 2713 | -6 | 1286 | -4 | 1427 | -2 | 1377 | -1 |
松原1丁目 | 3677 | -7 | 1655 | 0 | 2022 | -7 | 2124 | -4 |
松原2丁目 | 3744 | 29 | 1813 | 15 | 1931 | 14 | 1984 | 12 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 350 | -3 | 185 | -1 | 165 | -2 | 204 | -3 |
松原5丁目 | 1870 | -3 | 938 | -1 | 932 | -2 | 822 | -1 |
松江1丁目 | 1383 | 11 | 697 | 5 | 686 | 6 | 650 | 7 |
松江2丁目 | 410 | -2 | 195 | -1 | 215 | -1 | 164 | 0 |
松江3丁目 | 852 | 7 | 432 | 4 | 420 | 3 | 400 | 5 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 620 | 1 | 319 | 1 | 301 | 0 | 288 | 1 |
中央1丁目 | 696 | -3 | 346 | 1 | 350 | -4 | 349 | -3 |
中央2丁目 | 2180 | 6 | 1056 | 4 | 1124 | 2 | 1097 | 4 |
手代町 | 0 | -5741 | 0 | -2920 | 0 | -2821 | 0 | -2456 |
手代1丁目 | 1830 | 1830 | 916 | 916 | 914 | 914 | 826 | 826 |
手代2丁目 | 1503 | 1503 | 779 | 779 | 724 | 724 | 619 | 619 |
手代3丁目 | 2396 | 2396 | 1218 | 1218 | 1178 | 1178 | 1001 | 1001 |
瀬崎1丁目 | 1646 | -11 | 814 | -6 | 832 | -5 | 879 | -2 |
瀬崎2丁目 | 3007 | -6 | 1488 | -3 | 1519 | -3 | 1383 | -4 |
瀬崎3丁目 | 3026 | -8 | 1607 | -2 | 1419 | -6 | 1686 | -3 |
瀬崎4丁目 | 1182 | 6 | 612 | 3 | 570 | 3 | 563 | 2 |
瀬崎5丁目 | 2244 | 0 | 1186 | -2 | 1058 | 2 | 1004 | 1 |
瀬崎6丁目 | 1593 | -4 | 850 | 0 | 743 | -4 | 731 | -1 |
瀬崎7丁目 | 1493 | -9 | 775 | -4 | 718 | -5 | 654 | -3 |
谷塚町 | 11789 | -4 | 6054 | 1 | 5735 | -5 | 5669 | 1 |
谷塚1丁目 | 2365 | 2 | 1110 | 1 | 1255 | 1 | 1257 | -3 |
谷塚2丁目 | 2512 | -14 | 1315 | -4 | 1197 | -10 | 1224 | -6 |
谷塚仲町 | 2444 | 3 | 1277 | -2 | 1167 | 5 | 1081 | 3 |
谷塚上町 | 3534 | -12 | 1810 | -2 | 1724 | -10 | 1552 | 1 |
両新田東町 | 1276 | -4 | 657 | 1 | 619 | -5 | 545 | -2 |
両新田西町 | 1880 | 7 | 966 | 1 | 914 | 6 | 857 | 1 |
新里町 | 7169 | 14 | 3742 | 2 | 3427 | 12 | 3117 | 10 |
柳島町 | 4619 | -2 | 2376 | 3 | 2243 | -5 | 2062 | 8 |
遊馬町 | 4415 | -10 | 2242 | -5 | 2173 | -5 | 1894 | -8 |
八幡町 | 8874 | 13 | 4552 | 3 | 4322 | 10 | 3962 | 6 |
弁天1丁目 | 1686 | 1 | 880 | -4 | 806 | 5 | 807 | -1 |
弁天2丁目 | 1883 | 3 | 1024 | -1 | 859 | 4 | 977 | 1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 865 | -1 | 458 | -1 | 407 | 0 | 384 | 1 |
弁天5丁目 | 1446 | 1 | 728 | 2 | 718 | -1 | 628 | 0 |
弁天6丁目 | 887 | -1 | 482 | 0 | 405 | -1 | 447 | 0 |
中根1丁目 | 2266 | -10 | 1139 | -2 | 1127 | -8 | 973 | 1 |
中根2丁目 | 1412 | 1 | 713 | 3 | 699 | -2 | 647 | 0 |
中根3丁目 | 1390 | -1 | 694 | 2 | 696 | -3 | 659 | -1 |
旭町1丁目 | 162 | 0 | 87 | 0 | 75 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1473 | -2 | 742 | 4 | 731 | -6 | 712 | 0 |
旭町3丁目 | 1324 | 5 | 633 | 4 | 691 | 1 | 691 | 2 |
旭町4丁目 | 1244 | 6 | 646 | 6 | 598 | 0 | 622 | 8 |
旭町5丁目 | 1912 | 1 | 975 | -1 | 937 | 2 | 898 | 4 |
旭町6丁目 | 2222 | 11 | 1113 | 5 | 1109 | 6 | 1092 | 12 |
金明町 | 8090 | -14 | 4133 | -1 | 3957 | -13 | 3871 | 11 |
長栄1丁目 | 1612 | -10 | 805 | -6 | 807 | -4 | 587 | -4 |
長栄2丁目 | 2102 | 1 | 1034 | -2 | 1068 | 3 | 846 | 1 |
長栄3丁目 | 1693 | 2 | 841 | 3 | 852 | -1 | 640 | 1 |
長栄4丁目 | 1219 | 6 | 639 | 3 | 580 | 3 | 458 | 1 |
新栄1丁目 | 2141 | 1 | 1053 | -4 | 1088 | 5 | 826 | 1 |
新栄2丁目 | 1399 | 5 | 735 | 3 | 664 | 2 | 508 | 2 |
新栄3丁目 | 1216 | 1 | 614 | -1 | 602 | 2 | 446 | -1 |
新栄4丁目 | 3167 | -12 | 1579 | -7 | 1588 | -5 | 1609 | -8 |
清門1丁目 | 983 | 7 | 475 | 4 | 508 | 3 | 437 | 4 |
清門2丁目 | 1808 | 2 | 932 | -1 | 876 | 3 | 781 | 3 |
清門3丁目 | 1698 | -4 | 848 | -3 | 850 | -1 | 683 | 0 |
新善町 | 4197 | -7 | 2108 | -10 | 2089 | 3 | 1895 | -3 |
青柳町 | 112 | 1 | 62 | 0 | 50 | 1 | 51 | 1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1210 | 2 | 628 | 1 | 582 | 1 | 481 | 1 |
青柳3丁目 | 1510 | -4 | 807 | -2 | 703 | -2 | 671 | 3 |
青柳4丁目 | 1520 | 0 | 734 | 0 | 786 | 0 | 631 | 1 |
青柳5丁目 | 2279 | -12 | 1155 | -9 | 1124 | -3 | 939 | -6 |
青柳6丁目 | 3040 | -18 | 1563 | -8 | 1477 | -10 | 1235 | -5 |
青柳7丁目 | 3583 | 6 | 1819 | 1 | 1764 | 5 | 1464 | 4 |
青柳8丁目 | 3114 | 16 | 1598 | 9 | 1516 | 7 | 1272 | 3 |
柿木町 | 1642 | -4 | 848 | -5 | 794 | 1 | 810 | -2 |
稲荷1丁目 | 137 | 0 | 84 | 0 | 53 | 0 | 80 | 1 |
稲荷2丁目 | 1690 | -1 | 857 | 1 | 833 | -2 | 717 | 0 |
稲荷3丁目 | 1520 | 5 | 761 | 2 | 759 | 3 | 673 | 2 |
稲荷4丁目 | 2405 | 8 | 1240 | 3 | 1165 | 5 | 1023 | 4 |
稲荷5丁目 | 1137 | -6 | 593 | -3 | 544 | -3 | 475 | -3 |
稲荷6丁目 | 1362 | -5 | 724 | -1 | 638 | -4 | 596 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2483 | 2 | 1250 | -4 | 1233 | 6 | 1106 | 3 |
花栗2丁目 | 558 | -1 | 294 | -2 | 264 | 1 | 228 | 0 |
花栗3丁目 | 1481 | -2 | 727 | -3 | 754 | 1 | 737 | -1 |
花栗4丁目 | 1919 | 18 | 971 | 6 | 948 | 12 | 855 | 4 |
苗塚町 | 3103 | -10 | 1606 | -6 | 1497 | -4 | 1344 | -3 |
小山1丁目 | 1438 | -3 | 755 | -1 | 683 | -2 | 624 | -2 |
小山2丁目 | 1624 | -3 | 876 | 0 | 748 | -3 | 722 | -2 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1837 | -1 | 917 | 1 | 920 | -2 | 837 | -2 |
北谷2丁目 | 1988 | 3 | 1044 | 1 | 944 | 2 | 847 | 3 |
北谷3丁目 | 2214 | -2 | 1136 | 1 | 1078 | -3 | 1021 | 1 |
原町1丁目 | 1278 | 1 | 623 | 0 | 655 | 1 | 508 | 0 |
原町2丁目 | 1847 | 1 | 932 | 1 | 915 | 0 | 588 | 1 |
原町3丁目 | 705 | -8 | 363 | -3 | 342 | -5 | 319 | -4 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384