更新日:2018年11月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241948 | 6 | 122874 | -12 | 119074 | 18 | 111438 | 89 |
高砂1丁目 | 2275 | 4 | 1107 | 2 | 1168 | 2 | 1105 | 4 |
高砂2丁目 | 2765 | 0 | 1328 | 6 | 1437 | -6 | 1362 | 5 |
住吉1丁目 | 1910 | -7 | 948 | -4 | 962 | -3 | 948 | -2 |
住吉2丁目 | 1681 | 3 | 847 | 3 | 834 | 0 | 766 | 6 |
神明1丁目 | 1387 | -6 | 687 | -2 | 700 | -4 | 659 | -2 |
神明2丁目 | 816 | -4 | 428 | 0 | 388 | -4 | 382 | -2 |
吉町1丁目 | 1323 | 5 | 678 | 3 | 645 | 2 | 610 | 3 |
吉町2丁目 | 1723 | 3 | 873 | 2 | 850 | 1 | 887 | 5 |
吉町3丁目 | 2144 | 6 | 1064 | 3 | 1080 | 3 | 977 | 4 |
吉町4丁目 | 1578 | 4 | 805 | 1 | 773 | 3 | 638 | 2 |
吉町5丁目 | 1819 | -6 | 898 | -5 | 921 | -1 | 964 | -3 |
氷川町 | 13038 | -16 | 6644 | -6 | 6394 | -10 | 6879 | -3 |
西町 | 8864 | -7 | 4525 | -5 | 4339 | -2 | 3854 | 3 |
草加1丁目 | 1079 | -3 | 580 | 0 | 499 | -3 | 580 | -3 |
草加2丁目 | 1422 | 2 | 722 | 1 | 700 | 1 | 702 | 1 |
草加3丁目 | 1559 | -7 | 832 | -5 | 727 | -2 | 796 | -4 |
草加4丁目 | 1615 | 21 | 852 | 9 | 763 | 12 | 694 | 6 |
草加5丁目 | 555 | 0 | 297 | -1 | 258 | 1 | 313 | -1 |
栄町1丁目 | 1336 | -2 | 655 | 0 | 681 | -2 | 595 | 0 |
栄町2丁目 | 3422 | 3 | 1699 | 4 | 1723 | -1 | 1650 | -1 |
栄町3丁目 | 2719 | -10 | 1290 | -7 | 1429 | -3 | 1378 | -9 |
松原1丁目 | 3684 | 0 | 1655 | -3 | 2029 | 3 | 2128 | 2 |
松原2丁目 | 3715 | 47 | 1798 | 23 | 1917 | 24 | 1972 | 28 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 353 | -4 | 186 | -1 | 167 | -3 | 207 | -3 |
松原5丁目 | 1873 | -4 | 939 | 1 | 934 | -5 | 823 | -1 |
松江1丁目 | 1372 | 1 | 692 | 1 | 680 | 0 | 643 | -1 |
松江2丁目 | 412 | 1 | 196 | 1 | 216 | 0 | 164 | 0 |
松江3丁目 | 845 | 2 | 428 | -1 | 417 | 3 | 395 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 619 | -5 | 318 | -3 | 301 | -2 | 287 | -4 |
中央1丁目 | 699 | 5 | 345 | -1 | 354 | 6 | 352 | 4 |
中央2丁目 | 2174 | 8 | 1052 | -3 | 1122 | 11 | 1093 | 7 |
手代町 | 5741 | -8 | 2920 | -7 | 2821 | -1 | 2456 | -8 |
瀬崎1丁目 | 1657 | -2 | 820 | 0 | 837 | -2 | 881 | 1 |
瀬崎2丁目 | 3013 | 3 | 1491 | 2 | 1522 | 1 | 1387 | -1 |
瀬崎3丁目 | 3034 | 6 | 1609 | 0 | 1425 | 6 | 1689 | 4 |
瀬崎4丁目 | 1176 | 9 | 609 | 2 | 567 | 7 | 561 | 10 |
瀬崎5丁目 | 2244 | 8 | 1188 | 3 | 1056 | 5 | 1003 | 2 |
瀬崎6丁目 | 1597 | -8 | 850 | -1 | 747 | -7 | 732 | -1 |
瀬崎7丁目 | 1502 | 1 | 779 | 0 | 723 | 1 | 657 | 3 |
谷塚町 | 11793 | 12 | 6053 | 7 | 5740 | 5 | 5668 | 15 |
谷塚1丁目 | 2363 | 12 | 1109 | 10 | 1254 | 2 | 1260 | 10 |
谷塚2丁目 | 2526 | -4 | 1319 | -1 | 1207 | -3 | 1230 | -3 |
谷塚仲町 | 2441 | -2 | 1279 | -1 | 1162 | -1 | 1078 | -1 |
谷塚上町 | 3546 | -4 | 1812 | -4 | 1734 | 0 | 1551 | -4 |
両新田東町 | 1280 | -3 | 656 | -6 | 624 | 3 | 547 | -3 |
両新田西町 | 1873 | 3 | 965 | 3 | 908 | 0 | 856 | -2 |
新里町 | 7155 | -6 | 3740 | -2 | 3415 | -4 | 3107 | -8 |
柳島町 | 4621 | -10 | 2373 | -4 | 2248 | -6 | 2054 | 2 |
遊馬町 | 4425 | 6 | 2247 | -3 | 2178 | 9 | 1902 | 6 |
八幡町 | 8861 | 7 | 4549 | -3 | 4312 | 10 | 3956 | 8 |
弁天1丁目 | 1685 | 6 | 884 | 6 | 801 | 0 | 808 | 6 |
弁天2丁目 | 1880 | 4 | 1025 | 3 | 855 | 1 | 976 | 8 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 866 | -5 | 459 | -1 | 407 | -4 | 383 | -3 |
弁天5丁目 | 1445 | 0 | 726 | -2 | 719 | 2 | 628 | -5 |
弁天6丁目 | 888 | 3 | 482 | 4 | 406 | -1 | 447 | 4 |
中根1丁目 | 2276 | 6 | 1141 | 5 | 1135 | 1 | 972 | 3 |
中根2丁目 | 1411 | 5 | 710 | 4 | 701 | 1 | 647 | 2 |
中根3丁目 | 1391 | -11 | 692 | -9 | 699 | -2 | 660 | -4 |
旭町1丁目 | 162 | 0 | 87 | 0 | 75 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1475 | -6 | 738 | -3 | 737 | -3 | 712 | -3 |
旭町3丁目 | 1319 | -1 | 629 | 0 | 690 | -1 | 689 | -2 |
旭町4丁目 | 1238 | -6 | 640 | -2 | 598 | -4 | 614 | 0 |
旭町5丁目 | 1911 | 8 | 976 | 2 | 935 | 6 | 894 | 2 |
旭町6丁目 | 2211 | 22 | 1108 | 13 | 1103 | 9 | 1080 | 14 |
金明町 | 8104 | -2 | 4134 | 0 | 3970 | -2 | 3860 | 8 |
長栄1丁目 | 1622 | 13 | 811 | 5 | 811 | 8 | 591 | 4 |
長栄2丁目 | 2101 | -16 | 1036 | -8 | 1065 | -8 | 845 | -4 |
長栄3丁目 | 1691 | 1 | 838 | -1 | 853 | 2 | 639 | 1 |
長栄4丁目 | 1213 | 9 | 636 | 3 | 577 | 6 | 457 | 3 |
新栄1丁目 | 2140 | -1 | 1057 | -3 | 1083 | 2 | 825 | 0 |
新栄2丁目 | 1394 | 4 | 732 | 1 | 662 | 3 | 506 | 1 |
新栄3丁目 | 1215 | 4 | 615 | 3 | 600 | 1 | 447 | 0 |
新栄4丁目 | 3179 | -14 | 1586 | -9 | 1593 | -5 | 1617 | -10 |
清門1丁目 | 976 | -2 | 471 | -1 | 505 | -1 | 433 | -2 |
清門2丁目 | 1806 | 0 | 933 | 0 | 873 | 0 | 778 | 0 |
清門3丁目 | 1702 | -12 | 851 | -5 | 851 | -7 | 683 | -4 |
新善町 | 4204 | 7 | 2118 | 8 | 2086 | -1 | 1898 | 6 |
青柳町 | 111 | 1 | 62 | 1 | 49 | 0 | 50 | 1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1208 | -7 | 627 | -3 | 581 | -4 | 480 | -2 |
青柳3丁目 | 1514 | -7 | 809 | -2 | 705 | -5 | 668 | 1 |
青柳4丁目 | 1520 | -2 | 734 | -3 | 786 | 1 | 630 | -1 |
青柳5丁目 | 2291 | 0 | 1164 | -1 | 1127 | 1 | 945 | -2 |
青柳6丁目 | 3058 | -10 | 1571 | -1 | 1487 | -9 | 1240 | -1 |
青柳7丁目 | 3577 | -5 | 1818 | -1 | 1759 | -4 | 1460 | -5 |
青柳8丁目 | 3098 | 26 | 1589 | 15 | 1509 | 11 | 1269 | 9 |
柿木町 | 1646 | -2 | 853 | -1 | 793 | -1 | 812 | -1 |
稲荷1丁目 | 137 | -2 | 84 | -2 | 53 | 0 | 79 | -2 |
稲荷2丁目 | 1691 | 6 | 856 | 4 | 835 | 2 | 717 | 3 |
稲荷3丁目 | 1515 | -5 | 759 | 0 | 756 | -5 | 671 | 5 |
稲荷4丁目 | 2397 | 6 | 1237 | -1 | 1160 | 7 | 1019 | 7 |
稲荷5丁目 | 1143 | 4 | 596 | 4 | 547 | 0 | 478 | 3 |
稲荷6丁目 | 1367 | 9 | 725 | 5 | 642 | 4 | 597 | 4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2481 | -7 | 1254 | -5 | 1227 | -2 | 1103 | -1 |
花栗2丁目 | 559 | -7 | 296 | -2 | 263 | -5 | 228 | -1 |
花栗3丁目 | 1483 | -14 | 730 | -4 | 753 | -10 | 738 | -6 |
花栗4丁目 | 1901 | -1 | 965 | -4 | 936 | 3 | 851 | 0 |
苗塚町 | 3113 | -14 | 1612 | -10 | 1501 | -4 | 1347 | -7 |
小山1丁目 | 1441 | -11 | 756 | -5 | 685 | -6 | 626 | -5 |
小山2丁目 | 1627 | -4 | 876 | -1 | 751 | -3 | 724 | 0 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1838 | -6 | 916 | 0 | 922 | -6 | 839 | -3 |
北谷2丁目 | 1985 | -1 | 1043 | -1 | 942 | 0 | 844 | 0 |
北谷3丁目 | 2216 | -10 | 1135 | -10 | 1081 | 0 | 1020 | -5 |
原町1丁目 | 1277 | 1 | 623 | -4 | 654 | 5 | 508 | 0 |
原町2丁目 | 1846 | 0 | 931 | -2 | 915 | 2 | 587 | 2 |
原町3丁目 | 713 | -2 | 366 | 1 | 347 | -3 | 323 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384