更新日:2018年11月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248569 | 50 | 125992 | 29 | 122577 | 21 | 116062 | 124 |
高砂1丁目 | 2351 | 5 | 1134 | 2 | 1217 | 3 | 1156 | 5 |
高砂2丁目 | 2837 | -4 | 1355 | 5 | 1482 | -9 | 1418 | 4 |
住吉1丁目 | 1975 | -7 | 974 | -4 | 1001 | -3 | 988 | -2 |
住吉2丁目 | 1734 | 3 | 875 | 4 | 859 | -1 | 792 | 6 |
神明1丁目 | 1434 | -5 | 711 | -1 | 723 | -4 | 689 | -1 |
神明2丁目 | 837 | -1 | 439 | 3 | 398 | -4 | 399 | 1 |
吉町1丁目 | 1346 | 1 | 689 | 1 | 657 | 0 | 630 | 0 |
吉町2丁目 | 1760 | 4 | 896 | 3 | 864 | 1 | 915 | 6 |
吉町3丁目 | 2191 | 10 | 1082 | 4 | 1109 | 6 | 1015 | 8 |
吉町4丁目 | 1614 | 2 | 823 | 0 | 791 | 2 | 659 | 0 |
吉町5丁目 | 1862 | -6 | 920 | -4 | 942 | -2 | 999 | -3 |
氷川町 | 13501 | -4 | 6857 | 0 | 6644 | -4 | 7212 | 2 |
西町 | 9035 | -7 | 4608 | -7 | 4427 | 0 | 3969 | 1 |
草加1丁目 | 1100 | -4 | 593 | 0 | 507 | -4 | 596 | -3 |
草加2丁目 | 1461 | 3 | 740 | 1 | 721 | 2 | 729 | 2 |
草加3丁目 | 1613 | -6 | 856 | -4 | 757 | -2 | 831 | -3 |
草加4丁目 | 1645 | 21 | 867 | 9 | 778 | 12 | 715 | 6 |
草加5丁目 | 578 | -4 | 305 | -3 | 273 | -1 | 332 | -2 |
栄町1丁目 | 1367 | -2 | 669 | 0 | 698 | -2 | 614 | 0 |
栄町2丁目 | 3526 | 7 | 1744 | 5 | 1782 | 2 | 1730 | 1 |
栄町3丁目 | 2781 | -5 | 1315 | -4 | 1466 | -1 | 1428 | -7 |
松原1丁目 | 3794 | 6 | 1694 | -1 | 2100 | 7 | 2201 | 4 |
松原2丁目 | 3969 | 49 | 1921 | 26 | 2048 | 23 | 2094 | 33 |
松原3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原4丁目 | 362 | 1 | 189 | 1 | 173 | 0 | 212 | -1 |
松原5丁目 | 1945 | -4 | 976 | -2 | 969 | -2 | 878 | -1 |
松江1丁目 | 1420 | 3 | 711 | 3 | 709 | 0 | 677 | 1 |
松江2丁目 | 414 | 1 | 198 | 1 | 216 | 0 | 166 | 0 |
松江3丁目 | 856 | 2 | 432 | -1 | 424 | 3 | 404 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 665 | -3 | 337 | -3 | 328 | 0 | 314 | -3 |
中央1丁目 | 732 | 1 | 357 | -3 | 375 | 4 | 377 | 1 |
中央2丁目 | 2259 | 8 | 1089 | -3 | 1170 | 11 | 1145 | 7 |
手代町 | 5890 | -9 | 2990 | -9 | 2900 | 0 | 2561 | -10 |
瀬崎1丁目 | 1708 | -2 | 848 | 0 | 860 | -2 | 922 | 0 |
瀬崎2丁目 | 3102 | -1 | 1532 | 0 | 1570 | -1 | 1447 | -2 |
瀬崎3丁目 | 3189 | 8 | 1681 | 1 | 1508 | 7 | 1795 | 4 |
瀬崎4丁目 | 1207 | 7 | 624 | 1 | 583 | 6 | 579 | 9 |
瀬崎5丁目 | 2295 | 9 | 1210 | 3 | 1085 | 6 | 1034 | 2 |
瀬崎6丁目 | 1647 | -6 | 881 | 1 | 766 | -7 | 773 | 1 |
瀬崎7丁目 | 1531 | 0 | 799 | 1 | 732 | -1 | 681 | 2 |
谷塚町 | 12234 | 25 | 6264 | 12 | 5970 | 13 | 5987 | 22 |
谷塚1丁目 | 2447 | 12 | 1150 | 11 | 1297 | 1 | 1318 | 10 |
谷塚2丁目 | 2625 | 0 | 1361 | 3 | 1264 | -3 | 1297 | 1 |
谷塚仲町 | 2512 | 4 | 1310 | 2 | 1202 | 2 | 1128 | 4 |
谷塚上町 | 3642 | -2 | 1847 | -4 | 1795 | 2 | 1624 | -4 |
両新田東町 | 1320 | -2 | 673 | -5 | 647 | 3 | 575 | -2 |
両新田西町 | 1908 | 3 | 988 | 3 | 920 | 0 | 884 | -2 |
新里町 | 7312 | -3 | 3825 | 2 | 3487 | -5 | 3223 | -4 |
柳島町 | 4725 | -18 | 2432 | -7 | 2293 | -11 | 2140 | -2 |
遊馬町 | 4569 | 9 | 2310 | 1 | 2259 | 8 | 1993 | 7 |
八幡町 | 9050 | 14 | 4635 | 0 | 4415 | 14 | 4085 | 12 |
弁天1丁目 | 1728 | 8 | 902 | 6 | 826 | 2 | 837 | 8 |
弁天2丁目 | 1938 | 2 | 1059 | 2 | 879 | 0 | 1019 | 6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 883 | -6 | 460 | -2 | 423 | -4 | 399 | -3 |
弁天5丁目 | 1478 | 1 | 747 | -1 | 731 | 2 | 648 | -4 |
弁天6丁目 | 929 | 2 | 503 | 3 | 426 | -1 | 475 | 3 |
中根1丁目 | 2334 | 4 | 1166 | 3 | 1168 | 1 | 1014 | 2 |
中根2丁目 | 1444 | 6 | 722 | 5 | 722 | 1 | 666 | 3 |
中根3丁目 | 1412 | -12 | 704 | -9 | 708 | -3 | 679 | -5 |
旭町1丁目 | 172 | 2 | 92 | 2 | 80 | 0 | 95 | 2 |
旭町2丁目 | 1506 | -6 | 748 | -3 | 758 | -3 | 732 | -3 |
旭町3丁目 | 1355 | -1 | 644 | 0 | 711 | -1 | 717 | -2 |
旭町4丁目 | 1303 | -23 | 667 | -2 | 636 | -21 | 659 | -17 |
旭町5丁目 | 1955 | 5 | 999 | 1 | 956 | 4 | 919 | 0 |
旭町6丁目 | 2261 | 26 | 1127 | 14 | 1134 | 12 | 1113 | 18 |
金明町 | 8288 | 2 | 4225 | 2 | 4063 | 0 | 4006 | 12 |
長栄1丁目 | 1658 | 14 | 824 | 5 | 834 | 9 | 615 | 5 |
長栄2丁目 | 2130 | -15 | 1050 | -7 | 1080 | -8 | 867 | -3 |
長栄3丁目 | 1706 | 1 | 841 | -1 | 865 | 2 | 653 | 1 |
長栄4丁目 | 1231 | 9 | 643 | 3 | 588 | 6 | 472 | 3 |
新栄1丁目 | 2156 | -2 | 1064 | -3 | 1092 | 1 | 837 | -1 |
新栄2丁目 | 1406 | 2 | 735 | 0 | 671 | 2 | 516 | 0 |
新栄3丁目 | 1232 | 4 | 623 | 3 | 609 | 1 | 462 | 0 |
新栄4丁目 | 3251 | -14 | 1609 | -9 | 1642 | -5 | 1668 | -10 |
清門1丁目 | 994 | 0 | 481 | 1 | 513 | -1 | 446 | 0 |
清門2丁目 | 1819 | 1 | 938 | 1 | 881 | 0 | 789 | 1 |
清門3丁目 | 1726 | -13 | 868 | -5 | 858 | -8 | 703 | -4 |
新善町 | 4301 | 8 | 2162 | 7 | 2139 | 1 | 1967 | 7 |
青柳町 | 112 | 1 | 63 | 1 | 49 | 0 | 51 | 1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1239 | -5 | 640 | -3 | 599 | -2 | 509 | 0 |
青柳3丁目 | 1553 | -2 | 832 | 2 | 721 | -4 | 700 | 4 |
青柳4丁目 | 1542 | -2 | 743 | -3 | 799 | 1 | 646 | -1 |
青柳5丁目 | 2330 | 0 | 1178 | 0 | 1152 | 0 | 973 | -1 |
青柳6丁目 | 3136 | -10 | 1613 | -1 | 1523 | -9 | 1284 | -1 |
青柳7丁目 | 3667 | -3 | 1866 | 2 | 1801 | -5 | 1516 | -3 |
青柳8丁目 | 3141 | 25 | 1607 | 15 | 1534 | 10 | 1297 | 9 |
柿木町 | 1671 | -2 | 870 | -1 | 801 | -1 | 834 | -1 |
稲荷1丁目 | 153 | -1 | 100 | -1 | 53 | 0 | 95 | -1 |
稲荷2丁目 | 1743 | 6 | 882 | 4 | 861 | 2 | 749 | 3 |
稲荷3丁目 | 1606 | -7 | 809 | 0 | 797 | -7 | 737 | 7 |
稲荷4丁目 | 2475 | 8 | 1275 | 0 | 1200 | 8 | 1071 | 9 |
稲荷5丁目 | 1260 | -1 | 660 | 1 | 600 | -2 | 544 | -1 |
稲荷6丁目 | 1442 | 7 | 769 | 3 | 673 | 4 | 650 | 2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2525 | -7 | 1272 | -5 | 1253 | -2 | 1132 | -1 |
花栗2丁目 | 572 | -7 | 300 | -2 | 272 | -5 | 235 | -1 |
花栗3丁目 | 1542 | -14 | 763 | -4 | 779 | -10 | 775 | -6 |
花栗4丁目 | 1970 | -3 | 1003 | -5 | 967 | 2 | 902 | -1 |
苗塚町 | 3171 | -17 | 1642 | -14 | 1529 | -3 | 1390 | -11 |
小山1丁目 | 1459 | -11 | 764 | -5 | 695 | -6 | 640 | -6 |
小山2丁目 | 1652 | -4 | 890 | -1 | 762 | -3 | 743 | 0 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1861 | -7 | 923 | 1 | 938 | -8 | 860 | -5 |
北谷2丁目 | 2050 | 1 | 1073 | 0 | 977 | 1 | 889 | 2 |
北谷3丁目 | 2237 | -9 | 1145 | -9 | 1092 | 0 | 1039 | -4 |
原町1丁目 | 1325 | 1 | 641 | -4 | 684 | 5 | 530 | 0 |
原町2丁目 | 1878 | -3 | 947 | -3 | 931 | 0 | 611 | 2 |
原町3丁目 | 718 | -2 | 367 | 1 | 351 | -3 | 328 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384