更新日:2018年10月5日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241942 | -119 | 122886 | -67 | 119056 | -52 | 111349 | -31 |
高砂1丁目 | 2271 | -3 | 1105 | -4 | 1166 | 1 | 1101 | 1 |
高砂2丁目 | 2765 | 9 | 1322 | 7 | 1443 | 2 | 1357 | 1 |
住吉1丁目 | 1917 | 2 | 952 | 2 | 965 | 0 | 950 | 1 |
住吉2丁目 | 1678 | -5 | 844 | -2 | 834 | -3 | 760 | -2 |
神明1丁目 | 1393 | -4 | 689 | -4 | 704 | 0 | 661 | -2 |
神明2丁目 | 820 | -7 | 428 | -4 | 392 | -3 | 384 | -3 |
吉町1丁目 | 1318 | -3 | 675 | -2 | 643 | -1 | 607 | 1 |
吉町2丁目 | 1720 | -5 | 871 | -6 | 849 | 1 | 882 | -3 |
吉町3丁目 | 2138 | -8 | 1061 | -6 | 1077 | -2 | 973 | -5 |
吉町4丁目 | 1574 | -1 | 804 | -2 | 770 | 1 | 636 | -2 |
吉町5丁目 | 1825 | -6 | 903 | -7 | 922 | 1 | 967 | -3 |
氷川町 | 13054 | 19 | 6650 | 14 | 6404 | 5 | 6882 | 12 |
西町 | 8871 | -26 | 4530 | -11 | 4341 | -15 | 3851 | -16 |
草加1丁目 | 1082 | -7 | 580 | -2 | 502 | -5 | 583 | -4 |
草加2丁目 | 1420 | -1 | 721 | 1 | 699 | -2 | 701 | 1 |
草加3丁目 | 1566 | 1 | 837 | -1 | 729 | 2 | 800 | 3 |
草加4丁目 | 1594 | -1 | 843 | 0 | 751 | -1 | 688 | 1 |
草加5丁目 | 555 | 0 | 298 | 0 | 257 | 0 | 314 | -1 |
栄町1丁目 | 1338 | 4 | 655 | 2 | 683 | 2 | 595 | 1 |
栄町2丁目 | 3419 | -5 | 1695 | -3 | 1724 | -2 | 1651 | -2 |
栄町3丁目 | 2729 | 7 | 1297 | 8 | 1432 | -1 | 1387 | 0 |
松原1丁目 | 3684 | 9 | 1658 | 4 | 2026 | 5 | 2126 | 3 |
松原2丁目 | 3668 | 18 | 1775 | 10 | 1893 | 8 | 1944 | 13 |
松原3丁目 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
松原4丁目 | 357 | 1 | 187 | 1 | 170 | 0 | 210 | 1 |
松原5丁目 | 1877 | 2 | 938 | 0 | 939 | 2 | 824 | -2 |
松江1丁目 | 1371 | -4 | 691 | -1 | 680 | -3 | 644 | 0 |
松江2丁目 | 411 | -1 | 195 | 0 | 216 | -1 | 164 | 0 |
松江3丁目 | 843 | -3 | 429 | -2 | 414 | -1 | 394 | 0 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 42 | -1 | 26 | 0 | 16 | -1 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 624 | 4 | 321 | 2 | 303 | 2 | 291 | 2 |
中央1丁目 | 694 | -5 | 346 | -4 | 348 | -1 | 348 | -3 |
中央2丁目 | 2166 | -7 | 1055 | -3 | 1111 | -4 | 1086 | -3 |
手代町 | 5749 | -14 | 2927 | -5 | 2822 | -9 | 2464 | -4 |
瀬崎1丁目 | 1659 | 2 | 820 | 0 | 839 | 2 | 880 | 1 |
瀬崎2丁目 | 3010 | -10 | 1489 | -7 | 1521 | -3 | 1388 | -3 |
瀬崎3丁目 | 3028 | 8 | 1609 | 5 | 1419 | 3 | 1685 | 6 |
瀬崎4丁目 | 1167 | -4 | 607 | -3 | 560 | -1 | 551 | -2 |
瀬崎5丁目 | 2236 | -3 | 1185 | -1 | 1051 | -2 | 1001 | 2 |
瀬崎6丁目 | 1605 | 4 | 851 | 3 | 754 | 1 | 733 | 2 |
瀬崎7丁目 | 1501 | -9 | 779 | -5 | 722 | -4 | 654 | -5 |
谷塚町 | 11781 | -7 | 6046 | 0 | 5735 | -7 | 5653 | -1 |
谷塚1丁目 | 2351 | -1 | 1099 | -1 | 1252 | 0 | 1250 | -2 |
谷塚2丁目 | 2530 | -15 | 1320 | -4 | 1210 | -11 | 1233 | -8 |
谷塚仲町 | 2443 | 12 | 1280 | 5 | 1163 | 7 | 1079 | 10 |
谷塚上町 | 3550 | -4 | 1816 | 0 | 1734 | -4 | 1555 | 0 |
両新田東町 | 1283 | -3 | 662 | 0 | 621 | -3 | 550 | -2 |
両新田西町 | 1870 | 12 | 962 | 8 | 908 | 4 | 858 | 7 |
新里町 | 7161 | -14 | 3742 | -12 | 3419 | -2 | 3115 | 1 |
柳島町 | 4631 | -5 | 2377 | -3 | 2254 | -2 | 2052 | 0 |
遊馬町 | 4419 | -7 | 2250 | -1 | 2169 | -6 | 1896 | -2 |
八幡町 | 8854 | 7 | 4552 | 1 | 4302 | 6 | 3948 | 1 |
弁天1丁目 | 1679 | -2 | 878 | -2 | 801 | 0 | 802 | -3 |
弁天2丁目 | 1876 | -2 | 1022 | 1 | 854 | -3 | 968 | -3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 871 | 1 | 460 | 1 | 411 | 0 | 386 | 0 |
弁天5丁目 | 1445 | 0 | 728 | 0 | 717 | 0 | 633 | -1 |
弁天6丁目 | 885 | -3 | 478 | -2 | 407 | -1 | 443 | -1 |
中根1丁目 | 2270 | -4 | 1136 | -7 | 1134 | 3 | 969 | -2 |
中根2丁目 | 1406 | -6 | 706 | -1 | 700 | -5 | 645 | -1 |
中根3丁目 | 1402 | -1 | 701 | -1 | 701 | 0 | 664 | 1 |
旭町1丁目 | 162 | 0 | 87 | 0 | 75 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1481 | -11 | 741 | -10 | 740 | -1 | 715 | -7 |
旭町3丁目 | 1320 | 2 | 629 | 1 | 691 | 1 | 691 | 0 |
旭町4丁目 | 1244 | 1 | 642 | -1 | 602 | 2 | 614 | 0 |
旭町5丁目 | 1903 | 0 | 974 | 0 | 929 | 0 | 892 | -2 |
旭町6丁目 | 2189 | 17 | 1095 | 7 | 1094 | 10 | 1066 | 9 |
金明町 | 8106 | 3 | 4134 | 2 | 3972 | 1 | 3852 | 5 |
長栄1丁目 | 1609 | -8 | 806 | -5 | 803 | -3 | 587 | 0 |
長栄2丁目 | 2117 | 1 | 1044 | -2 | 1073 | 3 | 849 | -2 |
長栄3丁目 | 1690 | 8 | 839 | 5 | 851 | 3 | 638 | 3 |
長栄4丁目 | 1204 | 7 | 633 | 5 | 571 | 2 | 454 | 2 |
新栄1丁目 | 2141 | -7 | 1060 | -5 | 1081 | -2 | 825 | -2 |
新栄2丁目 | 1390 | -5 | 731 | -3 | 659 | -2 | 505 | -2 |
新栄3丁目 | 1211 | -6 | 612 | -7 | 599 | 1 | 447 | -2 |
新栄4丁目 | 3193 | -1 | 1595 | -2 | 1598 | 1 | 1627 | 1 |
清門1丁目 | 978 | 0 | 472 | 1 | 506 | -1 | 435 | 1 |
清門2丁目 | 1806 | -4 | 933 | -2 | 873 | -2 | 778 | -3 |
清門3丁目 | 1714 | -4 | 856 | -2 | 858 | -2 | 687 | -1 |
新善町 | 4197 | -7 | 2110 | -7 | 2087 | 0 | 1892 | -7 |
青柳町 | 110 | -1 | 61 | -1 | 49 | 0 | 49 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1215 | -1 | 630 | 1 | 585 | -2 | 482 | 3 |
青柳3丁目 | 1521 | -6 | 811 | -4 | 710 | -2 | 667 | -5 |
青柳4丁目 | 1522 | 3 | 737 | -1 | 785 | 4 | 631 | 1 |
青柳5丁目 | 2291 | 5 | 1165 | 1 | 1126 | 4 | 947 | 5 |
青柳6丁目 | 3068 | -7 | 1572 | 0 | 1496 | -7 | 1241 | -4 |
青柳7丁目 | 3582 | -2 | 1819 | 1 | 1763 | -3 | 1465 | 2 |
青柳8丁目 | 3072 | -2 | 1574 | -1 | 1498 | -1 | 1260 | 2 |
柿木町 | 1648 | -9 | 854 | -5 | 794 | -4 | 813 | -6 |
稲荷1丁目 | 139 | 0 | 86 | 0 | 53 | 0 | 81 | 0 |
稲荷2丁目 | 1685 | 4 | 852 | 0 | 833 | 4 | 714 | 4 |
稲荷3丁目 | 1520 | -10 | 759 | -5 | 761 | -5 | 666 | -5 |
稲荷4丁目 | 2391 | 1 | 1238 | -1 | 1153 | 2 | 1012 | 0 |
稲荷5丁目 | 1139 | 5 | 592 | 4 | 547 | 1 | 475 | -2 |
稲荷6丁目 | 1358 | 11 | 720 | 7 | 638 | 4 | 593 | 2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2488 | -1 | 1259 | 0 | 1229 | -1 | 1104 | 1 |
花栗2丁目 | 566 | 0 | 298 | 2 | 268 | -2 | 229 | 0 |
花栗3丁目 | 1497 | -3 | 734 | -3 | 763 | 0 | 744 | 0 |
花栗4丁目 | 1902 | 24 | 969 | 15 | 933 | 9 | 851 | 8 |
苗塚町 | 3127 | 7 | 1622 | 4 | 1505 | 3 | 1354 | 1 |
小山1丁目 | 1452 | 2 | 761 | 1 | 691 | 1 | 631 | 3 |
小山2丁目 | 1631 | -6 | 877 | 0 | 754 | -6 | 724 | -2 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1844 | 0 | 916 | -1 | 928 | 1 | 842 | 0 |
北谷2丁目 | 1986 | -11 | 1044 | -6 | 942 | -5 | 844 | -3 |
北谷3丁目 | 2226 | -7 | 1145 | -3 | 1081 | -4 | 1025 | -6 |
原町1丁目 | 1276 | -1 | 627 | -1 | 649 | 0 | 508 | -1 |
原町2丁目 | 1846 | -2 | 933 | 0 | 913 | -2 | 585 | -1 |
原町3丁目 | 715 | -1 | 365 | -1 | 350 | 0 | 324 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384