更新日:2018年10月5日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248519 | -95 | 125963 | -65 | 122556 | -30 | 115938 | -7 |
高砂1丁目 | 2346 | -8 | 1132 | -8 | 1214 | 0 | 1151 | -3 |
高砂2丁目 | 2841 | 14 | 1350 | 8 | 1491 | 6 | 1414 | 4 |
住吉1丁目 | 1982 | 5 | 978 | 3 | 1004 | 2 | 990 | 2 |
住吉2丁目 | 1731 | -4 | 871 | -2 | 860 | -2 | 786 | -1 |
神明1丁目 | 1439 | -4 | 712 | -4 | 727 | 0 | 690 | -2 |
神明2丁目 | 838 | -7 | 436 | -4 | 402 | -3 | 398 | -3 |
吉町1丁目 | 1345 | -3 | 688 | -2 | 657 | -1 | 630 | 1 |
吉町2丁目 | 1756 | -5 | 893 | -6 | 863 | 1 | 909 | -3 |
吉町3丁目 | 2181 | -8 | 1078 | -6 | 1103 | -2 | 1007 | -4 |
吉町4丁目 | 1612 | -3 | 823 | -3 | 789 | 0 | 659 | -4 |
吉町5丁目 | 1868 | -6 | 924 | -8 | 944 | 2 | 1002 | -3 |
氷川町 | 13505 | 13 | 6857 | 10 | 6648 | 3 | 7210 | 14 |
西町 | 9042 | -19 | 4615 | -5 | 4427 | -14 | 3968 | -18 |
草加1丁目 | 1104 | -7 | 593 | -2 | 511 | -5 | 599 | -4 |
草加2丁目 | 1458 | -1 | 739 | 1 | 719 | -2 | 727 | 1 |
草加3丁目 | 1619 | 2 | 860 | 0 | 759 | 2 | 834 | 4 |
草加4丁目 | 1624 | -1 | 858 | 0 | 766 | -1 | 709 | 1 |
草加5丁目 | 582 | 2 | 308 | 2 | 274 | 0 | 334 | 1 |
栄町1丁目 | 1369 | 4 | 669 | 2 | 700 | 2 | 614 | 1 |
栄町2丁目 | 3519 | -10 | 1739 | -7 | 1780 | -3 | 1729 | -3 |
栄町3丁目 | 2786 | 6 | 1319 | 8 | 1467 | -2 | 1435 | -1 |
松原1丁目 | 3788 | 11 | 1695 | 3 | 2093 | 8 | 2197 | 4 |
松原2丁目 | 3920 | 14 | 1895 | 10 | 2025 | 4 | 2061 | 12 |
松原3丁目 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
松原4丁目 | 361 | 1 | 188 | 1 | 173 | 0 | 213 | 1 |
松原5丁目 | 1949 | 0 | 978 | -1 | 971 | 1 | 879 | -5 |
松江1丁目 | 1417 | -4 | 708 | -1 | 709 | -3 | 676 | 0 |
松江2丁目 | 413 | -1 | 197 | 0 | 216 | -1 | 166 | 0 |
松江3丁目 | 854 | -3 | 433 | -2 | 421 | -1 | 403 | 0 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 42 | -1 | 26 | 0 | 16 | -1 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 668 | 3 | 340 | 1 | 328 | 2 | 317 | 1 |
中央1丁目 | 731 | -7 | 360 | -5 | 371 | -2 | 376 | -5 |
中央2丁目 | 2251 | -12 | 1092 | -5 | 1159 | -7 | 1138 | -6 |
手代町 | 5899 | -14 | 2999 | -5 | 2900 | -9 | 2571 | -6 |
瀬崎1丁目 | 1710 | 1 | 848 | 0 | 862 | 1 | 922 | 3 |
瀬崎2丁目 | 3103 | -7 | 1532 | -6 | 1571 | -1 | 1449 | -2 |
瀬崎3丁目 | 3181 | 4 | 1680 | 1 | 1501 | 3 | 1791 | 2 |
瀬崎4丁目 | 1200 | -7 | 623 | -6 | 577 | -1 | 570 | -5 |
瀬崎5丁目 | 2286 | -2 | 1207 | 0 | 1079 | -2 | 1032 | 1 |
瀬崎6丁目 | 1653 | 4 | 880 | 4 | 773 | 0 | 772 | 2 |
瀬崎7丁目 | 1531 | -7 | 798 | -5 | 733 | -2 | 679 | -3 |
谷塚町 | 12209 | 17 | 6252 | 10 | 5957 | 7 | 5965 | 22 |
谷塚1丁目 | 2435 | -2 | 1139 | -3 | 1296 | 1 | 1308 | -3 |
谷塚2丁目 | 2625 | -16 | 1358 | -6 | 1267 | -10 | 1296 | -9 |
谷塚仲町 | 2508 | 12 | 1308 | 5 | 1200 | 7 | 1124 | 10 |
谷塚上町 | 3644 | -1 | 1851 | 2 | 1793 | -3 | 1628 | 2 |
両新田東町 | 1322 | -3 | 678 | 0 | 644 | -3 | 577 | -2 |
両新田西町 | 1905 | 9 | 985 | 6 | 920 | 3 | 886 | 4 |
新里町 | 7315 | -11 | 3823 | -10 | 3492 | -1 | 3227 | 4 |
柳島町 | 4743 | -2 | 2439 | -1 | 2304 | -1 | 2142 | 3 |
遊馬町 | 4560 | -8 | 2309 | -2 | 2251 | -6 | 1986 | -3 |
八幡町 | 9036 | 13 | 4635 | 3 | 4401 | 10 | 4073 | 5 |
弁天1丁目 | 1720 | -2 | 896 | -2 | 824 | 0 | 829 | -3 |
弁天2丁目 | 1936 | -5 | 1057 | 0 | 879 | -5 | 1013 | -6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 889 | 1 | 462 | 1 | 427 | 0 | 402 | 0 |
弁天5丁目 | 1477 | 2 | 748 | 2 | 729 | 0 | 652 | 1 |
弁天6丁目 | 927 | -6 | 500 | -4 | 427 | -2 | 472 | -3 |
中根1丁目 | 2330 | -3 | 1163 | -7 | 1167 | 4 | 1012 | -1 |
中根2丁目 | 1438 | -6 | 717 | -1 | 721 | -5 | 663 | -1 |
中根3丁目 | 1424 | -4 | 713 | -2 | 711 | -2 | 684 | 0 |
旭町1丁目 | 170 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 93 | 0 |
旭町2丁目 | 1512 | -10 | 751 | -9 | 761 | -1 | 735 | -6 |
旭町3丁目 | 1356 | 2 | 644 | 1 | 712 | 1 | 719 | 0 |
旭町4丁目 | 1326 | 0 | 669 | -1 | 657 | 1 | 676 | -1 |
旭町5丁目 | 1950 | -1 | 998 | -1 | 952 | 0 | 919 | -3 |
旭町6丁目 | 2235 | 18 | 1113 | 7 | 1122 | 11 | 1095 | 10 |
金明町 | 8286 | 7 | 4223 | 4 | 4063 | 3 | 3994 | 11 |
長栄1丁目 | 1644 | -8 | 819 | -5 | 825 | -3 | 610 | 0 |
長栄2丁目 | 2145 | 3 | 1057 | 0 | 1088 | 3 | 870 | 0 |
長栄3丁目 | 1705 | 8 | 842 | 5 | 863 | 3 | 652 | 3 |
長栄4丁目 | 1222 | 7 | 640 | 5 | 582 | 2 | 469 | 2 |
新栄1丁目 | 2158 | -5 | 1067 | -4 | 1091 | -1 | 838 | -1 |
新栄2丁目 | 1404 | -5 | 735 | -3 | 669 | -2 | 516 | -2 |
新栄3丁目 | 1228 | -6 | 620 | -7 | 608 | 1 | 462 | -2 |
新栄4丁目 | 3265 | 0 | 1618 | -1 | 1647 | 1 | 1678 | 3 |
清門1丁目 | 994 | 0 | 480 | 1 | 514 | -1 | 446 | 1 |
清門2丁目 | 1818 | -4 | 937 | -2 | 881 | -2 | 788 | -3 |
清門3丁目 | 1739 | -4 | 873 | -2 | 866 | -2 | 707 | -1 |
新善町 | 4293 | -12 | 2155 | -9 | 2138 | -3 | 1960 | -9 |
青柳町 | 111 | -1 | 62 | -1 | 49 | 0 | 50 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1244 | -1 | 643 | 1 | 601 | -2 | 509 | 3 |
青柳3丁目 | 1555 | -6 | 830 | -4 | 725 | -2 | 696 | -5 |
青柳4丁目 | 1544 | 3 | 746 | -1 | 798 | 4 | 647 | 1 |
青柳5丁目 | 2330 | 0 | 1178 | -2 | 1152 | 2 | 974 | 2 |
青柳6丁目 | 3146 | -2 | 1614 | 2 | 1532 | -4 | 1285 | -2 |
青柳7丁目 | 3670 | 0 | 1864 | 3 | 1806 | -3 | 1519 | 3 |
青柳8丁目 | 3116 | -2 | 1592 | -1 | 1524 | -1 | 1288 | 2 |
柿木町 | 1673 | -13 | 871 | -9 | 802 | -4 | 835 | -10 |
稲荷1丁目 | 154 | 1 | 101 | 1 | 53 | 0 | 96 | 1 |
稲荷2丁目 | 1737 | 2 | 878 | -1 | 859 | 3 | 746 | 2 |
稲荷3丁目 | 1613 | -4 | 809 | -1 | 804 | -3 | 730 | -1 |
稲荷4丁目 | 2467 | -1 | 1275 | -2 | 1192 | 1 | 1062 | 0 |
稲荷5丁目 | 1261 | 8 | 659 | 7 | 602 | 1 | 545 | -1 |
稲荷6丁目 | 1435 | 11 | 766 | 7 | 669 | 4 | 648 | 2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2532 | -1 | 1277 | -1 | 1255 | 0 | 1133 | 2 |
花栗2丁目 | 579 | 0 | 302 | 2 | 277 | -2 | 236 | 0 |
花栗3丁目 | 1556 | -3 | 767 | -3 | 789 | 0 | 781 | 0 |
花栗4丁目 | 1973 | 25 | 1008 | 15 | 965 | 10 | 903 | 9 |
苗塚町 | 3188 | 6 | 1656 | 3 | 1532 | 3 | 1401 | -1 |
小山1丁目 | 1470 | 3 | 769 | 2 | 701 | 1 | 646 | 4 |
小山2丁目 | 1656 | -6 | 891 | 0 | 765 | -6 | 743 | -2 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1868 | 1 | 922 | -1 | 946 | 2 | 865 | 1 |
北谷2丁目 | 2049 | -9 | 1073 | -5 | 976 | -4 | 887 | -2 |
北谷3丁目 | 2246 | -7 | 1154 | -3 | 1092 | -4 | 1043 | -6 |
原町1丁目 | 1324 | -2 | 645 | -2 | 679 | 0 | 530 | -2 |
原町2丁目 | 1881 | -2 | 950 | 0 | 931 | -2 | 609 | -1 |
原町3丁目 | 720 | -1 | 366 | -1 | 354 | 0 | 329 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384