更新日:2018年9月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 242061 | 16 | 122953 | -4 | 119108 | 20 | 111380 | 55 |
高砂1丁目 | 2274 | -5 | 1109 | -7 | 1165 | 2 | 1100 | -4 |
高砂2丁目 | 2756 | 7 | 1315 | 4 | 1441 | 3 | 1356 | 6 |
住吉1丁目 | 1915 | 8 | 950 | 3 | 965 | 5 | 949 | 5 |
住吉2丁目 | 1683 | -6 | 846 | -2 | 837 | -4 | 762 | -2 |
神明1丁目 | 1397 | -5 | 693 | -1 | 704 | -4 | 663 | -1 |
神明2丁目 | 827 | 2 | 432 | 1 | 395 | 1 | 387 | 0 |
吉町1丁目 | 1321 | -6 | 677 | -3 | 644 | -3 | 606 | -1 |
吉町2丁目 | 1725 | -2 | 877 | -2 | 848 | 0 | 885 | -1 |
吉町3丁目 | 2146 | -12 | 1067 | -6 | 1079 | -6 | 978 | -6 |
吉町4丁目 | 1575 | 3 | 806 | 2 | 769 | 1 | 638 | -1 |
吉町5丁目 | 1831 | -2 | 910 | -1 | 921 | -1 | 970 | -2 |
氷川町 | 13035 | 9 | 6636 | 10 | 6399 | -1 | 6870 | 16 |
西町 | 8897 | -16 | 4541 | -19 | 4356 | 3 | 3867 | -16 |
草加1丁目 | 1089 | 3 | 582 | 0 | 507 | 3 | 587 | 0 |
草加2丁目 | 1421 | -4 | 720 | -4 | 701 | 0 | 700 | -3 |
草加3丁目 | 1565 | 1 | 838 | 1 | 727 | 0 | 797 | 3 |
草加4丁目 | 1595 | 1 | 843 | 0 | 752 | 1 | 687 | 0 |
草加5丁目 | 555 | -1 | 298 | 0 | 257 | -1 | 315 | 0 |
栄町1丁目 | 1334 | -5 | 653 | -3 | 681 | -2 | 594 | -2 |
栄町2丁目 | 3424 | -5 | 1698 | -4 | 1726 | -1 | 1653 | 0 |
栄町3丁目 | 2722 | 5 | 1289 | 4 | 1433 | 1 | 1387 | 1 |
松原1丁目 | 3675 | -13 | 1654 | -6 | 2021 | -7 | 2123 | -9 |
松原2丁目 | 3650 | 63 | 1765 | 35 | 1885 | 28 | 1931 | 39 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 356 | 1 | 186 | 1 | 170 | 0 | 209 | 1 |
松原5丁目 | 1875 | 3 | 938 | 1 | 937 | 2 | 826 | 0 |
松江1丁目 | 1375 | -10 | 692 | -3 | 683 | -7 | 644 | -3 |
松江2丁目 | 412 | -1 | 195 | -1 | 217 | 0 | 164 | -3 |
松江3丁目 | 846 | 1 | 431 | 1 | 415 | 0 | 394 | -2 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 620 | -2 | 319 | -1 | 301 | -1 | 289 | -3 |
中央1丁目 | 699 | -2 | 350 | 0 | 349 | -2 | 351 | -2 |
中央2丁目 | 2173 | 2 | 1058 | -2 | 1115 | 4 | 1089 | 1 |
手代町 | 5763 | 17 | 2932 | 8 | 2831 | 9 | 2468 | 15 |
瀬崎1丁目 | 1657 | -1 | 820 | 0 | 837 | -1 | 879 | 2 |
瀬崎2丁目 | 3020 | -1 | 1496 | -2 | 1524 | 1 | 1391 | -4 |
瀬崎3丁目 | 3020 | -9 | 1604 | -10 | 1416 | 1 | 1679 | -5 |
瀬崎4丁目 | 1171 | -1 | 610 | 1 | 561 | -2 | 553 | 0 |
瀬崎5丁目 | 2239 | 5 | 1186 | -1 | 1053 | 6 | 999 | 3 |
瀬崎6丁目 | 1601 | -11 | 848 | -6 | 753 | -5 | 731 | -5 |
瀬崎7丁目 | 1510 | -6 | 784 | -2 | 726 | -4 | 659 | -4 |
谷塚町 | 11788 | 2 | 6046 | 0 | 5742 | 2 | 5654 | -2 |
谷塚1丁目 | 2352 | 7 | 1100 | 7 | 1252 | 0 | 1252 | 4 |
谷塚2丁目 | 2545 | -7 | 1324 | -3 | 1221 | -4 | 1241 | 3 |
谷塚仲町 | 2431 | 4 | 1275 | 4 | 1156 | 0 | 1069 | 7 |
谷塚上町 | 3554 | -2 | 1816 | -2 | 1738 | 0 | 1555 | -5 |
両新田東町 | 1286 | 2 | 662 | 3 | 624 | -1 | 552 | 2 |
両新田西町 | 1858 | -11 | 954 | -2 | 904 | -9 | 851 | 2 |
新里町 | 7175 | -1 | 3754 | -3 | 3421 | 2 | 3114 | 1 |
柳島町 | 4636 | 3 | 2380 | 2 | 2256 | 1 | 2052 | 0 |
遊馬町 | 4426 | -2 | 2251 | -2 | 2175 | 0 | 1898 | -1 |
八幡町 | 8847 | 3 | 4551 | 1 | 4296 | 2 | 3947 | -3 |
弁天1丁目 | 1681 | 8 | 880 | 3 | 801 | 5 | 805 | 0 |
弁天2丁目 | 1878 | -6 | 1021 | -1 | 857 | -5 | 971 | -1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 870 | 4 | 459 | 1 | 411 | 3 | 386 | 1 |
弁天5丁目 | 1445 | -2 | 728 | -1 | 717 | -1 | 634 | 0 |
弁天6丁目 | 888 | -13 | 480 | -7 | 408 | -6 | 444 | -2 |
中根1丁目 | 2274 | 3 | 1143 | -1 | 1131 | 4 | 971 | 2 |
中根2丁目 | 1412 | 2 | 707 | 0 | 705 | 2 | 646 | 3 |
中根3丁目 | 1403 | -5 | 702 | -2 | 701 | -3 | 663 | -1 |
旭町1丁目 | 162 | 0 | 87 | 0 | 75 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1492 | 0 | 751 | 0 | 741 | 0 | 722 | 2 |
旭町3丁目 | 1318 | 0 | 628 | 0 | 690 | 0 | 691 | 0 |
旭町4丁目 | 1243 | -7 | 643 | -4 | 600 | -3 | 614 | -5 |
旭町5丁目 | 1903 | 0 | 974 | 2 | 929 | -2 | 894 | 4 |
旭町6丁目 | 2172 | -5 | 1088 | 1 | 1084 | -6 | 1057 | -1 |
金明町 | 8103 | -5 | 4132 | -9 | 3971 | 4 | 3847 | 1 |
長栄1丁目 | 1617 | 8 | 811 | 2 | 806 | 6 | 587 | 4 |
長栄2丁目 | 2116 | 0 | 1046 | 2 | 1070 | -2 | 851 | -1 |
長栄3丁目 | 1682 | 7 | 834 | 5 | 848 | 2 | 635 | 4 |
長栄4丁目 | 1197 | 0 | 628 | -1 | 569 | 1 | 452 | -1 |
新栄1丁目 | 2148 | 3 | 1065 | 0 | 1083 | 3 | 827 | 4 |
新栄2丁目 | 1395 | 2 | 734 | 2 | 661 | 0 | 507 | -2 |
新栄3丁目 | 1217 | 11 | 619 | 7 | 598 | 4 | 449 | 3 |
新栄4丁目 | 3194 | -10 | 1597 | -2 | 1597 | -8 | 1626 | -4 |
清門1丁目 | 978 | 1 | 471 | 0 | 507 | 1 | 434 | 0 |
清門2丁目 | 1810 | 0 | 935 | -3 | 875 | 3 | 781 | 1 |
清門3丁目 | 1718 | 6 | 858 | 0 | 860 | 6 | 688 | 4 |
新善町 | 4204 | -5 | 2117 | -5 | 2087 | 0 | 1899 | -5 |
青柳町 | 111 | -2 | 62 | -1 | 49 | -1 | 50 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1216 | -5 | 629 | -4 | 587 | -1 | 479 | -1 |
青柳3丁目 | 1527 | -5 | 815 | -3 | 712 | -2 | 672 | -3 |
青柳4丁目 | 1519 | 8 | 738 | 2 | 781 | 6 | 630 | 1 |
青柳5丁目 | 2286 | 1 | 1164 | 4 | 1122 | -3 | 942 | 6 |
青柳6丁目 | 3075 | 5 | 1572 | 0 | 1503 | 5 | 1245 | 6 |
青柳7丁目 | 3584 | 1 | 1818 | 3 | 1766 | -2 | 1463 | -1 |
青柳8丁目 | 3074 | 5 | 1575 | 2 | 1499 | 3 | 1258 | 4 |
柿木町 | 1657 | -1 | 859 | -1 | 798 | 0 | 819 | 1 |
稲荷1丁目 | 139 | 3 | 86 | 2 | 53 | 1 | 81 | 1 |
稲荷2丁目 | 1681 | 9 | 852 | 2 | 829 | 7 | 710 | 7 |
稲荷3丁目 | 1530 | -1 | 764 | -2 | 766 | 1 | 671 | -3 |
稲荷4丁目 | 2390 | -2 | 1239 | 2 | 1151 | -4 | 1012 | 2 |
稲荷5丁目 | 1134 | -5 | 588 | -4 | 546 | -1 | 477 | -3 |
稲荷6丁目 | 1347 | -1 | 713 | -2 | 634 | 1 | 591 | 0 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2489 | -1 | 1259 | 4 | 1230 | -5 | 1103 | -2 |
花栗2丁目 | 566 | -1 | 296 | 3 | 270 | -4 | 229 | 0 |
花栗3丁目 | 1500 | -3 | 737 | 0 | 763 | -3 | 744 | 4 |
花栗4丁目 | 1878 | 19 | 954 | 13 | 924 | 6 | 843 | 8 |
苗塚町 | 3120 | -10 | 1618 | -10 | 1502 | 0 | 1353 | -3 |
小山1丁目 | 1450 | -2 | 760 | 1 | 690 | -3 | 628 | 0 |
小山2丁目 | 1637 | 2 | 877 | 0 | 760 | 2 | 726 | 3 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1844 | 0 | 917 | 2 | 927 | -2 | 842 | 0 |
北谷2丁目 | 1997 | 7 | 1050 | 7 | 947 | 0 | 847 | 4 |
北谷3丁目 | 2233 | -6 | 1148 | -6 | 1085 | 0 | 1031 | -5 |
原町1丁目 | 1277 | -1 | 628 | -2 | 649 | 1 | 509 | -2 |
原町2丁目 | 1848 | 3 | 933 | 3 | 915 | 0 | 586 | 0 |
原町3丁目 | 716 | -1 | 366 | 1 | 350 | -2 | 324 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384