更新日:2018年9月7日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248614 | 16 | 126028 | -6 | 122586 | 22 | 115945 | 58 |
高砂1丁目 | 2354 | -6 | 1140 | -6 | 1214 | 0 | 1154 | -2 |
高砂2丁目 | 2827 | 8 | 1342 | 4 | 1485 | 4 | 1410 | 7 |
住吉1丁目 | 1977 | 9 | 975 | 3 | 1002 | 6 | 988 | 6 |
住吉2丁目 | 1735 | -8 | 873 | -3 | 862 | -5 | 787 | -3 |
神明1丁目 | 1443 | -4 | 716 | 0 | 727 | -4 | 692 | 0 |
神明2丁目 | 845 | 0 | 440 | 1 | 405 | -1 | 401 | -2 |
吉町1丁目 | 1348 | -6 | 690 | -3 | 658 | -3 | 629 | -1 |
吉町2丁目 | 1761 | 3 | 899 | 1 | 862 | 2 | 912 | 1 |
吉町3丁目 | 2189 | -13 | 1084 | -7 | 1105 | -6 | 1011 | -7 |
吉町4丁目 | 1615 | 4 | 826 | 1 | 789 | 3 | 663 | 1 |
吉町5丁目 | 1874 | -2 | 932 | -1 | 942 | -1 | 1005 | -2 |
氷川町 | 13492 | 7 | 6847 | 10 | 6645 | -3 | 7196 | 16 |
西町 | 9061 | -13 | 4620 | -17 | 4441 | 4 | 3986 | -13 |
草加1丁目 | 1111 | 3 | 595 | 1 | 516 | 2 | 603 | 0 |
草加2丁目 | 1459 | -4 | 738 | -4 | 721 | 0 | 726 | -3 |
草加3丁目 | 1617 | 2 | 860 | 2 | 757 | 0 | 830 | 4 |
草加4丁目 | 1625 | 1 | 858 | 0 | 767 | 1 | 708 | 0 |
草加5丁目 | 580 | -1 | 306 | 0 | 274 | -1 | 333 | 0 |
栄町1丁目 | 1365 | -5 | 667 | -3 | 698 | -2 | 613 | -2 |
栄町2丁目 | 3529 | -6 | 1746 | -5 | 1783 | -1 | 1732 | 0 |
栄町3丁目 | 2780 | 6 | 1311 | 4 | 1469 | 2 | 1436 | 2 |
松原1丁目 | 3777 | -11 | 1692 | -6 | 2085 | -5 | 2193 | -8 |
松原2丁目 | 3906 | 71 | 1885 | 37 | 2021 | 34 | 2049 | 44 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 360 | 1 | 187 | 1 | 173 | 0 | 212 | 1 |
松原5丁目 | 1949 | 2 | 979 | 0 | 970 | 2 | 884 | -1 |
松江1丁目 | 1421 | -11 | 709 | -5 | 712 | -6 | 676 | -4 |
松江2丁目 | 414 | -1 | 197 | -1 | 217 | 0 | 166 | -3 |
松江3丁目 | 857 | 1 | 435 | 1 | 422 | 0 | 403 | -2 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 665 | -2 | 339 | -2 | 326 | 0 | 316 | -5 |
中央1丁目 | 738 | -1 | 365 | 1 | 373 | -2 | 381 | -1 |
中央2丁目 | 2263 | 1 | 1097 | -2 | 1166 | 3 | 1144 | 0 |
手代町 | 5913 | 17 | 3004 | 6 | 2909 | 11 | 2577 | 14 |
瀬崎1丁目 | 1709 | -6 | 848 | -1 | 861 | -5 | 919 | -3 |
瀬崎2丁目 | 3110 | 8 | 1538 | 2 | 1572 | 6 | 1451 | 0 |
瀬崎3丁目 | 3177 | -15 | 1679 | -13 | 1498 | -2 | 1789 | -11 |
瀬崎4丁目 | 1207 | -4 | 629 | -1 | 578 | -3 | 575 | -1 |
瀬崎5丁目 | 2288 | 7 | 1207 | 0 | 1081 | 7 | 1031 | 5 |
瀬崎6丁目 | 1649 | -14 | 876 | -7 | 773 | -7 | 770 | -5 |
瀬崎7丁目 | 1538 | -7 | 803 | -2 | 735 | -5 | 682 | -5 |
谷塚町 | 12192 | -18 | 6242 | -11 | 5950 | -7 | 5943 | -21 |
谷塚1丁目 | 2437 | 10 | 1142 | 8 | 1295 | 2 | 1311 | 7 |
谷塚2丁目 | 2641 | -5 | 1364 | -2 | 1277 | -3 | 1305 | 6 |
谷塚仲町 | 2496 | -1 | 1303 | 1 | 1193 | -2 | 1114 | 4 |
谷塚上町 | 3645 | -1 | 1849 | -2 | 1796 | 1 | 1626 | -4 |
両新田東町 | 1325 | 2 | 678 | 3 | 647 | -1 | 579 | 2 |
両新田西町 | 1896 | -10 | 979 | -1 | 917 | -9 | 882 | 3 |
新里町 | 7326 | -3 | 3833 | -6 | 3493 | 3 | 3223 | -1 |
柳島町 | 4745 | 2 | 2440 | 2 | 2305 | 0 | 2139 | -1 |
遊馬町 | 4568 | -3 | 2311 | -3 | 2257 | 0 | 1989 | -2 |
八幡町 | 9023 | 12 | 4632 | 7 | 4391 | 5 | 4068 | 3 |
弁天1丁目 | 1722 | 8 | 898 | 3 | 824 | 5 | 832 | 0 |
弁天2丁目 | 1941 | -8 | 1057 | -2 | 884 | -6 | 1019 | -2 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 888 | 3 | 461 | -1 | 427 | 4 | 402 | 2 |
弁天5丁目 | 1475 | -2 | 746 | -1 | 729 | -1 | 651 | 0 |
弁天6丁目 | 933 | -16 | 504 | -8 | 429 | -8 | 475 | -4 |
中根1丁目 | 2333 | 3 | 1170 | 0 | 1163 | 3 | 1013 | 2 |
中根2丁目 | 1444 | 2 | 718 | 0 | 726 | 2 | 664 | 3 |
中根3丁目 | 1428 | -4 | 715 | -2 | 713 | -2 | 684 | 0 |
旭町1丁目 | 170 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 93 | 0 |
旭町2丁目 | 1522 | -10 | 760 | -5 | 762 | -5 | 741 | -2 |
旭町3丁目 | 1354 | -1 | 643 | 0 | 711 | -1 | 719 | 0 |
旭町4丁目 | 1326 | -9 | 670 | -4 | 656 | -5 | 677 | -6 |
旭町5丁目 | 1951 | 0 | 999 | 2 | 952 | -2 | 922 | 4 |
旭町6丁目 | 2217 | -3 | 1106 | 1 | 1111 | -4 | 1085 | 0 |
金明町 | 8279 | -5 | 4219 | -12 | 4060 | 7 | 3983 | 0 |
長栄1丁目 | 1652 | 8 | 824 | 2 | 828 | 6 | 610 | 4 |
長栄2丁目 | 2142 | 2 | 1057 | 3 | 1085 | -1 | 870 | 0 |
長栄3丁目 | 1697 | 7 | 837 | 5 | 860 | 2 | 649 | 4 |
長栄4丁目 | 1215 | 0 | 635 | -1 | 580 | 1 | 467 | -1 |
新栄1丁目 | 2163 | 5 | 1071 | 2 | 1092 | 3 | 839 | 6 |
新栄2丁目 | 1409 | 2 | 738 | 2 | 671 | 0 | 518 | -2 |
新栄3丁目 | 1234 | 11 | 627 | 7 | 607 | 4 | 464 | 3 |
新栄4丁目 | 3265 | -7 | 1619 | -1 | 1646 | -6 | 1675 | -3 |
清門1丁目 | 994 | 1 | 479 | 0 | 515 | 1 | 445 | 0 |
清門2丁目 | 1822 | 0 | 939 | -3 | 883 | 3 | 791 | 1 |
清門3丁目 | 1743 | 6 | 875 | 0 | 868 | 6 | 708 | 4 |
新善町 | 4305 | -4 | 2164 | -4 | 2141 | 0 | 1969 | -4 |
青柳町 | 112 | -2 | 63 | -1 | 49 | -1 | 51 | -1 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1245 | -6 | 642 | -5 | 603 | -1 | 506 | -2 |
青柳3丁目 | 1561 | -5 | 834 | -4 | 727 | -1 | 701 | -3 |
青柳4丁目 | 1541 | 8 | 747 | 2 | 794 | 6 | 646 | 1 |
青柳5丁目 | 2330 | 1 | 1180 | 4 | 1150 | -3 | 972 | 5 |
青柳6丁目 | 3148 | 5 | 1612 | 0 | 1536 | 5 | 1287 | 6 |
青柳7丁目 | 3670 | 1 | 1861 | 3 | 1809 | -2 | 1516 | -1 |
青柳8丁目 | 3118 | 3 | 1593 | 2 | 1525 | 1 | 1286 | 4 |
柿木町 | 1686 | -1 | 880 | -1 | 806 | 0 | 845 | 1 |
稲荷1丁目 | 153 | 3 | 100 | 2 | 53 | 1 | 95 | 1 |
稲荷2丁目 | 1735 | 8 | 879 | 1 | 856 | 7 | 744 | 5 |
稲荷3丁目 | 1617 | 1 | 810 | 0 | 807 | 1 | 731 | -1 |
稲荷4丁目 | 2468 | 1 | 1277 | 5 | 1191 | -4 | 1062 | 4 |
稲荷5丁目 | 1253 | -5 | 652 | -4 | 601 | -1 | 546 | -3 |
稲荷6丁目 | 1424 | 0 | 759 | -1 | 665 | 1 | 646 | 1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2533 | -1 | 1278 | 4 | 1255 | -5 | 1131 | -2 |
花栗2丁目 | 579 | -1 | 300 | 3 | 279 | -4 | 236 | 0 |
花栗3丁目 | 1559 | -3 | 770 | 0 | 789 | -3 | 781 | 4 |
花栗4丁目 | 1948 | 23 | 993 | 15 | 955 | 8 | 894 | 10 |
苗塚町 | 3182 | -7 | 1653 | -6 | 1529 | -1 | 1402 | 0 |
小山1丁目 | 1467 | -2 | 767 | 1 | 700 | -3 | 642 | 0 |
小山2丁目 | 1662 | 5 | 891 | 3 | 771 | 2 | 745 | 6 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1867 | 0 | 923 | 2 | 944 | -2 | 864 | 0 |
北谷2丁目 | 2058 | 9 | 1078 | 7 | 980 | 2 | 889 | 6 |
北谷3丁目 | 2253 | -4 | 1157 | -5 | 1096 | 1 | 1049 | -4 |
原町1丁目 | 1326 | -2 | 647 | -2 | 679 | 0 | 532 | -2 |
原町2丁目 | 1883 | 3 | 950 | 3 | 933 | 0 | 610 | 0 |
原町3丁目 | 721 | -1 | 367 | 1 | 354 | -2 | 329 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目10番3号 浜野鉄工ビル3F
電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-1108
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384