更新日:2019年1月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 242045 | 119 | 122957 | 26 | 119088 | 93 | 111325 | 129 |
高砂1丁目 | 2279 | -6 | 1116 | -4 | 1163 | -2 | 1104 | 0 |
高砂2丁目 | 2749 | -1 | 1311 | -5 | 1438 | 4 | 1350 | -3 |
住吉1丁目 | 1907 | 17 | 947 | 8 | 960 | 9 | 944 | 5 |
住吉2丁目 | 1689 | -6 | 848 | -3 | 841 | -3 | 764 | -2 |
神明1丁目 | 1402 | -5 | 694 | -1 | 708 | -4 | 664 | -2 |
神明2丁目 | 825 | 2 | 431 | 1 | 394 | 1 | 387 | 3 |
吉町1丁目 | 1327 | 1 | 680 | 2 | 647 | -1 | 607 | 0 |
吉町2丁目 | 1727 | 1 | 879 | 1 | 848 | 0 | 886 | 1 |
吉町3丁目 | 2158 | -1 | 1073 | 0 | 1085 | -1 | 984 | -3 |
吉町4丁目 | 1572 | 10 | 804 | 4 | 768 | 6 | 639 | 8 |
吉町5丁目 | 1833 | -2 | 911 | -5 | 922 | 3 | 972 | -4 |
氷川町 | 13026 | 5 | 6626 | -1 | 6400 | 6 | 6854 | 2 |
西町 | 8913 | 4 | 4560 | 3 | 4353 | 1 | 3883 | -5 |
草加1丁目 | 1086 | 4 | 582 | 0 | 504 | 4 | 587 | 1 |
草加2丁目 | 1425 | 2 | 724 | -1 | 701 | 3 | 703 | 0 |
草加3丁目 | 1564 | -1 | 837 | -2 | 727 | 1 | 794 | -1 |
草加4丁目 | 1594 | 15 | 843 | 8 | 751 | 7 | 687 | 7 |
草加5丁目 | 556 | -8 | 298 | -5 | 258 | -3 | 315 | -5 |
栄町1丁目 | 1339 | 2 | 656 | 0 | 683 | 2 | 596 | 4 |
栄町2丁目 | 3429 | -6 | 1702 | -4 | 1727 | -2 | 1653 | -4 |
栄町3丁目 | 2717 | 0 | 1285 | 0 | 1432 | 0 | 1386 | 5 |
松原1丁目 | 3688 | -32 | 1660 | -14 | 2028 | -18 | 2132 | -17 |
松原2丁目 | 3587 | 323 | 1730 | 153 | 1857 | 170 | 1892 | 194 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 355 | -28 | 185 | -14 | 170 | -14 | 208 | -17 |
松原5丁目 | 1872 | -5 | 937 | -6 | 935 | 1 | 826 | -1 |
松江1丁目 | 1385 | -6 | 695 | -5 | 690 | -1 | 647 | -6 |
松江2丁目 | 413 | 0 | 196 | 0 | 217 | 0 | 167 | 0 |
松江3丁目 | 845 | 4 | 430 | 1 | 415 | 3 | 396 | 5 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 622 | 3 | 320 | 1 | 302 | 2 | 292 | -1 |
中央1丁目 | 701 | -11 | 350 | -6 | 351 | -5 | 353 | -9 |
中央2丁目 | 2171 | 3 | 1060 | 2 | 1111 | 1 | 1088 | 1 |
手代町 | 5746 | 1 | 2924 | 0 | 2822 | 1 | 2453 | 3 |
瀬崎1丁目 | 1658 | 0 | 820 | 1 | 838 | -1 | 877 | 2 |
瀬崎2丁目 | 3021 | 1 | 1498 | 3 | 1523 | -2 | 1395 | 3 |
瀬崎3丁目 | 3029 | -1 | 1614 | 0 | 1415 | -1 | 1684 | -4 |
瀬崎4丁目 | 1172 | 6 | 609 | 5 | 563 | 1 | 553 | 1 |
瀬崎5丁目 | 2234 | 9 | 1187 | 10 | 1047 | -1 | 996 | 11 |
瀬崎6丁目 | 1612 | 11 | 854 | 6 | 758 | 5 | 736 | 5 |
瀬崎7丁目 | 1516 | 5 | 786 | 3 | 730 | 2 | 663 | 0 |
谷塚町 | 11786 | -44 | 6046 | -23 | 5740 | -21 | 5656 | -24 |
谷塚1丁目 | 2345 | -5 | 1093 | -3 | 1252 | -2 | 1248 | -1 |
谷塚2丁目 | 2552 | 8 | 1327 | 4 | 1225 | 4 | 1238 | 6 |
谷塚仲町 | 2427 | 1 | 1271 | 0 | 1156 | 1 | 1062 | -2 |
谷塚上町 | 3556 | -13 | 1818 | -7 | 1738 | -6 | 1560 | -6 |
両新田東町 | 1284 | 10 | 659 | 8 | 625 | 2 | 550 | 8 |
両新田西町 | 1869 | -1 | 956 | 1 | 913 | -2 | 849 | 0 |
新里町 | 7176 | -6 | 3757 | -10 | 3419 | 4 | 3113 | -3 |
柳島町 | 4633 | -4 | 2378 | -3 | 2255 | -1 | 2052 | -4 |
遊馬町 | 4428 | -15 | 2253 | -10 | 2175 | -5 | 1899 | 1 |
八幡町 | 8844 | -44 | 4550 | -23 | 4294 | -21 | 3950 | -22 |
弁天1丁目 | 1673 | -1 | 877 | 1 | 796 | -2 | 805 | 1 |
弁天2丁目 | 1884 | 2 | 1022 | -2 | 862 | 4 | 972 | 4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 866 | -6 | 458 | -4 | 408 | -2 | 385 | -3 |
弁天5丁目 | 1447 | -6 | 729 | -1 | 718 | -5 | 634 | 1 |
弁天6丁目 | 901 | 0 | 487 | -5 | 414 | 5 | 446 | -6 |
中根1丁目 | 2271 | 6 | 1144 | 5 | 1127 | 1 | 969 | 3 |
中根2丁目 | 1410 | -8 | 707 | -5 | 703 | -3 | 643 | -2 |
中根3丁目 | 1408 | -2 | 704 | -1 | 704 | -1 | 664 | -2 |
旭町1丁目 | 162 | 2 | 87 | 1 | 75 | 1 | 89 | 2 |
旭町2丁目 | 1492 | -5 | 751 | 0 | 741 | -5 | 720 | 0 |
旭町3丁目 | 1318 | -1 | 628 | 1 | 690 | -2 | 691 | 0 |
旭町4丁目 | 1250 | -14 | 647 | -7 | 603 | -7 | 619 | -7 |
旭町5丁目 | 1903 | 4 | 972 | -2 | 931 | 6 | 890 | 4 |
旭町6丁目 | 2177 | 8 | 1087 | 3 | 1090 | 5 | 1058 | 3 |
金明町 | 8108 | -9 | 4141 | -6 | 3967 | -3 | 3846 | 4 |
長栄1丁目 | 1609 | -7 | 809 | -3 | 800 | -4 | 583 | -4 |
長栄2丁目 | 2116 | -8 | 1044 | -8 | 1072 | 0 | 852 | -1 |
長栄3丁目 | 1675 | 2 | 829 | 2 | 846 | 0 | 631 | 2 |
長栄4丁目 | 1197 | 0 | 629 | 0 | 568 | 0 | 453 | 0 |
新栄1丁目 | 2145 | 4 | 1065 | 2 | 1080 | 2 | 823 | 3 |
新栄2丁目 | 1393 | 0 | 732 | -1 | 661 | 1 | 509 | -2 |
新栄3丁目 | 1206 | 3 | 612 | 1 | 594 | 2 | 446 | 1 |
新栄4丁目 | 3204 | -5 | 1599 | 0 | 1605 | -5 | 1630 | 2 |
清門1丁目 | 977 | -3 | 471 | -4 | 506 | 1 | 434 | -1 |
清門2丁目 | 1810 | -1 | 938 | -1 | 872 | 0 | 780 | 1 |
清門3丁目 | 1712 | -5 | 858 | -1 | 854 | -4 | 684 | -3 |
新善町 | 4209 | -13 | 2122 | -9 | 2087 | -4 | 1904 | -3 |
青柳町 | 113 | 0 | 63 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1221 | 2 | 633 | 0 | 588 | 2 | 480 | 2 |
青柳3丁目 | 1532 | 2 | 818 | 4 | 714 | -2 | 675 | 1 |
青柳4丁目 | 1511 | 10 | 736 | 3 | 775 | 7 | 629 | 1 |
青柳5丁目 | 2285 | -5 | 1160 | -2 | 1125 | -3 | 936 | 0 |
青柳6丁目 | 3070 | -14 | 1572 | -7 | 1498 | -7 | 1239 | -5 |
青柳7丁目 | 3583 | -11 | 1815 | -7 | 1768 | -4 | 1464 | -3 |
青柳8丁目 | 3069 | 11 | 1573 | 5 | 1496 | 6 | 1254 | 3 |
柿木町 | 1658 | -7 | 860 | -2 | 798 | -5 | 818 | -2 |
稲荷1丁目 | 136 | 0 | 84 | -1 | 52 | 1 | 80 | -1 |
稲荷2丁目 | 1672 | -4 | 850 | -4 | 822 | 0 | 703 | -4 |
稲荷3丁目 | 1531 | 5 | 766 | 2 | 765 | 3 | 674 | 3 |
稲荷4丁目 | 2392 | 13 | 1237 | 7 | 1155 | 6 | 1010 | 2 |
稲荷5丁目 | 1139 | 0 | 592 | 0 | 547 | 0 | 480 | -1 |
稲荷6丁目 | 1348 | -2 | 715 | 1 | 633 | -3 | 591 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2490 | 2 | 1255 | 1 | 1235 | 1 | 1105 | 4 |
花栗2丁目 | 567 | 0 | 293 | 0 | 274 | 0 | 229 | -1 |
花栗3丁目 | 1503 | -6 | 737 | -2 | 766 | -4 | 740 | -2 |
花栗4丁目 | 1859 | 8 | 941 | 5 | 918 | 3 | 835 | 5 |
苗塚町 | 3130 | -4 | 1628 | 1 | 1502 | -5 | 1356 | -2 |
小山1丁目 | 1452 | -8 | 759 | -6 | 693 | -2 | 628 | -2 |
小山2丁目 | 1635 | 5 | 877 | 3 | 758 | 2 | 723 | 4 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1844 | -8 | 915 | -1 | 929 | -7 | 842 | 1 |
北谷2丁目 | 1990 | -7 | 1043 | -5 | 947 | -2 | 843 | -2 |
北谷3丁目 | 2239 | 3 | 1154 | 4 | 1085 | -1 | 1036 | 3 |
原町1丁目 | 1278 | 1 | 630 | 0 | 648 | 1 | 511 | 1 |
原町2丁目 | 1845 | 7 | 930 | 4 | 915 | 3 | 586 | 1 |
原町3丁目 | 717 | -8 | 365 | -3 | 352 | -5 | 323 | -3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384