更新日:2019年1月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248598 | 206 | 126034 | 79 | 122564 | 127 | 115887 | 193 |
高砂1丁目 | 2360 | -6 | 1146 | -4 | 1214 | -2 | 1156 | 0 |
高砂2丁目 | 2819 | -3 | 1338 | -6 | 1481 | 3 | 1403 | -5 |
住吉1丁目 | 1968 | 13 | 972 | 8 | 996 | 5 | 982 | 4 |
住吉2丁目 | 1743 | -9 | 876 | -4 | 867 | -5 | 790 | -5 |
神明1丁目 | 1447 | -4 | 716 | 0 | 731 | -4 | 692 | -1 |
神明2丁目 | 845 | -1 | 439 | -1 | 406 | 0 | 403 | 2 |
吉町1丁目 | 1354 | 1 | 693 | 2 | 661 | -1 | 630 | 0 |
吉町2丁目 | 1758 | 2 | 898 | 1 | 860 | 1 | 911 | 2 |
吉町3丁目 | 2202 | -1 | 1091 | -1 | 1111 | 0 | 1018 | -3 |
吉町4丁目 | 1611 | 9 | 825 | 4 | 786 | 5 | 662 | 7 |
吉町5丁目 | 1876 | -1 | 933 | -5 | 943 | 4 | 1007 | -3 |
氷川町 | 13485 | 2 | 6837 | -1 | 6648 | 3 | 7180 | 2 |
西町 | 9074 | 0 | 4637 | 3 | 4437 | -3 | 3999 | -9 |
草加1丁目 | 1108 | 1 | 594 | -2 | 514 | 3 | 603 | -1 |
草加2丁目 | 1463 | 4 | 742 | 0 | 721 | 4 | 729 | 1 |
草加3丁目 | 1615 | -3 | 858 | -2 | 757 | -1 | 826 | -3 |
草加4丁目 | 1624 | 15 | 858 | 8 | 766 | 7 | 708 | 7 |
草加5丁目 | 581 | -8 | 306 | -5 | 275 | -3 | 333 | -5 |
栄町1丁目 | 1370 | 2 | 670 | 0 | 700 | 2 | 615 | 4 |
栄町2丁目 | 3535 | -9 | 1751 | -6 | 1784 | -3 | 1732 | -5 |
栄町3丁目 | 2774 | 1 | 1307 | 1 | 1467 | 0 | 1434 | 6 |
松原1丁目 | 3788 | -41 | 1698 | -19 | 2090 | -22 | 2201 | -21 |
松原2丁目 | 3835 | 365 | 1848 | 174 | 1987 | 191 | 2005 | 213 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 359 | -28 | 186 | -14 | 173 | -14 | 211 | -17 |
松原5丁目 | 1947 | 4 | 979 | -1 | 968 | 5 | 885 | 8 |
松江1丁目 | 1432 | -6 | 714 | -5 | 718 | -1 | 680 | -6 |
松江2丁目 | 415 | 0 | 198 | 0 | 217 | 0 | 169 | 0 |
松江3丁目 | 856 | 5 | 434 | 2 | 422 | 3 | 405 | 6 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 667 | 7 | 341 | 3 | 326 | 4 | 321 | 0 |
中央1丁目 | 739 | -14 | 364 | -7 | 375 | -7 | 382 | -10 |
中央2丁目 | 2262 | 6 | 1099 | 2 | 1163 | 4 | 1144 | 2 |
手代町 | 5896 | 15 | 2998 | 6 | 2898 | 9 | 2563 | 15 |
瀬崎1丁目 | 1715 | 4 | 849 | 2 | 866 | 2 | 922 | 6 |
瀬崎2丁目 | 3102 | 2 | 1536 | 4 | 1566 | -2 | 1451 | 4 |
瀬崎3丁目 | 3192 | 1 | 1692 | 0 | 1500 | 1 | 1800 | -2 |
瀬崎4丁目 | 1211 | 6 | 630 | 5 | 581 | 1 | 576 | 1 |
瀬崎5丁目 | 2281 | 8 | 1207 | 9 | 1074 | -1 | 1026 | 10 |
瀬崎6丁目 | 1663 | 13 | 883 | 7 | 780 | 6 | 775 | 7 |
瀬崎7丁目 | 1545 | 6 | 805 | 3 | 740 | 3 | 687 | 1 |
谷塚町 | 12210 | -40 | 6253 | -18 | 5957 | -22 | 5964 | -20 |
谷塚1丁目 | 2427 | -3 | 1134 | -2 | 1293 | -1 | 1304 | -1 |
谷塚2丁目 | 2646 | 7 | 1366 | 3 | 1280 | 4 | 1299 | 4 |
谷塚仲町 | 2497 | 3 | 1302 | 0 | 1195 | 3 | 1110 | -2 |
谷塚上町 | 3646 | -14 | 1851 | -8 | 1795 | -6 | 1630 | -7 |
両新田東町 | 1323 | 10 | 675 | 8 | 648 | 2 | 577 | 8 |
両新田西町 | 1906 | 0 | 980 | 2 | 926 | -2 | 879 | 1 |
新里町 | 7329 | -6 | 3839 | -10 | 3490 | 4 | 3224 | -3 |
柳島町 | 4743 | -3 | 2438 | -2 | 2305 | -1 | 2140 | -3 |
遊馬町 | 4571 | -16 | 2314 | -11 | 2257 | -5 | 1991 | -1 |
八幡町 | 9011 | -41 | 4625 | -21 | 4386 | -20 | 4065 | -21 |
弁天1丁目 | 1714 | -1 | 895 | 1 | 819 | -2 | 832 | 1 |
弁天2丁目 | 1949 | 0 | 1059 | -3 | 890 | 3 | 1021 | 1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 885 | -6 | 462 | -4 | 423 | -2 | 400 | -3 |
弁天5丁目 | 1477 | -6 | 747 | -1 | 730 | -5 | 651 | 1 |
弁天6丁目 | 949 | 1 | 512 | -4 | 437 | 5 | 479 | -5 |
中根1丁目 | 2330 | 5 | 1170 | 4 | 1160 | 1 | 1011 | 3 |
中根2丁目 | 1442 | -9 | 718 | -5 | 724 | -4 | 661 | -2 |
中根3丁目 | 1432 | -2 | 717 | -1 | 715 | -1 | 684 | -2 |
旭町1丁目 | 170 | 2 | 90 | 1 | 80 | 1 | 93 | 2 |
旭町2丁目 | 1532 | -8 | 765 | -2 | 767 | -6 | 743 | -1 |
旭町3丁目 | 1355 | 2 | 643 | 2 | 712 | 0 | 719 | 1 |
旭町4丁目 | 1335 | -14 | 674 | -7 | 661 | -7 | 683 | -7 |
旭町5丁目 | 1951 | 4 | 997 | -2 | 954 | 6 | 918 | 4 |
旭町6丁目 | 2220 | 6 | 1105 | 3 | 1115 | 3 | 1085 | 1 |
金明町 | 8284 | -5 | 4231 | -4 | 4053 | -1 | 3983 | 7 |
長栄1丁目 | 1644 | -7 | 822 | -3 | 822 | -4 | 606 | -4 |
長栄2丁目 | 2140 | -8 | 1054 | -8 | 1086 | 0 | 870 | -1 |
長栄3丁目 | 1690 | -3 | 832 | -2 | 858 | -1 | 645 | 0 |
長栄4丁目 | 1215 | 0 | 636 | 0 | 579 | 0 | 468 | 0 |
新栄1丁目 | 2158 | 5 | 1069 | 2 | 1089 | 3 | 833 | 4 |
新栄2丁目 | 1407 | 0 | 736 | -1 | 671 | 1 | 520 | -2 |
新栄3丁目 | 1223 | 7 | 620 | 5 | 603 | 2 | 461 | 5 |
新栄4丁目 | 3272 | -4 | 1620 | 2 | 1652 | -6 | 1678 | 4 |
清門1丁目 | 993 | -3 | 479 | -4 | 514 | 1 | 445 | -1 |
清門2丁目 | 1822 | -1 | 942 | -1 | 880 | 0 | 790 | 1 |
清門3丁目 | 1737 | -4 | 875 | 0 | 862 | -4 | 704 | -2 |
新善町 | 4309 | -11 | 2168 | -8 | 2141 | -3 | 1973 | -1 |
青柳町 | 114 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 52 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1251 | 3 | 647 | 2 | 604 | 1 | 508 | 4 |
青柳3丁目 | 1566 | 2 | 838 | 4 | 728 | -2 | 704 | 0 |
青柳4丁目 | 1533 | 11 | 745 | 3 | 788 | 8 | 645 | 2 |
青柳5丁目 | 2329 | -6 | 1176 | -2 | 1153 | -4 | 967 | -1 |
青柳6丁目 | 3143 | -10 | 1612 | -5 | 1531 | -5 | 1281 | -3 |
青柳7丁目 | 3669 | -9 | 1858 | -5 | 1811 | -4 | 1517 | -1 |
青柳8丁目 | 3115 | 11 | 1591 | 5 | 1524 | 6 | 1282 | 3 |
柿木町 | 1687 | -4 | 881 | 1 | 806 | -5 | 844 | 1 |
稲荷1丁目 | 150 | 0 | 98 | -1 | 52 | 1 | 94 | -1 |
稲荷2丁目 | 1727 | -1 | 878 | -2 | 849 | 1 | 739 | -3 |
稲荷3丁目 | 1616 | 7 | 810 | 1 | 806 | 6 | 732 | 6 |
稲荷4丁目 | 2467 | 17 | 1272 | 8 | 1195 | 9 | 1058 | 3 |
稲荷5丁目 | 1258 | -1 | 656 | 2 | 602 | -3 | 549 | 0 |
稲荷6丁目 | 1424 | 0 | 760 | 3 | 664 | -3 | 645 | 1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2534 | 2 | 1274 | 1 | 1260 | 1 | 1133 | 4 |
花栗2丁目 | 580 | 0 | 297 | 0 | 283 | 0 | 236 | -1 |
花栗3丁目 | 1562 | -6 | 770 | -2 | 792 | -4 | 777 | -2 |
花栗4丁目 | 1925 | 13 | 978 | 7 | 947 | 6 | 884 | 8 |
苗塚町 | 3189 | -4 | 1659 | 1 | 1530 | -5 | 1402 | -2 |
小山1丁目 | 1469 | -9 | 766 | -7 | 703 | -2 | 642 | -3 |
小山2丁目 | 1657 | 5 | 888 | 3 | 769 | 2 | 739 | 4 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1867 | -6 | 921 | 0 | 946 | -6 | 864 | 3 |
北谷2丁目 | 2049 | -6 | 1071 | -4 | 978 | -2 | 883 | -1 |
北谷3丁目 | 2257 | 2 | 1162 | 3 | 1095 | -1 | 1053 | 2 |
原町1丁目 | 1328 | 1 | 649 | 0 | 679 | 1 | 534 | 1 |
原町2丁目 | 1880 | 7 | 947 | 4 | 933 | 3 | 610 | 1 |
原町3丁目 | 722 | -8 | 366 | -3 | 356 | -5 | 328 | -3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384