更新日:2018年7月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241899 | -11 | 122974 | -18 | 118925 | 7 | 111133 | 48 |
高砂1丁目 | 2287 | 5 | 1120 | 4 | 1167 | 1 | 1103 | 2 |
高砂2丁目 | 2755 | -9 | 1321 | -4 | 1434 | -5 | 1358 | -7 |
住吉1丁目 | 1878 | 1 | 933 | 3 | 945 | -2 | 928 | 1 |
住吉2丁目 | 1690 | -1 | 848 | -2 | 842 | 1 | 761 | 2 |
神明1丁目 | 1403 | 7 | 693 | 4 | 710 | 3 | 662 | 4 |
神明2丁目 | 824 | 1 | 430 | 2 | 394 | -1 | 384 | -1 |
吉町1丁目 | 1328 | 7 | 678 | 3 | 650 | 4 | 607 | 3 |
吉町2丁目 | 1737 | -9 | 879 | -4 | 858 | -5 | 891 | -4 |
吉町3丁目 | 2140 | 4 | 1063 | 2 | 1077 | 2 | 977 | 3 |
吉町4丁目 | 1575 | 2 | 809 | 2 | 766 | 0 | 635 | -1 |
吉町5丁目 | 1830 | -7 | 914 | -6 | 916 | -1 | 970 | -3 |
氷川町 | 13005 | -28 | 6627 | -24 | 6378 | -4 | 6839 | -8 |
西町 | 8898 | 19 | 4553 | 9 | 4345 | 10 | 3886 | 15 |
草加1丁目 | 1078 | 2 | 581 | 1 | 497 | 1 | 582 | 1 |
草加2丁目 | 1428 | 4 | 729 | 3 | 699 | 1 | 705 | 2 |
草加3丁目 | 1560 | 3 | 832 | 1 | 728 | 2 | 790 | 3 |
草加4丁目 | 1588 | 18 | 845 | 10 | 743 | 8 | 688 | 4 |
草加5丁目 | 564 | -2 | 304 | -2 | 260 | 0 | 318 | -5 |
栄町1丁目 | 1340 | 1 | 656 | 0 | 684 | 1 | 594 | 0 |
栄町2丁目 | 3438 | 4 | 1708 | -1 | 1730 | 5 | 1651 | 4 |
栄町3丁目 | 2695 | 5 | 1273 | 1 | 1422 | 4 | 1369 | 0 |
松原1丁目 | 3739 | -7 | 1683 | -5 | 2056 | -2 | 2163 | -4 |
松原2丁目 | 3022 | 573 | 1465 | 288 | 1557 | 285 | 1539 | 349 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 621 | -580 | 314 | -294 | 307 | -286 | 383 | -354 |
松原5丁目 | 1881 | 1 | 946 | 1 | 935 | 0 | 825 | 2 |
松江1丁目 | 1405 | 2 | 712 | 0 | 693 | 2 | 664 | 1 |
松江2丁目 | 409 | 2 | 194 | 1 | 215 | 1 | 165 | 1 |
松江3丁目 | 840 | 0 | 429 | -1 | 411 | 1 | 391 | 2 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 45 | 2 | 27 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 |
松江6丁目 | 616 | 2 | 316 | 1 | 300 | 1 | 292 | 2 |
中央1丁目 | 714 | 4 | 358 | 2 | 356 | 2 | 362 | 1 |
中央2丁目 | 2160 | -4 | 1052 | -2 | 1108 | -2 | 1082 | 0 |
手代町 | 5743 | 0 | 2924 | -2 | 2819 | 2 | 2445 | 1 |
瀬崎1丁目 | 1651 | -4 | 817 | -2 | 834 | -2 | 870 | -1 |
瀬崎2丁目 | 3021 | 8 | 1495 | 1 | 1526 | 7 | 1386 | 12 |
瀬崎3丁目 | 3034 | -17 | 1617 | -11 | 1417 | -6 | 1692 | -8 |
瀬崎4丁目 | 1166 | -3 | 603 | -2 | 563 | -1 | 551 | 0 |
瀬崎5丁目 | 2238 | -4 | 1185 | -1 | 1053 | -3 | 989 | -2 |
瀬崎6丁目 | 1595 | 16 | 844 | 7 | 751 | 9 | 730 | 4 |
瀬崎7丁目 | 1513 | 8 | 784 | 6 | 729 | 2 | 664 | 6 |
谷塚町 | 11825 | 6 | 6066 | -8 | 5759 | 14 | 5676 | 2 |
谷塚1丁目 | 2346 | -9 | 1087 | -4 | 1259 | -5 | 1237 | -1 |
谷塚2丁目 | 2552 | -9 | 1331 | -3 | 1221 | -6 | 1242 | -7 |
谷塚仲町 | 2412 | -3 | 1264 | 0 | 1148 | -3 | 1061 | -3 |
谷塚上町 | 3561 | 0 | 1816 | 6 | 1745 | -6 | 1562 | 0 |
両新田東町 | 1279 | 14 | 656 | 7 | 623 | 7 | 542 | 7 |
両新田西町 | 1875 | 10 | 958 | 4 | 917 | 6 | 850 | 3 |
新里町 | 7190 | -4 | 3767 | -2 | 3423 | -2 | 3113 | 1 |
柳島町 | 4645 | -8 | 2387 | -9 | 2258 | 1 | 2064 | -5 |
遊馬町 | 4435 | -2 | 2261 | -4 | 2174 | 2 | 1891 | 3 |
八幡町 | 8917 | 4 | 4597 | 5 | 4320 | -1 | 3978 | 6 |
弁天1丁目 | 1678 | -4 | 878 | -3 | 800 | -1 | 807 | -2 |
弁天2丁目 | 1887 | 3 | 1029 | 1 | 858 | 2 | 970 | 2 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 873 | -4 | 465 | -3 | 408 | -1 | 389 | -2 |
弁天5丁目 | 1452 | 0 | 729 | 1 | 723 | -1 | 635 | 1 |
弁天6丁目 | 905 | -3 | 496 | 0 | 409 | -3 | 458 | 0 |
中根1丁目 | 2261 | -9 | 1137 | -2 | 1124 | -7 | 965 | -6 |
中根2丁目 | 1420 | 3 | 716 | 1 | 704 | 2 | 647 | 3 |
中根3丁目 | 1405 | 3 | 701 | 5 | 704 | -2 | 664 | 3 |
旭町1丁目 | 159 | 0 | 85 | 0 | 74 | 0 | 86 | 0 |
旭町2丁目 | 1496 | 1 | 749 | -2 | 747 | 3 | 716 | 0 |
旭町3丁目 | 1317 | 2 | 626 | 2 | 691 | 0 | 689 | 0 |
旭町4丁目 | 1255 | 0 | 651 | -1 | 604 | 1 | 622 | 1 |
旭町5丁目 | 1901 | -19 | 978 | -11 | 923 | -8 | 888 | -7 |
旭町6丁目 | 2161 | -1 | 1080 | -1 | 1081 | 0 | 1048 | -3 |
金明町 | 8132 | 7 | 4156 | 8 | 3976 | -1 | 3853 | 0 |
長栄1丁目 | 1611 | 9 | 810 | 6 | 801 | 3 | 584 | 4 |
長栄2丁目 | 2123 | -5 | 1052 | -4 | 1071 | -1 | 849 | -3 |
長栄3丁目 | 1670 | -2 | 826 | 3 | 844 | -5 | 628 | 0 |
長栄4丁目 | 1198 | 6 | 631 | 2 | 567 | 4 | 453 | 2 |
新栄1丁目 | 2154 | 0 | 1071 | -1 | 1083 | 1 | 824 | 4 |
新栄2丁目 | 1389 | 9 | 732 | 8 | 657 | 1 | 512 | 4 |
新栄3丁目 | 1195 | 1 | 606 | 4 | 589 | -3 | 444 | 0 |
新栄4丁目 | 3217 | -9 | 1604 | -4 | 1613 | -5 | 1631 | 1 |
清門1丁目 | 979 | -4 | 474 | -3 | 505 | -1 | 435 | -3 |
清門2丁目 | 1805 | -10 | 938 | -6 | 867 | -4 | 778 | -3 |
清門3丁目 | 1702 | 5 | 852 | 5 | 850 | 0 | 680 | 3 |
新善町 | 4220 | -12 | 2128 | -6 | 2092 | -6 | 1908 | 2 |
青柳町 | 113 | 0 | 63 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1216 | -2 | 630 | -1 | 586 | -1 | 475 | -1 |
青柳3丁目 | 1531 | 2 | 818 | 3 | 713 | -1 | 674 | 2 |
青柳4丁目 | 1506 | -9 | 735 | -7 | 771 | -2 | 630 | -1 |
青柳5丁目 | 2290 | 0 | 1163 | -3 | 1127 | 3 | 937 | -2 |
青柳6丁目 | 3081 | 6 | 1577 | 1 | 1504 | 5 | 1244 | 2 |
青柳7丁目 | 3587 | -10 | 1820 | -4 | 1767 | -6 | 1464 | -3 |
青柳8丁目 | 3064 | 6 | 1572 | 0 | 1492 | 6 | 1254 | 2 |
柿木町 | 1667 | -3 | 862 | -2 | 805 | -1 | 819 | -2 |
稲荷1丁目 | 139 | -1 | 88 | -1 | 51 | 0 | 81 | -1 |
稲荷2丁目 | 1676 | 0 | 856 | -1 | 820 | 1 | 706 | 2 |
稲荷3丁目 | 1531 | -1 | 767 | 3 | 764 | -4 | 673 | 3 |
稲荷4丁目 | 2370 | 4 | 1227 | 0 | 1143 | 4 | 1004 | 4 |
稲荷5丁目 | 1136 | 4 | 591 | 2 | 545 | 2 | 480 | 3 |
稲荷6丁目 | 1337 | 4 | 710 | 3 | 627 | 1 | 587 | 3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2487 | -11 | 1257 | -8 | 1230 | -3 | 1099 | -4 |
花栗2丁目 | 568 | 1 | 295 | 0 | 273 | 1 | 230 | -1 |
花栗3丁目 | 1511 | 0 | 738 | 1 | 773 | -1 | 744 | -1 |
花栗4丁目 | 1854 | -1 | 939 | 0 | 915 | -1 | 833 | 0 |
苗塚町 | 3141 | 1 | 1631 | 3 | 1510 | -2 | 1358 | 3 |
小山1丁目 | 1465 | 0 | 770 | 0 | 695 | 0 | 632 | 0 |
小山2丁目 | 1641 | 4 | 880 | 4 | 761 | 0 | 725 | 5 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1852 | -1 | 917 | -2 | 935 | 1 | 842 | -2 |
北谷2丁目 | 1989 | 1 | 1042 | -1 | 947 | 2 | 842 | 0 |
北谷3丁目 | 2230 | -3 | 1145 | 1 | 1085 | -4 | 1028 | -2 |
原町1丁目 | 1290 | -4 | 636 | 1 | 654 | -5 | 516 | 1 |
原町2丁目 | 1821 | 12 | 917 | 10 | 904 | 2 | 577 | 5 |
原町3丁目 | 724 | -2 | 366 | -1 | 358 | -1 | 327 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384