更新日:2018年4月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248239 | 347 | 125915 | 172 | 122324 | 175 | 115270 | 582 |
高砂1丁目 | 2365 | -1 | 1149 | -7 | 1216 | 6 | 1155 | 2 |
高砂2丁目 | 2832 | 0 | 1352 | -2 | 1480 | 2 | 1416 | 6 |
住吉1丁目 | 1916 | 5 | 939 | -2 | 977 | 7 | 947 | 9 |
住吉2丁目 | 1743 | 26 | 878 | 9 | 865 | 17 | 787 | 15 |
神明1丁目 | 1444 | -12 | 711 | -5 | 733 | -7 | 691 | -4 |
神明2丁目 | 850 | -10 | 440 | -3 | 410 | -7 | 402 | -4 |
吉町1丁目 | 1351 | 6 | 691 | 5 | 660 | 1 | 629 | 4 |
吉町2丁目 | 1780 | 17 | 906 | 5 | 874 | 12 | 915 | 21 |
吉町3丁目 | 2183 | -10 | 1079 | -7 | 1104 | -3 | 1009 | -1 |
吉町4丁目 | 1606 | -19 | 825 | -10 | 781 | -9 | 655 | -6 |
吉町5丁目 | 1888 | 20 | 951 | 14 | 937 | 6 | 1009 | 20 |
氷川町 | 13447 | 64 | 6837 | 47 | 6610 | 17 | 7132 | 72 |
西町 | 9053 | -5 | 4634 | -10 | 4419 | 5 | 3988 | 8 |
草加1丁目 | 1113 | 8 | 601 | 1 | 512 | 7 | 609 | 3 |
草加2丁目 | 1460 | 3 | 743 | 0 | 717 | 3 | 725 | 10 |
草加3丁目 | 1594 | -8 | 842 | -7 | 752 | -1 | 808 | -6 |
草加4丁目 | 1589 | 20 | 844 | 7 | 745 | 13 | 695 | 17 |
草加5丁目 | 586 | 17 | 309 | 8 | 277 | 9 | 335 | 13 |
栄町1丁目 | 1365 | 3 | 668 | 2 | 697 | 1 | 612 | 2 |
栄町2丁目 | 3564 | 27 | 1771 | 10 | 1793 | 17 | 1733 | 22 |
栄町3丁目 | 2751 | 20 | 1288 | 0 | 1463 | 20 | 1417 | 22 |
松原1丁目 | 3858 | 11 | 1729 | -3 | 2129 | 14 | 2239 | 6 |
松原2丁目 | 2635 | 41 | 1266 | 18 | 1369 | 23 | 1276 | 15 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 1207 | -6 | 608 | -4 | 599 | -2 | 744 | -4 |
松原5丁目 | 1926 | 25 | 966 | 11 | 960 | 14 | 857 | 11 |
松江1丁目 | 1426 | 7 | 707 | 0 | 719 | 7 | 672 | 2 |
松江2丁目 | 408 | -4 | 195 | -3 | 213 | -1 | 164 | -1 |
松江3丁目 | 849 | -1 | 433 | -1 | 416 | 0 | 396 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 659 | 4 | 338 | 4 | 321 | 0 | 318 | -1 |
中央1丁目 | 759 | -4 | 380 | -6 | 379 | 2 | 395 | 2 |
中央2丁目 | 2248 | 3 | 1098 | 5 | 1150 | -2 | 1140 | 12 |
手代町 | 5865 | 26 | 2982 | 17 | 2883 | 9 | 2533 | 16 |
瀬崎1丁目 | 1713 | -2 | 850 | 1 | 863 | -3 | 912 | 0 |
瀬崎2丁目 | 3084 | -7 | 1528 | -9 | 1556 | 2 | 1422 | 3 |
瀬崎3丁目 | 3217 | -2 | 1709 | -4 | 1508 | 2 | 1828 | 3 |
瀬崎4丁目 | 1202 | -11 | 623 | -4 | 579 | -7 | 569 | 0 |
瀬崎5丁目 | 2290 | 13 | 1205 | 13 | 1085 | 0 | 1022 | 14 |
瀬崎6丁目 | 1630 | -1 | 865 | 8 | 765 | -9 | 760 | 5 |
瀬崎7丁目 | 1527 | 22 | 793 | 8 | 734 | 14 | 678 | 18 |
谷塚町 | 12222 | 23 | 6262 | 23 | 5960 | 0 | 5947 | 49 |
谷塚1丁目 | 2436 | 6 | 1131 | -3 | 1305 | 9 | 1286 | 10 |
谷塚2丁目 | 2647 | 9 | 1371 | 6 | 1276 | 3 | 1303 | 6 |
谷塚仲町 | 2473 | 13 | 1286 | 3 | 1187 | 10 | 1101 | 6 |
谷塚上町 | 3624 | 0 | 1829 | 5 | 1795 | -5 | 1621 | 2 |
両新田東町 | 1312 | -7 | 668 | -4 | 644 | -3 | 561 | 0 |
両新田西町 | 1898 | -11 | 978 | -7 | 920 | -4 | 876 | -4 |
新里町 | 7333 | 10 | 3845 | 3 | 3488 | 7 | 3208 | 16 |
柳島町 | 4774 | 8 | 2453 | 7 | 2321 | 1 | 2149 | 7 |
遊馬町 | 4599 | -3 | 2336 | 1 | 2263 | -4 | 1985 | 4 |
八幡町 | 9065 | -3 | 4660 | 0 | 4405 | -3 | 4079 | 0 |
弁天1丁目 | 1731 | 28 | 902 | 9 | 829 | 19 | 839 | 19 |
弁天2丁目 | 1944 | 27 | 1065 | 20 | 879 | 7 | 1019 | 23 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 888 | 6 | 466 | 6 | 422 | 0 | 401 | 8 |
弁天5丁目 | 1486 | -3 | 751 | 4 | 735 | -7 | 648 | 1 |
弁天6丁目 | 963 | -14 | 526 | -8 | 437 | -6 | 491 | -6 |
中根1丁目 | 2322 | -26 | 1163 | -11 | 1159 | -15 | 1007 | -7 |
中根2丁目 | 1450 | 12 | 729 | 10 | 721 | 2 | 658 | 15 |
中根3丁目 | 1417 | -3 | 703 | -1 | 714 | -2 | 671 | 4 |
旭町1丁目 | 169 | 1 | 90 | 1 | 79 | 0 | 91 | 0 |
旭町2丁目 | 1546 | 7 | 772 | 6 | 774 | 1 | 740 | 13 |
旭町3丁目 | 1343 | -6 | 634 | -3 | 709 | -3 | 713 | -3 |
旭町4丁目 | 1342 | 5 | 685 | 8 | 657 | -3 | 681 | 3 |
旭町5丁目 | 1981 | 10 | 1014 | 4 | 967 | 6 | 922 | 8 |
旭町6丁目 | 2183 | -8 | 1081 | -7 | 1102 | -1 | 1073 | -6 |
金明町 | 8318 | -16 | 4243 | -12 | 4075 | -4 | 3993 | -2 |
長栄1丁目 | 1632 | 26 | 811 | 15 | 821 | 11 | 598 | 17 |
長栄2丁目 | 2153 | -4 | 1070 | -3 | 1083 | -1 | 872 | 0 |
長栄3丁目 | 1688 | 9 | 829 | 5 | 859 | 4 | 643 | -1 |
長栄4丁目 | 1212 | 1 | 639 | 1 | 573 | 0 | 467 | 1 |
新栄1丁目 | 2146 | 20 | 1068 | 10 | 1078 | 10 | 824 | 7 |
新栄2丁目 | 1397 | -7 | 730 | -1 | 667 | -6 | 516 | -2 |
新栄3丁目 | 1198 | -3 | 603 | 0 | 595 | -3 | 448 | 2 |
新栄4丁目 | 3297 | -10 | 1630 | -6 | 1667 | -4 | 1677 | -2 |
清門1丁目 | 996 | -4 | 485 | -4 | 511 | 0 | 442 | 1 |
清門2丁目 | 1839 | 3 | 953 | 0 | 886 | 3 | 793 | 3 |
清門3丁目 | 1708 | -29 | 856 | -16 | 852 | -13 | 693 | -8 |
新善町 | 4336 | 1 | 2189 | -1 | 2147 | 2 | 1970 | 6 |
青柳町 | 113 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 52 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1251 | -2 | 644 | 0 | 607 | -2 | 505 | 3 |
青柳3丁目 | 1568 | 12 | 836 | 5 | 732 | 7 | 698 | 3 |
青柳4丁目 | 1536 | -8 | 749 | -5 | 787 | -3 | 646 | -2 |
青柳5丁目 | 2334 | -8 | 1183 | -7 | 1151 | -1 | 972 | -2 |
青柳6丁目 | 3150 | 2 | 1616 | 5 | 1534 | -3 | 1280 | 2 |
青柳7丁目 | 3680 | 5 | 1864 | 2 | 1816 | 3 | 1516 | 4 |
青柳8丁目 | 3123 | -17 | 1598 | -7 | 1525 | -10 | 1279 | -5 |
柿木町 | 1704 | 15 | 889 | 18 | 815 | -3 | 850 | 20 |
稲荷1丁目 | 160 | 10 | 106 | 10 | 54 | 0 | 102 | 11 |
稲荷2丁目 | 1736 | -5 | 886 | -1 | 850 | -4 | 740 | 2 |
稲荷3丁目 | 1609 | -4 | 805 | 0 | 804 | -4 | 723 | 2 |
稲荷4丁目 | 2441 | 17 | 1266 | 6 | 1175 | 11 | 1047 | 10 |
稲荷5丁目 | 1256 | 3 | 651 | 2 | 605 | 1 | 544 | 5 |
稲荷6丁目 | 1393 | 5 | 743 | 1 | 650 | 4 | 629 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2553 | 3 | 1285 | 3 | 1268 | 0 | 1131 | 3 |
花栗2丁目 | 584 | 2 | 302 | 0 | 282 | 2 | 240 | 3 |
花栗3丁目 | 1573 | -1 | 772 | -1 | 801 | 0 | 785 | 3 |
花栗4丁目 | 1912 | 7 | 971 | 5 | 941 | 2 | 873 | 5 |
苗塚町 | 3197 | 10 | 1653 | 8 | 1544 | 2 | 1397 | 8 |
小山1丁目 | 1480 | -11 | 773 | -6 | 707 | -5 | 640 | -2 |
小山2丁目 | 1651 | -1 | 881 | -1 | 770 | 0 | 729 | 3 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1876 | -13 | 920 | -6 | 956 | -7 | 862 | -3 |
北谷2丁目 | 2055 | 3 | 1074 | 0 | 981 | 3 | 883 | 3 |
北谷3丁目 | 2258 | -15 | 1156 | -12 | 1102 | -3 | 1048 | -7 |
原町1丁目 | 1346 | -13 | 657 | -6 | 689 | -7 | 538 | -1 |
原町2丁目 | 1848 | 3 | 925 | -2 | 923 | 5 | 597 | 0 |
原町3丁目 | 732 | -5 | 369 | -5 | 363 | 0 | 334 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091