更新日:2018年4月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241555 | -28 | 122792 | -43 | 118763 | 15 | 110302 | 105 |
高砂1丁目 | 2289 | -5 | 1128 | -3 | 1161 | -2 | 1104 | 1 |
高砂2丁目 | 2762 | -7 | 1327 | -2 | 1435 | -5 | 1358 | -2 |
住吉1丁目 | 1854 | -16 | 921 | -9 | 933 | -7 | 904 | -8 |
住吉2丁目 | 1659 | -2 | 839 | -3 | 820 | 1 | 742 | -3 |
神明1丁目 | 1407 | -3 | 693 | -4 | 714 | 1 | 663 | -2 |
神明2丁目 | 834 | 9 | 432 | 5 | 402 | 4 | 388 | 3 |
吉町1丁目 | 1320 | 0 | 673 | 0 | 647 | 0 | 602 | 1 |
吉町2丁目 | 1731 | 15 | 881 | 3 | 850 | 12 | 872 | 16 |
吉町3丁目 | 2148 | -7 | 1069 | -4 | 1079 | -3 | 976 | -4 |
吉町4丁目 | 1582 | -9 | 811 | -6 | 771 | -3 | 634 | -5 |
吉町5丁目 | 1821 | 3 | 911 | -1 | 910 | 4 | 951 | -1 |
氷川町 | 12957 | -6 | 6593 | 2 | 6364 | -8 | 6771 | 12 |
西町 | 8897 | -10 | 4566 | -2 | 4331 | -8 | 3857 | 8 |
草加1丁目 | 1078 | 7 | 587 | 0 | 491 | 7 | 586 | 1 |
草加2丁目 | 1425 | 14 | 729 | 9 | 696 | 5 | 694 | 14 |
草加3丁目 | 1547 | -1 | 826 | -3 | 721 | 2 | 779 | -2 |
草加4丁目 | 1540 | 17 | 824 | 9 | 716 | 8 | 659 | 9 |
草加5丁目 | 546 | 0 | 294 | -1 | 252 | 1 | 305 | -1 |
栄町1丁目 | 1327 | -1 | 650 | 0 | 677 | -1 | 589 | 0 |
栄町2丁目 | 3434 | -15 | 1713 | -6 | 1721 | -9 | 1633 | -6 |
栄町3丁目 | 2679 | 2 | 1270 | 1 | 1409 | 1 | 1353 | 0 |
松原1丁目 | 3742 | -3 | 1691 | -2 | 2051 | -1 | 2159 | 0 |
松原2丁目 | 2385 | 9 | 1147 | 7 | 1238 | 2 | 1167 | 3 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 1206 | -6 | 611 | -3 | 595 | -3 | 742 | -2 |
松原5丁目 | 1832 | -1 | 919 | 4 | 913 | -5 | 793 | -1 |
松江1丁目 | 1377 | -8 | 689 | -3 | 688 | -5 | 641 | -2 |
松江2丁目 | 409 | -1 | 196 | 0 | 213 | -1 | 162 | -1 |
松江3丁目 | 840 | 3 | 430 | 1 | 410 | 2 | 386 | 1 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 1 | 26 | 1 | 17 | 0 | 19 | 1 |
松江6丁目 | 621 | 8 | 317 | 3 | 304 | 5 | 295 | 5 |
中央1丁目 | 718 | 11 | 367 | 5 | 351 | 6 | 365 | 2 |
中央2丁目 | 2145 | 1 | 1047 | 2 | 1098 | -1 | 1069 | 1 |
手代町 | 5711 | -5 | 2907 | 0 | 2804 | -5 | 2422 | 1 |
瀬崎1丁目 | 1665 | -7 | 824 | -6 | 841 | -1 | 874 | 0 |
瀬崎2丁目 | 3011 | 2 | 1499 | 0 | 1512 | 2 | 1361 | 3 |
瀬崎3丁目 | 3060 | -3 | 1633 | -1 | 1427 | -2 | 1704 | 4 |
瀬崎4丁目 | 1170 | 2 | 606 | 3 | 564 | -1 | 544 | 2 |
瀬崎5丁目 | 2235 | -1 | 1174 | -3 | 1061 | 2 | 980 | -1 |
瀬崎6丁目 | 1582 | -8 | 830 | -2 | 752 | -6 | 720 | -1 |
瀬崎7丁目 | 1480 | 1 | 768 | -3 | 712 | 4 | 640 | 1 |
谷塚町 | 11800 | -10 | 6046 | -11 | 5754 | 1 | 5614 | 4 |
谷塚1丁目 | 2349 | -1 | 1094 | 1 | 1255 | -2 | 1219 | 3 |
谷塚2丁目 | 2551 | -7 | 1330 | -8 | 1221 | 1 | 1240 | -5 |
谷塚仲町 | 2402 | 10 | 1259 | 9 | 1143 | 1 | 1056 | 1 |
谷塚上町 | 3544 | 3 | 1796 | 1 | 1748 | 2 | 1550 | -2 |
両新田東町 | 1281 | -6 | 656 | -3 | 625 | -3 | 536 | -1 |
両新田西町 | 1871 | 5 | 959 | 3 | 912 | 2 | 848 | 2 |
新里町 | 7180 | -11 | 3764 | -2 | 3416 | -9 | 3089 | 1 |
柳島町 | 4670 | -7 | 2401 | -5 | 2269 | -2 | 2070 | -1 |
遊馬町 | 4464 | 7 | 2276 | 5 | 2188 | 2 | 1889 | 5 |
八幡町 | 8896 | 15 | 4581 | 10 | 4315 | 5 | 3955 | 20 |
弁天1丁目 | 1661 | 14 | 873 | 6 | 788 | 8 | 791 | 13 |
弁天2丁目 | 1849 | -5 | 1009 | -5 | 840 | 0 | 949 | -3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 863 | 1 | 455 | 0 | 408 | 1 | 378 | 0 |
弁天5丁目 | 1457 | -2 | 730 | 2 | 727 | -4 | 630 | -2 |
弁天6丁目 | 932 | 1 | 509 | 1 | 423 | 0 | 465 | -5 |
中根1丁目 | 2287 | 9 | 1145 | 3 | 1142 | 6 | 970 | 4 |
中根2丁目 | 1406 | 9 | 708 | 4 | 698 | 5 | 626 | 4 |
中根3丁目 | 1400 | 2 | 695 | 0 | 705 | 2 | 651 | 1 |
旭町1丁目 | 160 | -1 | 86 | -1 | 74 | 0 | 87 | -1 |
旭町2丁目 | 1495 | -2 | 750 | -3 | 745 | 1 | 702 | 0 |
旭町3丁目 | 1318 | -1 | 623 | -1 | 695 | 0 | 691 | 0 |
旭町4丁目 | 1261 | -14 | 653 | -4 | 608 | -10 | 622 | -6 |
旭町5丁目 | 1919 | 4 | 985 | -3 | 934 | 7 | 887 | 3 |
旭町6丁目 | 2147 | -4 | 1073 | -7 | 1074 | 3 | 1048 | -3 |
金明町 | 8156 | -24 | 4168 | -18 | 3988 | -6 | 3858 | -12 |
長栄1丁目 | 1570 | -1 | 783 | -2 | 787 | 1 | 559 | -2 |
長栄2丁目 | 2131 | 0 | 1060 | 2 | 1071 | -2 | 852 | 2 |
長栄3丁目 | 1660 | 21 | 817 | 6 | 843 | 15 | 629 | 5 |
長栄4丁目 | 1192 | -1 | 630 | -1 | 562 | 0 | 450 | -2 |
新栄1丁目 | 2113 | 15 | 1054 | 12 | 1059 | 3 | 807 | 9 |
新栄2丁目 | 1390 | 1 | 727 | -1 | 663 | 2 | 507 | 1 |
新栄3丁目 | 1190 | -7 | 600 | -5 | 590 | -2 | 437 | -2 |
新栄4丁目 | 3240 | -11 | 1618 | -5 | 1622 | -6 | 1635 | -2 |
清門1丁目 | 989 | -4 | 482 | -4 | 507 | 0 | 434 | -3 |
清門2丁目 | 1826 | 1 | 950 | 0 | 876 | 1 | 781 | 2 |
清門3丁目 | 1712 | 0 | 855 | 1 | 857 | -1 | 681 | 3 |
新善町 | 4235 | 6 | 2143 | 6 | 2092 | 0 | 1894 | 5 |
青柳町 | 112 | -1 | 64 | 0 | 48 | -1 | 51 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1224 | -2 | 633 | 0 | 591 | -2 | 476 | 0 |
青柳3丁目 | 1524 | 12 | 813 | 9 | 711 | 3 | 667 | 5 |
青柳4丁目 | 1523 | 1 | 747 | 0 | 776 | 1 | 633 | -2 |
青柳5丁目 | 2293 | -20 | 1172 | -10 | 1121 | -10 | 939 | -2 |
青柳6丁目 | 3078 | 5 | 1572 | 0 | 1506 | 5 | 1238 | 5 |
青柳7丁目 | 3597 | -4 | 1825 | -3 | 1772 | -1 | 1466 | -4 |
青柳8丁目 | 3090 | 3 | 1584 | 1 | 1506 | 2 | 1256 | 1 |
柿木町 | 1663 | -8 | 853 | -5 | 810 | -3 | 807 | -3 |
稲荷1丁目 | 130 | -3 | 78 | -1 | 52 | -2 | 73 | -1 |
稲荷2丁目 | 1694 | -4 | 863 | -5 | 831 | 1 | 705 | 1 |
稲荷3丁目 | 1529 | 11 | 759 | 7 | 770 | 4 | 667 | 5 |
稲荷4丁目 | 2351 | 10 | 1225 | 7 | 1126 | 3 | 990 | 8 |
稲荷5丁目 | 1140 | 11 | 594 | 7 | 546 | 4 | 479 | 2 |
稲荷6丁目 | 1319 | -18 | 700 | -13 | 619 | -5 | 581 | -4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2503 | -7 | 1261 | -4 | 1242 | -3 | 1097 | -4 |
花栗2丁目 | 569 | 5 | 298 | 1 | 271 | 4 | 230 | 1 |
花栗3丁目 | 1512 | -4 | 736 | -4 | 776 | 0 | 740 | 2 |
花栗4丁目 | 1841 | 5 | 931 | 5 | 910 | 0 | 820 | 4 |
苗塚町 | 3134 | -4 | 1617 | -1 | 1517 | -3 | 1346 | 1 |
小山1丁目 | 1473 | 3 | 771 | 3 | 702 | 0 | 627 | 3 |
小山2丁目 | 1630 | 2 | 871 | 3 | 759 | -1 | 709 | 1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1867 | 1 | 921 | -2 | 946 | 3 | 844 | -2 |
北谷2丁目 | 1992 | 4 | 1046 | 1 | 946 | 3 | 842 | 2 |
北谷3丁目 | 2254 | 5 | 1159 | 2 | 1095 | 3 | 1037 | 5 |
原町1丁目 | 1308 | -6 | 644 | -5 | 664 | -1 | 515 | -2 |
原町2丁目 | 1811 | -8 | 910 | -5 | 901 | -3 | 575 | 0 |
原町3丁目 | 732 | -2 | 373 | -2 | 359 | 0 | 331 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384