更新日:2018年3月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241583 | -102 | 122835 | -71 | 118748 | -31 | 110197 | -3 |
高砂1丁目 | 2294 | 7 | 1131 | 4 | 1163 | 3 | 1103 | 2 |
高砂2丁目 | 2769 | 5 | 1329 | 2 | 1440 | 3 | 1360 | 2 |
住吉1丁目 | 1870 | -3 | 930 | -2 | 940 | -1 | 912 | -3 |
住吉2丁目 | 1661 | -5 | 842 | -2 | 819 | -3 | 745 | -3 |
神明1丁目 | 1410 | 9 | 697 | 4 | 713 | 5 | 665 | 2 |
神明2丁目 | 825 | 11 | 427 | 7 | 398 | 4 | 385 | 5 |
吉町1丁目 | 1320 | 4 | 673 | 1 | 647 | 3 | 601 | 3 |
吉町2丁目 | 1716 | 1 | 878 | 0 | 838 | 1 | 856 | 5 |
吉町3丁目 | 2155 | -3 | 1073 | -1 | 1082 | -2 | 980 | -1 |
吉町4丁目 | 1591 | -5 | 817 | -6 | 774 | 1 | 639 | -2 |
吉町5丁目 | 1818 | 2 | 912 | 0 | 906 | 2 | 952 | -2 |
氷川町 | 12963 | 10 | 6591 | 7 | 6372 | 3 | 6759 | 21 |
西町 | 8907 | -3 | 4568 | -7 | 4339 | 4 | 3849 | -2 |
草加1丁目 | 1071 | 2 | 587 | 2 | 484 | 0 | 585 | 2 |
草加2丁目 | 1411 | -5 | 720 | -3 | 691 | -2 | 680 | -3 |
草加3丁目 | 1548 | -14 | 829 | -9 | 719 | -5 | 781 | -8 |
草加4丁目 | 1523 | -5 | 815 | -1 | 708 | -4 | 650 | -1 |
草加5丁目 | 546 | -10 | 295 | -6 | 251 | -4 | 306 | -8 |
栄町1丁目 | 1328 | -5 | 650 | -2 | 678 | -3 | 589 | -2 |
栄町2丁目 | 3449 | 6 | 1719 | -2 | 1730 | 8 | 1639 | 3 |
栄町3丁目 | 2677 | -7 | 1269 | -1 | 1408 | -6 | 1353 | -6 |
松原1丁目 | 3745 | -8 | 1693 | -6 | 2052 | -2 | 2159 | -5 |
松原2丁目 | 2376 | 21 | 1140 | 12 | 1236 | 9 | 1164 | 8 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 1212 | -10 | 614 | -4 | 598 | -6 | 744 | -3 |
松原5丁目 | 1833 | 0 | 915 | 0 | 918 | 0 | 794 | 1 |
松江1丁目 | 1385 | -5 | 692 | -4 | 693 | -1 | 643 | -3 |
松江2丁目 | 410 | 0 | 196 | 1 | 214 | -1 | 163 | 1 |
松江3丁目 | 837 | -3 | 429 | -1 | 408 | -2 | 385 | -2 |
松江4丁目 | 4 | -1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 613 | 0 | 314 | -1 | 299 | 1 | 290 | -4 |
中央1丁目 | 707 | -1 | 362 | -1 | 345 | 0 | 363 | 0 |
中央2丁目 | 2144 | -1 | 1045 | -1 | 1099 | 0 | 1068 | 2 |
手代町 | 5716 | 20 | 2907 | 10 | 2809 | 10 | 2421 | 11 |
瀬崎1丁目 | 1672 | 0 | 830 | -2 | 842 | 2 | 874 | 1 |
瀬崎2丁目 | 3009 | 1 | 1499 | 4 | 1510 | -3 | 1358 | 5 |
瀬崎3丁目 | 3063 | -12 | 1634 | -6 | 1429 | -6 | 1700 | -7 |
瀬崎4丁目 | 1168 | -2 | 603 | -2 | 565 | 0 | 542 | -3 |
瀬崎5丁目 | 2236 | 3 | 1177 | -1 | 1059 | 4 | 981 | -2 |
瀬崎6丁目 | 1590 | 2 | 832 | 0 | 758 | 2 | 721 | 1 |
瀬崎7丁目 | 1479 | 2 | 771 | 2 | 708 | 0 | 639 | 2 |
谷塚町 | 11810 | -7 | 6057 | 4 | 5753 | -11 | 5610 | -6 |
谷塚1丁目 | 2350 | 4 | 1093 | -2 | 1257 | 6 | 1216 | 5 |
谷塚2丁目 | 2558 | -1 | 1338 | 0 | 1220 | -1 | 1245 | -2 |
谷塚仲町 | 2392 | 3 | 1250 | 1 | 1142 | 2 | 1055 | 6 |
谷塚上町 | 3541 | -5 | 1795 | -6 | 1746 | 1 | 1552 | -1 |
両新田東町 | 1287 | 8 | 659 | 4 | 628 | 4 | 537 | 4 |
両新田西町 | 1866 | -7 | 956 | -5 | 910 | -2 | 846 | -1 |
新里町 | 7191 | 6 | 3766 | 0 | 3425 | 6 | 3088 | 7 |
柳島町 | 4677 | -13 | 2406 | -5 | 2271 | -8 | 2071 | -2 |
遊馬町 | 4457 | -14 | 2271 | -8 | 2186 | -6 | 1884 | -4 |
八幡町 | 8881 | -18 | 4571 | -8 | 4310 | -10 | 3935 | -10 |
弁天1丁目 | 1647 | -15 | 867 | -12 | 780 | -3 | 778 | -3 |
弁天2丁目 | 1854 | 13 | 1014 | 3 | 840 | 10 | 952 | 3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 862 | -3 | 455 | -3 | 407 | 0 | 378 | -1 |
弁天5丁目 | 1459 | -5 | 728 | -3 | 731 | -2 | 632 | -1 |
弁天6丁目 | 931 | 1 | 508 | -1 | 423 | 2 | 470 | -1 |
中根1丁目 | 2278 | 4 | 1142 | 4 | 1136 | 0 | 966 | 4 |
中根2丁目 | 1397 | -3 | 704 | 0 | 693 | -3 | 622 | 0 |
中根3丁目 | 1398 | -3 | 695 | -4 | 703 | 1 | 650 | -3 |
旭町1丁目 | 161 | 0 | 87 | -1 | 74 | 1 | 88 | -1 |
旭町2丁目 | 1497 | 11 | 753 | 4 | 744 | 7 | 702 | 8 |
旭町3丁目 | 1319 | -4 | 624 | -4 | 695 | 0 | 691 | -1 |
旭町4丁目 | 1275 | 5 | 657 | 3 | 618 | 2 | 628 | 2 |
旭町5丁目 | 1915 | -1 | 988 | 4 | 927 | -5 | 884 | 2 |
旭町6丁目 | 2151 | 0 | 1080 | -3 | 1071 | 3 | 1051 | -1 |
金明町 | 8180 | -5 | 4186 | 8 | 3994 | -13 | 3870 | -4 |
長栄1丁目 | 1571 | -10 | 785 | -4 | 786 | -6 | 561 | -2 |
長栄2丁目 | 2131 | -14 | 1058 | -4 | 1073 | -10 | 850 | -4 |
長栄3丁目 | 1639 | 25 | 811 | 13 | 828 | 12 | 624 | 8 |
長栄4丁目 | 1193 | -5 | 631 | -4 | 562 | -1 | 452 | 1 |
新栄1丁目 | 2098 | -13 | 1042 | -9 | 1056 | -4 | 798 | -9 |
新栄2丁目 | 1389 | -5 | 728 | -1 | 661 | -4 | 506 | -2 |
新栄3丁目 | 1197 | 2 | 605 | -1 | 592 | 3 | 439 | 0 |
新栄4丁目 | 3251 | -15 | 1623 | -10 | 1628 | -5 | 1637 | -6 |
清門1丁目 | 993 | 7 | 486 | 3 | 507 | 4 | 437 | 2 |
清門2丁目 | 1825 | -5 | 950 | -3 | 875 | -2 | 779 | -3 |
清門3丁目 | 1712 | 3 | 854 | 1 | 858 | 2 | 678 | 0 |
新善町 | 4229 | -1 | 2137 | 0 | 2092 | -1 | 1889 | 1 |
青柳町 | 113 | 0 | 64 | 0 | 49 | 0 | 51 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1226 | -3 | 633 | 0 | 593 | -3 | 476 | -2 |
青柳3丁目 | 1512 | 2 | 804 | 4 | 708 | -2 | 662 | 2 |
青柳4丁目 | 1522 | 0 | 747 | -2 | 775 | 2 | 635 | 0 |
青柳5丁目 | 2313 | 0 | 1182 | 1 | 1131 | -1 | 941 | -1 |
青柳6丁目 | 3073 | -10 | 1572 | -4 | 1501 | -6 | 1233 | -6 |
青柳7丁目 | 3601 | 1 | 1828 | 2 | 1773 | -1 | 1470 | 1 |
青柳8丁目 | 3087 | -8 | 1583 | -5 | 1504 | -3 | 1255 | -2 |
柿木町 | 1671 | -6 | 858 | -5 | 813 | -1 | 810 | -4 |
稲荷1丁目 | 133 | 0 | 79 | 0 | 54 | 0 | 74 | 0 |
稲荷2丁目 | 1698 | -1 | 868 | 0 | 830 | -1 | 704 | -1 |
稲荷3丁目 | 1518 | -8 | 752 | -8 | 766 | 0 | 662 | -4 |
稲荷4丁目 | 2341 | 12 | 1218 | 5 | 1123 | 7 | 982 | 7 |
稲荷5丁目 | 1129 | 6 | 587 | 4 | 542 | 2 | 477 | 3 |
稲荷6丁目 | 1337 | 0 | 713 | 5 | 624 | -5 | 585 | 6 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2510 | 10 | 1265 | 6 | 1245 | 4 | 1101 | 6 |
花栗2丁目 | 564 | -9 | 297 | -3 | 267 | -6 | 229 | -3 |
花栗3丁目 | 1516 | -4 | 740 | -4 | 776 | 0 | 738 | 1 |
花栗4丁目 | 1836 | 3 | 926 | 2 | 910 | 1 | 816 | 2 |
苗塚町 | 3138 | 3 | 1618 | 0 | 1520 | 3 | 1345 | 1 |
小山1丁目 | 1470 | -8 | 768 | -2 | 702 | -6 | 624 | -2 |
小山2丁目 | 1628 | 3 | 868 | 0 | 760 | 3 | 708 | 3 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1866 | 2 | 923 | 1 | 943 | 1 | 846 | 0 |
北谷2丁目 | 1988 | -2 | 1045 | -3 | 943 | 1 | 840 | 1 |
北谷3丁目 | 2249 | -3 | 1157 | -2 | 1092 | -1 | 1032 | -2 |
原町1丁目 | 1314 | 3 | 649 | 0 | 665 | 3 | 517 | 2 |
原町2丁目 | 1819 | 0 | 915 | 3 | 904 | -3 | 575 | 0 |
原町3丁目 | 734 | -3 | 375 | -1 | 359 | -2 | 331 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384