更新日:2018年1月9日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 241685 | -59 | 122906 | -39 | 118779 | -20 | 110200 | -18 |
高砂1丁目 | 2287 | -10 | 1127 | -3 | 1160 | -7 | 1101 | -3 |
高砂2丁目 | 2764 | -7 | 1327 | -3 | 1437 | -4 | 1358 | -8 |
住吉1丁目 | 1873 | 3 | 932 | -2 | 941 | 5 | 915 | 2 |
住吉2丁目 | 1666 | 3 | 844 | 1 | 822 | 2 | 748 | -2 |
神明1丁目 | 1401 | 0 | 693 | 1 | 708 | -1 | 663 | 0 |
神明2丁目 | 814 | -4 | 420 | 1 | 394 | -5 | 380 | -3 |
吉町1丁目 | 1316 | -2 | 672 | -4 | 644 | 2 | 598 | -1 |
吉町2丁目 | 1715 | 6 | 878 | 1 | 837 | 5 | 851 | 1 |
吉町3丁目 | 2158 | -6 | 1074 | 1 | 1084 | -7 | 981 | 0 |
吉町4丁目 | 1596 | -3 | 823 | 0 | 773 | -3 | 641 | -2 |
吉町5丁目 | 1816 | 2 | 912 | 2 | 904 | 0 | 954 | 7 |
氷川町 | 12953 | 7 | 6584 | -1 | 6369 | 8 | 6738 | 7 |
西町 | 8910 | 11 | 4575 | 3 | 4335 | 8 | 3851 | 6 |
草加1丁目 | 1069 | -3 | 585 | -4 | 484 | 1 | 583 | 0 |
草加2丁目 | 1416 | -6 | 723 | -4 | 693 | -2 | 683 | -1 |
草加3丁目 | 1562 | -6 | 838 | -2 | 724 | -4 | 789 | -4 |
草加4丁目 | 1528 | -7 | 816 | -4 | 712 | -3 | 651 | -3 |
草加5丁目 | 556 | -7 | 301 | -4 | 255 | -3 | 314 | -1 |
栄町1丁目 | 1333 | 0 | 652 | 1 | 681 | -1 | 591 | -1 |
栄町2丁目 | 3443 | -15 | 1721 | -9 | 1722 | -6 | 1636 | -6 |
栄町3丁目 | 2684 | 0 | 1270 | 4 | 1414 | -4 | 1359 | -2 |
松原1丁目 | 3753 | -9 | 1699 | -1 | 2054 | -8 | 2164 | -3 |
松原2丁目 | 2355 | 32 | 1128 | 13 | 1227 | 19 | 1156 | 9 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 1222 | -5 | 618 | -2 | 604 | -3 | 747 | -3 |
松原5丁目 | 1833 | 7 | 915 | 2 | 918 | 5 | 793 | 2 |
松江1丁目 | 1390 | -3 | 696 | -2 | 694 | -1 | 646 | -1 |
松江2丁目 | 410 | 1 | 195 | 1 | 215 | 0 | 162 | -1 |
松江3丁目 | 840 | -3 | 430 | -1 | 410 | -2 | 387 | -4 |
松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 613 | 2 | 315 | 1 | 298 | 1 | 294 | 2 |
中央1丁目 | 708 | -1 | 363 | -1 | 345 | 0 | 363 | 0 |
中央2丁目 | 2145 | 2 | 1046 | 3 | 1099 | -1 | 1066 | 2 |
手代町 | 5696 | -3 | 2897 | 2 | 2799 | -5 | 2410 | 3 |
瀬崎1丁目 | 1672 | -6 | 832 | 0 | 840 | -6 | 873 | 2 |
瀬崎2丁目 | 3008 | -4 | 1495 | 4 | 1513 | -8 | 1353 | 2 |
瀬崎3丁目 | 3075 | 14 | 1640 | 8 | 1435 | 6 | 1707 | 4 |
瀬崎4丁目 | 1170 | -9 | 605 | -5 | 565 | -4 | 545 | -9 |
瀬崎5丁目 | 2233 | -5 | 1178 | -4 | 1055 | -1 | 983 | -6 |
瀬崎6丁目 | 1588 | -3 | 832 | -5 | 756 | 2 | 720 | 1 |
瀬崎7丁目 | 1477 | -9 | 769 | -3 | 708 | -6 | 637 | -2 |
谷塚町 | 11817 | 4 | 6053 | -4 | 5764 | 8 | 5616 | -3 |
谷塚1丁目 | 2346 | -13 | 1095 | -4 | 1251 | -9 | 1211 | -2 |
谷塚2丁目 | 2559 | -2 | 1338 | -2 | 1221 | 0 | 1247 | 2 |
谷塚仲町 | 2389 | 2 | 1249 | -1 | 1140 | 3 | 1049 | -2 |
谷塚上町 | 3546 | -11 | 1801 | -8 | 1745 | -3 | 1553 | -7 |
両新田東町 | 1279 | -6 | 655 | -4 | 624 | -2 | 533 | -2 |
両新田西町 | 1873 | 9 | 961 | 7 | 912 | 2 | 847 | 1 |
新里町 | 7185 | -15 | 3766 | -8 | 3419 | -7 | 3081 | -3 |
柳島町 | 4690 | -1 | 2411 | -1 | 2279 | 0 | 2073 | 1 |
遊馬町 | 4471 | -3 | 2279 | -2 | 2192 | -1 | 1888 | 0 |
八幡町 | 8899 | -3 | 4579 | -12 | 4320 | 9 | 3945 | 2 |
弁天1丁目 | 1662 | -5 | 879 | -5 | 783 | 0 | 781 | 1 |
弁天2丁目 | 1841 | 18 | 1011 | 12 | 830 | 6 | 949 | 6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 865 | -9 | 458 | -6 | 407 | -3 | 379 | -3 |
弁天5丁目 | 1464 | -8 | 731 | -4 | 733 | -4 | 633 | -2 |
弁天6丁目 | 930 | 0 | 509 | 0 | 421 | 0 | 471 | 1 |
中根1丁目 | 2274 | -7 | 1138 | -6 | 1136 | -1 | 962 | -2 |
中根2丁目 | 1400 | -10 | 704 | -6 | 696 | -4 | 622 | -3 |
中根3丁目 | 1401 | 6 | 699 | 3 | 702 | 3 | 653 | 5 |
旭町1丁目 | 161 | 2 | 88 | 2 | 73 | 0 | 89 | 0 |
旭町2丁目 | 1486 | 0 | 749 | -5 | 737 | 5 | 694 | 0 |
旭町3丁目 | 1323 | 0 | 628 | 3 | 695 | -3 | 692 | -2 |
旭町4丁目 | 1270 | 11 | 654 | 7 | 616 | 4 | 626 | 5 |
旭町5丁目 | 1916 | -7 | 984 | -4 | 932 | -3 | 882 | -3 |
旭町6丁目 | 2151 | 7 | 1083 | 3 | 1068 | 4 | 1052 | 2 |
金明町 | 8185 | -13 | 4178 | -3 | 4007 | -10 | 3874 | -8 |
長栄1丁目 | 1581 | 5 | 789 | 4 | 792 | 1 | 563 | 3 |
長栄2丁目 | 2145 | 4 | 1062 | 1 | 1083 | 3 | 854 | 3 |
長栄3丁目 | 1614 | -6 | 798 | -5 | 816 | -1 | 616 | 0 |
長栄4丁目 | 1198 | 1 | 635 | 2 | 563 | -1 | 451 | 0 |
新栄1丁目 | 2111 | 5 | 1051 | 2 | 1060 | 3 | 807 | 2 |
新栄2丁目 | 1394 | 3 | 729 | 3 | 665 | 0 | 508 | -1 |
新栄3丁目 | 1195 | 4 | 606 | 2 | 589 | 2 | 439 | -1 |
新栄4丁目 | 3266 | -14 | 1633 | -4 | 1633 | -10 | 1643 | -5 |
清門1丁目 | 986 | 1 | 483 | -1 | 503 | 2 | 435 | 0 |
清門2丁目 | 1830 | -2 | 953 | -1 | 877 | -1 | 782 | 1 |
清門3丁目 | 1709 | -2 | 853 | -1 | 856 | -1 | 678 | 1 |
新善町 | 4230 | 0 | 2137 | -1 | 2093 | 1 | 1888 | 5 |
青柳町 | 113 | 0 | 64 | 0 | 49 | 0 | 51 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1229 | -1 | 633 | 0 | 596 | -1 | 478 | 2 |
青柳3丁目 | 1510 | -6 | 800 | -2 | 710 | -4 | 660 | -1 |
青柳4丁目 | 1522 | -1 | 749 | 1 | 773 | -2 | 635 | 0 |
青柳5丁目 | 2313 | 0 | 1181 | -2 | 1132 | 2 | 942 | -3 |
青柳6丁目 | 3083 | 10 | 1576 | 6 | 1507 | 4 | 1239 | 1 |
青柳7丁目 | 3600 | -1 | 1826 | -2 | 1774 | 1 | 1469 | -1 |
青柳8丁目 | 3095 | 2 | 1588 | 1 | 1507 | 1 | 1257 | 2 |
柿木町 | 1677 | -11 | 863 | -8 | 814 | -3 | 814 | -11 |
稲荷1丁目 | 133 | 1 | 79 | 1 | 54 | 0 | 74 | 1 |
稲荷2丁目 | 1699 | 0 | 868 | 0 | 831 | 0 | 705 | 3 |
稲荷3丁目 | 1526 | 6 | 760 | 3 | 766 | 3 | 666 | 3 |
稲荷4丁目 | 2329 | -6 | 1213 | -2 | 1116 | -4 | 975 | 0 |
稲荷5丁目 | 1123 | 9 | 583 | 7 | 540 | 2 | 474 | 2 |
稲荷6丁目 | 1337 | 5 | 708 | -1 | 629 | 6 | 579 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2500 | 9 | 1259 | 7 | 1241 | 2 | 1095 | 0 |
花栗2丁目 | 573 | 9 | 300 | 6 | 273 | 3 | 232 | 4 |
花栗3丁目 | 1520 | -4 | 744 | -2 | 776 | -2 | 737 | -1 |
花栗4丁目 | 1833 | -5 | 924 | -3 | 909 | -2 | 814 | -5 |
苗塚町 | 3135 | 2 | 1618 | -1 | 1517 | 3 | 1344 | -1 |
小山1丁目 | 1478 | 7 | 770 | 2 | 708 | 5 | 626 | 2 |
小山2丁目 | 1625 | -3 | 868 | -3 | 757 | 0 | 705 | -1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1864 | -6 | 922 | -2 | 942 | -4 | 846 | 0 |
北谷2丁目 | 1990 | 5 | 1048 | 3 | 942 | 2 | 839 | 5 |
北谷3丁目 | 2252 | 5 | 1159 | 5 | 1093 | 0 | 1034 | 3 |
原町1丁目 | 1311 | 3 | 649 | 3 | 662 | 0 | 515 | -3 |
原町2丁目 | 1819 | 13 | 912 | 6 | 907 | 7 | 575 | 5 |
原町3丁目 | 737 | 0 | 376 | 0 | 361 | 0 | 333 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384