更新日:2016年7月11日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 246,679 | 61 | 125,271 | -24 | 121,408 | 85 | 112,275 | 121 |
| 高砂1丁目 | 2,361 | -4 | 1,159 | -3 | 1,202 | -1 | 1,128 | -3 |
| 高砂2丁目 | 2,717 | 1 | 1,300 | 1 | 1,417 | 0 | 1,360 | -1 |
| 住吉1丁目 | 1,838 | 5 | 902 | 2 | 936 | 3 | 902 | 8 |
| 住吉2丁目 | 1,735 | 11 | 895 | 6 | 840 | 5 | 795 | 2 |
| 神明1丁目 | 1,431 | 1 | 728 | 1 | 703 | 0 | 685 | 0 |
| 神明2丁目 | 854 | -2 | 439 | 0 | 415 | -2 | 406 | -1 |
| 吉町1丁目 | 1,337 | -4 | 695 | -3 | 642 | -1 | 596 | 0 |
| 吉町2丁目 | 1,777 | -8 | 910 | -7 | 867 | -1 | 881 | -5 |
| 吉町3丁目 | 2,227 | 2 | 1,114 | 1 | 1,113 | 1 | 1,015 | 1 |
| 吉町4丁目 | 1,637 | -8 | 842 | -3 | 795 | -5 | 659 | -3 |
| 吉町5丁目 | 1,889 | -11 | 944 | -12 | 945 | 1 | 988 | -5 |
| 氷川町 | 13,297 | 9 | 6,743 | -5 | 6,554 | 14 | 6,882 | 14 |
| 西町 | 8,965 | 5 | 4,579 | 4 | 4,386 | 1 | 3,876 | 6 |
| 草加1丁目 | 1,109 | 9 | 610 | 5 | 499 | 4 | 606 | 6 |
| 草加2丁目 | 1,418 | 6 | 716 | 1 | 702 | 5 | 680 | 3 |
| 草加3丁目 | 1,589 | -4 | 848 | 1 | 741 | -5 | 788 | 0 |
| 草加4丁目 | 1,525 | 8 | 815 | 2 | 710 | 6 | 628 | 1 |
| 草加5丁目 | 592 | 1 | 322 | -2 | 270 | 3 | 333 | 0 |
| 栄町1丁目 | 1,374 | -4 | 676 | -3 | 698 | -1 | 613 | 1 |
| 栄町2丁目 | 3,472 | -8 | 1,709 | -3 | 1,763 | -5 | 1,588 | -6 |
| 栄町3丁目 | 2,757 | -9 | 1,289 | 1 | 1,468 | -10 | 1,376 | -1 |
| 松原1丁目 | 3,767 | -17 | 1,691 | -12 | 2,076 | -5 | 2,162 | -9 |
| 松原2丁目 | 1,854 | 15 | 898 | 6 | 956 | 9 | 957 | 9 |
| 松原3丁目 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 松原4丁目 | 1,350 | -6 | 680 | -4 | 670 | -2 | 807 | -3 |
| 松原5丁目 | 1,832 | 30 | 923 | 14 | 909 | 16 | 808 | 14 |
| 松江1丁目 | 1,457 | -1 | 729 | -4 | 728 | 3 | 687 | 4 |
| 松江2丁目 | 399 | -4 | 188 | -5 | 211 | 1 | 156 | 0 |
| 松江3丁目 | 864 | -1 | 442 | -2 | 422 | 1 | 401 | 0 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 613 | -5 | 317 | -3 | 296 | -2 | 301 | -2 |
| 中央1丁目 | 748 | 10 | 374 | 7 | 374 | 3 | 377 | 8 |
| 中央2丁目 | 2,228 | -7 | 1,064 | -4 | 1,164 | -3 | 1,106 | -3 |
| 手代町 | 5,746 | 37 | 2,919 | 19 | 2,827 | 18 | 2,408 | 21 |
| 瀬崎1丁目 | 1,777 | -4 | 888 | -4 | 889 | 0 | 920 | 1 |
| 瀬崎2丁目 | 3,090 | 15 | 1,531 | 8 | 1,559 | 7 | 1,359 | 9 |
| 瀬崎3丁目 | 3,250 | -2 | 1,732 | -1 | 1,518 | -1 | 1,779 | 3 |
| 瀬崎4丁目 | 1,215 | 0 | 633 | 1 | 582 | -1 | 573 | -2 |
| 瀬崎5丁目 | 2,283 | 0 | 1,209 | -2 | 1,074 | 2 | 1,027 | 1 |
| 瀬崎6丁目 | 1,628 | 5 | 864 | 3 | 764 | 2 | 719 | 1 |
| 瀬崎7丁目 | 1,515 | 0 | 787 | 1 | 728 | -1 | 642 | 1 |
| 谷塚町 | 12,117 | -7 | 6,177 | -2 | 5,940 | -5 | 5,797 | -10 |
| 谷塚1丁目 | 2,479 | 1 | 1,170 | 0 | 1,309 | 1 | 1,249 | 5 |
| 谷塚2丁目 | 2,630 | -8 | 1,379 | -8 | 1,251 | 0 | 1,286 | -2 |
| 谷塚仲町 | 2,430 | -2 | 1,274 | -2 | 1,156 | 0 | 1,071 | 3 |
| 谷塚上町 | 3,632 | 13 | 1,846 | 2 | 1,786 | 11 | 1,587 | 4 |
| 両新田東町 | 1,286 | -1 | 662 | 0 | 624 | -1 | 536 | 2 |
| 両新田西町 | 1,924 | -14 | 977 | -8 | 947 | -6 | 873 | -4 |
| 新里町 | 7,293 | -3 | 3,823 | 0 | 3,470 | -3 | 3,118 | 8 |
| 柳島町 | 4,881 | 4 | 2,502 | 1 | 2,379 | 3 | 2,117 | 0 |
| 遊馬町 | 4,566 | 6 | 2,304 | -3 | 2,262 | 9 | 1,940 | 9 |
| 八幡町 | 9,102 | 2 | 4,686 | -1 | 4,416 | 3 | 4,036 | 8 |
| 弁天1丁目 | 1,685 | 1 | 903 | 2 | 782 | -1 | 802 | 2 |
| 弁天2丁目 | 1,888 | 13 | 1,033 | 8 | 855 | 5 | 970 | 3 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 898 | -6 | 467 | -4 | 431 | -2 | 384 | -3 |
| 弁天5丁目 | 1,479 | 0 | 743 | 2 | 736 | -2 | 633 | 2 |
| 弁天6丁目 | 987 | 1 | 548 | 2 | 439 | -1 | 500 | 0 |
| 中根1丁目 | 2,325 | 8 | 1,171 | 2 | 1,154 | 6 | 998 | 7 |
| 中根2丁目 | 1,476 | -9 | 734 | -5 | 742 | -4 | 656 | -3 |
| 中根3丁目 | 1,425 | 0 | 703 | 2 | 722 | -2 | 661 | 1 |
| 旭町1丁目 | 166 | 0 | 90 | 0 | 76 | 0 | 92 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,512 | -4 | 774 | -2 | 738 | -2 | 704 | 0 |
| 旭町3丁目 | 1,378 | 5 | 645 | -1 | 733 | 6 | 717 | 1 |
| 旭町4丁目 | 1,291 | -9 | 652 | -6 | 639 | -3 | 646 | -6 |
| 旭町5丁目 | 1,982 | 1 | 1,021 | -1 | 961 | 2 | 917 | 2 |
| 旭町6丁目 | 2,166 | 1 | 1,090 | 3 | 1,076 | -2 | 1,042 | 2 |
| 金明町 | 8,287 | 2 | 4,209 | -10 | 4,078 | 12 | 3,960 | -3 |
| 長栄1丁目 | 1,571 | 2 | 774 | 0 | 797 | 2 | 566 | -2 |
| 長栄2丁目 | 2,210 | -7 | 1,100 | -4 | 1,110 | -3 | 879 | -4 |
| 長栄3丁目 | 1,645 | -3 | 811 | -3 | 834 | 0 | 636 | 0 |
| 長栄4丁目 | 1,240 | 3 | 646 | 1 | 594 | 2 | 465 | 1 |
| 新栄1丁目 | 2,094 | 3 | 1,045 | 3 | 1,049 | 0 | 796 | 4 |
| 新栄2丁目 | 1,400 | 2 | 730 | 3 | 670 | -1 | 511 | 0 |
| 新栄3丁目 | 1,203 | 11 | 613 | 5 | 590 | 6 | 437 | 4 |
| 新栄4丁目 | 3,374 | -11 | 1,663 | -8 | 1,711 | -3 | 1,681 | -2 |
| 清門1丁目 | 941 | -6 | 461 | -2 | 480 | -4 | 397 | -1 |
| 清門2丁目 | 1,832 | 1 | 930 | -1 | 902 | 2 | 768 | 1 |
| 清門3丁目 | 1,749 | 1 | 883 | 1 | 866 | 0 | 685 | -4 |
| 新善町 | 4,376 | 12 | 2,222 | 8 | 2,154 | 4 | 1,936 | 7 |
| 青柳町 | 95 | -4 | 53 | -1 | 42 | -3 | 47 | -2 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,251 | -6 | 646 | -2 | 605 | -4 | 492 | -2 |
| 青柳3丁目 | 1,584 | 3 | 847 | 2 | 737 | 1 | 683 | 3 |
| 青柳4丁目 | 1,582 | 7 | 770 | 2 | 812 | 5 | 659 | 2 |
| 青柳5丁目 | 2,372 | -2 | 1,205 | -1 | 1,167 | -1 | 970 | -3 |
| 青柳6丁目 | 3,130 | 3 | 1,610 | 3 | 1,520 | 0 | 1,258 | 6 |
| 青柳7丁目 | 3,677 | 11 | 1,862 | 6 | 1,815 | 5 | 1,490 | 3 |
| 青柳8丁目 | 3,107 | 4 | 1,584 | 4 | 1,523 | 0 | 1,250 | 5 |
| 柿木町 | 1,784 | -2 | 937 | 0 | 847 | -2 | 882 | 1 |
| 稲荷1丁目 | 155 | 4 | 96 | 3 | 59 | 1 | 92 | 4 |
| 稲荷2丁目 | 1,745 | 2 | 888 | 2 | 857 | 0 | 709 | 0 |
| 稲荷3丁目 | 1,575 | -16 | 785 | -11 | 790 | -5 | 698 | -5 |
| 稲荷4丁目 | 2,408 | 5 | 1,252 | 2 | 1,156 | 3 | 1,005 | 2 |
| 稲荷5丁目 | 1,147 | 5 | 597 | 3 | 550 | 2 | 483 | 0 |
| 稲荷6丁目 | 1,429 | 4 | 768 | 3 | 661 | 1 | 626 | 3 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,542 | 1 | 1,271 | -1 | 1,271 | 2 | 1,117 | 2 |
| 花栗2丁目 | 593 | -4 | 305 | -2 | 288 | -2 | 229 | -1 |
| 花栗3丁目 | 1,621 | -11 | 797 | -6 | 824 | -5 | 776 | -5 |
| 花栗4丁目 | 1,931 | 3 | 972 | 1 | 959 | 2 | 854 | 3 |
| 苗塚町 | 3,157 | -7 | 1,630 | -3 | 1,527 | -4 | 1,360 | 1 |
| 小山1丁目 | 1,531 | 3 | 794 | 3 | 737 | 0 | 642 | 4 |
| 小山2丁目 | 1,681 | 1 | 897 | 0 | 784 | 1 | 723 | 0 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,863 | 2 | 924 | -1 | 939 | 3 | 851 | 0 |
| 北谷2丁目 | 2,035 | -1 | 1,075 | -2 | 960 | 1 | 865 | 0 |
| 北谷3丁目 | 2,293 | -5 | 1,170 | -3 | 1,123 | -2 | 1,034 | -3 |
| 原町1丁目 | 1,333 | -2 | 650 | -1 | 683 | -1 | 524 | 1 |
| 原町2丁目 | 1,802 | 1 | 905 | 1 | 897 | 0 | 569 | 0 |
| 原町3丁目 | 750 | -2 | 379 | -1 | 371 | -1 | 334 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
