更新日:2016年4月5日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 240,876 | 308 | 122,733 | 199 | 118,143 | 109 | 107,921 | 531 |
| 高砂1丁目 | 2,293 | -2 | 1,130 | 3 | 1,163 | -5 | 1,083 | 11 |
| 高砂2丁目 | 2,658 | 10 | 1,278 | 8 | 1,380 | 2 | 1,317 | 14 |
| 住吉1丁目 | 1,767 | 20 | 877 | 0 | 890 | 20 | 848 | 23 |
| 住吉2丁目 | 1,646 | -6 | 843 | 3 | 803 | -9 | 759 | 4 |
| 神明1丁目 | 1,372 | 2 | 689 | 4 | 683 | -2 | 647 | 5 |
| 神明2丁目 | 828 | 1 | 428 | -2 | 400 | 3 | 388 | -1 |
| 吉町1丁目 | 1,321 | 19 | 683 | 9 | 638 | 10 | 580 | 9 |
| 吉町2丁目 | 1,734 | -5 | 886 | -6 | 848 | 1 | 852 | -1 |
| 吉町3丁目 | 2,183 | -3 | 1,096 | 1 | 1,087 | -4 | 977 | 3 |
| 吉町4丁目 | 1,589 | 13 | 819 | 7 | 770 | 6 | 619 | 6 |
| 吉町5丁目 | 1,840 | 1 | 928 | 2 | 912 | -1 | 945 | 0 |
| 氷川町 | 12,864 | 16 | 6,543 | -5 | 6,321 | 21 | 6,549 | 42 |
| 西町 | 8,790 | -8 | 4,495 | -4 | 4,295 | -4 | 3,731 | 7 |
| 草加1丁目 | 1,063 | 6 | 587 | 5 | 476 | 1 | 568 | 9 |
| 草加2丁目 | 1,373 | 3 | 701 | 0 | 672 | 3 | 651 | 7 |
| 草加3丁目 | 1,549 | 7 | 828 | 6 | 721 | 1 | 757 | 12 |
| 草加4丁目 | 1,491 | 25 | 802 | 21 | 689 | 4 | 608 | 21 |
| 草加5丁目 | 574 | -5 | 318 | -2 | 256 | -3 | 316 | -3 |
| 栄町1丁目 | 1,351 | -2 | 671 | 0 | 680 | -2 | 593 | 4 |
| 栄町2丁目 | 3,397 | 3 | 1,680 | -2 | 1,717 | 5 | 1,526 | 6 |
| 栄町3丁目 | 2,714 | 16 | 1,275 | 7 | 1,439 | 9 | 1,330 | 15 |
| 松原1丁目 | 3,696 | -18 | 1,664 | -15 | 2,032 | -3 | 2,104 | -8 |
| 松原2丁目 | 1,535 | 41 | 730 | 18 | 805 | 23 | 821 | 15 |
| 松原3丁目 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 松原4丁目 | 1,369 | -21 | 694 | -16 | 675 | -5 | 819 | -16 |
| 松原5丁目 | 1,744 | 12 | 876 | 6 | 868 | 6 | 745 | 10 |
| 松江1丁目 | 1,431 | 15 | 719 | 9 | 712 | 6 | 661 | 12 |
| 松江2丁目 | 409 | 4 | 194 | 3 | 215 | 1 | 157 | 1 |
| 松江3丁目 | 863 | -4 | 446 | -3 | 417 | -1 | 397 | -3 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 579 | -3 | 301 | -3 | 278 | 0 | 281 | -1 |
| 中央1丁目 | 703 | 0 | 360 | 2 | 343 | -2 | 350 | 1 |
| 中央2丁目 | 2,143 | 14 | 1,039 | 12 | 1,104 | 2 | 1,063 | 10 |
| 手代町 | 5,585 | 15 | 2,852 | 2 | 2,733 | 13 | 2,305 | 11 |
| 瀬崎1丁目 | 1,727 | -5 | 873 | -5 | 854 | 0 | 885 | 7 |
| 瀬崎2丁目 | 3,038 | 2 | 1,505 | 7 | 1,533 | -5 | 1,317 | 6 |
| 瀬崎3丁目 | 3,134 | 4 | 1,675 | 4 | 1,459 | 0 | 1,687 | 5 |
| 瀬崎4丁目 | 1,178 | 8 | 614 | 3 | 564 | 5 | 551 | 5 |
| 瀬崎5丁目 | 2,237 | 2 | 1,192 | 8 | 1,045 | -6 | 993 | 13 |
| 瀬崎6丁目 | 1,594 | 9 | 849 | 4 | 745 | 5 | 701 | 0 |
| 瀬崎7丁目 | 1,489 | 3 | 771 | 3 | 718 | 0 | 622 | 5 |
| 谷塚町 | 11,763 | 30 | 6,008 | 21 | 5,755 | 9 | 5,525 | 32 |
| 谷塚1丁目 | 2,414 | 8 | 1,143 | 2 | 1,271 | 6 | 1,190 | -2 |
| 谷塚2丁目 | 2,547 | 3 | 1,349 | 2 | 1,198 | 1 | 1,228 | 12 |
| 谷塚仲町 | 2,375 | 9 | 1,246 | 4 | 1,129 | 5 | 1,031 | 7 |
| 谷塚上町 | 3,540 | -4 | 1,806 | 6 | 1,734 | -10 | 1,511 | 0 |
| 両新田東町 | 1,264 | -3 | 652 | -2 | 612 | -1 | 521 | 1 |
| 両新田西町 | 1,897 | -15 | 966 | -11 | 931 | -4 | 851 | -3 |
| 新里町 | 7,196 | 5 | 3,769 | 4 | 3,427 | 1 | 3,035 | 11 |
| 柳島町 | 4,755 | 8 | 2,445 | 15 | 2,310 | -7 | 2,020 | 8 |
| 遊馬町 | 4,418 | 7 | 2,242 | -3 | 2,176 | 10 | 1,835 | 2 |
| 八幡町 | 8,952 | 9 | 4,638 | 9 | 4,314 | 0 | 3,906 | 16 |
| 弁天1丁目 | 1,656 | -2 | 881 | -1 | 775 | -1 | 775 | 5 |
| 弁天2丁目 | 1,818 | 10 | 988 | 9 | 830 | 1 | 929 | 7 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 889 | -10 | 470 | -4 | 419 | -6 | 374 | -1 |
| 弁天5丁目 | 1,455 | 9 | 726 | 2 | 729 | 7 | 616 | 8 |
| 弁天6丁目 | 950 | -14 | 525 | -2 | 425 | -12 | 472 | -2 |
| 中根1丁目 | 2,258 | 21 | 1,148 | 8 | 1,110 | 13 | 946 | 8 |
| 中根2丁目 | 1,461 | -4 | 736 | -5 | 725 | 1 | 643 | 9 |
| 中根3丁目 | 1,425 | -8 | 706 | -9 | 719 | 1 | 658 | -3 |
| 旭町1丁目 | 163 | -1 | 89 | 0 | 74 | -1 | 89 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,495 | -8 | 768 | -3 | 727 | -5 | 686 | -2 |
| 旭町3丁目 | 1,338 | 5 | 634 | 4 | 704 | 1 | 689 | -1 |
| 旭町4丁目 | 1,227 | 9 | 635 | 2 | 592 | 7 | 602 | -1 |
| 旭町5丁目 | 1,923 | -3 | 999 | -3 | 924 | 0 | 887 | 7 |
| 旭町6丁目 | 2,155 | 6 | 1,092 | 1 | 1,063 | 5 | 1,023 | 7 |
| 金明町 | 8,139 | 24 | 4,159 | 19 | 3,980 | 5 | 3,819 | 29 |
| 長栄1丁目 | 1,544 | 1 | 767 | -3 | 777 | 4 | 550 | 2 |
| 長栄2丁目 | 2,204 | 11 | 1,097 | 4 | 1,107 | 7 | 864 | 6 |
| 長栄3丁目 | 1,623 | -9 | 804 | 0 | 819 | -9 | 611 | 0 |
| 長栄4丁目 | 1,207 | -5 | 636 | -3 | 571 | -2 | 448 | -1 |
| 新栄1丁目 | 2,076 | -5 | 1,045 | -4 | 1,031 | -1 | 780 | -3 |
| 新栄2丁目 | 1,384 | -3 | 720 | 1 | 664 | -4 | 499 | 5 |
| 新栄3丁目 | 1,191 | 4 | 607 | 0 | 584 | 4 | 425 | 2 |
| 新栄4丁目 | 3,342 | -3 | 1,657 | 0 | 1,685 | -3 | 1,643 | 5 |
| 清門1丁目 | 940 | 2 | 459 | -1 | 481 | 3 | 392 | 0 |
| 清門2丁目 | 1,827 | 6 | 933 | 2 | 894 | 4 | 764 | 8 |
| 清門3丁目 | 1,741 | 5 | 873 | 4 | 868 | 1 | 678 | 3 |
| 新善町 | 4,267 | -9 | 2,172 | -8 | 2,095 | -1 | 1,846 | -7 |
| 青柳町 | 102 | 0 | 55 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,234 | 2 | 633 | 6 | 601 | -4 | 472 | 3 |
| 青柳3丁目 | 1,564 | -7 | 841 | -1 | 723 | -6 | 665 | 0 |
| 青柳4丁目 | 1,567 | -9 | 765 | -5 | 802 | -4 | 648 | -3 |
| 青柳5丁目 | 2,326 | -6 | 1,184 | 0 | 1,142 | -6 | 935 | 0 |
| 青柳6丁目 | 3,075 | 1 | 1,581 | 6 | 1,494 | -5 | 1,215 | 2 |
| 青柳7丁目 | 3,576 | 35 | 1,813 | 17 | 1,763 | 18 | 1,436 | 16 |
| 青柳8丁目 | 3,067 | 2 | 1,569 | 0 | 1,498 | 2 | 1,222 | 6 |
| 柿木町 | 1,763 | 31 | 919 | 34 | 844 | -3 | 860 | 36 |
| 稲荷1丁目 | 134 | 8 | 79 | 5 | 55 | 3 | 74 | 8 |
| 稲荷2丁目 | 1,721 | 4 | 882 | 3 | 839 | 1 | 686 | 2 |
| 稲荷3丁目 | 1,524 | -4 | 764 | -6 | 760 | 2 | 652 | -2 |
| 稲荷4丁目 | 2,342 | -16 | 1,225 | -9 | 1,117 | -7 | 963 | -5 |
| 稲荷5丁目 | 1,053 | 8 | 550 | 4 | 503 | 4 | 431 | 5 |
| 稲荷6丁目 | 1,382 | -13 | 742 | -7 | 640 | -6 | 589 | 0 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,503 | 0 | 1,261 | 2 | 1,242 | -2 | 1,082 | 4 |
| 花栗2丁目 | 580 | 2 | 300 | 0 | 280 | 2 | 219 | -1 |
| 花栗3丁目 | 1,579 | -13 | 773 | -5 | 806 | -8 | 747 | -3 |
| 花栗4丁目 | 1,870 | 2 | 939 | 3 | 931 | -1 | 810 | 6 |
| 苗塚町 | 3,107 | 10 | 1,612 | 6 | 1,495 | 4 | 1,319 | 9 |
| 小山1丁目 | 1,496 | 14 | 776 | 4 | 720 | 10 | 607 | 10 |
| 小山2丁目 | 1,669 | 0 | 893 | 0 | 776 | 0 | 711 | -1 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,835 | -9 | 923 | -4 | 912 | -5 | 826 | -1 |
| 北谷2丁目 | 1,954 | -1 | 1,043 | -1 | 911 | 0 | 813 | 0 |
| 北谷3丁目 | 2,289 | -8 | 1,166 | -5 | 1,123 | -3 | 1,019 | -3 |
| 原町1丁目 | 1,306 | -2 | 640 | -1 | 666 | -1 | 504 | 0 |
| 原町2丁目 | 1,764 | -3 | 884 | 0 | 880 | -3 | 546 | 1 |
| 原町3丁目 | 755 | 5 | 383 | 2 | 372 | 3 | 326 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
