更新日:2016年3月3日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 245,902 | -37 | 124,969 | -23 | 120,933 | -14 | 111,155 | 22 |
| 高砂1丁目 | 2,361 | -1 | 1,154 | 1 | 1,207 | -2 | 1,114 | 3 |
| 高砂2丁目 | 2,701 | -8 | 1,293 | -6 | 1,408 | -2 | 1,345 | -3 |
| 住吉1丁目 | 1,800 | -1 | 897 | 0 | 903 | -1 | 853 | -3 |
| 住吉2丁目 | 1,719 | 4 | 877 | 2 | 842 | 2 | 791 | 4 |
| 神明1丁目 | 1,427 | -5 | 719 | -6 | 708 | 1 | 682 | -5 |
| 神明2丁目 | 855 | 4 | 442 | 1 | 413 | 3 | 408 | 4 |
| 吉町1丁目 | 1,319 | -4 | 684 | -4 | 635 | 0 | 586 | 0 |
| 吉町2丁目 | 1,764 | -3 | 906 | -2 | 858 | -1 | 873 | -2 |
| 吉町3丁目 | 2,232 | -5 | 1,113 | -4 | 1,119 | -1 | 1,008 | 1 |
| 吉町4丁目 | 1,624 | 11 | 834 | 3 | 790 | 8 | 649 | 3 |
| 吉町5丁目 | 1,887 | 2 | 951 | 0 | 936 | 2 | 982 | 10 |
| 氷川町 | 13,213 | 3 | 6,721 | 11 | 6,492 | -8 | 6,774 | 4 |
| 西町 | 8,934 | 17 | 4,561 | 8 | 4,373 | 9 | 3,828 | 10 |
| 草加1丁目 | 1,086 | -1 | 596 | -1 | 490 | 0 | 581 | 0 |
| 草加2丁目 | 1,413 | -9 | 723 | -6 | 690 | -3 | 673 | -4 |
| 草加3丁目 | 1,593 | -4 | 845 | 0 | 748 | -4 | 777 | -3 |
| 草加4丁目 | 1,495 | 3 | 794 | 1 | 701 | 2 | 606 | 0 |
| 草加5丁目 | 600 | 2 | 328 | 2 | 272 | 0 | 337 | 2 |
| 栄町1丁目 | 1,385 | 4 | 684 | 3 | 701 | 1 | 609 | 2 |
| 栄町2丁目 | 3,499 | 7 | 1,726 | 2 | 1,773 | 5 | 1,590 | 7 |
| 栄町3丁目 | 2,756 | -5 | 1,292 | 0 | 1,464 | -5 | 1,360 | -1 |
| 松原1丁目 | 3,806 | -13 | 1,718 | -3 | 2,088 | -10 | 2,173 | -4 |
| 松原2丁目 | 1,533 | 55 | 735 | 25 | 798 | 30 | 824 | 23 |
| 松原3丁目 | 3 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 松原4丁目 | 1,397 | -9 | 713 | -7 | 684 | -2 | 840 | -8 |
| 松原5丁目 | 1,793 | -17 | 907 | -7 | 886 | -10 | 782 | -16 |
| 松江1丁目 | 1,450 | 1 | 725 | -1 | 725 | 2 | 672 | 0 |
| 松江2丁目 | 408 | 0 | 193 | 0 | 215 | 0 | 159 | 0 |
| 松江3丁目 | 874 | -6 | 451 | -1 | 423 | -5 | 407 | -2 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 623 | 0 | 323 | -2 | 300 | 2 | 309 | 1 |
| 中央1丁目 | 732 | -5 | 363 | -3 | 369 | -2 | 371 | -5 |
| 中央2丁目 | 2,216 | -7 | 1,059 | -1 | 1,157 | -6 | 1,102 | 1 |
| 手代町 | 5,658 | 18 | 2,889 | 9 | 2,769 | 9 | 2,357 | 7 |
| 瀬崎1丁目 | 1,777 | 4 | 897 | 2 | 880 | 2 | 909 | 2 |
| 瀬崎2丁目 | 3,106 | 6 | 1,528 | 4 | 1,578 | 2 | 1,359 | 6 |
| 瀬崎3丁目 | 3,256 | 1 | 1,737 | -1 | 1,519 | 2 | 1,774 | 3 |
| 瀬崎4丁目 | 1,200 | 3 | 625 | -2 | 575 | 5 | 568 | 1 |
| 瀬崎5丁目 | 2,273 | 0 | 1,200 | 2 | 1,073 | -2 | 1,009 | 1 |
| 瀬崎6丁目 | 1,612 | 8 | 858 | 8 | 754 | 0 | 720 | 4 |
| 瀬崎7丁目 | 1,501 | -6 | 777 | -1 | 724 | -5 | 628 | -1 |
| 谷塚町 | 12,061 | -11 | 6,133 | -8 | 5,928 | -3 | 5,734 | -16 |
| 谷塚1丁目 | 2,491 | -5 | 1,176 | -4 | 1,315 | -1 | 1,250 | -1 |
| 谷塚2丁目 | 2,625 | 8 | 1,382 | 4 | 1,243 | 4 | 1,266 | 2 |
| 谷塚仲町 | 2,410 | 17 | 1,262 | 12 | 1,148 | 5 | 1,053 | 10 |
| 谷塚上町 | 3,614 | -2 | 1,832 | -8 | 1,782 | 6 | 1,570 | -6 |
| 両新田東町 | 1,283 | -10 | 661 | -5 | 622 | -5 | 533 | -1 |
| 両新田西町 | 1,943 | 1 | 995 | 4 | 948 | -3 | 877 | 4 |
| 新里町 | 7,322 | -8 | 3,829 | -2 | 3,493 | -6 | 3,118 | -2 |
| 柳島町 | 4,840 | -13 | 2,475 | -3 | 2,365 | -10 | 2,084 | -6 |
| 遊馬町 | 4,506 | -18 | 2,286 | -14 | 2,220 | -4 | 1,899 | -1 |
| 八幡町 | 9,083 | 12 | 4,690 | 3 | 4,393 | 9 | 3,998 | -2 |
| 弁天1丁目 | 1,697 | -3 | 903 | 1 | 794 | -4 | 797 | -4 |
| 弁天2丁目 | 1,853 | -1 | 1,008 | 1 | 845 | -2 | 954 | -2 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 914 | -2 | 476 | 0 | 438 | -2 | 387 | -1 |
| 弁天5丁目 | 1,474 | -2 | 740 | -2 | 734 | 0 | 624 | 1 |
| 弁天6丁目 | 1,006 | -5 | 548 | -4 | 458 | -1 | 499 | -4 |
| 中根1丁目 | 2,288 | -7 | 1,160 | -3 | 1,128 | -4 | 975 | 0 |
| 中根2丁目 | 1,501 | -6 | 756 | -1 | 745 | -5 | 653 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,454 | -1 | 723 | 0 | 731 | -1 | 677 | 2 |
| 旭町1丁目 | 172 | 0 | 92 | 0 | 80 | 0 | 94 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,539 | 5 | 787 | 0 | 752 | 5 | 713 | 3 |
| 旭町3丁目 | 1,361 | 4 | 643 | 1 | 718 | 3 | 713 | 0 |
| 旭町4丁目 | 1,266 | -2 | 652 | 3 | 614 | -5 | 635 | 3 |
| 旭町5丁目 | 1,978 | -8 | 1,027 | -2 | 951 | -6 | 907 | -2 |
| 旭町6丁目 | 2,188 | -3 | 1,103 | 1 | 1,085 | -4 | 1,045 | 1 |
| 金明町 | 8,254 | 1 | 4,206 | -7 | 4,048 | 8 | 3,906 | -4 |
| 長栄1丁目 | 1,576 | 2 | 782 | 1 | 794 | 1 | 571 | 1 |
| 長栄2丁目 | 2,218 | 1 | 1,103 | 1 | 1,115 | 0 | 878 | 2 |
| 長栄3丁目 | 1,653 | 8 | 813 | 2 | 840 | 6 | 629 | 4 |
| 長栄4丁目 | 1,226 | 15 | 641 | 7 | 585 | 8 | 460 | 4 |
| 新栄1丁目 | 2,093 | -1 | 1,051 | -1 | 1,042 | 0 | 792 | 1 |
| 新栄2丁目 | 1,404 | 12 | 726 | 6 | 678 | 6 | 507 | 0 |
| 新栄3丁目 | 1,198 | 0 | 608 | 3 | 590 | -3 | 432 | 3 |
| 新栄4丁目 | 3,398 | -10 | 1,672 | -5 | 1,726 | -5 | 1,673 | -2 |
| 清門1丁目 | 948 | -10 | 466 | -7 | 482 | -3 | 398 | -2 |
| 清門2丁目 | 1,834 | -4 | 935 | -2 | 899 | -2 | 763 | 0 |
| 清門3丁目 | 1,751 | -4 | 880 | 2 | 871 | -6 | 687 | -1 |
| 新善町 | 4,375 | 3 | 2,231 | 4 | 2,144 | -1 | 1,927 | 6 |
| 青柳町 | 102 | 0 | 55 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,250 | 2 | 638 | 3 | 612 | -1 | 484 | 2 |
| 青柳3丁目 | 1,593 | 4 | 850 | 2 | 743 | 2 | 683 | 2 |
| 青柳4丁目 | 1,595 | 5 | 777 | 1 | 818 | 4 | 665 | 5 |
| 青柳5丁目 | 2,385 | 3 | 1,207 | -1 | 1,178 | 4 | 968 | -1 |
| 青柳6丁目 | 3,146 | -5 | 1,612 | -5 | 1,534 | 0 | 1,250 | 0 |
| 青柳7丁目 | 3,597 | -8 | 1,821 | -6 | 1,776 | -2 | 1,457 | 1 |
| 青柳8丁目 | 3,101 | -2 | 1,581 | 0 | 1,520 | -2 | 1,239 | 1 |
| 柿木町 | 1,766 | -28 | 910 | -26 | 856 | -2 | 856 | -25 |
| 稲荷1丁目 | 143 | -3 | 89 | -2 | 54 | -1 | 81 | -1 |
| 稲荷2丁目 | 1,741 | -8 | 887 | -6 | 854 | -2 | 703 | 0 |
| 稲荷3丁目 | 1,600 | 8 | 808 | 2 | 792 | 6 | 710 | 2 |
| 稲荷4丁目 | 2,414 | 13 | 1,258 | 11 | 1,156 | 2 | 1,005 | 9 |
| 稲荷5丁目 | 1,130 | 2 | 586 | 0 | 544 | 2 | 476 | -3 |
| 稲荷6丁目 | 1,458 | -14 | 786 | -8 | 672 | -6 | 633 | -5 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,542 | -6 | 1,274 | -3 | 1,268 | -3 | 1,106 | -1 |
| 花栗2丁目 | 591 | 1 | 303 | 1 | 288 | 0 | 227 | 1 |
| 花栗3丁目 | 1,638 | -8 | 804 | -4 | 834 | -4 | 777 | -4 |
| 花栗4丁目 | 1,918 | 1 | 961 | 5 | 957 | -4 | 834 | 2 |
| 苗塚町 | 3,141 | -7 | 1,625 | -3 | 1,516 | -4 | 1,345 | -3 |
| 小山1丁目 | 1,513 | 6 | 787 | 9 | 726 | -3 | 621 | 2 |
| 小山2丁目 | 1,691 | -2 | 902 | -2 | 789 | 0 | 726 | 4 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,865 | 7 | 930 | 5 | 935 | 2 | 848 | 6 |
| 北谷2丁目 | 2,021 | -6 | 1,074 | -4 | 947 | -2 | 854 | -6 |
| 北谷3丁目 | 2,312 | 3 | 1,177 | 0 | 1,135 | 3 | 1,036 | 3 |
| 原町1丁目 | 1,346 | -1 | 655 | 1 | 691 | -2 | 525 | -2 |
| 原町2丁目 | 1,803 | 8 | 902 | 5 | 901 | 3 | 570 | 4 |
| 原町3丁目 | 756 | 2 | 382 | -1 | 374 | 3 | 329 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
