更新日:2016年2月8日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 245,939 | 61 | 124,992 | 4 | 120,947 | 57 | 111,133 | 75 |
| 高砂1丁目 | 2,362 | -10 | 1,153 | -3 | 1,209 | -7 | 1,111 | -6 |
| 高砂2丁目 | 2,709 | -3 | 1,299 | -6 | 1,410 | 3 | 1,348 | -3 |
| 住吉1丁目 | 1,801 | -5 | 897 | -2 | 904 | -3 | 856 | -3 |
| 住吉2丁目 | 1,715 | -1 | 875 | 0 | 840 | -1 | 787 | -3 |
| 神明1丁目 | 1,432 | -13 | 725 | -4 | 707 | -9 | 687 | -6 |
| 神明2丁目 | 851 | 0 | 441 | 0 | 410 | 0 | 404 | 3 |
| 吉町1丁目 | 1,323 | -8 | 688 | -1 | 635 | -7 | 586 | -3 |
| 吉町2丁目 | 1,767 | 3 | 908 | 5 | 859 | -2 | 875 | 3 |
| 吉町3丁目 | 2,237 | 5 | 1,117 | 0 | 1,120 | 5 | 1,007 | 1 |
| 吉町4丁目 | 1,613 | 1 | 831 | 1 | 782 | 0 | 646 | 1 |
| 吉町5丁目 | 1,885 | 0 | 951 | 0 | 934 | 0 | 972 | -1 |
| 氷川町 | 13,210 | -16 | 6,710 | -11 | 6,500 | -5 | 6,770 | -7 |
| 西町 | 8,917 | 3 | 4,553 | -4 | 4,364 | 7 | 3,818 | 3 |
| 草加1丁目 | 1,087 | -3 | 597 | -3 | 490 | 0 | 581 | -1 |
| 草加2丁目 | 1,422 | 5 | 729 | 3 | 693 | 2 | 677 | 2 |
| 草加3丁目 | 1,597 | 9 | 845 | 3 | 752 | 6 | 780 | 7 |
| 草加4丁目 | 1,492 | -11 | 793 | -4 | 699 | -7 | 606 | -2 |
| 草加5丁目 | 598 | 2 | 326 | 0 | 272 | 2 | 335 | 2 |
| 栄町1丁目 | 1,381 | 3 | 681 | 1 | 700 | 2 | 607 | -1 |
| 栄町2丁目 | 3,492 | -15 | 1,724 | -8 | 1,768 | -7 | 1,583 | -2 |
| 栄町3丁目 | 2,761 | -14 | 1,292 | -5 | 1,469 | -9 | 1,361 | -7 |
| 松原1丁目 | 3,819 | -20 | 1,721 | -12 | 2,098 | -8 | 2,177 | -11 |
| 松原2丁目 | 1,478 | 212 | 710 | 107 | 768 | 105 | 801 | 81 |
| 松原3丁目 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 |
| 松原4丁目 | 1,406 | -7 | 720 | -5 | 686 | -2 | 848 | -2 |
| 松原5丁目 | 1,810 | 2 | 914 | -3 | 896 | 5 | 798 | 1 |
| 松江1丁目 | 1,449 | 0 | 726 | -3 | 723 | 3 | 672 | -5 |
| 松江2丁目 | 408 | 0 | 193 | 0 | 215 | 0 | 159 | 0 |
| 松江3丁目 | 880 | -5 | 452 | -1 | 428 | -4 | 409 | -3 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 623 | 3 | 325 | 2 | 298 | 1 | 308 | 0 |
| 中央1丁目 | 737 | -1 | 366 | -1 | 371 | 0 | 376 | -3 |
| 中央2丁目 | 2,223 | -4 | 1,060 | -2 | 1,163 | -2 | 1,101 | -5 |
| 手代町 | 5,640 | -7 | 2,880 | -5 | 2,760 | -2 | 2,350 | -1 |
| 瀬崎1丁目 | 1,773 | -6 | 895 | -4 | 878 | -2 | 907 | -5 |
| 瀬崎2丁目 | 3,100 | -5 | 1,524 | 0 | 1,576 | -5 | 1,353 | -2 |
| 瀬崎3丁目 | 3,255 | 10 | 1,738 | 16 | 1,517 | -6 | 1,771 | 9 |
| 瀬崎4丁目 | 1,197 | -8 | 627 | -1 | 570 | -7 | 567 | -1 |
| 瀬崎5丁目 | 2,273 | 5 | 1,198 | 2 | 1,075 | 3 | 1,008 | 5 |
| 瀬崎6丁目 | 1,604 | 4 | 850 | 2 | 754 | 2 | 716 | 2 |
| 瀬崎7丁目 | 1,507 | -6 | 778 | -3 | 729 | -3 | 629 | -3 |
| 谷塚町 | 12,072 | 34 | 6,141 | 7 | 5,931 | 27 | 5,750 | 22 |
| 谷塚1丁目 | 2,496 | -5 | 1,180 | -5 | 1,316 | 0 | 1,251 | -2 |
| 谷塚2丁目 | 2,617 | 11 | 1,378 | 10 | 1,239 | 1 | 1,264 | 11 |
| 谷塚仲町 | 2,393 | -12 | 1,250 | -5 | 1,143 | -7 | 1,043 | -3 |
| 谷塚上町 | 3,616 | 3 | 1,840 | 2 | 1,776 | 1 | 1,576 | 5 |
| 両新田東町 | 1,293 | -6 | 666 | -7 | 627 | 1 | 534 | 1 |
| 両新田西町 | 1,942 | -14 | 991 | -8 | 951 | -6 | 873 | -7 |
| 新里町 | 7,330 | 1 | 3,831 | 0 | 3,499 | 1 | 3,120 | 6 |
| 柳島町 | 4,853 | -3 | 2,478 | 0 | 2,375 | -3 | 2,090 | -4 |
| 遊馬町 | 4,524 | -5 | 2,300 | -6 | 2,224 | 1 | 1,900 | -1 |
| 八幡町 | 9,071 | -1 | 4,687 | -7 | 4,384 | 6 | 4,000 | 2 |
| 弁天1丁目 | 1,700 | -2 | 902 | -1 | 798 | -1 | 801 | -2 |
| 弁天2丁目 | 1,854 | -2 | 1,007 | -5 | 847 | 3 | 956 | 0 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 916 | 1 | 476 | 0 | 440 | 1 | 388 | 0 |
| 弁天5丁目 | 1,476 | -11 | 742 | -5 | 734 | -6 | 623 | -2 |
| 弁天6丁目 | 1,011 | 3 | 552 | 0 | 459 | 3 | 503 | 0 |
| 中根1丁目 | 2,295 | -4 | 1,163 | -2 | 1,132 | -2 | 975 | -1 |
| 中根2丁目 | 1,507 | -4 | 757 | -4 | 750 | 0 | 655 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,455 | -3 | 723 | -2 | 732 | -1 | 675 | 0 |
| 旭町1丁目 | 172 | 1 | 92 | 0 | 80 | 1 | 94 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,534 | -14 | 787 | -8 | 747 | -6 | 710 | -3 |
| 旭町3丁目 | 1,357 | 9 | 642 | 7 | 715 | 2 | 713 | 8 |
| 旭町4丁目 | 1,268 | -1 | 649 | -2 | 619 | 1 | 632 | 3 |
| 旭町5丁目 | 1,986 | 2 | 1,029 | 3 | 957 | -1 | 909 | 0 |
| 旭町6丁目 | 2,191 | -7 | 1,102 | -3 | 1,089 | -4 | 1,044 | -3 |
| 金明町 | 8,253 | 17 | 4,213 | 8 | 4,040 | 9 | 3,910 | 12 |
| 長栄1丁目 | 1,574 | 5 | 781 | 1 | 793 | 4 | 570 | 3 |
| 長栄2丁目 | 2,217 | 6 | 1,102 | 2 | 1,115 | 4 | 876 | -2 |
| 長栄3丁目 | 1,645 | 3 | 811 | 3 | 834 | 0 | 625 | 1 |
| 長栄4丁目 | 1,211 | 4 | 634 | 1 | 577 | 3 | 456 | 1 |
| 新栄1丁目 | 2,094 | -1 | 1,052 | 0 | 1,042 | -1 | 791 | -1 |
| 新栄2丁目 | 1,392 | 7 | 720 | 4 | 672 | 3 | 507 | 5 |
| 新栄3丁目 | 1,198 | 6 | 605 | 3 | 593 | 3 | 429 | 4 |
| 新栄4丁目 | 3,408 | -8 | 1,677 | -2 | 1,731 | -6 | 1,675 | -1 |
| 清門1丁目 | 958 | -4 | 473 | -2 | 485 | -2 | 400 | 2 |
| 清門2丁目 | 1,838 | -8 | 937 | -4 | 901 | -4 | 763 | -1 |
| 清門3丁目 | 1,755 | -2 | 878 | -2 | 877 | 0 | 688 | 1 |
| 新善町 | 4,372 | -13 | 2,227 | -9 | 2,145 | -4 | 1,921 | -7 |
| 青柳町 | 102 | 1 | 55 | 1 | 47 | 0 | 50 | 1 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,248 | -7 | 635 | -4 | 613 | -3 | 482 | 1 |
| 青柳3丁目 | 1,589 | 1 | 848 | 0 | 741 | 1 | 681 | 2 |
| 青柳4丁目 | 1,590 | -3 | 776 | -3 | 814 | 0 | 660 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,382 | -8 | 1,208 | -2 | 1,174 | -6 | 969 | -1 |
| 青柳6丁目 | 3,151 | 5 | 1,617 | 4 | 1,534 | 1 | 1,250 | 4 |
| 青柳7丁目 | 3,605 | -12 | 1,827 | -7 | 1,778 | -5 | 1,456 | -4 |
| 青柳8丁目 | 3,103 | 2 | 1,581 | 2 | 1,522 | 0 | 1,238 | -2 |
| 柿木町 | 1,794 | -7 | 936 | -5 | 858 | -2 | 881 | -8 |
| 稲荷1丁目 | 146 | -1 | 91 | 0 | 55 | -1 | 82 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,749 | -2 | 893 | 1 | 856 | -3 | 703 | -2 |
| 稲荷3丁目 | 1,592 | -4 | 806 | 0 | 786 | -4 | 708 | 0 |
| 稲荷4丁目 | 2,401 | -11 | 1,247 | -7 | 1,154 | -4 | 996 | -7 |
| 稲荷5丁目 | 1,128 | 0 | 586 | -2 | 542 | 2 | 479 | 1 |
| 稲荷6丁目 | 1,472 | 7 | 794 | 11 | 678 | -4 | 638 | 10 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,548 | 8 | 1,277 | 5 | 1,271 | 3 | 1,107 | 4 |
| 花栗2丁目 | 590 | 3 | 302 | 1 | 288 | 2 | 226 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,646 | 1 | 808 | -2 | 838 | 3 | 781 | 1 |
| 花栗4丁目 | 1,917 | -4 | 956 | 0 | 961 | -4 | 832 | -4 |
| 苗塚町 | 3,148 | 11 | 1,628 | 4 | 1,520 | 7 | 1,348 | 2 |
| 小山1丁目 | 1,507 | 0 | 778 | -1 | 729 | 1 | 619 | 2 |
| 小山2丁目 | 1,693 | 4 | 904 | -1 | 789 | 5 | 722 | 0 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,858 | 0 | 925 | 1 | 933 | -1 | 842 | 1 |
| 北谷2丁目 | 2,027 | -10 | 1,078 | -6 | 949 | -4 | 860 | -5 |
| 北谷3丁目 | 2,309 | 1 | 1,177 | 0 | 1,132 | 1 | 1,033 | -2 |
| 原町1丁目 | 1,347 | 0 | 654 | -1 | 693 | 1 | 527 | -1 |
| 原町2丁目 | 1,795 | 1 | 897 | 1 | 898 | 0 | 566 | 1 |
| 原町3丁目 | 754 | 4 | 383 | 1 | 371 | 3 | 329 | 4 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091
