更新日:2015年6月5日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 245,672 | 46 | 124,873 | 19 | 120,799 | 27 | 110,401 | 108 |
| 高砂1丁目 | 2,345 | -12 | 1,146 | -5 | 1,199 | -7 | 1,102 | -4 |
| 高砂2丁目 | 2,754 | -4 | 1,319 | 0 | 1,435 | -4 | 1,353 | 5 |
| 住吉1丁目 | 1,802 | -4 | 899 | -2 | 903 | -2 | 852 | -1 |
| 住吉2丁目 | 1,695 | 1 | 864 | 0 | 831 | 1 | 789 | -5 |
| 神明1丁目 | 1,439 | 0 | 732 | 3 | 707 | -3 | 692 | 1 |
| 神明2丁目 | 834 | 12 | 428 | 6 | 406 | 6 | 388 | 9 |
| 吉町1丁目 | 1,318 | -5 | 681 | -2 | 637 | -3 | 579 | 1 |
| 吉町2丁目 | 1,749 | -8 | 893 | -5 | 856 | -3 | 848 | -5 |
| 吉町3丁目 | 2,239 | 4 | 1,135 | 3 | 1,104 | 1 | 998 | 1 |
| 吉町4丁目 | 1,585 | 4 | 819 | 2 | 766 | 2 | 637 | 1 |
| 吉町5丁目 | 1,872 | 12 | 948 | 10 | 924 | 2 | 958 | 9 |
| 氷川町 | 13,206 | 39 | 6,704 | 18 | 6,502 | 21 | 6,751 | 31 |
| 西町 | 8,872 | 19 | 4,530 | 13 | 4,342 | 6 | 3,763 | 7 |
| 草加1丁目 | 1,082 | -1 | 592 | -3 | 490 | 2 | 572 | -2 |
| 草加2丁目 | 1,416 | 11 | 719 | 3 | 697 | 8 | 671 | 9 |
| 草加3丁目 | 1,590 | -7 | 845 | 1 | 745 | -8 | 777 | 3 |
| 草加4丁目 | 1,505 | -8 | 798 | -8 | 707 | 0 | 603 | -2 |
| 草加5丁目 | 599 | 2 | 329 | 1 | 270 | 1 | 339 | 0 |
| 栄町1丁目 | 1,394 | 0 | 682 | 2 | 712 | -2 | 612 | 0 |
| 栄町2丁目 | 3,559 | -4 | 1,751 | -3 | 1,808 | -1 | 1,592 | 0 |
| 栄町3丁目 | 2,814 | -8 | 1,313 | -8 | 1,501 | 0 | 1,386 | 0 |
| 松原1丁目 | 3,849 | -5 | 1,749 | 1 | 2,100 | -6 | 2,191 | -4 |
| 松原2丁目 | 312 | -5 | 145 | -3 | 167 | -2 | 183 | -2 |
| 松原3丁目 | 603 | -2 | 300 | 1 | 303 | -3 | 325 | 1 |
| 松原4丁目 | 1,873 | -26 | 943 | -10 | 930 | -16 | 1,132 | -14 |
| 松原5丁目 | 1,817 | -2 | 946 | -2 | 871 | 0 | 816 | 0 |
| 松江1丁目 | 1,440 | -2 | 732 | 1 | 708 | -3 | 680 | 0 |
| 松江2丁目 | 403 | 3 | 192 | 2 | 211 | 1 | 161 | 2 |
| 松江3丁目 | 901 | -2 | 462 | -1 | 439 | -1 | 415 | 0 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 松江6丁目 | 622 | 3 | 325 | 2 | 297 | 1 | 306 | 1 |
| 中央1丁目 | 748 | 7 | 374 | 1 | 374 | 6 | 367 | 6 |
| 中央2丁目 | 2,239 | 2 | 1,068 | 2 | 1,171 | 0 | 1,099 | -1 |
| 手代町 | 5,546 | -13 | 2,830 | -4 | 2,716 | -9 | 2,297 | 4 |
| 瀬崎1丁目 | 1,775 | -6 | 896 | -5 | 879 | -1 | 917 | -5 |
| 瀬崎2丁目 | 3,100 | -7 | 1,524 | -2 | 1,576 | -5 | 1,340 | -6 |
| 瀬崎3丁目 | 3,203 | 7 | 1,693 | 10 | 1,510 | -3 | 1,713 | 3 |
| 瀬崎4丁目 | 1,213 | -1 | 636 | -1 | 577 | 0 | 568 | -1 |
| 瀬崎5丁目 | 2,256 | 11 | 1,182 | 8 | 1,074 | 3 | 997 | 4 |
| 瀬崎6丁目 | 1,621 | 3 | 862 | 3 | 759 | 0 | 712 | 0 |
| 瀬崎7丁目 | 1,524 | -4 | 788 | -3 | 736 | -1 | 635 | -1 |
| 谷塚町 | 11,970 | 2 | 6,102 | 5 | 5,868 | -3 | 5,653 | 12 |
| 谷塚1丁目 | 2,491 | -8 | 1,180 | -5 | 1,311 | -3 | 1,253 | -6 |
| 谷塚2丁目 | 2,574 | 13 | 1,344 | 7 | 1,230 | 6 | 1,218 | 6 |
| 谷塚仲町 | 2,378 | -5 | 1,233 | -8 | 1,145 | 3 | 1,041 | -1 |
| 谷塚上町 | 3,601 | -11 | 1,833 | -10 | 1,768 | -1 | 1,563 | -2 |
| 両新田東町 | 1,278 | 6 | 656 | 3 | 622 | 3 | 526 | 1 |
| 両新田西町 | 1,945 | -2 | 1,002 | -2 | 943 | 0 | 862 | -3 |
| 新里町 | 7,344 | 5 | 3,840 | 1 | 3,504 | 4 | 3,103 | 5 |
| 柳島町 | 4,867 | -2 | 2,481 | -3 | 2,386 | 1 | 2,081 | 3 |
| 遊馬町 | 4,488 | 16 | 2,280 | 7 | 2,208 | 9 | 1,884 | 8 |
| 八幡町 | 9,049 | 24 | 4,673 | 11 | 4,376 | 13 | 3,979 | 14 |
| 弁天1丁目 | 1,698 | 1 | 897 | 0 | 801 | 1 | 809 | 4 |
| 弁天2丁目 | 1,857 | 8 | 1,020 | 6 | 837 | 2 | 947 | 5 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 915 | 2 | 476 | 0 | 439 | 2 | 386 | 2 |
| 弁天5丁目 | 1,543 | 2 | 775 | -1 | 768 | 3 | 645 | 0 |
| 弁天6丁目 | 1,026 | -8 | 561 | -4 | 465 | -4 | 500 | -6 |
| 中根1丁目 | 2,291 | -3 | 1,156 | -3 | 1,135 | 0 | 971 | -2 |
| 中根2丁目 | 1,482 | -10 | 746 | -4 | 736 | -6 | 629 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,482 | -5 | 736 | -3 | 746 | -2 | 675 | 1 |
| 旭町1丁目 | 179 | 0 | 97 | 0 | 82 | 0 | 98 | -1 |
| 旭町2丁目 | 1,542 | 0 | 798 | -2 | 744 | 2 | 706 | -1 |
| 旭町3丁目 | 1,356 | -1 | 630 | -1 | 726 | 0 | 694 | 0 |
| 旭町4丁目 | 1,236 | 5 | 637 | 0 | 599 | 5 | 609 | 0 |
| 旭町5丁目 | 1,992 | 8 | 1,032 | 6 | 960 | 2 | 909 | 8 |
| 旭町6丁目 | 2,239 | -1 | 1,130 | 2 | 1,109 | -3 | 1,060 | 1 |
| 金明町 | 8,202 | -12 | 4,194 | -8 | 4,008 | -4 | 3,845 | -2 |
| 長栄1丁目 | 1,536 | -7 | 762 | -3 | 774 | -4 | 549 | -3 |
| 長栄2丁目 | 2,219 | -8 | 1,094 | -4 | 1,125 | -4 | 883 | -5 |
| 長栄3丁目 | 1,651 | -4 | 805 | -2 | 846 | -2 | 627 | -2 |
| 長栄4丁目 | 1,193 | 10 | 626 | 6 | 567 | 4 | 446 | 4 |
| 新栄1丁目 | 2,091 | 4 | 1,047 | 2 | 1,044 | 2 | 791 | 4 |
| 新栄2丁目 | 1,371 | -1 | 707 | -1 | 664 | 0 | 494 | 0 |
| 新栄3丁目 | 1,174 | 2 | 601 | 0 | 573 | 2 | 414 | -2 |
| 新栄4丁目 | 3,460 | -3 | 1,701 | -1 | 1,759 | -2 | 1,681 | 4 |
| 清門1丁目 | 959 | 4 | 473 | 3 | 486 | 1 | 394 | 3 |
| 清門2丁目 | 1,868 | 11 | 954 | 4 | 914 | 7 | 766 | 3 |
| 清門3丁目 | 1,757 | -3 | 882 | -3 | 875 | 0 | 681 | -1 |
| 新善町 | 4,370 | -2 | 2,228 | 3 | 2,142 | -5 | 1,917 | 6 |
| 青柳町 | 99 | 0 | 52 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,257 | -4 | 644 | -1 | 613 | -3 | 484 | -2 |
| 青柳3丁目 | 1,598 | 6 | 851 | 2 | 747 | 4 | 678 | 6 |
| 青柳4丁目 | 1,591 | -1 | 779 | -2 | 812 | 1 | 652 | -2 |
| 青柳5丁目 | 2,375 | 4 | 1,201 | 1 | 1,174 | 3 | 962 | 2 |
| 青柳6丁目 | 3,136 | 1 | 1,608 | 0 | 1,528 | 1 | 1,236 | -1 |
| 青柳7丁目 | 3,633 | -13 | 1,842 | -9 | 1,791 | -4 | 1,468 | -7 |
| 青柳8丁目 | 3,068 | 4 | 1,554 | 3 | 1,514 | 1 | 1,221 | 1 |
| 柿木町 | 1,805 | 0 | 944 | 0 | 861 | 0 | 886 | 2 |
| 稲荷1丁目 | 155 | -3 | 100 | -2 | 55 | -1 | 91 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,785 | 5 | 903 | 3 | 882 | 2 | 718 | 3 |
| 稲荷3丁目 | 1,592 | -9 | 801 | -3 | 791 | -6 | 706 | -5 |
| 稲荷4丁目 | 2,402 | 5 | 1,256 | 0 | 1,146 | 5 | 990 | 0 |
| 稲荷5丁目 | 1,104 | 1 | 574 | -3 | 530 | 4 | 470 | 1 |
| 稲荷6丁目 | 1,505 | -4 | 810 | -1 | 695 | -3 | 643 | -5 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,534 | 2 | 1,266 | 5 | 1,268 | -3 | 1,090 | 4 |
| 花栗2丁目 | 574 | 3 | 296 | 2 | 278 | 1 | 217 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,664 | -6 | 818 | -2 | 846 | -4 | 776 | -2 |
| 花栗4丁目 | 1,904 | -4 | 947 | -2 | 957 | -2 | 826 | 0 |
| 苗塚町 | 3,092 | 0 | 1,599 | 2 | 1,493 | -2 | 1,319 | 1 |
| 小山1丁目 | 1,517 | 2 | 786 | 1 | 731 | 1 | 616 | 1 |
| 小山2丁目 | 1,693 | 5 | 901 | 0 | 792 | 5 | 730 | 1 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,883 | 1 | 937 | -3 | 946 | 4 | 842 | 7 |
| 北谷2丁目 | 2,080 | -3 | 1,102 | -3 | 978 | 0 | 871 | 0 |
| 北谷3丁目 | 2,311 | 13 | 1,176 | 1 | 1,135 | 12 | 1,031 | 3 |
| 原町1丁目 | 1,340 | -4 | 654 | -2 | 686 | -2 | 516 | -4 |
| 原町2丁目 | 1,772 | 6 | 888 | 3 | 884 | 3 | 559 | -1 |
| 原町3丁目 | 748 | 8 | 385 | 5 | 363 | 3 | 321 | 5 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
