更新日:2015年2月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 245,336 | -53 | 124,597 | -39 | 120,739 | -14 | 109,580 | 5 |
高砂1丁目 | 2,346 | -11 | 1,147 | -7 | 1,199 | -4 | 1,100 | -2 |
高砂2丁目 | 2,773 | 9 | 1,325 | 5 | 1,448 | 4 | 1,361 | 2 |
住吉1丁目 | 1,780 | -2 | 881 | -1 | 899 | -1 | 823 | -1 |
住吉2丁目 | 1,698 | 4 | 854 | 3 | 844 | 1 | 791 | 2 |
神明1丁目 | 1,250 | 0 | 639 | -3 | 611 | 3 | 609 | 1 |
神明2丁目 | 799 | 7 | 407 | 5 | 392 | 2 | 364 | 2 |
吉町1丁目 | 1,338 | -1 | 692 | -3 | 646 | 2 | 585 | 0 |
吉町2丁目 | 1,759 | -5 | 893 | -5 | 866 | 0 | 849 | -6 |
吉町3丁目 | 2,204 | -8 | 1,115 | -3 | 1,089 | -5 | 967 | -1 |
吉町4丁目 | 1,571 | 4 | 818 | 1 | 753 | 3 | 624 | 1 |
吉町5丁目 | 1,859 | 5 | 942 | 5 | 917 | 0 | 937 | 7 |
氷川町 | 13,188 | 0 | 6,702 | 2 | 6,486 | -2 | 6,700 | 1 |
西町 | 8,835 | -11 | 4,491 | -6 | 4,344 | -5 | 3,731 | -6 |
草加1丁目 | 1,100 | 13 | 605 | 4 | 495 | 9 | 580 | 9 |
草加2丁目 | 1,415 | -7 | 720 | -3 | 695 | -4 | 668 | -3 |
草加3丁目 | 1,590 | 8 | 826 | 2 | 764 | 6 | 762 | 5 |
草加4丁目 | 1,525 | 0 | 810 | 1 | 715 | -1 | 606 | 2 |
草加5丁目 | 573 | 9 | 320 | 9 | 253 | 0 | 322 | 8 |
栄町1丁目 | 1,397 | -5 | 683 | -3 | 714 | -2 | 613 | -1 |
栄町2丁目 | 3,568 | 1 | 1,752 | -2 | 1,816 | 3 | 1,595 | -1 |
栄町3丁目 | 2,799 | 2 | 1,328 | 1 | 1,471 | 1 | 1,362 | -7 |
松原1丁目 | 3,869 | -9 | 1,762 | -4 | 2,107 | -5 | 2,202 | -3 |
松原2丁目 | 334 | 0 | 158 | 0 | 176 | 0 | 192 | 0 |
松原3丁目 | 628 | -2 | 311 | -2 | 317 | 0 | 333 | 0 |
松原4丁目 | 1,957 | -18 | 989 | -10 | 968 | -8 | 1,175 | -10 |
松原5丁目 | 1,804 | -12 | 940 | -8 | 864 | -4 | 794 | -6 |
松江1丁目 | 1,442 | -6 | 732 | -4 | 710 | -2 | 677 | 1 |
松江2丁目 | 396 | -3 | 188 | -1 | 208 | -2 | 156 | -1 |
松江3丁目 | 899 | 2 | 459 | 1 | 440 | 1 | 413 | 2 |
松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
松江6丁目 | 614 | 12 | 316 | 4 | 298 | 8 | 302 | 7 |
中央1丁目 | 714 | -3 | 352 | 0 | 362 | -3 | 334 | 1 |
中央2丁目 | 2,227 | 6 | 1,056 | 2 | 1,171 | 4 | 1,086 | 2 |
手代町 | 5,582 | 13 | 2,851 | 4 | 2,731 | 9 | 2,291 | 7 |
瀬崎1丁目 | 1,780 | -2 | 898 | -4 | 882 | 2 | 911 | 1 |
瀬崎2丁目 | 3,118 | -7 | 1,523 | -3 | 1,595 | -4 | 1,339 | -2 |
瀬崎3丁目 | 3,209 | -7 | 1,689 | -3 | 1,520 | -4 | 1,709 | -4 |
瀬崎4丁目 | 1,210 | 1 | 634 | -1 | 576 | 2 | 568 | 0 |
瀬崎5丁目 | 2,239 | -4 | 1,168 | -3 | 1,071 | -1 | 981 | -6 |
瀬崎6丁目 | 1,609 | 2 | 848 | 4 | 761 | -2 | 700 | 4 |
瀬崎7丁目 | 1,522 | 8 | 789 | 7 | 733 | 1 | 629 | 6 |
谷塚町 | 11,947 | 4 | 6,070 | -7 | 5,877 | 11 | 5,583 | -4 |
谷塚1丁目 | 2,491 | -5 | 1,186 | -3 | 1,305 | -2 | 1,259 | 1 |
谷塚2丁目 | 2,524 | 4 | 1,328 | 1 | 1,196 | 3 | 1,193 | -1 |
谷塚仲町 | 2,353 | -5 | 1,222 | -4 | 1,131 | -1 | 1,023 | -3 |
谷塚上町 | 3,626 | 2 | 1,851 | 0 | 1,775 | 2 | 1,560 | 6 |
両新田東町 | 1,256 | 13 | 643 | 8 | 613 | 5 | 517 | 6 |
両新田西町 | 1,941 | 4 | 1,004 | 1 | 937 | 3 | 862 | 0 |
新里町 | 7,349 | -11 | 3,848 | -7 | 3,501 | -4 | 3,085 | -5 |
柳島町 | 4,866 | -4 | 2,477 | -7 | 2,389 | 3 | 2,071 | -1 |
遊馬町 | 4,461 | 17 | 2,264 | 11 | 2,197 | 6 | 1,855 | 8 |
八幡町 | 8,994 | 9 | 4,636 | 10 | 4,358 | -1 | 3,921 | 10 |
弁天1丁目 | 1,698 | -13 | 897 | -6 | 801 | -7 | 800 | -2 |
弁天2丁目 | 1,855 | 3 | 1,022 | 3 | 833 | 0 | 947 | 3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 908 | -2 | 468 | -1 | 440 | -1 | 375 | 1 |
弁天5丁目 | 1,564 | 7 | 786 | 5 | 778 | 2 | 649 | 1 |
弁天6丁目 | 1,026 | -1 | 559 | 2 | 467 | -3 | 502 | 1 |
中根1丁目 | 2,280 | -10 | 1,147 | -2 | 1,133 | -8 | 966 | -2 |
中根2丁目 | 1,502 | -14 | 761 | -7 | 741 | -7 | 639 | -7 |
中根3丁目 | 1,497 | 8 | 740 | 2 | 757 | 6 | 670 | 4 |
旭町1丁目 | 172 | -1 | 93 | 0 | 79 | -1 | 95 | -1 |
旭町2丁目 | 1,541 | -9 | 790 | -4 | 751 | -5 | 699 | -2 |
旭町3丁目 | 1,348 | -3 | 629 | -2 | 719 | -1 | 692 | 1 |
旭町4丁目 | 1,253 | -2 | 649 | -1 | 604 | -1 | 621 | 0 |
旭町5丁目 | 1,987 | 2 | 1,026 | 1 | 961 | 1 | 898 | 2 |
旭町6丁目 | 2,228 | -3 | 1,127 | -1 | 1,101 | -2 | 1,041 | -1 |
金明町 | 8,215 | 1 | 4,195 | -4 | 4,020 | 5 | 3,820 | -3 |
長栄1丁目 | 1,555 | 1 | 770 | 4 | 785 | -3 | 554 | -1 |
長栄2丁目 | 2,232 | -5 | 1,108 | -7 | 1,124 | 2 | 883 | -4 |
長栄3丁目 | 1,650 | 5 | 805 | 1 | 845 | 4 | 627 | 3 |
長栄4丁目 | 1,176 | 5 | 617 | 2 | 559 | 3 | 439 | 2 |
新栄1丁目 | 2,110 | -4 | 1,056 | -3 | 1,054 | -1 | 791 | -2 |
新栄2丁目 | 1,378 | -1 | 711 | 0 | 667 | -1 | 492 | 1 |
新栄3丁目 | 1,164 | 0 | 602 | 2 | 562 | -2 | 413 | 2 |
新栄4丁目 | 3,484 | -11 | 1,706 | -6 | 1,778 | -5 | 1,674 | -3 |
清門1丁目 | 965 | 3 | 478 | -1 | 487 | 4 | 395 | 2 |
清門2丁目 | 1,861 | 3 | 947 | 1 | 914 | 2 | 763 | 0 |
清門3丁目 | 1,767 | 4 | 886 | 1 | 881 | 3 | 680 | -1 |
新善町 | 4,377 | 7 | 2,224 | 6 | 2,153 | 1 | 1,905 | 7 |
青柳町 | 100 | 0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1,230 | 1 | 628 | 1 | 602 | 0 | 475 | 2 |
青柳3丁目 | 1,591 | -3 | 840 | -1 | 751 | -2 | 664 | -2 |
青柳4丁目 | 1,587 | -2 | 779 | -1 | 808 | -1 | 654 | 2 |
青柳5丁目 | 2,360 | -14 | 1,193 | -7 | 1,167 | -7 | 948 | -7 |
青柳6丁目 | 3,149 | -7 | 1,623 | -6 | 1,526 | -1 | 1,239 | -1 |
青柳7丁目 | 3,639 | 1 | 1,846 | -3 | 1,793 | 4 | 1,460 | -2 |
青柳8丁目 | 3,092 | -7 | 1,572 | -3 | 1,520 | -4 | 1,225 | -4 |
柿木町 | 1,782 | -6 | 913 | -1 | 869 | -5 | 856 | -3 |
稲荷1丁目 | 155 | -5 | 97 | -2 | 58 | -3 | 87 | -2 |
稲荷2丁目 | 1,800 | -2 | 912 | 0 | 888 | -2 | 717 | 0 |
稲荷3丁目 | 1,615 | 4 | 813 | 1 | 802 | 3 | 715 | -2 |
稲荷4丁目 | 2,420 | 2 | 1,268 | 1 | 1,152 | 1 | 1,006 | 6 |
稲荷5丁目 | 1,105 | -17 | 575 | 0 | 530 | -17 | 463 | -8 |
稲荷6丁目 | 1,500 | 0 | 804 | 1 | 696 | -1 | 646 | 2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,504 | 6 | 1,253 | 5 | 1,251 | 1 | 1,069 | 0 |
花栗2丁目 | 535 | 5 | 274 | 2 | 261 | 3 | 208 | 4 |
花栗3丁目 | 1,673 | -6 | 820 | -3 | 853 | -3 | 773 | -5 |
花栗4丁目 | 1,896 | 15 | 948 | 5 | 948 | 10 | 822 | 5 |
苗塚町 | 3,098 | -9 | 1,596 | -5 | 1,502 | -4 | 1,307 | -6 |
小山1丁目 | 1,528 | -5 | 793 | -3 | 735 | -2 | 623 | 0 |
小山2丁目 | 1,685 | 2 | 893 | 3 | 792 | -1 | 721 | -6 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,869 | 4 | 933 | 3 | 936 | 1 | 832 | 0 |
北谷2丁目 | 2,076 | 2 | 1,096 | 0 | 980 | 2 | 857 | -3 |
北谷3丁目 | 2,321 | 0 | 1,182 | 0 | 1,139 | 0 | 1,037 | 2 |
原町1丁目 | 1,353 | -2 | 662 | 1 | 691 | -3 | 524 | -2 |
原町2丁目 | 1,740 | 8 | 871 | 5 | 869 | 3 | 555 | 5 |
原町3丁目 | 744 | 1 | 383 | -1 | 361 | 2 | 318 | 1 |
本 庁 | 104,871 | -65 | 53,418 | -20 | 51,453 | -45 | 46,703 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091