更新日:2014年9月5日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 240,338 | -26 | 122,434 | 0 | 117,904 | -26 | 105,933 | 36 |
| 高砂1丁目 | 2,276 | 7 | 1,124 | 6 | 1,152 | 1 | 1,043 | -2 |
| 高砂2丁目 | 2,675 | 0 | 1,288 | 4 | 1,387 | -4 | 1,300 | 2 |
| 住吉1丁目 | 1,716 | -15 | 849 | -7 | 867 | -8 | 784 | -5 |
| 住吉2丁目 | 1,636 | 11 | 822 | 5 | 814 | 6 | 757 | 5 |
| 神明1丁目 | 1,220 | -3 | 622 | -2 | 598 | -1 | 574 | 3 |
| 神明2丁目 | 768 | 4 | 391 | 3 | 377 | 1 | 351 | 1 |
| 吉町1丁目 | 1,337 | 3 | 698 | 2 | 639 | 1 | 583 | 0 |
| 吉町2丁目 | 1,741 | 19 | 890 | 11 | 851 | 8 | 840 | 10 |
| 吉町3丁目 | 2,143 | 0 | 1,094 | 3 | 1,049 | -3 | 919 | 0 |
| 吉町4丁目 | 1,548 | 0 | 807 | -2 | 741 | 2 | 606 | -1 |
| 吉町5丁目 | 1,832 | 6 | 931 | 1 | 901 | 5 | 905 | 6 |
| 氷川町 | 12,901 | 14 | 6,573 | 8 | 6,328 | 6 | 6,495 | 12 |
| 西町 | 8,716 | 1 | 4,436 | 7 | 4,280 | -6 | 3,652 | 9 |
| 草加1丁目 | 1,060 | -2 | 589 | -4 | 471 | 2 | 552 | -1 |
| 草加2丁目 | 1,386 | 6 | 707 | 1 | 679 | 5 | 639 | 3 |
| 草加3丁目 | 1,519 | -2 | 804 | -1 | 715 | -1 | 713 | 0 |
| 草加4丁目 | 1,485 | -5 | 791 | -1 | 694 | -4 | 585 | -6 |
| 草加5丁目 | 543 | -2 | 306 | -3 | 237 | 1 | 299 | -2 |
| 栄町1丁目 | 1,372 | -3 | 679 | 0 | 693 | -3 | 593 | -1 |
| 栄町2丁目 | 3,460 | 7 | 1,705 | 0 | 1,755 | 7 | 1,526 | 2 |
| 栄町3丁目 | 2,740 | -16 | 1,302 | -7 | 1,438 | -9 | 1,329 | -7 |
| 松原1丁目 | 3,777 | 6 | 1,723 | 1 | 2,054 | 5 | 2,141 | 3 |
| 松原2丁目 | 338 | -2 | 162 | 0 | 176 | -2 | 194 | 0 |
| 松原3丁目 | 638 | -1 | 317 | -1 | 321 | 0 | 333 | 1 |
| 松原4丁目 | 2,031 | -12 | 1,032 | -5 | 999 | -7 | 1,219 | -7 |
| 松原5丁目 | 1,775 | 10 | 920 | 6 | 855 | 4 | 770 | 3 |
| 松江1丁目 | 1,411 | 10 | 721 | 5 | 690 | 5 | 662 | 5 |
| 松江2丁目 | 408 | 2 | 194 | 1 | 214 | 1 | 160 | 1 |
| 松江3丁目 | 891 | 2 | 456 | 3 | 435 | -1 | 405 | 3 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 松江6丁目 | 552 | 4 | 289 | 5 | 263 | -1 | 260 | 4 |
| 中央1丁目 | 694 | -2 | 347 | -1 | 347 | -1 | 320 | -2 |
| 中央2丁目 | 2,154 | -16 | 1,033 | -12 | 1,121 | -4 | 1,041 | -6 |
| 手代町 | 5,508 | -13 | 2,812 | -2 | 2,696 | -11 | 2,238 | -1 |
| 瀬崎1丁目 | 1,729 | -11 | 876 | -4 | 853 | -7 | 874 | -7 |
| 瀬崎2丁目 | 3,050 | -9 | 1,497 | 0 | 1,553 | -9 | 1,298 | 0 |
| 瀬崎3丁目 | 3,089 | -6 | 1,636 | -6 | 1,453 | 0 | 1,623 | -4 |
| 瀬崎4丁目 | 1,164 | -2 | 613 | -1 | 551 | -1 | 533 | -1 |
| 瀬崎5丁目 | 2,204 | 4 | 1,151 | 4 | 1,053 | 0 | 953 | 3 |
| 瀬崎6丁目 | 1,582 | 3 | 830 | 2 | 752 | 1 | 681 | 0 |
| 瀬崎7丁目 | 1,478 | 6 | 762 | 3 | 716 | 3 | 601 | 2 |
| 谷塚町 | 11,629 | -2 | 5,935 | -9 | 5,694 | 7 | 5,363 | 0 |
| 谷塚1丁目 | 2,381 | -10 | 1,143 | -4 | 1,238 | -6 | 1,175 | -1 |
| 谷塚2丁目 | 2,416 | 9 | 1,272 | 6 | 1,144 | 3 | 1,130 | 5 |
| 谷塚仲町 | 2,321 | -10 | 1,203 | -5 | 1,118 | -5 | 1,000 | -5 |
| 谷塚上町 | 3,559 | -3 | 1,822 | -3 | 1,737 | 0 | 1,491 | -3 |
| 両新田東町 | 1,218 | 1 | 621 | 2 | 597 | -1 | 500 | 0 |
| 両新田西町 | 1,904 | 2 | 990 | 4 | 914 | -2 | 845 | 3 |
| 新里町 | 7,192 | 8 | 3,778 | 2 | 3,414 | 6 | 2,967 | 15 |
| 柳島町 | 4,809 | 4 | 2,464 | 2 | 2,345 | 2 | 2,016 | -1 |
| 遊馬町 | 4,331 | 3 | 2,204 | -3 | 2,127 | 6 | 1,770 | 3 |
| 八幡町 | 8,835 | -25 | 4,560 | -17 | 4,275 | -8 | 3,791 | -15 |
| 弁天1丁目 | 1,661 | 3 | 873 | -1 | 788 | 4 | 765 | 1 |
| 弁天2丁目 | 1,802 | -2 | 994 | -3 | 808 | 1 | 904 | -3 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 883 | -9 | 458 | -4 | 425 | -5 | 354 | -4 |
| 弁天5丁目 | 1,512 | -2 | 749 | -4 | 763 | 2 | 620 | -3 |
| 弁天6丁目 | 1,001 | -12 | 549 | -4 | 452 | -8 | 480 | -2 |
| 中根1丁目 | 2,241 | 10 | 1,128 | 6 | 1,113 | 4 | 930 | 6 |
| 中根2丁目 | 1,472 | -2 | 746 | -1 | 726 | -1 | 622 | -1 |
| 中根3丁目 | 1,469 | -2 | 736 | -1 | 733 | -1 | 651 | 2 |
| 旭町1丁目 | 164 | -3 | 89 | -1 | 75 | -2 | 89 | -2 |
| 旭町2丁目 | 1,520 | -9 | 781 | -4 | 739 | -5 | 677 | -1 |
| 旭町3丁目 | 1,333 | 0 | 625 | -2 | 708 | 2 | 675 | 2 |
| 旭町4丁目 | 1,203 | -3 | 628 | -2 | 575 | -1 | 590 | 0 |
| 旭町5丁目 | 1,927 | -5 | 992 | -1 | 935 | -4 | 858 | -3 |
| 旭町6丁目 | 2,208 | -4 | 1,126 | 3 | 1,082 | -7 | 1,016 | 4 |
| 金明町 | 8,036 | 11 | 4,118 | 8 | 3,918 | 3 | 3,700 | 4 |
| 長栄町 | 6,515 | 14 | 3,261 | 14 | 3,254 | 0 | 2,440 | 5 |
| 新栄町 | 8,099 | 20 | 4,075 | 11 | 4,024 | 9 | 3,307 | 5 |
| 清門町 | 4,564 | -4 | 2,313 | 0 | 2,251 | -4 | 1,830 | -3 |
| 新善町 | 4,296 | 5 | 2,176 | 6 | 2,120 | -1 | 1,831 | 6 |
| 青柳町 | 100 | -6 | 52 | -3 | 48 | -3 | 48 | -1 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,188 | 8 | 603 | 5 | 585 | 3 | 450 | 2 |
| 青柳3丁目 | 1,576 | 1 | 834 | -2 | 742 | 3 | 652 | -1 |
| 青柳4丁目 | 1,561 | 7 | 768 | 1 | 793 | 6 | 630 | 2 |
| 青柳5丁目 | 2,310 | 0 | 1,173 | -2 | 1,137 | 2 | 918 | 1 |
| 青柳6丁目 | 3,099 | -4 | 1,602 | -2 | 1,497 | -2 | 1,205 | -1 |
| 青柳7丁目 | 3,595 | -5 | 1,832 | -2 | 1,763 | -3 | 1,428 | -2 |
| 青柳8丁目 | 3,075 | -5 | 1,568 | -2 | 1,507 | -3 | 1,208 | -2 |
| 柿木町 | 1,773 | -2 | 909 | -1 | 864 | -1 | 838 | -4 |
| 稲荷1丁目 | 144 | 1 | 83 | 0 | 61 | 1 | 78 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,769 | -8 | 900 | -4 | 869 | -4 | 679 | -5 |
| 稲荷3丁目 | 1,554 | 4 | 788 | 1 | 766 | 3 | 669 | 3 |
| 稲荷4丁目 | 2,353 | 1 | 1,238 | -1 | 1,115 | 2 | 965 | 0 |
| 稲荷5丁目 | 1,040 | 13 | 540 | 7 | 500 | 6 | 420 | 6 |
| 稲荷6丁目 | 1,442 | 1 | 774 | 2 | 668 | -1 | 604 | 2 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,481 | -4 | 1,248 | -2 | 1,233 | -2 | 1,056 | -5 |
| 花栗2丁目 | 515 | 1 | 271 | 1 | 244 | 0 | 198 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,651 | -3 | 809 | -3 | 842 | 0 | 760 | 0 |
| 花栗4丁目 | 1,865 | 3 | 938 | 1 | 927 | 2 | 797 | 3 |
| 苗塚町 | 3,078 | 0 | 1,593 | 0 | 1,485 | 0 | 1,285 | 0 |
| 小山1丁目 | 1,506 | -1 | 780 | 1 | 726 | -2 | 603 | 0 |
| 小山2丁目 | 1,654 | 7 | 872 | 5 | 782 | 2 | 704 | 4 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,852 | -15 | 926 | -7 | 926 | -8 | 813 | -7 |
| 北谷2丁目 | 2,035 | -12 | 1,080 | -8 | 955 | -4 | 821 | -3 |
| 北谷3丁目 | 2,291 | -1 | 1,169 | -2 | 1,122 | 1 | 1,011 | 1 |
| 原町1丁目 | 1,330 | 7 | 654 | 2 | 676 | 5 | 504 | 2 |
| 原町2丁目 | 1,645 | 2 | 823 | 0 | 822 | 2 | 507 | 3 |
| 原町3丁目 | 742 | -2 | 384 | -2 | 358 | 0 | 314 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
