更新日:2014年5月8日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 244,986 | 271 | 124,497 | 116 | 120,489 | 155 | 109,064 | 319 |
| 高砂1丁目 | 2,311 | 1 | 1,132 | -5 | 1,179 | 6 | 1,081 | 0 |
| 高砂2丁目 | 2,724 | -3 | 1,301 | -6 | 1,423 | 3 | 1,339 | 6 |
| 住吉1丁目 | 1,793 | 7 | 880 | 7 | 913 | 0 | 819 | 3 |
| 住吉2丁目 | 1,657 | 302 | 830 | 145 | 827 | 157 | 776 | 129 |
| 神明1丁目 | 1,270 | 5 | 651 | 0 | 619 | 5 | 602 | 6 |
| 神明2丁目 | 790 | -9 | 402 | -7 | 388 | -2 | 363 | -4 |
| 吉町1丁目 | 1,360 | 1 | 703 | 0 | 657 | 1 | 597 | -1 |
| 吉町2丁目 | 1,771 | -8 | 901 | -5 | 870 | -3 | 856 | -3 |
| 吉町3丁目 | 2,189 | 10 | 1,109 | 7 | 1,080 | 3 | 947 | 12 |
| 吉町4丁目 | 1,568 | 4 | 819 | 1 | 749 | 3 | 621 | -2 |
| 吉町5丁目 | 1,876 | -2 | 953 | 1 | 923 | -3 | 932 | 0 |
| 氷川町 | 13,091 | 32 | 6,669 | 11 | 6,422 | 21 | 6,664 | 26 |
| 西町 | 8,791 | -5 | 4,475 | -6 | 4,316 | 1 | 3,708 | 9 |
| 草加1丁目 | 1,105 | 4 | 617 | 2 | 488 | 2 | 584 | 5 |
| 草加2丁目 | 1,413 | -5 | 722 | -1 | 691 | -4 | 663 | -2 |
| 草加3丁目 | 1,573 | 1 | 829 | 3 | 744 | -2 | 748 | 2 |
| 草加4丁目 | 1,504 | 3 | 799 | 3 | 705 | 0 | 607 | 2 |
| 草加5丁目 | 562 | -7 | 311 | -5 | 251 | -2 | 313 | -4 |
| 栄町1丁目 | 1,386 | -7 | 684 | -4 | 702 | -3 | 603 | -2 |
| 栄町2丁目 | 3,556 | 1 | 1,750 | 8 | 1,806 | -7 | 1,584 | 9 |
| 栄町3丁目 | 2,823 | -16 | 1,337 | -4 | 1,486 | -12 | 1,374 | -6 |
| 松原1丁目 | 3,825 | 17 | 1,746 | 4 | 2,079 | 13 | 2,177 | 17 |
| 松原2丁目 | 346 | -16 | 165 | -8 | 181 | -8 | 198 | -10 |
| 松原3丁目 | 646 | -18 | 320 | -12 | 326 | -6 | 339 | -8 |
| 松原4丁目 | 2,149 | -7 | 1,094 | -7 | 1,055 | 0 | 1,284 | -4 |
| 松原5丁目 | 1,783 | 2 | 934 | 6 | 849 | -4 | 801 | 4 |
| 松江1丁目 | 1,431 | 1 | 729 | 1 | 702 | 0 | 672 | 2 |
| 松江2丁目 | 407 | -1 | 195 | 0 | 212 | -1 | 162 | 1 |
| 松江3丁目 | 896 | -1 | 458 | 0 | 438 | -1 | 406 | 2 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 松江6丁目 | 590 | 7 | 299 | 5 | 291 | 2 | 283 | 6 |
| 中央1丁目 | 724 | -1 | 362 | 0 | 362 | -1 | 343 | -2 |
| 中央2丁目 | 2,266 | -15 | 1,091 | -12 | 1,175 | -3 | 1,104 | -6 |
| 手代町 | 5,606 | -16 | 2,855 | -18 | 2,751 | 2 | 2,283 | -1 |
| 瀬崎1丁目 | 1,773 | -4 | 893 | -1 | 880 | -3 | 906 | 1 |
| 瀬崎2丁目 | 3,133 | -15 | 1,529 | -3 | 1,604 | -12 | 1,338 | -3 |
| 瀬崎3丁目 | 3,221 | 2 | 1,694 | 3 | 1,527 | -1 | 1,713 | -2 |
| 瀬崎4丁目 | 1,202 | -3 | 631 | -1 | 571 | -2 | 558 | -1 |
| 瀬崎5丁目 | 2,245 | -15 | 1,168 | -5 | 1,077 | -10 | 986 | -3 |
| 瀬崎6丁目 | 1,590 | 10 | 837 | 6 | 753 | 4 | 690 | 4 |
| 瀬崎7丁目 | 1,481 | 8 | 764 | 4 | 717 | 4 | 599 | 4 |
| 谷塚町 | 11,924 | 5 | 6,092 | 1 | 5,832 | 4 | 5,579 | 5 |
| 谷塚1丁目 | 2,463 | -15 | 1,166 | -6 | 1,297 | -9 | 1,233 | -4 |
| 谷塚2丁目 | 2,480 | -6 | 1,306 | -3 | 1,174 | -3 | 1,169 | 2 |
| 谷塚仲町 | 2,356 | 27 | 1,212 | 11 | 1,144 | 16 | 1,025 | 17 |
| 谷塚上町 | 3,629 | -5 | 1,849 | -6 | 1,780 | 1 | 1,544 | -2 |
| 両新田東町 | 1,244 | -2 | 635 | -2 | 609 | 0 | 514 | 0 |
| 両新田西町 | 1,946 | 8 | 1,006 | 2 | 940 | 6 | 864 | 5 |
| 新里町 | 7,315 | 6 | 3,834 | 4 | 3,481 | 2 | 3,039 | 4 |
| 柳島町 | 4,872 | 9 | 2,485 | 3 | 2,387 | 6 | 2,064 | 7 |
| 遊馬町 | 4,389 | 20 | 2,229 | 8 | 2,160 | 12 | 1,808 | 17 |
| 八幡町 | 8,976 | -8 | 4,621 | -10 | 4,355 | 2 | 3,898 | 10 |
| 弁天1丁目 | 1,668 | 7 | 883 | 2 | 785 | 5 | 773 | 6 |
| 弁天2丁目 | 1,849 | 3 | 1,030 | 2 | 819 | 1 | 935 | 4 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 909 | 3 | 462 | 2 | 447 | 1 | 368 | 1 |
| 弁天5丁目 | 1,553 | -14 | 774 | -6 | 779 | -8 | 644 | -1 |
| 弁天6丁目 | 1,059 | 0 | 575 | 1 | 484 | -1 | 508 | 3 |
| 中根1丁目 | 2,281 | -1 | 1,140 | 2 | 1,141 | -3 | 957 | 4 |
| 中根2丁目 | 1,507 | 1 | 756 | 1 | 751 | 0 | 638 | 1 |
| 中根3丁目 | 1,500 | -2 | 745 | -1 | 755 | -1 | 663 | 0 |
| 旭町1丁目 | 181 | 2 | 95 | 0 | 86 | 2 | 97 | 2 |
| 旭町2丁目 | 1,552 | 17 | 794 | 6 | 758 | 11 | 694 | 14 |
| 旭町3丁目 | 1,362 | -7 | 638 | -4 | 724 | -3 | 686 | -4 |
| 旭町4丁目 | 1,255 | -8 | 647 | -4 | 608 | -4 | 625 | -5 |
| 旭町5丁目 | 1,992 | -14 | 1,024 | -5 | 968 | -9 | 896 | -1 |
| 旭町6丁目 | 2,260 | -6 | 1,133 | -4 | 1,127 | -2 | 1,041 | -3 |
| 金明町 | 8,221 | -7 | 4,217 | -3 | 4,004 | -4 | 3,834 | -3 |
| 長栄町 | 6,560 | -2 | 3,260 | -3 | 3,300 | 1 | 2,486 | 4 |
| 新栄町 | 8,150 | 12 | 4,084 | 9 | 4,066 | 3 | 3,350 | 10 |
| 清門町 | 4,593 | -5 | 2,331 | -4 | 2,262 | -1 | 1,857 | 4 |
| 新善町 | 4,327 | 19 | 2,180 | 11 | 2,147 | 8 | 1,849 | 12 |
| 青柳町 | 106 | 4 | 55 | 1 | 51 | 3 | 49 | 3 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,184 | 8 | 602 | 5 | 582 | 3 | 457 | 6 |
| 青柳3丁目 | 1,604 | 2 | 848 | 3 | 756 | -1 | 670 | 3 |
| 青柳4丁目 | 1,581 | 2 | 772 | -1 | 809 | 3 | 639 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,362 | 4 | 1,203 | 5 | 1,159 | -1 | 946 | 3 |
| 青柳6丁目 | 3,147 | 0 | 1,623 | 0 | 1,524 | 0 | 1,231 | 1 |
| 青柳7丁目 | 3,621 | -2 | 1,836 | -3 | 1,785 | 1 | 1,453 | 1 |
| 青柳8丁目 | 3,109 | 12 | 1,583 | 5 | 1,526 | 7 | 1,235 | 9 |
| 柿木町 | 1,800 | -4 | 921 | -3 | 879 | -1 | 865 | -3 |
| 稲荷1丁目 | 156 | 1 | 96 | -1 | 60 | 2 | 91 | -2 |
| 稲荷2丁目 | 1,831 | 6 | 921 | 3 | 910 | 3 | 716 | -1 |
| 稲荷3丁目 | 1,627 | 7 | 815 | 4 | 812 | 3 | 725 | 7 |
| 稲荷4丁目 | 2,391 | -10 | 1,249 | -5 | 1,142 | -5 | 990 | -2 |
| 稲荷5丁目 | 1,110 | -8 | 574 | -2 | 536 | -6 | 468 | -3 |
| 稲荷6丁目 | 1,483 | 4 | 804 | 2 | 679 | 2 | 637 | 4 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,511 | -2 | 1,262 | -1 | 1,249 | -1 | 1,077 | 0 |
| 花栗2丁目 | 523 | 6 | 274 | 3 | 249 | 3 | 205 | 1 |
| 花栗3丁目 | 1,687 | -3 | 828 | -3 | 859 | 0 | 774 | 2 |
| 花栗4丁目 | 1,879 | -10 | 942 | -6 | 937 | -4 | 812 | -3 |
| 苗塚町 | 3,104 | -4 | 1,604 | 0 | 1,500 | -4 | 1,302 | -2 |
| 小山1丁目 | 1,537 | -3 | 797 | 2 | 740 | -5 | 617 | 2 |
| 小山2丁目 | 1,650 | 0 | 862 | -1 | 788 | 1 | 710 | 3 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,889 | 0 | 943 | 1 | 946 | -1 | 839 | 3 |
| 北谷2丁目 | 2,114 | -4 | 1,123 | -3 | 991 | -1 | 866 | -5 |
| 北谷3丁目 | 2,316 | -13 | 1,180 | -1 | 1,136 | -12 | 1,024 | -2 |
| 原町1丁目 | 1,366 | -3 | 669 | 0 | 697 | -3 | 522 | 3 |
| 原町2丁目 | 1,692 | 1 | 850 | 1 | 842 | 0 | 535 | -4 |
| 原町3丁目 | 740 | -1 | 385 | 0 | 355 | -1 | 318 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
