メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成25年12月1日住民基本台帳人口

更新日:2013年12月5日

平成25年12月1日住民基本台帳人口
町名総数総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯世帯
(前月比)
総数 244,013 -173 124,041 -66 119,972 -107 108,058 -65
高砂1丁目 2,309 -6 1,135 -4 1,174 -2 1,082 0
高砂2丁目 2,745 -3 1,313 3 1,432 -6 1,335 -5
住吉1丁目 1,783 2 869 3 914 -1 818 1
住吉2丁目 1,235 11 625 7 610 4 598 6
神明1丁目 1,258 4 651 3 607 1 599 3
神明2丁目 812 0 415 0 397 0 371 -2
吉町1丁目 1,370 -2 713 -1 657 -1 600 0
吉町2丁目 1,807 4 918 3 889 1 869 3
吉町3丁目 2,158 -12 1,093 -6 1,065 -6 926 -7
吉町4丁目 1,553 12 815 4 738 8 615 4
吉町5丁目 1,897 4 952 -1 945 5 942 0
氷川町 13,048 -28 6,646 -14 6,402 -14 6,615 -15
西町 8,760 4 4,453 3 4,307 1 3,656 -1
草加1丁目 1,104 -4 619 -1 485 -3 572 2
草加2丁目 1,205 7 609 5 596 2 553 5
草加3丁目 1,574 1 825 -1 749 2 742 0
草加4丁目 1,501 1 797 0 704 1 609 -3
草加5丁目 575 9 322 5 253 4 323 5
栄町1丁目 1,398 2 687 3 711 -1 603 0
栄町2丁目 3,554 0 1,743 -1 1,811 1 1,571 0
栄町3丁目 2,873 -3 1,359 1 1,514 -4 1,392 -1
松原1丁目 3,206 1 1,450 3 1,756 -2 1,903 3
松原2丁目 433 -12 212 -4 221 -8 254 -7
松原3丁目 728 -9 359 -5 369 -4 376 -6
松原4丁目 2,183 -12 1,113 -4 1,070 -8 1,297 -6
松原5丁目 1,753 6 912 5 841 1 776 2
松江1丁目 1,435 5 736 3 699 2 667 2
松江2丁目 415 -7 199 -3 216 -4 161 -2
松江3丁目 898 -1 454 -2 444 1 400 -1
松江4丁目 6 0 4 0 2 0 5 0
松江5丁目 43 0 26 0 17 0 19 0
松江6丁目 597 -5 305 -3 292 -2 281 -2
中央1丁目 726 3 364 2 362 1 343 1
中央2丁目 2,306 4 1,113 1 1,193 3 1,116 0
手代町 5,669 -49 2,894 -27 2,775 -22 2,284 -21
瀬崎1丁目 1,781 -13 903 -8 878 -5 902 -6
瀬崎2丁目 3,149 2 1,542 -1 1,607 3 1,340 -4
瀬崎3丁目 3,217 -25 1,701 -13 1,516 -12 1,704 -15
瀬崎4丁目 1,206 -12 628 -7 578 -5 563 -6
瀬崎5丁目 2,256 11 1,168 8 1,088 3 988 4
瀬崎6丁目 1,602 12 849 5 753 7 700 5
瀬崎7丁目 1,478 -10 764 -6 714 -4 595 -4
谷塚町 11,659 -14 5,957 -3 5,702 -11 5,452 1
谷塚1丁目 2,506 -5 1,184 -5 1,322 0 1,247 2
谷塚2丁目 2,506 -3 1,319 -1 1,187 -2 1,163 -5
谷塚仲町 2,337 -8 1,207 -6 1,130 -2 1,009 -4
谷塚上町 3,664 3 1,870 5 1,794 -2 1,559 4
両新田東町 1,235 -5 634 -3 601 -2 506 2
両新田西町 1,910 11 985 1 925 10 843 8
新里町 7,202 9 3,770 7 3,432 2 2,955 10
柳島町 4,867 -1 2,488 0 2,379 -1 2,060 -3
遊馬町 4,400 -6 2,245 -3 2,155 -3 1,793 0
八幡町 9,012 -16 4,649 -9 4,363 -7 3,878 -10
弁天1丁目 1,652 -7 871 0 781 -7 754 2
弁天2丁目 1,851 -3 1,025 3 826 -6 924 -2
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 918 3 466 0 452 3 363 1
弁天5丁目 1,582 5 793 1 789 4 642 4
弁天6丁目 1,087 11 595 7 492 4 515 3
中根1丁目 2,274 10 1,135 6 1,139 4 953 1
中根2丁目 1,512 7 764 5 748 2 642 1
中根3丁目 1,516 2 753 0 763 2 667 1
旭町1丁目 175 -3 93 -2 82 -1 90 -3
旭町2丁目 1,553 -1 796 3 757 -4 686 2
旭町3丁目 1,356 -1 638 2 718 -3 679 -2
旭町4丁目 1,275 -6 652 -5 623 -1 630 0
旭町5丁目 2,008 9 1,030 4 978 5 897 6
旭町6丁目 2,218 6 1,122 5 1,096 1 1,031 1
金明町 8,269 6 4,243 4 4,026 2 3,838 -1
長栄町 6,562 12 3,264 7 3,298 5 2,473 8
新栄町 8,186 -12 4,093 -7 4,093 -5 3,338 -7
清門町 4,606 -5 2,340 -4 2,266 -1 1,859 2
新善町 4,241 -19 2,144 -10 2,097 -9 1,808 -3
青柳町 98 -1 53 -1 45 0 47 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,196 11 611 2 585 9 464 2
青柳3丁目 1,584 4 829 4 755 0 651 0
青柳4丁目 1,593 -2 777 -2 816 0 643 0
青柳5丁目 2,387 -5 1,210 -1 1,177 -4 948 -1
青柳6丁目 3,167 2 1,636 0 1,531 2 1,234 2
青柳7丁目 3,628 -8 1,833 -5 1,795 -3 1,451 -3
青柳8丁目 3,080 1 1,576 -1 1,504 2 1,220 2
柿木町 1,795 -12 908 -7 887 -5 851 -8
稲荷1丁目 157 -5 98 -3 59 -2 94 -2
稲荷2丁目 1,843 -5 924 0 919 -5 724 0
稲荷3丁目 1,623 -12 810 -7 813 -5 717 -7
稲荷4丁目 2,417 -2 1,259 0 1,158 -2 990 3
稲荷5丁目 1,118 1 573 4 545 -3 464 0
稲荷6丁目 1,472 -7 793 -7 679 0 630 -5
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,535 -5 1,276 -2 1,259 -3 1,082 1
花栗2丁目 510 -2 265 -1 245 -1 202 -1
花栗3丁目 1,718 -14 842 -8 876 -6 785 -6
花栗4丁目 1,893 -2 956 0 937 -2 813 0
苗塚町 3,123 -5 1,615 -2 1,508 -3 1,308 -4
小山1丁目 1,551 0 798 2 753 -2 622 0
小山2丁目 1,655 9 866 5 789 4 711 4
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1,863 13 929 8 934 5 817 4
北谷2丁目 2,118 -2 1,138 -6 980 4 870 0
北谷3丁目 2,330 -4 1,180 -1 1,150 -3 1,026 0
原町1丁目 1,381 3 673 0 708 3 516 1
原町2丁目 1,680 7 843 6 837 1 538 2
原町3丁目 735 -2 384 0 351 -2 314 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート