更新日:2013年8月5日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 239,681 | 82 | 122,199 | 43 | 117,482 | 39 | 104,783 | 69 |
高砂1丁目 | 2,246 | 4 | 1,117 | -1 | 1,129 | 5 | 1,039 | 2 |
高砂2丁目 | 2,705 | -3 | 1,292 | 1 | 1,413 | -4 | 1,304 | -1 |
住吉1丁目 | 1,745 | -1 | 857 | -3 | 888 | 2 | 797 | -2 |
住吉2丁目 | 1,208 | 7 | 613 | 5 | 595 | 2 | 580 | 3 |
神明1丁目 | 1,225 | -5 | 632 | -4 | 593 | -1 | 569 | -2 |
神明2丁目 | 796 | -2 | 407 | -2 | 389 | 0 | 361 | 1 |
吉町1丁目 | 1,358 | 0 | 710 | -1 | 648 | 1 | 589 | -2 |
吉町2丁目 | 1,775 | 12 | 900 | 5 | 875 | 7 | 848 | 6 |
吉町3丁目 | 2,103 | 5 | 1,068 | -1 | 1,035 | 6 | 891 | 4 |
吉町4丁目 | 1,517 | 2 | 803 | -1 | 714 | 3 | 596 | 1 |
吉町5丁目 | 1,864 | 8 | 938 | 7 | 926 | 1 | 922 | 5 |
氷川町 | 12,827 | -2 | 6,591 | 8 | 6,236 | -10 | 6,451 | 6 |
西町 | 8,620 | 0 | 4,404 | -1 | 4,216 | 1 | 3,553 | -3 |
草加1丁目 | 1,076 | -8 | 604 | -4 | 472 | -4 | 552 | -4 |
草加2丁目 | 1,191 | 0 | 605 | 1 | 586 | -1 | 544 | -1 |
草加3丁目 | 1,527 | -6 | 811 | -3 | 716 | -3 | 702 | -2 |
草加4丁目 | 1,463 | -4 | 780 | -1 | 683 | -3 | 593 | -4 |
草加5丁目 | 547 | -4 | 307 | -1 | 240 | -3 | 303 | -2 |
栄町1丁目 | 1,381 | 2 | 675 | -2 | 706 | 4 | 587 | 0 |
栄町2丁目 | 3,450 | 0 | 1,696 | 6 | 1,754 | -6 | 1,499 | 2 |
栄町3丁目 | 2,829 | 8 | 1,348 | 9 | 1,481 | -1 | 1,351 | 5 |
松原1丁目 | 3,148 | 5 | 1,436 | -1 | 1,712 | 6 | 1,851 | 0 |
松原2丁目 | 454 | -4 | 221 | -2 | 233 | -2 | 265 | -1 |
松原3丁目 | 734 | -6 | 365 | -5 | 369 | -1 | 376 | -2 |
松原4丁目 | 2,196 | 0 | 1,124 | -1 | 1,072 | 1 | 1,299 | 3 |
松原5丁目 | 1,718 | 6 | 881 | -1 | 837 | 7 | 743 | 0 |
松江1丁目 | 1,396 | -6 | 713 | -2 | 683 | -4 | 638 | 2 |
松江2丁目 | 414 | -1 | 197 | -1 | 217 | 0 | 160 | -1 |
松江3丁目 | 900 | -2 | 454 | 0 | 446 | -2 | 401 | -1 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 42 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
松江6丁目 | 561 | -5 | 288 | -3 | 273 | -2 | 257 | -4 |
中央1丁目 | 686 | -3 | 347 | -3 | 339 | 0 | 321 | -6 |
中央2丁目 | 2,218 | -1 | 1,066 | -3 | 1,152 | 2 | 1,069 | -2 |
手代町 | 5,632 | -8 | 2,891 | -4 | 2,741 | -4 | 2,255 | 1 |
瀬崎1丁目 | 1,739 | 4 | 894 | 2 | 845 | 2 | 867 | 2 |
瀬崎2丁目 | 3,072 | 5 | 1,512 | 4 | 1,560 | 1 | 1,299 | 3 |
瀬崎3丁目 | 3,140 | -1 | 1,664 | -3 | 1,476 | 2 | 1,638 | -1 |
瀬崎4丁目 | 1,191 | -1 | 622 | 1 | 569 | -2 | 546 | 4 |
瀬崎5丁目 | 2,220 | -4 | 1,153 | -2 | 1,067 | -2 | 951 | -2 |
瀬崎6丁目 | 1,556 | 1 | 824 | 8 | 732 | -7 | 673 | 1 |
瀬崎7丁目 | 1,473 | -4 | 760 | -3 | 713 | -1 | 592 | -2 |
谷塚町 | 11,450 | 13 | 5,858 | 3 | 5,592 | 10 | 5,262 | 7 |
谷塚1丁目 | 2,446 | 4 | 1,167 | -1 | 1,279 | 5 | 1,190 | 1 |
谷塚2丁目 | 2,449 | -1 | 1,281 | -5 | 1,168 | 4 | 1,119 | -3 |
谷塚仲町 | 2,316 | 14 | 1,200 | 6 | 1,116 | 8 | 987 | 6 |
谷塚上町 | 3,591 | -2 | 1,838 | 3 | 1,753 | -5 | 1,499 | -7 |
両新田東町 | 1,249 | -6 | 645 | -1 | 604 | -5 | 503 | -1 |
両新田西町 | 1,885 | -8 | 975 | -8 | 910 | 0 | 829 | -3 |
新里町 | 7,017 | 22 | 3,674 | 16 | 3,343 | 6 | 2,813 | 15 |
柳島町 | 4,796 | -9 | 2,459 | -8 | 2,337 | -1 | 1,990 | -8 |
遊馬町 | 4,338 | -11 | 2,228 | -6 | 2,110 | -5 | 1,748 | 2 |
八幡町 | 8,928 | 2 | 4,604 | -4 | 4,324 | 6 | 3,794 | 7 |
弁天1丁目 | 1,604 | -10 | 843 | -5 | 761 | -5 | 723 | 1 |
弁天2丁目 | 1,806 | 13 | 992 | 6 | 814 | 7 | 893 | 5 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 899 | 0 | 458 | 0 | 441 | 0 | 351 | 0 |
弁天5丁目 | 1,536 | -2 | 769 | 0 | 767 | -2 | 609 | -1 |
弁天6丁目 | 1,052 | -4 | 583 | -6 | 469 | 2 | 500 | -5 |
中根1丁目 | 2,198 | 15 | 1,097 | 4 | 1,101 | 11 | 915 | 7 |
中根2丁目 | 1,479 | -6 | 747 | -3 | 732 | -3 | 629 | -1 |
中根3丁目 | 1,503 | -10 | 751 | -6 | 752 | -4 | 652 | -9 |
旭町1丁目 | 168 | 2 | 91 | 2 | 77 | 0 | 87 | 2 |
旭町2丁目 | 1,552 | 5 | 796 | 1 | 756 | 4 | 680 | 3 |
旭町3丁目 | 1,343 | 1 | 631 | 4 | 712 | -3 | 666 | 2 |
旭町4丁目 | 1,222 | -3 | 631 | -2 | 591 | -1 | 591 | -3 |
旭町5丁目 | 1,978 | -4 | 1,014 | -2 | 964 | -2 | 873 | -3 |
旭町6丁目 | 2,177 | 18 | 1,106 | 12 | 1,071 | 6 | 998 | 7 |
金明町 | 8,125 | 7 | 4,188 | 7 | 3,937 | 0 | 3,724 | 9 |
長栄町 | 6,370 | 0 | 3,192 | 2 | 3,178 | -2 | 2,365 | 1 |
新栄町 | 8,130 | 10 | 4,078 | 3 | 4,052 | 7 | 3,289 | 5 |
清門町 | 4,577 | 6 | 2,329 | 5 | 2,248 | 1 | 1,828 | 5 |
新善町 | 4,195 | -10 | 2,122 | -4 | 2,073 | -6 | 1,762 | -2 |
青柳町 | 100 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 48 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,168 | 8 | 600 | 2 | 568 | 6 | 447 | 2 |
青柳3丁目 | 1,553 | -3 | 819 | 3 | 734 | -6 | 631 | 0 |
青柳4丁目 | 1,564 | -1 | 772 | 1 | 792 | -2 | 626 | -1 |
青柳5丁目 | 2,357 | 8 | 1,199 | 4 | 1,158 | 4 | 926 | 4 |
青柳6丁目 | 3,095 | -2 | 1,595 | -5 | 1,500 | 3 | 1,189 | 0 |
青柳7丁目 | 3,580 | 22 | 1,813 | 10 | 1,767 | 12 | 1,416 | 8 |
青柳8丁目 | 3,046 | -9 | 1,562 | -5 | 1,484 | -4 | 1,191 | -4 |
柿木町 | 1,791 | -6 | 902 | -6 | 889 | 0 | 840 | -7 |
稲荷1丁目 | 154 | 3 | 93 | 2 | 61 | 1 | 89 | 2 |
稲荷2丁目 | 1,806 | 3 | 912 | 3 | 894 | 0 | 692 | 0 |
稲荷3丁目 | 1,535 | -10 | 775 | -2 | 760 | -8 | 647 | -1 |
稲荷4丁目 | 2,376 | 19 | 1,245 | 10 | 1,131 | 9 | 957 | 6 |
稲荷5丁目 | 1,029 | 0 | 528 | 1 | 501 | -1 | 417 | -2 |
稲荷6丁目 | 1,428 | -8 | 766 | -6 | 662 | -2 | 600 | -2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,519 | -4 | 1,273 | -3 | 1,246 | -1 | 1,061 | -2 |
花栗2丁目 | 506 | -4 | 265 | -1 | 241 | -3 | 198 | -1 |
花栗3丁目 | 1,694 | 5 | 829 | 7 | 865 | -2 | 761 | 2 |
花栗4丁目 | 1,863 | 3 | 938 | 4 | 925 | -1 | 783 | 6 |
苗塚町 | 3,076 | 10 | 1,595 | 4 | 1,481 | 6 | 1,277 | 0 |
小山1丁目 | 1,518 | -3 | 776 | 0 | 742 | -3 | 599 | 1 |
小山2丁目 | 1,648 | 13 | 869 | 10 | 779 | 3 | 699 | 10 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,839 | 1 | 919 | -4 | 920 | 5 | 800 | 2 |
北谷2丁目 | 2,060 | -4 | 1,116 | 0 | 944 | -4 | 831 | -3 |
北谷3丁目 | 2,312 | -5 | 1,171 | -5 | 1,141 | 0 | 1,010 | 2 |
原町1丁目 | 1,359 | 4 | 661 | 2 | 698 | 2 | 502 | 1 |
原町2丁目 | 1,623 | 12 | 814 | 7 | 809 | 5 | 506 | 3 |
原町3丁目 | 736 | -4 | 386 | -1 | 350 | -3 | 309 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091