更新日:2013年4月22日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 243,795 | -135 | 123,975 | -65 | 119,820 | -70 | 107,287 | -24 |
高砂1丁目 | 2,267 | 0 | 1,113 | 1 | 1,154 | -1 | 1,068 | 0 |
高砂2丁目 | 2,768 | 1 | 1,319 | 2 | 1,449 | -1 | 1,343 | 1 |
住吉1丁目 | 1,787 | 8 | 881 | 6 | 906 | 2 | 818 | 5 |
住吉2丁目 | 1,152 | 19 | 587 | 10 | 565 | 9 | 555 | 7 |
神明1丁目 | 1,267 | -4 | 658 | -1 | 609 | -3 | 605 | -5 |
神明2丁目 | 821 | -3 | 424 | 0 | 397 | -3 | 368 | 1 |
吉町1丁目 | 1,329 | -11 | 694 | -6 | 635 | -5 | 579 | -3 |
吉町2丁目 | 1,772 | -11 | 900 | -4 | 872 | -7 | 848 | -3 |
吉町3丁目 | 2,154 | -8 | 1,096 | -1 | 1,058 | -7 | 915 | -1 |
吉町4丁目 | 1,568 | 4 | 826 | 3 | 742 | 1 | 626 | 1 |
吉町5丁目 | 1,901 | -4 | 957 | -5 | 944 | 1 | 935 | -2 |
氷川町 | 13,003 | -41 | 6,638 | -24 | 6,365 | -17 | 6,567 | -26 |
西町 | 8,694 | 15 | 4,436 | 3 | 4,258 | 12 | 3,610 | 7 |
草加1丁目 | 1,125 | 2 | 621 | 1 | 504 | 1 | 582 | 0 |
草加2丁目 | 1,218 | -3 | 615 | -1 | 603 | -2 | 567 | -3 |
草加3丁目 | 1,571 | 7 | 833 | -1 | 738 | 8 | 728 | 0 |
草加4丁目 | 1,482 | 12 | 786 | 6 | 696 | 6 | 613 | 4 |
草加5丁目 | 580 | 4 | 323 | 2 | 257 | 2 | 323 | 3 |
栄町1丁目 | 1,413 | -1 | 689 | 0 | 724 | -1 | 603 | -2 |
栄町2丁目 | 3,512 | -13 | 1,718 | -4 | 1,794 | -9 | 1,525 | 2 |
栄町3丁目 | 2,854 | -2 | 1,354 | 0 | 1,500 | -2 | 1,362 | 0 |
松原1丁目 | 3,227 | -12 | 1,463 | -4 | 1,764 | -8 | 1,909 | -3 |
松原2丁目 | 486 | -3 | 235 | 0 | 251 | -3 | 281 | -1 |
松原3丁目 | 786 | -9 | 392 | -5 | 394 | -4 | 405 | -3 |
松原4丁目 | 2,221 | -5 | 1,138 | -1 | 1,083 | -4 | 1,308 | 1 |
松原5丁目 | 1,734 | 6 | 897 | 3 | 837 | 3 | 767 | 0 |
松江1丁目 | 1,459 | 4 | 743 | 1 | 716 | 3 | 663 | 1 |
松江2丁目 | 426 | -4 | 206 | -2 | 220 | -2 | 165 | 0 |
松江3丁目 | 909 | 8 | 457 | 6 | 452 | 2 | 410 | 3 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
松江6丁目 | 583 | -2 | 294 | -4 | 289 | 2 | 274 | 0 |
中央1丁目 | 707 | -1 | 359 | -2 | 348 | 1 | 340 | 2 |
中央2丁目 | 2,299 | -4 | 1,123 | -2 | 1,176 | -2 | 1,111 | -4 |
手代町 | 5,736 | -10 | 2,923 | -1 | 2,813 | -9 | 2,301 | 0 |
瀬崎1丁目 | 1,795 | -2 | 919 | 1 | 876 | -3 | 900 | -4 |
瀬崎2丁目 | 3,101 | 2 | 1,526 | 0 | 1,575 | 2 | 1,323 | 0 |
瀬崎3丁目 | 3,244 | 2 | 1,724 | 2 | 1,520 | 0 | 1,687 | 5 |
瀬崎4丁目 | 1,234 | 6 | 638 | 4 | 596 | 2 | 568 | 3 |
瀬崎5丁目 | 2,277 | 12 | 1,181 | 3 | 1,096 | 9 | 981 | 7 |
瀬崎6丁目 | 1,581 | -5 | 830 | -2 | 751 | -3 | 686 | -3 |
瀬崎7丁目 | 1,486 | 6 | 771 | 4 | 715 | 2 | 602 | 3 |
谷塚町 | 11,675 | -16 | 5,953 | -10 | 5,722 | -6 | 5,392 | -11 |
谷塚1丁目 | 2,550 | -16 | 1,222 | -3 | 1,328 | -13 | 1,249 | -6 |
谷塚2丁目 | 2,533 | -16 | 1,316 | -9 | 1,217 | -7 | 1,175 | -10 |
谷塚仲町 | 2,303 | -9 | 1,186 | -7 | 1,117 | -2 | 979 | -2 |
谷塚上町 | 3,633 | 12 | 1,850 | 5 | 1,783 | 7 | 1,550 | 8 |
両新田東町 | 1,228 | 9 | 634 | 1 | 594 | 8 | 499 | 3 |
両新田西町 | 1,907 | 2 | 993 | 3 | 914 | -1 | 843 | 3 |
新里町 | 7,112 | -11 | 3,708 | 2 | 3,404 | -13 | 2,859 | -1 |
柳島町 | 4,916 | 9 | 2,518 | 6 | 2,398 | 3 | 2,064 | 0 |
遊馬町 | 4,424 | -1 | 2,265 | 0 | 2,159 | -1 | 1,784 | 1 |
八幡町 | 9,064 | -18 | 4,660 | -17 | 4,404 | -1 | 3,883 | -2 |
弁天1丁目 | 1,635 | -3 | 865 | -1 | 770 | -2 | 726 | -1 |
弁天2丁目 | 1,814 | -5 | 995 | -2 | 819 | -3 | 905 | -1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 921 | -1 | 466 | 0 | 455 | -1 | 365 | 0 |
弁天5丁目 | 1,564 | 1 | 788 | 1 | 776 | 0 | 630 | 1 |
弁天6丁目 | 1,085 | -4 | 596 | -2 | 489 | -2 | 523 | 2 |
中根1丁目 | 2,242 | -8 | 1,121 | -3 | 1,121 | -5 | 943 | -5 |
中根2丁目 | 1,501 | -2 | 757 | 0 | 744 | -2 | 642 | -1 |
中根3丁目 | 1,519 | 9 | 752 | 3 | 767 | 6 | 670 | 3 |
旭町1丁目 | 181 | 0 | 93 | 0 | 88 | 0 | 94 | 1 |
旭町2丁目 | 1,581 | -4 | 813 | -2 | 768 | -2 | 684 | 0 |
旭町3丁目 | 1,348 | -2 | 628 | -1 | 720 | -1 | 670 | 1 |
旭町4丁目 | 1,265 | 1 | 652 | -4 | 613 | 5 | 622 | -1 |
旭町5丁目 | 2,025 | -4 | 1,036 | -3 | 989 | -1 | 888 | -6 |
旭町6丁目 | 2,222 | -19 | 1,123 | -11 | 1,099 | -8 | 1,030 | -8 |
金明町 | 8,222 | 31 | 4,228 | 19 | 3,994 | 12 | 3,796 | 13 |
長栄町 | 6,435 | -1 | 3,227 | 0 | 3,208 | -1 | 2,416 | -2 |
新栄町 | 8,148 | -6 | 4,080 | -3 | 4,068 | -3 | 3,286 | 1 |
清門町 | 4,579 | -14 | 2,339 | -9 | 2,240 | -5 | 1,827 | -7 |
新善町 | 4,294 | -8 | 2,158 | -4 | 2,136 | -4 | 1,805 | -3 |
青柳町 | 96 | -4 | 51 | -3 | 45 | -1 | 46 | -2 |
青柳1丁目 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
青柳2丁目 | 1,169 | -5 | 604 | 0 | 565 | -5 | 455 | -3 |
青柳3丁目 | 1,584 | 11 | 824 | 4 | 760 | 7 | 650 | 9 |
青柳4丁目 | 1,586 | -10 | 770 | -7 | 816 | -3 | 636 | -4 |
青柳5丁目 | 2,395 | -12 | 1,219 | -4 | 1,176 | -8 | 953 | -3 |
青柳6丁目 | 3,175 | 1 | 1,639 | 0 | 1,536 | 1 | 1,227 | 0 |
青柳7丁目 | 3,653 | 0 | 1,842 | 1 | 1,811 | -1 | 1,449 | -3 |
青柳8丁目 | 3,089 | 8 | 1,582 | 5 | 1,507 | 3 | 1,220 | 7 |
柿木町 | 1,834 | 7 | 926 | 4 | 908 | 3 | 872 | 10 |
稲荷1丁目 | 148 | -1 | 94 | -1 | 54 | 0 | 91 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,857 | -1 | 942 | 0 | 915 | -1 | 723 | 3 |
稲荷3丁目 | 1,688 | -13 | 827 | -6 | 861 | -7 | 744 | -9 |
稲荷4丁目 | 2,393 | 1 | 1,245 | 5 | 1,148 | -4 | 976 | 3 |
稲荷5丁目 | 1,110 | 1 | 560 | 2 | 550 | -1 | 459 | 2 |
稲荷6丁目 | 1,483 | 3 | 806 | -1 | 677 | 4 | 634 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,554 | 5 | 1,289 | 1 | 1,265 | 4 | 1,080 | 1 |
花栗2丁目 | 506 | 0 | 266 | 0 | 240 | 0 | 197 | 0 |
花栗3丁目 | 1,750 | 3 | 850 | -3 | 900 | 6 | 781 | -1 |
花栗4丁目 | 1,907 | -6 | 952 | -7 | 955 | 1 | 808 | -4 |
苗塚町 | 3,093 | 12 | 1,604 | 7 | 1,489 | 5 | 1,281 | 10 |
小山1丁目 | 1,522 | -3 | 774 | 0 | 748 | -3 | 607 | 3 |
小山2丁目 | 1,663 | 3 | 863 | 2 | 800 | 1 | 711 | -1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,855 | 0 | 922 | -2 | 933 | 2 | 812 | -3 |
北谷2丁目 | 2,104 | -1 | 1,136 | 1 | 968 | -2 | 860 | -1 |
北谷3丁目 | 2,318 | -4 | 1,178 | -4 | 1,140 | 0 | 1,012 | 1 |
原町1丁目 | 1,374 | 1 | 666 | 2 | 708 | -1 | 507 | 2 |
原町2丁目 | 1,612 | 2 | 808 | 0 | 804 | 2 | 525 | -2 |
原町3丁目 | 757 | 2 | 393 | 3 | 364 | -1 | 322 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091